Dispatch Hours
Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).
- Mon – Thurs8:00 – 17:00
- Friday8:00 – 16:30
- Sat & SunClosed

Click any SKU to view full product details, specifications and datasheets.
| Product SKU | ISO Code | Substrate | Style | Size | Rad | Application | Material | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAL-1121848G4 | TCMT220408-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 2204-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £9.79 | 5 days |
|
| PAL-1121843G4 | TCMT16T312-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 16T3-- | 1.2 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.10 | 5 days |
|
| PAL-1121841G4 | TCMT16T308-MWPH7920 | Carbide | TCMT | 16T3-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.10 | 5 days |
|
| PAL-1121840G4 | TCMT16T308-MPPH7920 | Carbide | TCMT | 16T3-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.10 | 5 days |
|
| PAL-1121839G4 | TCMT16T308-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 16T3-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.10 | 5 days |
|
| PAL-1121837G4 | TCMT16T308-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 16T3-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.53 | 5 days |
|
| PAL-1121835G4 | TCMT16T304-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 16T3-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.10 | 5 days |
|
| PAL-1121833G4 | TCMT16T304-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 16T3-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.53 | 5 days |
|
| PAL-1121828G4 | TCMT110308-MWPH7920 | Carbide | TCMT | 1103-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
| PAL-1121826G4 | TCMT110308-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 1103-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £5.90 | 5 days |
|
| PAL-1121824G4 | TCMT110308-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 1103-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
| PAL-1121817G4 | TCMT110304-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 1103-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
| PAL-1121974G4 | TCMT110208-MWPH7920 | Carbide | TCMT | 1102-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
| PAL-1121969G4 | TCMT110208-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 1102-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £5.90 | 5 days |
|
| PAL-1121965G4 | TCMT110208-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 1102-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
| PAL-1121970G4 | TCMT110204-MPPH7920 | Carbide | TCMT | 1102-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £5.90 | 5 days |
|
| PAL-1121968G4 | TCMT110204-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 1102-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £5.90 | 5 days |
|
| PAL-1121964G4 | TCMT110204-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 1102-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
| PAL-1121811G4 | TCMT090208-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 0902-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £5.90 | 5 days |
|
| PAL-1121809G4 | TCMT090208-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 0902-- | 0.8 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
| PAL-1121702G4 | TCMT090204-MMPH7920 | Carbide | TCMT | 0902-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £5.90 | 5 days |
|
| PAL-1121808G4 | TCMT090204-FWPH7920 | Carbide | TCMT | 0902-- | 0.4 | Medium | Steels & Stainless Steels | £6.32 | 5 days |
|
No products match your filters.
Fast dispatch, clear delivery options and a friendly technical team on the end of the phone.
Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).
| Service | Cost |
|---|---|
| Royal Mail Tracked 24 | £5.90 |
| DPD Standard Next Day | £8.00 |
| Royal Mail Special Delivery by 1pm | £12.50 |
| DPD Saturday Delivery | £25.00 |
Saturday delivery available on orders placed before 4pm Friday. T&Cs and geographical exclusions apply (Republic of Ireland, Northern Ireland, Scottish Highlands, Channel Islands & others) — see our delivery page for full details.
If an item isn't right, sending it back is simple and hassle-free.
Read our returns policy →Our specialist team can advise on tooling choice, specifications and compatibility.
01732 887334 info@protool-ltd.co.uk