Dormer Pramet | Authorised UK Distributor

Dormer Pramet A108 HSS ST STRAIGHT SHANK STAINLESS STEEL JOBBER DRILLS DIN 338

Steam oxide finish - prevents work piece material from sticking to the cutting edge;Patented Silver ring - provides proof of genuine product and clear indication of drill diameter;Premium HSS material - can be used for drilling all types of stainless steel;Versatile product - can be used in many different applications both hand held and machines

Starting from
£2.33
inc. VAT
In this range
138
products
In stock now
0
ready to dispatch
Browse all 138 products

Click any SKU to view full product details, specifications and datasheets.

Product SKU Drill Diameter Flute Length Overall Length Shank Diameter Price Stock Order
DOR-A1081.0 1.00 12 34 1 £3.25 2 days
DOR-A1081.1 1.10 14 36 1.1 £3.39 2 days
DOR-A1081.2 1.20 16 38 1.2 £3.39 2 days
DOR-A1081.3 1.30 16 38 1.3 £3.25 2 days
DOR-A1081.4 1.40 18 40 1.4 £3.13 2 days
DOR-A1081.5 1.50 18 40 1.5 £2.86 2 days
DOR-A1081/16 1/16 20 43 1.59 £2.74 2 days
DOR-A1081.6 1.60 20 43 1.6 £2.74 2 days
DOR-A1081.7 1.70 20 43 1.7 £2.96 2 days
DOR-A1081.8 1.80 22 46 1.8 £2.90 2 days
DOR-A1081.9 1.90 22 46 1.9 £2.86 2 days
DOR-A1085/64 5/64 24 49 1.98 £2.96 2 days
DOR-A1082.0 2.00 24 49 2 £2.33 2 days
DOR-A1082.1 2.10 24 49 2.1 £2.74 2 days
DOR-A1082.2 2.20 27 53 2.2 £2.81 2 days
DOR-A1082.3 2.30 27 53 2.3 £2.81 2 days
DOR-A1083/32 3/32 30 57 2.38 £2.63 2 days
DOR-A1082.4 2.40 30 57 2.4 £2.81 2 days
DOR-A1082.5 2.50 30 57 2.5 £2.63 2 days
DOR-A1082.6 2.60 30 57 2.6 £2.90 2 days
DOR-A1082.7 2.70 33 61 2.7 £2.96 2 days
DOR-A1087/64 7/64 33 61 2.78 £2.90 2 days
DOR-A1082.8 2.80 33 61 2.8 £2.90 2 days
DOR-A1082.9 2.90 33 61 2.9 £2.81 2 days
DOR-A1083.0 3.00 33 61 3 £2.63 2 days
DOR-A1083.1 3.10 36 65 3.1 £3.07 2 days
DOR-A1081/8 1/8 36 65 3.18 £2.63 2 days
DOR-A1083.2 3.20 36 65 3.2 £3.02 2 days
DOR-A1083.3 3.30 36 65 3.3 £2.74 2 days
DOR-A1083.4 3.40 39 70 3.4 £3.13 2 days
DOR-A1083.5 3.50 39 70 3.5 £3.21 2 days
DOR-A1089/64 9/64 39 70 3.57 £3.34 2 days
DOR-A1083.6 3.60 39 70 3.6 £3.34 2 days
DOR-A1083.7 3.70 39 70 3.7 £3.21 2 days
DOR-A1083.8 3.80 43 75 3.8 £3.77 2 days
DOR-A1083.9 3.90 43 75 3.9 £3.77 2 days
DOR-A1085/32 5/32 43 75 3.97 £3.39 2 days
DOR-A1084.0 4.00 43 75 4 £3.39 2 days
DOR-A1084.1 4.10 43 75 4.1 £3.77 2 days
DOR-A1084.2 4.20 43 75 4.2 £3.56 2 days
DOR-A1084.3 4.30 47 80 4.3 £4.23 2 days
DOR-A10811/64 11/64 47 80 4.37 £4.03 2 days
DOR-A1084.4 4.40 47 80 4.4 £4.03 2 days
DOR-A1084.5 4.50 47 80 4.5 £4.03 2 days
DOR-A1084.6 4.60 47 80 4.6 £4.23 2 days
DOR-A1084.7 4.70 47 80 4.7 £4.18 2 days
DOR-A1083/16 3/16 52 86 4.76 £3.77 2 days
DOR-A1084.8 4.80 52 86 4.8 £4.39 2 days
DOR-A1084.9 4.90 52 86 4.9 £4.29 2 days
DOR-A108N10 4.92 52 86 4.92 £5.43 2 days
DOR-A1085.0 5.00 52 86 5 £4.23 2 days
DOR-A1085.1 5.10 52 86 5.1 £4.83 2 days
DOR-A10813/64 13/64 52 86 5.16 £4.86 2 days
DOR-A1085.2 5.20 52 86 5.2 £4.96 2 days
DOR-A1085.3 5.30 52 86 5.3 £4.97 2 days
DOR-A1085.4 5.40 57 93 5.4 £5.37 2 days
DOR-A1085.5 5.50 57 93 5.5 £5.61 2 days
DOR-A1087/32 7/32 57 93 5.56 £4.64 2 days
DOR-A1085.6 5.60 57 93 5.6 £5.93 2 days
DOR-A1085.7 5.70 57 93 5.7 £6.11 2 days
DOR-A1085.8 5.80 57 93 5.8 £6.10 2 days
DOR-A1085.9 5.90 57 93 5.9 £6.05 2 days
DOR-A10815/64 15/64 57 93 5.95 £6.38 2 days
DOR-A1086.0 6.00 57 93 6 £5.47 2 days
DOR-A1086.1 6.10 63 101 6.1 £6.38 2 days
DOR-A1086.2 6.20 63 101 6.2 £6.38 2 days
DOR-A1086.3 6.30 63 101 6.3 £6.46 2 days
DOR-A1081/4 1/4 63 101 6.35 £6.02 2 days
DOR-A1086.4 6.40 63 101 6.4 £6.55 2 days
DOR-A1086.5 6.50 63 101 6.5 £6.84 2 days
DOR-A1086.6 6.60 63 101 6.6 £7.19 2 days
DOR-A1086.7 6.70 63 101 6.7 £7.42 2 days
DOR-A10817/64 17/64 69 109 6.75 £7.42 2 days
DOR-A1086.8 6.80 69 109 6.8 £7.42 2 days
DOR-A1086.9 6.90 69 109 6.9 £8.21 2 days
DOR-A1087.0 7.00 69 109 7 £7.84 2 days
DOR-A1087.1 7.10 69 109 7.1 £8.51 2 days
DOR-A1089/32 9/32 69 109 7.14 £8.21 2 days
DOR-A1087.2 7.20 69 109 7.2 £8.15 2 days
DOR-A1087.3 7.30 69 109 7.3 £8.30 2 days
DOR-A1087.4 7.40 69 109 7.4 £9.12 2 days
DOR-A1087.5 7.50 69 109 7.5 £8.30 2 days
DOR-A10819/64 19/64 75 117 7.54 £9.38 2 days
DOR-A1087.6 7.60 75 117 7.6 £9.47 2 days
DOR-A1087.7 7.70 75 117 7.7 £9.38 2 days
DOR-A1087.8 7.80 75 117 7.8 £9.80 2 days
DOR-A1087.9 7.90 75 117 7.9 £10.02 2 days
DOR-A1085/16 5/16 75 117 7.94 £9.07 2 days
DOR-A1088.0 8.00 75 117 8 £9.20 2 days
DOR-A1088.1 8.10 75 117 8.1 £10.53 2 days
DOR-A1088.2 8.20 75 117 8.2 £10.08 2 days
DOR-A1088.3 8.30 75 117 8.3 £10.29 2 days
DOR-A10821/64 21/64 75 117 8.33 £12.27 2 days
DOR-A1088.4 8.40 75 117 8.4 £10.81 2 days
DOR-A1088.5 8.50 75 117 8.5 £10.44 2 days
DOR-A1088.6 8.60 81 125 8.6 £12.40 2 days
DOR-A1088.7 8.70 81 125 8.7 £12.75 2 days
DOR-A10811/32 11/32 81 125 8.73 £10.12 2 days
DOR-A1088.8 8.80 81 125 8.8 £12.27 2 days
DOR-A1088.9 8.90 81 125 8.9 £13.13 2 days
DOR-A1089.0 9.00 81 125 9 £12.13 2 days
DOR-A1089.1 9.10 81 125 9.1 £13.13 2 days
DOR-A10823/64 23/64 81 125 9.13 £13.44 2 days
DOR-A1089.2 9.20 81 125 9.2 £13.98 2 days
DOR-A1089.3 9.30 81 125 9.3 £13.45 2 days
DOR-A1089.4 9.40 81 125 9.4 £14.08 2 days
DOR-A1089.5 9.50 81 125 9.5 £13.18 2 days
DOR-A1083/8 3/8 87 133 9.52 £13.18 2 days
DOR-A1089.6 9.60 87 133 9.6 £14.49 2 days
DOR-A1089.7 9.70 87 133 9.7 £15.08 2 days
DOR-A1089.8 9.80 87 133 9.8 £15.18 2 days
DOR-A1089.9 9.90 87 133 9.9 £15.58 2 days
DOR-A10825/64 25/64 87 133 9.92 £16.46 2 days
DOR-A10810.0 10.00 87 133 10 £14.41 2 days
DOR-A10810.2 10.20 87 133 10.2 £18.36 2 days
DOR-A10813/32 13/32 87 133 10.32 £15.67 2 days
DOR-A10810.5 10.50 87 133 10.5 £18.59 2 days
DOR-A10827/64 27/64 94 142 10.72 £18.95 2 days
DOR-A10810.8 10.80 94 142 10.8 £22.80 2 days
DOR-A10811.0 11.00 94 142 11 £21.37 2 days
DOR-A1087/16 7/16 94 142 11.11 £16.78 2 days
DOR-A10811.5 11.50 94 142 11.5 £22.80 2 days
DOR-A10829/64 29/64 94 142 11.51 £21.75 2 days
DOR-A10811.8 11.80 94 142 11.8 £28.73 2 days
DOR-A10815/32 15/32 101 151 11.91 £23.94 2 days
DOR-A10812.0 12.00 101 151 12 £24.85 2 days
DOR-A10812.2 12.20 101 151 12.2 £34.70 2 days
DOR-A10831/64 31/64 101 151 12.3 £28.50 2 days
DOR-A10812.5 12.50 101 151 12.5 £27.09 2 days
DOR-A1081/2 1/2 101 151 12.7 £28.00 2 days
DOR-A10812.8 12.80 101 151 12.8 £38.58 2 days
DOR-A10813.0 13.00 101 151 13 £29.46 2 days
DOR-A10813.5 13.50 108 160 13.5 £41.18 2 days
DOR-A10814.0 14.00 108 160 14 £41.68 2 days
DOR-A10814.5 14.50 114 169 14.5 £49.70 2 days
DOR-A10815.0 15.00 114 169 15 £51.07 2 days
DOR-A10815.25 15.25 120 178 15.25 £75.24 2 days
DOR-A10816.0 16.00 120 178 16 £60.19 2 days
Service & Support

Built around the way engineers work

Fast dispatch, clear delivery options and a friendly technical team on the end of the phone.

Dispatch Hours

Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).

  • Mon – Thurs8:00 – 17:00
  • Friday8:00 – 16:30
  • Sat & SunClosed

UK Delivery

FREE next day delivery on mainland UK orders over £50 ex VAT
ServiceCost
Royal Mail Tracked 24£5.90
DPD Standard Next Day£8.00
Royal Mail Special Delivery by 1pm£12.50
DPD Saturday Delivery£25.00

Saturday delivery available on orders placed before 4pm Friday. T&Cs and geographical exclusions apply (Republic of Ireland, Northern Ireland, Scottish Highlands, Channel Islands & others) — see our delivery page for full details.

Need Technical Help?

Our specialist team can advise on tooling choice, specifications and compatibility.

01732 887334 info@protool-ltd.co.uk
Mon – Thurs 8:30 – 17:30 · Fri 8:30 – 16:30