Widin Hole Making
711 items
SKU: PF505123
| Drill Diameter | 12.30 |
| Flute Length | 75 |
| Overall Length | 125 |
| Shank Diameter | 13 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505122
| Drill Diameter | 12.20 |
| Flute Length | 75 |
| Overall Length | 125 |
| Shank Diameter | 13 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505121
| Drill Diameter | 12.10 |
| Flute Length | 75 |
| Overall Length | 125 |
| Shank Diameter | 13 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505120
| Drill Diameter | 12.00 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505119
| Drill Diameter | 11.90 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505117
| Drill Diameter | 11.70 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505116
| Drill Diameter | 11.60 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505115
| Drill Diameter | 11.50 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505114
| Drill Diameter | 11.40 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505113
| Drill Diameter | 11.30 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505112
| Drill Diameter | 11.20 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505111
| Drill Diameter | 11.10 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505109
| Drill Diameter | 10.90 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505108
| Drill Diameter | 10.80 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505107
| Drill Diameter | 10.70 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505106
| Drill Diameter | 10.60 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505104
| Drill Diameter | 10.40 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505103
| Drill Diameter | 10.30 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505102
| Drill Diameter | 10.20 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505101
| Drill Diameter | 10.10 |
| Flute Length | 68 |
| Overall Length | 115 |
| Shank Diameter | 11 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505100
| Drill Diameter | 10.00 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505099
| Drill Diameter | 9.90 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505097
| Drill Diameter | 9.70 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505096
| Drill Diameter | 9.60 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505094
| Drill Diameter | 9.40 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505093
| Drill Diameter | 9.30 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505092
| Drill Diameter | 9.20 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505091
| Drill Diameter | 9.10 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 105 |
| Shank Diameter | 10 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505090
| Drill Diameter | 9.00 |
| Flute Length | 56 |
| Overall Length | 96 |
| Shank Diameter | 9 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505089
| Drill Diameter | 8.90 |
| Flute Length | 56 |
| Overall Length | 96 |
| Shank Diameter | 9 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505088
| Drill Diameter | 8.80 |
| Flute Length | 56 |
| Overall Length | 96 |
| Shank Diameter | 9 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505087
| Drill Diameter | 8.70 |
| Flute Length | 56 |
| Overall Length | 96 |
| Shank Diameter | 9 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505086
| Drill Diameter | 8.60 |
| Flute Length | 56 |
| Overall Length | 96 |
| Shank Diameter | 9 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505083
| Drill Diameter | 8.30 |
| Flute Length | 56 |
| Overall Length | 96 |
| Shank Diameter | 9 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505081
| Drill Diameter | 8.10 |
| Flute Length | 56 |
| Overall Length | 96 |
| Shank Diameter | 9 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505079
| Drill Diameter | 7.90 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505077
| Drill Diameter | 7.70 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505076
| Drill Diameter | 7.60 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505075
| Drill Diameter | 7.50 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505074
| Drill Diameter | 7.40 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505073
| Drill Diameter | 7.30 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505072
| Drill Diameter | 7.20 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505071
| Drill Diameter | 7.10 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505069
| Drill Diameter | 6.90 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505067
| Drill Diameter | 6.70 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505065
| Drill Diameter | 6.50 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505063
| Drill Diameter | 6.30 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505062
| Drill Diameter | 6.20 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505059
| Drill Diameter | 5.90 |
| Flute Length | 43 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505057
| Drill Diameter | 5.70 |
| Flute Length | 43 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |