Please log in here to access all benefits, including multibuy discounts and faster checkouts.


Baer Circular Die HSS - Metric Fine - Right Hand - For General use - M10 x 0.5
| Size | M10 |
| Pitch | 0.5 |
| Die Diameter | 30 |
| Die Thickness | 11 |
| Tolerance | 6g |
| Thread Direction | Right Hand |
Learn more about Klarna
The Baer Circular Die HSS is a metric fine, right-hand external threading tool designed for general metalworking use. It’s built for technicians and hobbyists who need dependable, precise threads quickly, delivering consistent results across everyday threading tasks.
- Material: High-speed steel (HSS) construction for durability and wear resistance over many uses.
- Thread specification: Metric fine thread, M10 x 0.5, enabling finer pitch engagement on standard rods and shafts.
- Handedness: Right-hand cut, suitable for the majority of fastener applications.
- Cutting edges: Precision-ground cutting edges that produce clean, accurate thread forms with smooth engagement.
- Design: Circular die geometry with appropriate reliefs to minimize binding and improve chip clearance during threading.
- Compatibility: Designed to be used with a die stock or die holder for steady rotation and controlled cutting pressure.
- Brand and performance: Baer dies are known for precision and longevity in professional workshops and general use.
With this Baer circular die, you can quickly add external threads to metal workpieces, repair damaged threads, or manufacture custom fasteners with a reliable fit. The M10 x 0.5 metric fine thread provides strong clamping and smooth engagement with nuts and threaded components. When paired with a die stock, it offers controlled cutting action, reducing chatter and minimizing first-pass mistakes, saving time and material. Ideal for maintenance, fabrication, and ongoing workshop projects, this die helps you achieve repeatable, professional results.
| Size | M10 |
| Pitch | 0.5 |
| Die Diameter | 30 |
| Die Thickness | 11 |
| Tolerance | 6g |
| Thread Direction | Right Hand |
| Material | For General use |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Baer Circular Die HSS - Metric Fine Right Hand - For General use
View full collection →You are viewing BAER-121401021. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Size | Pitch | Die Diameter | Die Thickness | Tolerance | Thread Direction | Material | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAER-121401001 | M2.5 | 0.35 | 16 | 5 | 6g | Right Hand | For General use | £22.47 | In Stock | |
| BAER-121401002 | M2.6 | 0.35 | 16 | 5 | 6g | Right Hand | For General use | £22.47 | 5 days | |
| BAER-121401003 | M3 | 0.35 | 20 | 6 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | In Stock | |
| BAER-121401004 | M3.5 | 0.35 | 20 | 6 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | 5 days | |
| BAER-121401005 | M4 | 0.35 | 20 | 6 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | In Stock | |
| BAER-121401006 | M4 | 0.5 | 20 | 6 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | In Stock | |
| BAER-121401007 | M4.5 | 0.5 | 20 | 6 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | 5 days | |
| BAER-121401008 | M5 | 0.5 | 20 | 6 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | In Stock | |
| BAER-121401009 | M5 | 0.75 | 20 | 7 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | In Stock | |
| BAER-121401010 | M5.5 | 0.5 | 20 | 5 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | In Stock | |
| BAER-121401011 | M6 | 0.5 | 20 | 5 | 6g | Right Hand | For General use | £18.32 | In Stock | |
| BAER-121401012 | M6 | 0.75 | 20 | 7 | 6g | Right Hand | For General use | £15.86 | In Stock | |
| BAER-121401013 | M7 | 0.5 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £19.89 | 5 days | |
| BAER-121401014 | M7 | 0.75 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £19.89 | 5 days | |
| BAER-121401015 | M8 | 0.5 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £19.89 | In Stock | |
| BAER-121401016 | M8 | 0.75 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £16.58 | In Stock | |
| BAER-121401017 | M8 | 1.0 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £16.58 | In Stock | |
| BAER-121401018 | M9 | 0.5 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £25.02 | 5 days | |
| BAER-121401019 | M9 | 0.75 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £25.02 | 5 days | |
| BAER-121401020 | M9 | 1.0 | 25 | 9 | 6g | Right Hand | For General use | £25.02 | 5 days | |
| BAER-121401021 Viewing | M10 | 0.5 | 30 | 11 | 6g | Right Hand | For General use | £25.02 | In Stock | |
| BAER-121401022 | M10 | 0.75 | 30 | 11 | 6g | Right Hand | For General use | £25.02 | In Stock | |
| BAER-121401023 | M10 | 1.0 | 30 | 11 | 6g | Right Hand | For General use | £19.08 | In Stock | |
| BAER-121401024 | M10 | 1.25 | 30 | 11 | 6g | Right Hand | For General use | £19.08 | In Stock | |
| BAER-121401025 | M11 | 1.0 | 30 | 11 | 6g | Right Hand | For General use | £28.70 | 5 days | |
| BAER-121401026 | M11 | 1.25 | 30 | 11 | 6g | Right Hand | For General use | £28.70 | 5 days | |
| BAER-121401027 | M12 | 0.5 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £28.70 | In Stock | |
| BAER-121401028 | M12 | 0.75 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £28.70 | In Stock | |
| BAER-121401029 | M12 | 1.0 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £24.38 | In Stock | |
| BAER-121401030 | M12 | 1.25 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £24.38 | 5 days | |
| BAER-121401031 | M12 | 1.5 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £23.62 | In Stock | |
| BAER-121401032 | M13 | 0.5 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £40.03 | 5 days | |
| BAER-121401033 | M13 | 1.0 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £32.14 | 5 days | |
| BAER-121401034 | M13 | 1.5 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £32.14 | 5 days | |
| BAER-121401035 | M14 | 0.5 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £40.03 | 5 days | |
| BAER-121401036 | M14 | 0.75 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £32.14 | 5 days | |
| BAER-121401037 | M14 | 1.0 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £32.14 | 5 days | |
| BAER-121401038 | M14 | 1.25 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £26.84 | 5 days | |
| BAER-121401039 | M14 | 1.5 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £26.84 | 5 days | |
| BAER-121401040 | M15 | 0.75 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £50.63 | 5 days | |
| BAER-121401041 | M15 | 1.0 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £43.63 | 5 days | |
| BAER-121401042 | M15 | 1.5 | 38 | 10 | 6g | Right Hand | For General use | £43.63 | 5 days | |
| BAER-121401043 | M16 | 0.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £55.88 | In Stock | |
| BAER-121401044 | M16 | 0.75 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £55.88 | In Stock | |
| BAER-121401045 | M16 | 1.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £43.63 | In Stock | |
| BAER-121401046 | M16 | 1.25 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £43.63 | In Stock | |
| BAER-121401047 | M16 | 1.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £34.30 | In Stock | |
| BAER-121401048 | M17 | 1.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £59.28 | 5 days | |
| BAER-121401049 | M17 | 1.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £59.28 | 5 days | |
| BAER-121401050 | M18 | 0.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £59.28 | In Stock | |
| BAER-121401051 | M18 | 0.75 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £59.28 | In Stock | |
| BAER-121401052 | M18 | 1.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £40.03 | 5 days | |
| BAER-121401053 | M18 | 1.25 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £40.03 | In Stock | |
| BAER-121401054 | M18 | 1.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £34.30 | In Stock | |
| BAER-121401055 | M18 | 2.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £41.00 | In Stock | |
| BAER-121401056 | M19 | 1.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £59.28 | 5 days | |
| BAER-121401057 | M19 | 1.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £40.03 | 5 days | |
| BAER-121401058 | M20 | 0.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £59.28 | In Stock | |
| BAER-121401059 | M20 | 0.75 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £59.28 | In Stock | |
| BAER-121401060 | M20 | 1.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £41.00 | In Stock | |
| BAER-121401061 | M20 | 1.25 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £41.00 | In Stock | |
| BAER-121401062 | M20 | 1.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £34.30 | 5 days | |
| BAER-121401063 | M20 | 2.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £41.00 | In Stock | |
| BAER-121401064 | M22 | 1.0 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £61.95 | In Stock | |
| BAER-121401065 | M22 | 1.5 | 45 | 14 | 6g | Right Hand | For General use | £61.95 | In Stock | |
| BAER-121401066 | M22 | 0.5 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | In Stock | |
| BAER-121401067 | M22 | 0.75 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | In Stock | |
| BAER-121401068 | M22 | 1.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £66.27 | In Stock | |
| BAER-121401069 | M22 | 1.25 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £66.27 | In Stock | |
| BAER-121401070 | M22 | 1.5 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £59.78 | In Stock | |
| BAER-121401071 | M22 | 2.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £66.27 | In Stock | |
| BAER-121401072 | M23 | 1.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £86.92 | 5 days | |
| BAER-121401073 | M23 | 1.5 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £66.27 | 5 days | |
| BAER-121401074 | M24 | 0.5 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | In Stock | |
| BAER-121401075 | M24 | 0.75 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | In Stock | |
| BAER-121401076 | M24 | 1.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £66.27 | 5 days | |
| BAER-121401077 | M24 | 1.25 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £66.27 | In Stock | |
| BAER-121401078 | M24 | 1.5 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £59.78 | In Stock | |
| BAER-121401079 | M24 | 2.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £66.27 | In Stock | |
| BAER-121401080 | M25 | 1.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | 5 days | |
| BAER-121401081 | M25 | 1.5 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | 5 days | |
| BAER-121401082 | M26 | 1.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | In Stock | |
| BAER-121401083 | M26 | 1.5 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | In Stock | |
| BAER-121401084 | M26 | 2.0 | 55 | 16 | 6g | Right Hand | For General use | £85.52 | In Stock | |
| BAER-121401085 | M27 | 1.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401086 | M27 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401087 | M27 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401088 | M28 | 1.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401089 | M28 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401090 | M28 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401091 | M29 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401092 | M30 | 1.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401093 | M30 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401094 | M30 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401095 | M30 | 2.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401096 | M30 | 3.0 | 65 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401097 | M32 | 1.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401098 | M32 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £138.14 | In Stock | |
| BAER-121401099 | M32 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401100 | M32 | 3.0 | 65 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401101 | M33 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401102 | M33 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401103 | M33 | 3.0 | 65 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401104 | M34 | 1.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £138.14 | In Stock | |
| BAER-121401105 | M34 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401106 | M34 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401107 | M35 | 1.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £138.14 | In Stock | |
| BAER-121401108 | M35 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | In Stock | |
| BAER-121401109 | M35 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £138.14 | 5 days | |
| BAER-121401110 | M36 | 1.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £138.14 | In Stock | |
| BAER-121401111 | M36 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401112 | M36 | 2.0 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401113 | M36 | 3.0 | 65 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £97.82 | 5 days | |
| BAER-121401114 | M37 | 1.5 | 65 | 18 | 6g | Right Hand | For General use | £208.01 | 5 days | |
| BAER-121401115 | M38 | 1.0 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £208.01 | 5 days | |
| BAER-121401116 | M38 | 1.5 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401117 | M38 | 2.0 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401118 | M38 | 3.0 | 75 | 30 | 6g | Right Hand | For General use | £208.01 | 5 days | |
| BAER-121401119 | M39 | 1.5 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401120 | M39 | 2.0 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401121 | M39 | 3.0 | 75 | 30 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401122 | M40 | 1.0 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £208.01 | 5 days | |
| BAER-121401123 | M40 | 1.5 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401124 | M40 | 2.0 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401125 | M40 | 3.0 | 75 | 30 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401126 | M42 | 1.0 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £208.01 | 5 days | |
| BAER-121401127 | M42 | 1.5 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401128 | M42 | 2.0 | 75 | 20 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401129 | M42 | 3.0 | 75 | 30 | 6g | Right Hand | For General use | £158.36 | 5 days | |
| BAER-121401130 | M44 | 1.5 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £341.53 | 5 days | |
| BAER-121401131 | M44 | 2.0 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £341.53 | 5 days | |
| BAER-121401132 | M45 | 1.0 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £341.53 | 5 days | |
| BAER-121401133 | M45 | 1.5 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401134 | M45 | 2.0 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401135 | M45 | 3.0 | 90 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401136 | M46 | 1.5 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £341.53 | 5 days | |
| BAER-121401137 | M48 | 1.0 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £341.53 | 5 days | |
| BAER-121401138 | M48 | 1.5 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401139 | M48 | 2.0 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401140 | M48 | 3.0 | 90 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401141 | M50 | 1.5 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401142 | M50 | 2.0 | 90 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401143 | M50 | 3.0 | 90 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401144 | M52 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401145 | M52 | 2.0 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401146 | M52 | 3.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £263.90 | 5 days | |
| BAER-121401147 | M54 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401148 | M54 | 2.0 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401149 | M54 | 3.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401150 | M54 | 4.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401151 | M55 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401152 | M55 | 2.0 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401153 | M55 | 3.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401154 | M55 | 4.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401155 | M56 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401156 | M56 | 2.0 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401157 | M56 | 3.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401158 | M56 | 4.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401159 | M58 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401160 | M58 | 2.0 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401161 | M58 | 3.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401162 | M58 | 4.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401163 | M60 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401164 | M60 | 2.0 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401165 | M60 | 3.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401166 | M60 | 4.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401167 | M62 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401168 | M62 | 2.0 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401169 | M62 | 3.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401170 | M62 | 4.0 | 105 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401171 | M63 | 1.5 | 105 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £521.60 | 5 days | |
| BAER-121401172 | M64 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401173 | M64 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401174 | M64 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401175 | M64 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401176 | M65 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401177 | M65 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401178 | M65 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401179 | M65 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401180 | M68 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401181 | M68 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401182 | M68 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401183 | M68 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401184 | M70 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401185 | M70 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401186 | M70 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401187 | M70 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401188 | M72 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401189 | M72 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401190 | M72 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401191 | M72 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401192 | M74 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401193 | M74 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401194 | M74 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401195 | M74 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401196 | M75 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401197 | M75 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401198 | M75 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401199 | M75 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401200 | M76 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401201 | M76 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401202 | M76 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401203 | M76 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401204 | M78 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401205 | M78 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401206 | M78 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401207 | M78 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401208 | M80 | 1.5 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401209 | M80 | 2.0 | 120 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401210 | M80 | 3.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401211 | M80 | 4.0 | 120 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £593.01 | 5 days | |
| BAER-121401212 | M82 | 1.5 | 130 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401213 | M82 | 2.0 | 130 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401214 | M82 | 3.0 | 130 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401215 | M82 | 4.0 | 130 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401216 | M84 | 1.5 | 130 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401217 | M84 | 2.0 | 130 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401218 | M84 | 3.0 | 130 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401219 | M84 | 4.0 | 130 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401220 | M85 | 1.5 | 130 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401221 | M85 | 2.0 | 130 | 25 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401222 | M85 | 3.0 | 130 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401223 | M85 | 4.0 | 130 | 36 | 6g | Right Hand | For General use | £749.80 | 5 days | |
| BAER-121401224 | M86 | 1.5 | 140 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £934.54 | 5 days | |
| BAER-121401225 | M86 | 2.0 | 140 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £934.54 | 5 days | |
| BAER-121401226 | M86 | 3.0 | 140 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £934.54 | 5 days | |
| BAER-121401227 | M86 | 4.0 | 140 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £934.54 | 5 days | |
| BAER-121401228 | M88 | 1.5 | 140 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £934.54 | 5 days | |
| BAER-121401229 | M88 | 2.0 | 140 | 22 | 6g | Right Hand | For General use | £934.54 | 5 days | |
