Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Somta Stub Drill - HSS-E Parabolic Flute UnCoated - LTR.U
| Drill Diameter | LTR.U |
| Flute Length | 40 |
| Overall Length | 84 |
| Substrate | HSS-E |
Learn more about Klarna
Description
The Somta Stub Drill in the HSS-E Parabolic Flute UN-COATED (163) series is a versatile drill bit designed for a wide range of materials and applications. With a stub-length body that adds rigidity and a parabolic flute for efficient chip evacuation, it delivers reliable, precise drilling for professionals and hobbyists alike.
- Parabolic flute design for efficient chip evacuation: Keeps chips moving away from the cutting edge, reduces heat buildup, and minimizes clogging for smoother drilling across metals, plastics, and composites.
- HSS-E material for durability and wear resistance: High-speed steel‑E construction provides toughness and heat resistance, helping extend tool life in demanding, everyday drilling tasks.
- Stub length for rigidity and accuracy: Short, rigid geometry minimizes deflection, delivering straighter holes and tighter tolerances for reliable, repeatable results.
When you combine parabolic flute efficiency, robust HSS-E construction, and a compact stub length, the Somta Stub Drill offers repeatable hole quality, faster setups, and fewer tool changes in everyday workshops. It supports confident drilling across metals, plastics, and composites, helping you finish jobs on time with consistent results.
Part Numbers
- Protool Part Number
- 1630935
- Brand
- Somta
- Category
- Drill
Need cutting data? Call 01732 887334 or email sales@protool-ltd.co.uk.
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Somta Stub Drill - HSS-E Parabolic Flute UN-COATED (163)
View full collection →You are viewing 1630935. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1630100 | 1.00 | 6 | 26 | 1 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630102 | No.60 | 6 | 26 | No.60 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630104 | No.59 | 6 | 26 | No.59 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630107 | No.58 | 7 | 28 | No.58 | £2.50 per item · pack of 10 | 1-2 days | Sold in packs of 10 |
| 1630109 | No.57 | 7 | 28 | No.57 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630110 | 1.10 | 7 | 28 | 1.1 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630118 | No.56 | 8 | 30 | No.56 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630119 | 3/64 | 8 | 30 | 3/64″ | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630120 | 1.20 | 8 | 30 | 1.2 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630130 | 1.30 | 8 | 30 | 1.3 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630132 | No.55 | 8 | 30 | No.55 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630139 | No.54 | 9 | 32 | No.54 | £2.35 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630140 | 1.40 | 9 | 32 | 1.4 | £2.35 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630150 | 1.50 | 9 | 32 | 1.5 | £2.35 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630152 | No.53 | 10 | 34 | No.53 | £2.04 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630159 | 1/16 | 10 | 34 | 1/16″ | £2.08 per item · pack of 10 | 1-2 days | Sold in packs of 10 |
| 1630160 | 1.60 | 10 | 34 | 1.6 | £2.08 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630161 | No.52 | 10 | 34 | No.52 | £2.08 per item · pack of 10 | 1-2 days | Sold in packs of 10 |
| 1630169 | No.51 | 10 | 34 | No.51 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630170 | 1.70 | 10 | 34 | 1.7 | £2.08 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630178 | No.50 | 11 | 36 | No.50 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630180 | 1.80 | 11 | 36 | 1.8 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630185 | No.49 | 11 | 36 | No.49 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630190 | 1.90 | 11 | 36 | 1.9 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630193 | No.48 | 12 | 38 | No.48 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630198 | 5/64 | 12 | 38 | 5/64″ | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630199 | No.47 | 12 | 38 | No.47 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630200 | 2.00 | 12 | 38 | 2 | £2.20 per item · pack of 10 | 1-2 days | Sold in packs of 10 |
| 1630206 | No.46 | 12 | 38 | No.46 | £2.20 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630208 | No.45 | 12 | 38 | No.45 | £2.31 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630210 | 2.10 | 12 | 38 | 2.1 | £2.31 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630218 | No.44 | 13 | 40 | No.44 | £2.31 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630220 | 2.20 | 13 | 40 | 2.2 | £2.31 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630226 | No.43 | 13 | 40 | No.43 | £2.23 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630230 | 2.30 | 13 | 40 | 2.3 | £2.35 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630237 | No.42 | 14 | 43 | No.42 | £2.40 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630238 | 3/32 | 14 | 43 | 3/32″ | £2.40 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630240 | 2.40 | 14 | 43 | 2.4 | £2.40 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630244 | No.41 | 14 | 43 | No.41 | £2.40 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630249 | No.40 | 14 | 43 | No.40 | £2.40 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630250 | 2.50 | 14 | 43 | 2.5 | £2.40 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630253 | No.39 | 14 | 43 | No.39 | £2.40 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630258 | No.38 | 14 | 43 | No.38 | £2.46 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630260 | 2.60 | 14 | 43 | 2.6 | £2.46 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630264 | No.37 | 14 | 43 | No.37 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630270 | 2.70 | 16 | 46 | 2.7 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630271 | No.36 | 16 | 46 | No.36 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630278 | 7/64 | 16 | 46 | 7/64″ | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630279 | No.35 | 16 | 46 | No.35 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630280 | 2.80 | 16 | 46 | 2.8 | £2.50 per item · pack of 10 | 1-2 days | Sold in packs of 10 |
| 1630282 | No.34 | 16 | 46 | No.34 | £2.54 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630287 | No.33 | 16 | 46 | No.33 | £2.54 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630290 | 2.90 | 16 | 46 | 2.9 | £2.54 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630295 | No.32 | 16 | 46 | No.32 | £2.50 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630300 | 3.00 | 16 | 46 | 3 | £2.61 per item · pack of 10 | In Stock | Sold in packs of 10 |
| 1630305 | No.31 | 18 | 49 | No.31 | £2.61 | In Stock | |
| 1630310 | 3.10 | 18 | 49 | 3.1 | £2.61 | In Stock | |
| 1630318 | 1/8 | 18 | 49 | 1/8″ | £2.69 | In Stock | |
| 1630320 | 3.20 | 18 | 49 | 3.2 | £2.69 | In Stock | |
| 1630326 | No.30 | 18 | 49 | No.30 | £2.69 | In Stock | |
| 1630330 | 3.30 | 18 | 49 | 3.3 | £2.76 | 1-2 days | |
| 1630340 | 3.40 | 20 | 52 | 3.4 | £2.76 | In Stock | |
| 1630345 | No.29 | 18 | 49 | No.29 | £2.95 | In Stock | |
| 1630350 | 3.50 | 20 | 52 | 3.5 | £3.12 | In Stock | |
| 1630357 | 9/64 | 20 | 52 | 9/64″ | £3.05 | In Stock | |
| 1630360 | 3.60 | 20 | 52 | 3.6 | £3.16 | In Stock | |
| 1630366 | No.27 | 20 | 52 | No.27 | £3.12 | In Stock | |
| 1630370 | 3.70 | 20 | 52 | 3.7 | £3.16 | In Stock | |
| 1630373 | No.26 | 20 | 52 | No.26 | £3.16 | In Stock | |
| 1630379 | No.25 | 22 | 55 | No.25 | £3.16 | In Stock | |
| 1630380 | 3.80 | 22 | 55 | 3.8 | £3.16 | In Stock | |
| 1630386 | No.24 | 22 | 55 | No.24 | £3.16 | In Stock | |
| 1630390 | 3.90 | 22 | 55 | 3.9 | £3.16 | In Stock | |
| 1630391 | No.23 | 22 | 55 | No.23 | £3.16 | In Stock | |
| 1630397 | 5/32 | 22 | 55 | 5/32″ | £3.31 | In Stock | |
| 1630399 | No.22 | 22 | 55 | No.22 | £3.31 | In Stock | |
| 1630400 | 4.00 | 22 | 55 | 4 | £3.31 | In Stock | |
| 1630404 | No.21 | 22 | 55 | No.21 | £3.26 | In Stock | |
| 1630409 | No.20 | 22 | 55 | No.20 | £3.26 | In Stock | |
| 1630410 | 4.10 | 22 | 55 | 4.1 | £3.26 | In Stock | |
| 1630420 | 4.20 | 22 | 55 | 4.2 | £3.56 | In Stock | |
| 1630422 | No.19 | 22 | 55 | No.19 | £3.56 | In Stock | |
| 1630430 | 4.30 | 24 | 58 | 4.3 | £3.60 | In Stock | |
| 1630431 | No.18 | 24 | 58 | No.18 | £3.60 | In Stock | |
| 1630437 | 11/64 | 24 | 58 | 11/64″ | £3.60 | In Stock | |
| 1630439 | No.17 | 24 | 58 | No.17 | £3.60 | In Stock | |
| 1630440 | 4.40 | 24 | 58 | 4.4 | £3.60 | In Stock | |
| 1630449 | No.16 | 24 | 58 | No.16 | £3.73 | In Stock | |
| 1630450 | 4.50 | 24 | 58 | 4.5 | £3.73 | In Stock | |
| 1630457 | No.15 | 24 | 58 | No.15 | £3.73 | In Stock | |
| 1630460 | 4.60 | 24 | 58 | 4.6 | £3.73 | In Stock | |
| 1630476 | 3/16 | 26 | 62 | 3/16″ | £3.88 | In Stock | |
| 1630479 | No.12 | 26 | 62 | No.12 | £3.88 | In Stock | |
| 1630480 | 4.80 | 26 | 62 | 4.8 | £3.88 | In Stock | |
| 1630485 | No.11 | 26 | 62 | No.11 | £3.88 | In Stock | |
| 1630490 | 4.90 | 26 | 62 | 4.9 | £3.99 | In Stock | |
| 1630492 | No.10 | 26 | 62 | No.10 | £4.13 | In Stock | |
| 1630498 | No.9 | 26 | 62 | No.9 | £4.13 | In Stock | |
| 1630500 | 5.00 | 26 | 62 | 5 | £4.28 | In Stock | |
| 1630506 | No.8 | 26 | 62 | No.8 | £4.28 | In Stock | |
| 1630510 | 5.10 | 26 | 62 | 5.1 | £4.28 | In Stock | |
| 1630511 | No.7 | 26 | 62 | No.7 | £4.28 | In Stock | |
| 1630516 | 13/64 | 26 | 62 | 13/64″ | £4.28 | In Stock | |
| 1630518 | No.6 | 26 | 62 | No.6 | £4.28 | In Stock | |
| 1630520 | 5.20 | 26 | 62 | 5.2 | £4.28 | In Stock | |
| 1630522 | No.5 | 26 | 62 | No.5 | £4.28 | In Stock | |
| 1630530 | 5.30 | 26 | 62 | 5.3 | £4.58 | In Stock | |
| 1630532 | No.4 | 28 | 66 | No.4 | £4.58 | In Stock | |
| 1630540 | 5.40 | 28 | 66 | 5.4 | £4.58 | In Stock | |
| 1630541 | No.3 | 28 | 66 | No.3 | £4.58 | In Stock | |
| 1630550 | 5.50 | 28 | 66 | 5.5 | £4.64 | In Stock | |
| 1630556 | 7/32 | 28 | 66 | 7/32″ | £4.85 | In Stock | |
| 1630560 | 5.60 | 28 | 66 | 5.6 | £4.85 | In Stock | |
| 1630561 | No.2 | 28 | 66 | No.2 | £4.85 | In Stock | |
| 1630570 | 5.70 | 28 | 66 | 5.7 | £2.20 | In Stock | |
| 1630579 | No.1 | 28 | 66 | No.1 | £4.90 | In Stock | |
| 1630580 | 5.80 | 28 | 66 | 5.8 | £4.90 | In Stock | |
| 1630590 | 5.90 | 28 | 66 | 5.9 | £5.05 | In Stock | |
| 1630594 | LTR.A | 28 | 66 | LTR.A | £5.11 | In Stock | |
| 1630595 | 15/64 | 28 | 66 | 15/64″ | £5.11 | In Stock | |
| 1630600 | 6.00 | 28 | 66 | 6 | £5.66 | In Stock | |
| 1630605 | LTR.B | 31 | 70 | LTR.B | £5.66 | In Stock | |
| 1630610 | 6.10 | 31 | 70 | 6.1 | £5.66 | In Stock | |
| 1630615 | LTR.C | 31 | 70 | LTR.C | £5.66 | In Stock | |
| 1630620 | 6.20 | 31 | 70 | 6.2 | £5.66 | In Stock | |
| 1630625 | LTR.D | 31 | 70 | LTR.D | £5.66 | In Stock | |
| 1630630 | 6.30 | 31 | 70 | 6.3 | £5.66 | In Stock | |
| 1630634 | LTR.E | 31 | 70 | LTR.E | £5.66 | In Stock | |
| 1630635 | 1/4 | 31 | 70 | 1/4″ | £5.66 | In Stock | |
| 1630640 | 6.40 | 31 | 70 | 6.4 | £5.66 | In Stock | |
| 1630650 | 6.50 | 31 | 70 | 6.5 | £5.96 | In Stock | |
| 1630653 | LTR.F | 31 | 70 | LTR.F | £6.06 | In Stock | |
| 1630660 | 6.60 | 31 | 70 | 6.6 | £6.06 | In Stock | |
| 1630663 | LTR.G | 31 | 70 | LTR.G | £6.06 | In Stock | |
| 1630670 | 6.70 | 31 | 70 | 6.7 | £6.53 | In Stock | |
| 1630676 | LTR.H | 34 | 74 | LTR.H | £6.72 | In Stock | |
| 1630677 | 17/64 | 34 | 74 | 17/64″ | £6.72 | In Stock | |
| 1630680 | 6.80 | 34 | 74 | 6.8 | £6.72 | In Stock | |
| 1630690 | 6.90 | 34 | 74 | 6.9 | £6.72 | In Stock | |
| 1630691 | LTR.I | 34 | 74 | LTR.I | £6.72 | In Stock | |
| 1630700 | 7.00 | 34 | 74 | 7 | £6.78 | In Stock | |
| 1630704 | LTR.J | 34 | 74 | LTR.J | £6.93 | 1-2 days | |
| 1630710 | 7.10 | 34 | 74 | 7.1 | £6.93 | In Stock | |
| 1630713 | LTR.K | 34 | 74 | LTR.K | £6.93 | In Stock | |
| 1630714 | 9/32 | 34 | 74 | 9/32″ | £6.93 | In Stock | |
| 1630720 | 7.20 | 34 | 74 | 7.2 | £7.19 | In Stock | |
| 1630730 | 7.30 | 34 | 74 | 7.3 | £7.19 | In Stock | |
| 1630737 | LTR.L | 34 | 74 | LTR.L | £7.19 | In Stock | |
| 1630740 | 7.40 | 34 | 74 | 7.4 | £7.19 | In Stock | |
| 1630749 | LTR.M | 34 | 74 | LTR.M | £8.31 | In Stock | |
| 1630750 | 7.50 | 34 | 74 | 7.5 | £8.31 | In Stock | |
| 1630754 | 19/64 | 37 | 79 | 19/64″ | £8.31 | In Stock | |
| 1630760 | 7.60 | 37 | 79 | 7.6 | £8.31 | In Stock | |
| 1630767 | LTR.N | 37 | 79 | LTR.N | £8.31 | In Stock | |
| 1630770 | 7.70 | 37 | 79 | 7.7 | £8.31 | In Stock | |
| 1630780 | 7.80 | 37 | 79 | 7.8 | £8.31 | In Stock | |
| 1630790 | 7.90 | 37 | 79 | 7.9 | £8.31 | In Stock | |
| 1630794 | 5/16 | 37 | 79 | 5/16″ | £8.37 | In Stock | |
| 1630800 | 8.00 | 37 | 79 | 8 | £8.46 | In Stock | |
| 1630803 | LTR.O | 37 | 79 | LTR.O | £8.50 | In Stock | |
| 1630810 | 8.10 | 37 | 79 | 8.1 | £8.82 | In Stock | |
| 1630820 | 8.20 | 37 | 79 | 8.2 | £8.82 | In Stock | |
| 1630821 | LTR.P | 37 | 79 | LTR.P | £8.82 | In Stock | |
| 1630830 | 8.30 | 37 | 79 | 8.3 | £8.82 | In Stock | |
| 1630833 | 21/64 | 37 | 79 | 21/64″ | £8.82 | In Stock | |
| 1630840 | 8.40 | 37 | 79 | 8.4 | £8.82 | In Stock | |
| 1630843 | LTR.Q | 37 | 79 | LTR.Q | £9.18 | In Stock | |
| 1630850 | 8.50 | 37 | 79 | 8.5 | £9.94 | In Stock | |
| 1630860 | 8.60 | 40 | 84 | 8.6 | £10.15 | In Stock | |
| 1630861 | LTR.R | 40 | 84 | LTR.R | £10.15 | In Stock | |
| 1630870 | 8.70 | 40 | 84 | 8.7 | £10.15 | In Stock | |
| 1630873 | 11/32 | 40 | 84 | 11/32″ | £10.15 | In Stock | |
| 1630880 | 8.80 | 40 | 84 | 8.8 | £10.35 | In Stock | |
| 1630884 | LTR.S | 40 | 84 | LTR.S | £10.35 | In Stock | |
| 1630890 | 8.90 | 40 | 84 | 8.9 | £10.35 | In Stock | |
| 1630900 | 9.00 | 40 | 84 | 9 | £10.56 | In Stock | |
| 1630909 | LTR.T | 40 | 84 | LTR.T | £10.66 | In Stock | |
| 1630910 | 9.10 | 40 | 84 | 9.1 | £10.66 | In Stock | |
| 1630913 | 23/64 | 40 | 84 | 23/64″ | £10.66 | In Stock | |
| 1630920 | 9.20 | 40 | 84 | 9.2 | £11.17 | In Stock | |
| 1630930 | 9.30 | 40 | 84 | 9.3 | £11.21 | In Stock | |
| 1630935 Viewing | LTR.U | 40 | 84 | LTR.U | £11.21 | In Stock | |
| 1630940 | 9.40 | 40 | 84 | 9.4 | £11.28 | In Stock | |
| 1630950 | 9.50 | 40 | 84 | 9.5 | £11.68 | In Stock | |
| 1630953 | 3/8 | 43 | 89 | 3/8″ | £11.68 | In Stock | |
| 1630958 | LTR.V | 43 | 89 | LTR.V | £12.36 | In Stock | |
| 1630960 | 9.60 | 43 | 89 | 9.6 | £12.36 | In Stock | |
| 1630970 | 9.70 | 43 | 89 | 9.7 | £12.36 | In Stock | |
| 1630980 | 9.80 | 43 | 89 | 9.8 | £12.36 | In Stock | |
| 1630981 | LTR.W | 43 | 89 | LTR.W | £12.36 | In Stock | |
| 1630990 | 9.90 | 43 | 89 | 9.9 | £12.51 | In Stock | |
| 1630992 | 25/64 | 43 | 89 | 25/64″ | £12.59 | In Stock | |
| 1631000 | 10.00 | 43 | 89 | 10 | £13.17 | In Stock | |
| 1631008 | LTR.X | 43 | 89 | LTR.X | £13.21 | In Stock | |
| 1631020 | 10.20 | 43 | 89 | 10.2 | £13.21 | In Stock | |
| 1631026 | LTR.Y | 43 | 89 | LTR.Y | £13.48 | In Stock | |
| 1631032 | 13/32 | 43 | 89 | 13/32″ | £13.48 | In Stock | |
| 1631049 | LTR.Z | 43 | 89 | LTR.Z | £13.63 | In Stock | |
| 1631050 | 10.50 | 43 | 89 | 10.5 | £13.63 | In Stock | |
| 1631072 | 27/64 | 47 | 95 | 27/64″ | £14.69 | In Stock | |
| 1631080 | 10.80 | 47 | 95 | 10.8 | £14.69 | In Stock | |
| 1631100 | 11.00 | 47 | 95 | 11 | £15.45 | In Stock | |
| 1631111 | 7/16 | 47 | 95 | 7/16″ | £15.67 | In Stock | |
| 1631120 | 11.20 | 47 | 95 | 11.2 | £16.18 | In Stock | |
| 1631150 | 11.50 | 47 | 95 | 11.5 | £16.18 | In Stock | |
| 1631151 | 29/64 | 47 | 95 | 29/64″ | £16.18 | In Stock | |
| 1631200 | 12.00 | 51 | 102 | 12 | £18.21 | In Stock | |
| 1631229 | 31/64 | 51 | 102 | 31/64″ | £20.78 | In Stock | |
| 1631250 | 12.50 | 51 | 102 | 12.5 | £21.22 | In Stock | |
| 1631269 | 1/2 | 51 | 102 | 1/2″ | £21.37 | In Stock | |
| 1631300 | 13.00 | 51 | 102 | 13 | £17.49 | In Stock |
No products match your filters.