Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Europa Jobber Drill - HSS Black Coated - 10.8mm
| Drill Diameter | 10.80 |
| Flute Length | 94 |
| Overall Length | 142 |
| Substrate | HSS |
| Type | Jobber Drill |
| Shank Diameter | 10.8 |
Learn more about Klarna
Meet the Europa Jobber Drill, built from high-speed steel for reliable cutting across a wide range of materials. Its jobber-length design delivers the right balance of reach and control, making it a practical choice for everyday drilling tasks. Finished in a durable Black coating, it resists corrosion to help the bit last longer in busy workshops. The 10.8 mm diameter is ready to tackle mid-size holes with consistent results.
- Balanced jobber-length design: Delivers extended reach without sacrificing control, making it easier to drill in tight spaces and through holes with steady, accurate alignment.
- High-speed steel construction: Provides sharp, dependable cutting performance and longer edge life under typical workshop use, so you can rely on it for repeated jobs.
- Black-coated corrosion resistance: The durable coating protects against rust and wear, helping the bit withstand daily use and maintain a clean, professional finish.
The Europa Jobber Drill is designed to keep up with demanding project flows. Its combination of material, size, and protective finish supports consistent holes, reduces downtime from dulling or corrosion, and improves overall workflow—from drilling prep to finished results—whether you're in a professional shop, a maintenance crew, or tackling home projects.
| Drill Diameter | 10.80 |
| Flute Length | 94 |
| Overall Length | 142 |
| Substrate | HSS |
| Type | Jobber Drill |
| Shank Diameter | 10.8 |
| Coated | Yes |
| Standard | DIN 338 |
| Helix Angle | 20-30° |
| Point Angle | 118° |
| Point Geometry | Standard |
| Coating | Black |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Europa Jobber Drills - HSS Black Coated
View full collection →You are viewing 8208011080. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8208010030 | 0.30 | 3 | 19 | 0.3 | £1.23 | 1-2 days | |
| 8208010040 | 0.40 | 5 | 20 | 0.4 | £1.06 | 1-2 days | |
| 8208010050 | 0.50 | 6 | 22 | 0.5 | £1.06 | 1-2 days | |
| 8208010060 | 0.60 | 7 | 24 | 0.6 | £1.06 | 1-2 days | |
| 8208010070 | 0.70 | 9 | 28 | 0.7 | £1.06 | 1-2 days | |
| 8208010080 | 0.80 | 10 | 30 | 0.8 | £1.06 | 1-2 days | |
| 8208010090 | 0.90 | 11 | 32 | 0.9 | £1.06 | 1-2 days | |
| 8208010100 | 1.00 | 12 | 34 | 1 | £0.55 | 1-2 days | |
| 8208010110 | 1.10 | 14 | 36 | 1.1 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010120 | 1.20 | 16 | 38 | 1.2 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010125 | 1.25 | 16 | 38 | 1.25 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010130 | 1.30 | 16 | 38 | 1.3 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010135 | 1.35 | 18 | 40 | 1.35 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010140 | 1.40 | 18 | 40 | 1.4 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010145 | 1.45 | 18 | 40 | 1.45 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010150 | 1.50 | 18 | 40 | 1.5 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010155 | 1.55 | 20 | 43 | 1.55 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010160 | 1.60 | 20 | 43 | 1.6 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010165 | 1.65 | 20 | 43 | 1.65 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010170 | 1.70 | 20 | 43 | 1.7 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010175 | 1.75 | 22 | 46 | 1.75 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010180 | 1.80 | 22 | 46 | 1.8 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010190 | 1.90 | 22 | 46 | 1.9 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010195 | 1.95 | 24 | 49 | 1.95 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010200 | 2.00 | 24 | 49 | 2 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010205 | 2.05 | 24 | 49 | 2.05 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010210 | 2.10 | 24 | 49 | 2.1 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010215 | 2.15 | 27 | 53 | 2.15 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010220 | 2.20 | 27 | 53 | 2.2 | £0.55 | 1-2 days | |
| 8208010225 | 2.25 | 27 | 53 | 2.25 | £0.55 | 1-2 days | |
| 8208010230 | 2.30 | 27 | 53 | 2.3 | £0.55 | 1-2 days | |
| 8208010235 | 2.35 | 27 | 53 | 2.35 | £0.58 | 1-2 days | |
| 8208010240 | 2.40 | 30 | 57 | 2.4 | £0.55 | 1-2 days | |
| 8208010250 | 2.50 | 30 | 57 | 2.5 | £0.55 | 1-2 days | |
| 8208010260 | 2.60 | 30 | 57 | 2.6 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010265 | 2.65 | 30 | 57 | 2.65 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010270 | 2.70 | 33 | 61 | 2.7 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010275 | 2.75 | 33 | 61 | 2.75 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010280 | 2.80 | 33 | 61 | 2.8 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010285 | 2.85 | 33 | 61 | 2.85 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010290 | 2.90 | 33 | 61 | 2.9 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010295 | 2.95 | 33 | 61 | 2.95 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010300 | 3.00 | 33 | 61 | 3 | £0.62 | 1-2 days | |
| 8208010310 | 3.10 | 36 | 65 | 3.1 | £0.63 | 1-2 days | |
| 8208010315 | 3.15 | 36 | 65 | 3.15 | £0.70 | 1-2 days | |
| 8208010320 | 3.20 | 36 | 65 | 3.2 | £0.63 | 1-2 days | |
| 8208010325 | 3.25 | 36 | 65 | 3.25 | £0.70 | 1-2 days | |
| 8208010330 | 3.30 | 36 | 65 | 3.3 | £0.63 | In Stock | |
| 8208010340 | 3.40 | 39 | 70 | 3.4 | £0.63 | 1-2 days | |
| 8208010345 | 3.45 | 39 | 70 | 3.45 | £0.70 | 1-2 days | |
| 8208010350 | 3.50 | 39 | 70 | 3.5 | £0.63 | 1-2 days | |
| 8208010360 | 3.60 | 39 | 70 | 3.6 | £0.71 | 1-2 days | |
| 8208010365 | 3.65 | 39 | 70 | 3.65 | £0.74 | 1-2 days | |
| 8208010370 | 3.70 | 39 | 70 | 3.7 | £0.71 | 1-2 days | |
| 8208010375 | 3.75 | 39 | 70 | 3.75 | £0.74 | 1-2 days | |
| 8208010380 | 3.80 | 43 | 75 | 3.8 | £0.71 | 1-2 days | |
| 8208010390 | 3.90 | 43 | 75 | 3.9 | £0.74 | 1-2 days | |
| 8208010395 | 3.95 | 43 | 75 | 9.95 | £0.74 | 1-2 days | |
| 8208010400 | 4.00 | 43 | 75 | 4 | £0.74 | 1-2 days | |
| 8208010405 | 4.05 | 43 | 75 | 4.05 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010410 | 4.10 | 43 | 75 | 4.1 | £0.81 | 1-2 days | |
| 8208010420 | 4.20 | 43 | 75 | 4.2 | £0.81 | 1-2 days | |
| 8208010425 | 4.25 | 43 | 75 | 4.25 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010430 | 4.30 | 47 | 80 | 4.3 | £0.81 | 1-2 days | |
| 8208010440 | 4.40 | 47 | 80 | 4.4 | £0.81 | 1-2 days | |
| 8208010450 | 4.50 | 47 | 80 | 4.5 | £0.93 | 1-2 days | |
| 8208010455 | 4.55 | 47 | 80 | 4.55 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010460 | 4.60 | 47 | 80 | 4.6 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010470 | 4.70 | 47 | 80 | 4.7 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010475 | 4.75 | 47 | 80 | 4.75 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010480 | 4.80 | 52 | 86 | 4.8 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010485 | 4.85 | 52 | 86 | 4.85 | £1.09 | 1-2 days | |
| 8208010490 | 4.90 | 52 | 86 | 4.9 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010500 | 5.00 | 52 | 86 | 5 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010510 | 5.10 | 52 | 86 | 5.1 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010520 | 5.20 | 52 | 86 | 5.2 | £1.00 | 1-2 days | |
| 8208010530 | 5.30 | 52 | 86 | 5.3 | £1.22 | 1-2 days | |
| 8208010540 | 5.40 | 57 | 93 | 5.4 | £1.22 | 1-2 days | |
| 8208010550 | 5.50 | 57 | 93 | 5.5 | £1.22 | 1-2 days | |
| 8208010560 | 5.60 | 57 | 93 | 5.6 | £1.22 | 1-2 days | |
| 8208010570 | 5.70 | 57 | 93 | 5.7 | £1.22 | 1-2 days | |
| 8208010580 | 5.80 | 57 | 93 | 5.8 | £1.25 | 1-2 days | |
| 8208010590 | 5.90 | 57 | 93 | 5.9 | £1.25 | 1-2 days | |
| 8208010600 | 6.00 | 57 | 93 | 6 | £1.39 | 1-2 days | |
| 8208010610 | 6.10 | 63 | 101 | 6.1 | £1.39 | 1-2 days | |
| 8208010620 | 6.20 | 63 | 101 | 6.2 | £1.39 | 1-2 days | |
| 8208010625 | 6.25 | 63 | 101 | 6.25 | £1.45 | 1-2 days | |
| 8208010630 | 6.30 | 63 | 101 | 6.3 | £1.45 | 1-2 days | |
| 8208010635 | 6.35 | 63 | 101 | 6.35 | £1.45 | 1-2 days | |
| 8208010640 | 6.40 | 63 | 101 | 6.4 | £1.45 | 1-2 days | |
| 8208010650 | 6.50 | 63 | 101 | 6.5 | £1.49 | 1-2 days | |
| 8208010660 | 6.60 | 63 | 101 | 6.6 | £1.49 | 1-2 days | |
| 8208010670 | 6.70 | 63 | 101 | 6.7 | £1.53 | 1-2 days | |
| 8208010675 | 6.75 | 63 | 101 | 6.75 | £1.53 | 1-2 days | |
| 8208010680 | 6.80 | 69 | 109 | 6.8 | £1.60 | 1-2 days | |
| 8208010690 | 6.90 | 69 | 109 | 6.9 | £1.60 | 1-2 days | |
| 8208010700 | 7.00 | 69 | 109 | 7 | £1.71 | 1-2 days | |
| 8208010710 | 7.10 | 69 | 109 | 7.1 | £1.80 | 1-2 days | |
| 8208010720 | 7.20 | 69 | 109 | 7.2 | £1.80 | 1-2 days | |
| 8208010725 | 7.25 | 69 | 109 | 7.25 | £1.77 | 1-2 days | |
| 8208010730 | 7.30 | 69 | 109 | 7.3 | £1.80 | 1-2 days | |
| 8208010740 | 7.40 | 69 | 109 | 7.4 | £1.86 | 1-2 days | |
| 8208010745 | 7.45 | 69 | 109 | 7.45 | £1.83 | 1-2 days | |
| 8208010750 | 7.50 | 69 | 109 | 7.5 | £1.86 | 1-2 days | |
| 8208010760 | 7.60 | 75 | 117 | 7.6 | £1.86 | 1-2 days | |
| 8208010770 | 7.70 | 75 | 117 | 7.7 | £2.12 | 1-2 days | |
| 8208010780 | 7.80 | 75 | 117 | 7.8 | £2.12 | 1-2 days | |
| 8208010790 | 7.90 | 75 | 117 | 7.9 | £2.12 | 1-2 days | |
| 8208010800 | 8.00 | 75 | 117 | 8 | £2.28 | 1-2 days | |
| 8208010810 | 8.10 | 75 | 117 | 8.1 | £2.54 | 1-2 days | |
| 8208010820 | 8.20 | 75 | 117 | 8.2 | £2.54 | 1-2 days | |
| 8208010830 | 8.30 | 75 | 117 | 8.3 | £2.73 | 1-2 days | |
| 8208010840 | 8.40 | 75 | 117 | 8.4 | £2.73 | 1-2 days | |
| 8208010850 | 8.50 | 75 | 117 | 8.5 | £2.78 | 1-2 days | |
| 8208010860 | 8.60 | 81 | 125 | 8.6 | £2.95 | 1-2 days | |
| 8208010870 | 8.70 | 81 | 125 | 8.7 | £2.95 | 1-2 days | |
| 8208010880 | 8.80 | 81 | 125 | 8.8 | £3.11 | 1-2 days | |
| 8208010890 | 8.90 | 81 | 125 | 8.9 | £3.11 | 1-2 days | |
| 8208010900 | 9.00 | 81 | 125 | 9 | £3.03 | 1-2 days | |
| 8208010910 | 9.10 | 81 | 125 | 9.1 | £3.29 | 1-2 days | |
| 8208010920 | 9.20 | 81 | 125 | 9.2 | £3.29 | 1-2 days | |
| 8208010930 | 9.30 | 81 | 125 | 9.3 | £3.56 | 1-2 days | |
| 8208010940 | 9.40 | 81 | 125 | 9.4 | £3.56 | 1-2 days | |
| 8208010950 | 9.50 | 81 | 125 | 9.5 | £3.56 | 1-2 days | |
| 8208010960 | 9.60 | 87 | 133 | 9.6 | £3.63 | 1-2 days | |
| 8208010970 | 9.70 | 87 | 133 | 9.7 | £3.63 | 1-2 days | |
| 8208010980 | 9.80 | 87 | 133 | 9.8 | £3.65 | 1-2 days | |
| 8208010990 | 9.90 | 87 | 133 | 9.9 | £3.65 | 1-2 days | |
| 8208011000 | 10.00 | 87 | 133 | 10 | £3.65 | 1-2 days | |
| 8208011010 | 10.10 | 87 | 133 | 10.1 | £3.73 | 1-2 days | |
| 8208011020 | 10.20 | 87 | 133 | 10.2 | £3.82 | 1-2 days | |
| 8208011030 | 10.30 | 87 | 133 | 10.3 | £3.93 | 1-2 days | |
| 8208011040 | 10.40 | 87 | 133 | 10.4 | £3.93 | 1-2 days | |
| 8208011050 | 10.50 | 87 | 133 | 10.5 | £3.93 | 1-2 days | |
| 8208011060 | 10.60 | 87 | 133 | 10.6 | £4.00 | 1-2 days | |
| 8208011070 | 10.70 | 94 | 142 | 10.7 | £4.00 | 1-2 days | |
| 8208011080 Viewing | 10.80 | 94 | 142 | 10.8 | £4.00 | 1-2 days | |
| 8208011090 | 10.90 | 94 | 142 | 10.9 | £4.00 | 1-2 days | |
| 8208011100 | 11.00 | 94 | 142 | 11 | £4.00 | 1-2 days | |
| 8208011110 | 11.10 | 94 | 142 | 11.1 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011120 | 11.20 | 94 | 142 | 11.2 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011130 | 11.30 | 94 | 142 | 11.3 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011140 | 11.40 | 94 | 142 | 11.4 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011150 | 11.50 | 94 | 142 | 11.5 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011160 | 11.60 | 94 | 142 | 11.6 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011170 | 11.70 | 94 | 142 | 11.7 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011180 | 11.80 | 94 | 142 | 11.8 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011190 | 11.90 | 101 | 151 | 11.9 | £4.50 | 1-2 days | |
| 8208011200 | 12.00 | 101 | 151 | 12 | £4.99 | 1-2 days | |
| 8208011210 | 12.10 | 101 | 151 | 12.1 | £4.99 | In Stock | |
| 8208011220 | 12.20 | 101 | 151 | 12.2 | £4.99 | 1-2 days | |
| 8208011230 | 12.30 | 101 | 151 | 12.3 | £4.95 | In Stock | |
| 8208011240 | 12.40 | 101 | 151 | 12.4 | £5.29 | 1-2 days | |
| 8208011250 | 12.50 | 101 | 151 | 12.5 | £5.29 | 1-2 days | |
| 8208011260 | 12.60 | 101 | 151 | 12.6 | £5.29 | 1-2 days | |
| 8208011270 | 12.70 | 101 | 151 | 12.7 | £5.29 | 1-2 days | |
| 8208011280 | 12.80 | 101 | 151 | 12.8 | £5.29 | 1-2 days | |
| 8208011290 | 12.90 | 101 | 151 | 12.9 | £5.29 | 1-2 days | |
| 8208011300 | 13.00 | 101 | 151 | 13 | £5.29 | 1-2 days | |
| 8208011325 | 13.25 | 108 | 160 | 13.25 | £7.19 | 1-2 days | |
| 8208011350 | 13.50 | 108 | 160 | 13.5 | £7.19 | 1-2 days | |
| 8208011375 | 13.75 | 108 | 160 | 13.75 | £7.19 | 1-2 days | |
| 8208011400 | 14.00 | 108 | 160 | 14 | £7.19 | 1-2 days | |
| 8208011425 | 14.25 | 114 | 169 | 14.25 | £8.61 | 1-2 days | |
| 8208011450 | 14.50 | 114 | 169 | 14.5 | £8.61 | 1-2 days | |
| 8208011475 | 14.75 | 114 | 169 | 14.75 | £8.61 | 1-2 days | |
| 8208011500 | 15.00 | 114 | 169 | 15 | £8.61 | 1-2 days | |
| 8208011525 | 15.25 | 120 | 178 | 15.25 | £10.35 | 1-2 days | |
| 8208011550 | 15.50 | 120 | 178 | 15.5 | £10.35 | 1-2 days | |
| 8208011575 | 15.75 | 120 | 178 | 15.75 | £10.35 | 1-2 days | |
| 8208011600 | 16.00 | 120 | 178 | 16 | £10.35 | 1-2 days | |
| 8208011625 | 16.25 | 125 | 184 | 16.25 | £12.02 | 1-2 days | |
| 8208011650 | 16.50 | 125 | 184 | 16.5 | £12.02 | 1-2 days | |
| 8208011675 | 16.75 | 125 | 184 | 16.75 | £12.02 | 1-2 days | |
| 8208011700 | 17.00 | 125 | 184 | 17 | £12.02 | 1-2 days | |
| 8208011725 | 17.25 | 130 | 191 | 17.25 | £14.69 | 1-2 days | |
| 8208011750 | 17.50 | 130 | 191 | 17.5 | £14.69 | 1-2 days | |
| 8208011775 | 17.75 | 130 | 191 | 17.75 | £14.69 | 1-2 days | |
| 8208011800 | 18.00 | 130 | 191 | 18 | £14.69 | 1-2 days | |
| 8208011825 | 18.25 | 135 | 198 | 18.25 | £16.81 | 1-2 days | |
| 8208011850 | 18.50 | 135 | 198 | 18.5 | £16.81 | 1-2 days | |
| 8208011875 | 18.75 | 135 | 198 | 18.75 | £16.81 | 1-2 days | |
| 8208011900 | 19.00 | 135 | 198 | 19 | £16.31 | 1-2 days | |
| 8208011925 | 19.25 | 140 | 205 | 19.25 | £18.55 | 1-2 days | |
| 8208011950 | 19.50 | 140 | 205 | 19.5 | £18.55 | 1-2 days | |
| 8208011975 | 19.75 | 140 | 205 | 19.75 | £18.55 | 1-2 days | |
| 8208012000 | 20.00 | 140 | 205 | 20 | £20.71 | 1-2 days |
No products match your filters.