Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Toolex Reamer - Straight Shank - Spiral Flute - Carbide - H5 - 4.12mm
| Substrate | Carbide |
| Taper | Straight Shank |
| Diameter | 4.12 |
| Overall Length | 75 |
Learn more about Klarna
Description
The Toolex 4.12 mm Carbide Straight Shank Reamer is an intermediate precision tool designed to size and finish holes with tight control. Made from carbide (K10) and built with a straight shank, it delivers durable, stable performance for a range of materials and machining setups. Its left‑hand spiral flute paired with right‑hand cutting supports efficient chip evacuation and a smooth, accurate bore every time, with a tolerance closely aligned to DIN 212 B standards.
- Carbide (K10) construction for long tool life: The intermediate precision carbide core provides high hardness and heat resistance, delivering consistent bore sizes and extended life under demanding cutting conditions.
- Left-hand spiral flute with right-hand cutting: Optimizes chip removal and cutting action, reducing clogging and improving surface finish in deep or hard workpieces.
- 4.12 mm bore size with H5/DIN 212 B tolerance: Precise final diameter held to a tight tolerance (approximately ±0.003 mm), ensuring repeatable, finishing‑level bore quality and easy compatibility with standard toolholding systems.
Designed for machinists, engineers, and technicians, this Toolex reamer helps you deliver accurate bores with fewer passes, lowering cycle times and minimizing rework. The combination of carbide durability, precise tolerance, and a straightforward straight‑shank design makes it a reliable choice for finishing operations in workshops and production environments alike.
Part Numbers
- Protool Part Number
- A04120DAM
- Brand
- Toolex
- Category
- Reamer
Need cutting data? Call 01732 887334 or email sales@protool-ltd.co.uk.
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Toolex Reamers - Straight Shank - Spiral Flute - Carbide - H5 - 0.200mm - 13.25mm
View full collection →You are viewing A04120DAM. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Substrate | Taper | Diameter | Overall Length | Flute Length | Reach | Shank Diameter | Number of Flutes | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00200DAM | Carbide | Straight Shank | 0.20 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00205DAM | Carbide | Straight Shank | 0.205 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00210DAM | Carbide | Straight Shank | 0.21 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00215DAM | Carbide | Straight Shank | 0.215 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00220DAM | Carbide | Straight Shank | 0.22 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00225DAM | Carbide | Straight Shank | 0.225 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00230DAM | Carbide | Straight Shank | 0.23 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00235DAM | Carbide | Straight Shank | 0.235 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00240DAM | Carbide | Straight Shank | 0.24 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00245DAM | Carbide | Straight Shank | 0.245 | 39 | 0.9 | 2 | 3 | 4 | £97.10 | In Stock | |
| A00250DAM | Carbide | Straight Shank | 0.25 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00255DAM | Carbide | Straight Shank | 0.255 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00260DAM | Carbide | Straight Shank | 0.26 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00265DAM | Carbide | Straight Shank | 0.265 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00270DAM | Carbide | Straight Shank | 0.27 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00275DAM | Carbide | Straight Shank | 0.275 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00280DAM | Carbide | Straight Shank | 0.28 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00285DAM | Carbide | Straight Shank | 0.285 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00290DAM | Carbide | Straight Shank | 0.29 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00295DAM | Carbide | Straight Shank | 0.295 | 39 | 1.1 | 2.5 | 3 | 4 | £95.92 | In Stock | |
| A00300DAM | Carbide | Straight Shank | 0.30 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00305DAM | Carbide | Straight Shank | 0.305 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00310DAM | Carbide | Straight Shank | 0.31 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00315DAM | Carbide | Straight Shank | 0.315 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00320DAM | Carbide | Straight Shank | 0.32 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00325DAM | Carbide | Straight Shank | 0.325 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00330DAM | Carbide | Straight Shank | 0.33 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00335DAM | Carbide | Straight Shank | 0.335 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00340DAM | Carbide | Straight Shank | 0.34 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00345DAM | Carbide | Straight Shank | 0.345 | 39 | 1.4 | 3 | 3 | 4 | £94.75 | In Stock | |
| A00350DAM | Carbide | Straight Shank | 0.35 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00355DAM | Carbide | Straight Shank | 0.355 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00360DAM | Carbide | Straight Shank | 0.36 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00365DAM | Carbide | Straight Shank | 0.365 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00370DAM | Carbide | Straight Shank | 0.37 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00375DAM | Carbide | Straight Shank | 0.375 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00380DAM | Carbide | Straight Shank | 0.38 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00385DAM | Carbide | Straight Shank | 0.385 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00390DAM | Carbide | Straight Shank | 0.39 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00395DAM | Carbide | Straight Shank | 0.395 | 39 | 1.7 | 3.5 | 3 | 4 | £93.70 | In Stock | |
| A00400DAM | Carbide | Straight Shank | 0.40 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00405DAM | Carbide | Straight Shank | 0.405 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00410DAM | Carbide | Straight Shank | 0.41 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00415DAM | Carbide | Straight Shank | 0.415 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00420DAM | Carbide | Straight Shank | 0.42 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00425DAM | Carbide | Straight Shank | 0.425 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00430DAM | Carbide | Straight Shank | 0.43 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00435DAM | Carbide | Straight Shank | 0.435 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00440DAM | Carbide | Straight Shank | 0.44 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00445DAM | Carbide | Straight Shank | 0.445 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00450DAM | Carbide | Straight Shank | 0.45 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00455DAM | Carbide | Straight Shank | 0.455 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00460DAM | Carbide | Straight Shank | 0.46 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00465DAM | Carbide | Straight Shank | 0.465 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00470DAM | Carbide | Straight Shank | 0.47 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00475DAM | Carbide | Straight Shank | 0.475 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00480DAM | Carbide | Straight Shank | 0.48 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00485DAM | Carbide | Straight Shank | 0.485 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00490DAM | Carbide | Straight Shank | 0.49 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00495DAM | Carbide | Straight Shank | 0.495 | 39 | 2 | 4 | 3 | 4 | £92.51 | In Stock | |
| A00500DAM | Carbide | Straight Shank | 0.50 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00505DAM | Carbide | Straight Shank | 0.505 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00510DAM | Carbide | Straight Shank | 0.51 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00515DAM | Carbide | Straight Shank | 0.515 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00520DAM | Carbide | Straight Shank | 0.52 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00525DAM | Carbide | Straight Shank | 0.525 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00530DAM | Carbide | Straight Shank | 0.53 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00535DAM | Carbide | Straight Shank | 0.535 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00540DAM | Carbide | Straight Shank | 0.54 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00545DAM | Carbide | Straight Shank | 0.545 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00550DAM | Carbide | Straight Shank | 0.55 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00555DAM | Carbide | Straight Shank | 0.555 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00560DAM | Carbide | Straight Shank | 0.56 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00565DAM | Carbide | Straight Shank | 0.565 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00570DAM | Carbide | Straight Shank | 0.57 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00575DAM | Carbide | Straight Shank | 0.575 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00580DAM | Carbide | Straight Shank | 0.58 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00585DAM | Carbide | Straight Shank | 0.585 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00590DAM | Carbide | Straight Shank | 0.59 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00595DAM | Carbide | Straight Shank | 0.595 | 39 | 2.3 | 5 | 3 | 4 | £91.33 | In Stock | |
| A00600DAM | Carbide | Straight Shank | 0.60 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00610DAM | Carbide | Straight Shank | 0.61 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00620DAM | Carbide | Straight Shank | 0.62 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00630DAM | Carbide | Straight Shank | 0.63 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00640DAM | Carbide | Straight Shank | 0.64 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00650DAM | Carbide | Straight Shank | 0.65 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00660DAM | Carbide | Straight Shank | 0.66 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00670DAM | Carbide | Straight Shank | 0.67 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00680DAM | Carbide | Straight Shank | 0.68 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00690DAM | Carbide | Straight Shank | 0.69 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £50.25 | In Stock | |
| A00700DAM | Carbide | Straight Shank | 0.70 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00710DAM | Carbide | Straight Shank | 0.71 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00720DAM | Carbide | Straight Shank | 0.72 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00730DAM | Carbide | Straight Shank | 0.73 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00740DAM | Carbide | Straight Shank | 0.74 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00750DAM | Carbide | Straight Shank | 0.75 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00760DAM | Carbide | Straight Shank | 0.76 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00770DAM | Carbide | Straight Shank | 0.77 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00780DAM | Carbide | Straight Shank | 0.78 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00790DAM | Carbide | Straight Shank | 0.79 | 33 | 7 | 10 | D | 4 | £49.25 | In Stock | |
| A00800DAM | Carbide | Straight Shank | 0.80 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00810DAM | Carbide | Straight Shank | 0.81 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00820DAM | Carbide | Straight Shank | 0.82 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00830DAM | Carbide | Straight Shank | 0.83 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00840DAM | Carbide | Straight Shank | 0.84 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00850DAM | Carbide | Straight Shank | 0.85 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00860DAM | Carbide | Straight Shank | 0.86 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00870DAM | Carbide | Straight Shank | 0.87 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00880DAM | Carbide | Straight Shank | 0.88 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00890DAM | Carbide | Straight Shank | 0.89 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00900DAM | Carbide | Straight Shank | 0.90 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00910DAM | Carbide | Straight Shank | 0.91 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00920DAM | Carbide | Straight Shank | 0.92 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00930DAM | Carbide | Straight Shank | 0.93 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00940DAM | Carbide | Straight Shank | 0.94 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £46.00 | In Stock | |
| A00950DAM | Carbide | Straight Shank | 0.95 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A00960DAM | Carbide | Straight Shank | 0.96 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A00970DAM | Carbide | Straight Shank | 0.97 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A00980DAM | Carbide | Straight Shank | 0.98 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A00990DAM | Carbide | Straight Shank | 0.99 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A01000DAM | Carbide | Straight Shank | 1.00 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A01010DAM | Carbide | Straight Shank | 1.01 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A01020DAM | Carbide | Straight Shank | 1.02 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A01030DAM | Carbide | Straight Shank | 1.03 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A01040DAM | Carbide | Straight Shank | 1.04 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A01050DAM | Carbide | Straight Shank | 1.05 | 38 | 7 | 22 | D | 4 | £43.75 | In Stock | |
| A01060DAM | Carbide | Straight Shank | 1.06 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01070DAM | Carbide | Straight Shank | 1.07 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01080DAM | Carbide | Straight Shank | 1.08 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01090DAM | Carbide | Straight Shank | 1.09 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01100DAM | Carbide | Straight Shank | 1.10 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01110DAM | Carbide | Straight Shank | 1.11 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01120DAM | Carbide | Straight Shank | 1.12 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01130DAM | Carbide | Straight Shank | 1.13 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01140DAM | Carbide | Straight Shank | 1.14 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01150DAM | Carbide | Straight Shank | 1.15 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.00 | In Stock | |
| A01160DAM | Carbide | Straight Shank | 1.16 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01170DAM | Carbide | Straight Shank | 1.17 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01180DAM | Carbide | Straight Shank | 1.18 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01190DAM | Carbide | Straight Shank | 1.19 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01200DAM | Carbide | Straight Shank | 1.20 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01210DAM | Carbide | Straight Shank | 1.21 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01220DAM | Carbide | Straight Shank | 1.22 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01230DAM | Carbide | Straight Shank | 1.23 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01240DAM | Carbide | Straight Shank | 1.24 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01250DAM | Carbide | Straight Shank | 1.25 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.05 | In Stock | |
| A01260DAM | Carbide | Straight Shank | 1.26 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01270DAM | Carbide | Straight Shank | 1.27 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01280DAM | Carbide | Straight Shank | 1.28 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01290DAM | Carbide | Straight Shank | 1.29 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01300DAM | Carbide | Straight Shank | 1.30 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01310DAM | Carbide | Straight Shank | 1.31 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01320DAM | Carbide | Straight Shank | 1.32 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01330DAM | Carbide | Straight Shank | 1.33 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01340DAM | Carbide | Straight Shank | 1.34 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01350DAM | Carbide | Straight Shank | 1.35 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.10 | In Stock | |
| A01360DAM | Carbide | Straight Shank | 1.36 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01370DAM | Carbide | Straight Shank | 1.37 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01380DAM | Carbide | Straight Shank | 1.38 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01390DAM | Carbide | Straight Shank | 1.39 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01400DAM | Carbide | Straight Shank | 1.40 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01410DAM | Carbide | Straight Shank | 1.41 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01420DAM | Carbide | Straight Shank | 1.42 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01430DAM | Carbide | Straight Shank | 1.43 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01440DAM | Carbide | Straight Shank | 1.44 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £45.15 | In Stock | |
| A01450DAM | Carbide | Straight Shank | 1.45 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01460DAM | Carbide | Straight Shank | 1.46 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01470DAM | Carbide | Straight Shank | 1.47 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £42.30 | In Stock | |
| A01480DAM | Carbide | Straight Shank | 1.48 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £42.30 | In Stock | |
| A01490DAM | Carbide | Straight Shank | 1.49 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01500DAM | Carbide | Straight Shank | 1.50 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01510DAM | Carbide | Straight Shank | 1.51 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01520DAM | Carbide | Straight Shank | 1.52 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01530DAM | Carbide | Straight Shank | 1.53 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01540DAM | Carbide | Straight Shank | 1.54 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01550DAM | Carbide | Straight Shank | 1.55 | 40 | 10 | 24 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01560DAM | Carbide | Straight Shank | 1.56 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01570DAM | Carbide | Straight Shank | 1.57 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01580DAM | Carbide | Straight Shank | 1.58 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01590DAM | Carbide | Straight Shank | 1.59 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £42.55 | In Stock | |
| A01600DAM | Carbide | Straight Shank | 1.60 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £42.55 | In Stock | |
| A01610DAM | Carbide | Straight Shank | 1.61 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01620DAM | Carbide | Straight Shank | 1.62 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01630DAM | Carbide | Straight Shank | 1.63 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01640DAM | Carbide | Straight Shank | 1.64 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01650DAM | Carbide | Straight Shank | 1.65 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.80 | In Stock | |
| A01660DAM | Carbide | Straight Shank | 1.66 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01670DAM | Carbide | Straight Shank | 1.67 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01680DAM | Carbide | Straight Shank | 1.68 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01690DAM | Carbide | Straight Shank | 1.69 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01700DAM | Carbide | Straight Shank | 1.70 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01710DAM | Carbide | Straight Shank | 1.71 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01720DAM | Carbide | Straight Shank | 1.72 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01730DAM | Carbide | Straight Shank | 1.73 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01740DAM | Carbide | Straight Shank | 1.74 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01750DAM | Carbide | Straight Shank | 1.75 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £43.90 | In Stock | |
| A01760DAM | Carbide | Straight Shank | 1.76 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01770DAM | Carbide | Straight Shank | 1.77 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01780DAM | Carbide | Straight Shank | 1.78 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01790DAM | Carbide | Straight Shank | 1.79 | 43 | 11 | 26 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01800DAM | Carbide | Straight Shank | 1.80 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01810DAM | Carbide | Straight Shank | 1.81 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01820DAM | Carbide | Straight Shank | 1.82 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01830DAM | Carbide | Straight Shank | 1.83 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01840DAM | Carbide | Straight Shank | 1.84 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01850DAM | Carbide | Straight Shank | 1.85 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.05 | In Stock | |
| A01860DAM | Carbide | Straight Shank | 1.86 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01870DAM | Carbide | Straight Shank | 1.87 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01880DAM | Carbide | Straight Shank | 1.88 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01890DAM | Carbide | Straight Shank | 1.89 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
| A01900DAM | Carbide | Straight Shank | 1.90 | 49 | 12 | 31 | D | 6 | £44.15 | In Stock | |
