Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Toolex Reamer - Straight Shank - Spiral Flute - Stub Length - Carbide - Through Coolant - H4 - 7.87mm
| Substrate | Carbide |
| Taper | Straight Shank |
| Diameter | 7.87 |
| Overall Length | 71 |
Learn more about Klarna
Description
This Toolex carbide stub reamer is built for finishing holes to a precise 7.87 mm diameter with ISO H4 tolerance. The straight-shank tool uses a left-hand spiral flute, right-hand cutting geometry, and through-coolant passages that meet DIN 8093, allowing machinists to achieve accurate results in one pass on demanding materials.
- Through-coolant delivery: Supplies coolant directly to the cutting edges to control heat and clear chips, supporting consistent performance and longer intervals between tool changes.
- Carbide K10 substrate: Maintains edge sharpness in abrasive or hardened workpieces, extending tool life over high-speed steel options in production runs.
- Stub-length design: Provides rigidity for short-reach applications while the spiral flute promotes stable cutting and smooth surface finish.
The combination of precision tolerance, rigid stub geometry, and integrated coolant flow helps users complete accurate reaming operations quickly, reduce scrap from undersized or oversized holes, and maintain steady workflow on CNC or manual equipment.
Part Numbers
- Protool Part Number
- A07870SAS
- Brand
- Toolex
- Category
- Reamer
Need cutting data? Call 01732 887334 or email sales@protool-ltd.co.uk.
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Toolex Reamers - Straight Shank - Spiral Flute - Stub Length - Carbide - Through Coolant - H4 - 4.11mm - 20.20mm
View full collection →You are viewing A07870SAS. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Substrate | Taper | Diameter | Overall Length | Flute Length | Shank Diameter | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A04110SAS | Carbide | Straight Shank | 4.11 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04120SAS | Carbide | Straight Shank | 4.12 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04130SAS | Carbide | Straight Shank | 4.13 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04140SAS | Carbide | Straight Shank | 4.14 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04150SAS | Carbide | Straight Shank | 4.15 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04160SAS | Carbide | Straight Shank | 4.16 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04170SAS | Carbide | Straight Shank | 4.17 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04180SAS | Carbide | Straight Shank | 4.18 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04190SAS | Carbide | Straight Shank | 4.19 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04200SAS | Carbide | Straight Shank | 4.20 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04210SAS | Carbide | Straight Shank | 4.21 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04220SAS | Carbide | Straight Shank | 4.22 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04230SAS | Carbide | Straight Shank | 4.23 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04240SAS | Carbide | Straight Shank | 4.24 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04250SAS | Carbide | Straight Shank | 4.25 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04260SAS | Carbide | Straight Shank | 4.26 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04270SAS | Carbide | Straight Shank | 4.27 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04280SAS | Carbide | Straight Shank | 4.28 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04290SAS | Carbide | Straight Shank | 4.29 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04300SAS | Carbide | Straight Shank | 4.30 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04310SAS | Carbide | Straight Shank | 4.31 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04320SAS | Carbide | Straight Shank | 4.32 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04330SAS | Carbide | Straight Shank | 4.33 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04340SAS | Carbide | Straight Shank | 4.34 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04350SAS | Carbide | Straight Shank | 4.35 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04360SAS | Carbide | Straight Shank | 4.36 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04370SAS | Carbide | Straight Shank | 4.37 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04380SAS | Carbide | Straight Shank | 4.38 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04390SAS | Carbide | Straight Shank | 4.39 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04400SAS | Carbide | Straight Shank | 4.40 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04410SAS | Carbide | Straight Shank | 4.41 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04420SAS | Carbide | Straight Shank | 4.42 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04430SAS | Carbide | Straight Shank | 4.43 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04440SAS | Carbide | Straight Shank | 4.44 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04450SAS | Carbide | Straight Shank | 4.45 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04460SAS | Carbide | Straight Shank | 4.46 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04470SAS | Carbide | Straight Shank | 4.47 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04480SAS | Carbide | Straight Shank | 4.48 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04490SAS | Carbide | Straight Shank | 4.49 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04500SAS | Carbide | Straight Shank | 4.50 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04510SAS | Carbide | Straight Shank | 4.51 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04520SAS | Carbide | Straight Shank | 4.52 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04530SAS | Carbide | Straight Shank | 4.53 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04540SAS | Carbide | Straight Shank | 4.54 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04550SAS | Carbide | Straight Shank | 4.55 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04560SAS | Carbide | Straight Shank | 4.56 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04570SAS | Carbide | Straight Shank | 4.57 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04580SAS | Carbide | Straight Shank | 4.58 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04590SAS | Carbide | Straight Shank | 4.59 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04600SAS | Carbide | Straight Shank | 4.60 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04610SAS | Carbide | Straight Shank | 4.61 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04620SAS | Carbide | Straight Shank | 4.62 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04630SAS | Carbide | Straight Shank | 4.63 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04640SAS | Carbide | Straight Shank | 4.64 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04650SAS | Carbide | Straight Shank | 4.65 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04660SAS | Carbide | Straight Shank | 4.66 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04670SAS | Carbide | Straight Shank | 4.67 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04680SAS | Carbide | Straight Shank | 4.68 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04690SAS | Carbide | Straight Shank | 4.69 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04700SAS | Carbide | Straight Shank | 4.70 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04710SAS | Carbide | Straight Shank | 4.71 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04720SAS | Carbide | Straight Shank | 4.72 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04730SAS | Carbide | Straight Shank | 4.73 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04740SAS | Carbide | Straight Shank | 4.74 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04750SAS | Carbide | Straight Shank | 4.75 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04760SAS | Carbide | Straight Shank | 4.76 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04770SAS | Carbide | Straight Shank | 4.77 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04780SAS | Carbide | Straight Shank | 4.78 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04790SAS | Carbide | Straight Shank | 4.79 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04800SAS | Carbide | Straight Shank | 4.80 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04810SAS | Carbide | Straight Shank | 4.81 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04820SAS | Carbide | Straight Shank | 4.82 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04830SAS | Carbide | Straight Shank | 4.83 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04840SAS | Carbide | Straight Shank | 4.84 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04850SAS | Carbide | Straight Shank | 4.85 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04860SAS | Carbide | Straight Shank | 4.86 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04870SAS | Carbide | Straight Shank | 4.87 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04880SAS | Carbide | Straight Shank | 4.88 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04890SAS | Carbide | Straight Shank | 4.89 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04900SAS | Carbide | Straight Shank | 4.90 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04910SAS | Carbide | Straight Shank | 4.91 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04920SAS | Carbide | Straight Shank | 4.92 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04930SAS | Carbide | Straight Shank | 4.93 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04940SAS | Carbide | Straight Shank | 4.94 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04950SAS | Carbide | Straight Shank | 4.95 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04960SAS | Carbide | Straight Shank | 4.96 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04970SAS | Carbide | Straight Shank | 4.97 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04980SAS | Carbide | Straight Shank | 4.98 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A04990SAS | Carbide | Straight Shank | 4.99 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05000SAS | Carbide | Straight Shank | 5.00 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05010SAS | Carbide | Straight Shank | 5.01 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05020SAS | Carbide | Straight Shank | 5.02 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05030SAS | Carbide | Straight Shank | 5.03 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05040SAS | Carbide | Straight Shank | 5.04 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05050SAS | Carbide | Straight Shank | 5.05 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05060SAS | Carbide | Straight Shank | 5.06 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05070SAS | Carbide | Straight Shank | 5.07 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05080SAS | Carbide | Straight Shank | 5.08 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05090SAS | Carbide | Straight Shank | 5.09 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05100SAS | Carbide | Straight Shank | 5.10 | 63 | 22 | 4 | £86.57 | In Stock | |
| A05110SAS | Carbide | Straight Shank | 5.11 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05120SAS | Carbide | Straight Shank | 5.12 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05130SAS | Carbide | Straight Shank | 5.13 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05140SAS | Carbide | Straight Shank | 5.14 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05150SAS | Carbide | Straight Shank | 5.15 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05160SAS | Carbide | Straight Shank | 5.16 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05170SAS | Carbide | Straight Shank | 5.17 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05180SAS | Carbide | Straight Shank | 5.18 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05190SAS | Carbide | Straight Shank | 5.19 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05200SAS | Carbide | Straight Shank | 5.20 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05210SAS | Carbide | Straight Shank | 5.21 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05220SAS | Carbide | Straight Shank | 5.22 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05230SAS | Carbide | Straight Shank | 5.23 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05240SAS | Carbide | Straight Shank | 5.24 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05250SAS | Carbide | Straight Shank | 5.25 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05260SAS | Carbide | Straight Shank | 5.26 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05270SAS | Carbide | Straight Shank | 5.27 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05280SAS | Carbide | Straight Shank | 5.28 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05290SAS | Carbide | Straight Shank | 5.29 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05300SAS | Carbide | Straight Shank | 5.30 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05310SAS | Carbide | Straight Shank | 5.31 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05320SAS | Carbide | Straight Shank | 5.32 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05330SAS | Carbide | Straight Shank | 5.33 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05340SAS | Carbide | Straight Shank | 5.34 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05350SAS | Carbide | Straight Shank | 5.35 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05360SAS | Carbide | Straight Shank | 5.36 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05370SAS | Carbide | Straight Shank | 5.37 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05380SAS | Carbide | Straight Shank | 5.38 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05390SAS | Carbide | Straight Shank | 5.39 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05400SAS | Carbide | Straight Shank | 5.40 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05410SAS | Carbide | Straight Shank | 5.41 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05420SAS | Carbide | Straight Shank | 5.42 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05430SAS | Carbide | Straight Shank | 5.43 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05440SAS | Carbide | Straight Shank | 5.44 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05450SAS | Carbide | Straight Shank | 5.45 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05460SAS | Carbide | Straight Shank | 5.46 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05470SAS | Carbide | Straight Shank | 5.47 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05480SAS | Carbide | Straight Shank | 5.48 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05490SAS | Carbide | Straight Shank | 5.49 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05500SAS | Carbide | Straight Shank | 5.50 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05510SAS | Carbide | Straight Shank | 5.51 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05520SAS | Carbide | Straight Shank | 5.52 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05530SAS | Carbide | Straight Shank | 5.53 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05540SAS | Carbide | Straight Shank | 5.54 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05550SAS | Carbide | Straight Shank | 5.55 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05560SAS | Carbide | Straight Shank | 5.56 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05570SAS | Carbide | Straight Shank | 5.57 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05580SAS | Carbide | Straight Shank | 5.58 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05590SAS | Carbide | Straight Shank | 5.59 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05600SAS | Carbide | Straight Shank | 5.60 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05610SAS | Carbide | Straight Shank | 5.61 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05620SAS | Carbide | Straight Shank | 5.62 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05630SAS | Carbide | Straight Shank | 5.63 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05640SAS | Carbide | Straight Shank | 5.64 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05650SAS | Carbide | Straight Shank | 5.65 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05660SAS | Carbide | Straight Shank | 5.66 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05670SAS | Carbide | Straight Shank | 5.67 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05680SAS | Carbide | Straight Shank | 5.68 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05690SAS | Carbide | Straight Shank | 5.69 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05700SAS | Carbide | Straight Shank | 5.70 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05710SAS | Carbide | Straight Shank | 5.71 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05720SAS | Carbide | Straight Shank | 5.72 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05730SAS | Carbide | Straight Shank | 5.73 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05740SAS | Carbide | Straight Shank | 5.74 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05750SAS | Carbide | Straight Shank | 5.75 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05760SAS | Carbide | Straight Shank | 5.76 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05770SAS | Carbide | Straight Shank | 5.77 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05780SAS | Carbide | Straight Shank | 5.78 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05790SAS | Carbide | Straight Shank | 5.79 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05800SAS | Carbide | Straight Shank | 5.80 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05810SAS | Carbide | Straight Shank | 5.81 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05820SAS | Carbide | Straight Shank | 5.82 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05830SAS | Carbide | Straight Shank | 5.83 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05840SAS | Carbide | Straight Shank | 5.84 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05850SAS | Carbide | Straight Shank | 5.85 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05860SAS | Carbide | Straight Shank | 5.86 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05870SAS | Carbide | Straight Shank | 5.87 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05880SAS | Carbide | Straight Shank | 5.88 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05890SAS | Carbide | Straight Shank | 5.89 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05900SAS | Carbide | Straight Shank | 5.90 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05910SAS | Carbide | Straight Shank | 5.91 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05920SAS | Carbide | Straight Shank | 5.92 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05930SAS | Carbide | Straight Shank | 5.93 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05940SAS | Carbide | Straight Shank | 5.94 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05950SAS | Carbide | Straight Shank | 5.95 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05960SAS | Carbide | Straight Shank | 5.96 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05970SAS | Carbide | Straight Shank | 5.97 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05980SAS | Carbide | Straight Shank | 5.98 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A05990SAS | Carbide | Straight Shank | 5.99 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06000SAS | Carbide | Straight Shank | 6.00 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06010SAS | Carbide | Straight Shank | 6.01 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06020SAS | Carbide | Straight Shank | 6.02 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06030SAS | Carbide | Straight Shank | 6.03 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06040SAS | Carbide | Straight Shank | 6.04 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06050SAS | Carbide | Straight Shank | 6.05 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06060SAS | Carbide | Straight Shank | 6.06 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06070SAS | Carbide | Straight Shank | 6.07 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06080SAS | Carbide | Straight Shank | 6.08 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06090SAS | Carbide | Straight Shank | 6.09 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06100SAS | Carbide | Straight Shank | 6.10 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06110SAS | Carbide | Straight Shank | 6.11 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06120SAS | Carbide | Straight Shank | 6.12 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06130SAS | Carbide | Straight Shank | 6.13 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06140SAS | Carbide | Straight Shank | 6.14 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06150SAS | Carbide | Straight Shank | 6.15 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06160SAS | Carbide | Straight Shank | 6.16 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06170SAS | Carbide | Straight Shank | 6.17 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06180SAS | Carbide | Straight Shank | 6.18 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06190SAS | Carbide | Straight Shank | 6.19 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06200SAS | Carbide | Straight Shank | 6.20 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06210SAS | Carbide | Straight Shank | 6.21 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06220SAS | Carbide | Straight Shank | 6.22 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06230SAS | Carbide | Straight Shank | 6.23 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06240SAS | Carbide | Straight Shank | 6.24 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06250SAS | Carbide | Straight Shank | 6.25 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06260SAS | Carbide | Straight Shank | 6.26 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06270SAS | Carbide | Straight Shank | 6.27 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06280SAS | Carbide | Straight Shank | 6.28 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06290SAS | Carbide | Straight Shank | 6.29 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06300SAS | Carbide | Straight Shank | 6.30 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06310SAS | Carbide | Straight Shank | 6.31 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06320SAS | Carbide | Straight Shank | 6.32 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06330SAS | Carbide | Straight Shank | 6.33 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06340SAS | Carbide | Straight Shank | 6.34 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06350SAS | Carbide | Straight Shank | 6.35 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06360SAS | Carbide | Straight Shank | 6.36 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06370SAS | Carbide | Straight Shank | 6.37 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06380SAS | Carbide | Straight Shank | 6.38 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06390SAS | Carbide | Straight Shank | 6.39 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06400SAS | Carbide | Straight Shank | 6.40 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06410SAS | Carbide | Straight Shank | 6.41 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06420SAS | Carbide | Straight Shank | 6.42 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06430SAS | Carbide | Straight Shank | 6.43 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06440SAS | Carbide | Straight Shank | 6.44 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06450SAS | Carbide | Straight Shank | 6.45 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06460SAS | Carbide | Straight Shank | 6.46 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06470SAS | Carbide | Straight Shank | 6.47 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06480SAS | Carbide | Straight Shank | 6.48 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06490SAS | Carbide | Straight Shank | 6.49 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06500SAS | Carbide | Straight Shank | 6.50 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06510SAS | Carbide | Straight Shank | 6.51 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06520SAS | Carbide | Straight Shank | 6.52 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06530SAS | Carbide | Straight Shank | 6.53 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
| A06540SAS | Carbide | Straight Shank | 6.54 | 63 | 22 | 5 | £103.54 | In Stock | |
