Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Toolex Carbide Taper Shank Intermediate Reamer H5 22.62mm
| Substrate | Carbide |
| Taper | Taper Shank |
| Diameter | 22.62 |
| Overall Length | 241 |
Learn more about Klarna
Description
Toolex Carbide Taper Shank Intermediate Reamer H5 22.62mm is a precision tool designed to bring internal bores to exact size with reliability. Featuring a carbide-tipped tip (K10) and a taper shank, this reamer is built for durability and consistent results in demanding materials. Its 22.62 mm bore size makes it well-suited for applications where tight tolerances and a smooth finish are essential, whether in production runs or meticulous repairs.
Designed with a left-hand spiral flute and right-hand cutting, and manufactured to DIN 8051 B tolerance (D = ISO H5), this reamer delivers stable, controlled material removal and repeatable bore dimensions. It is manufactured to order, with despatch in 24–48 hours. Please note that any “in stock” status relates to blanks ready to be machined, not finished tools.
- Carbide-tipped precision (K10): Delivers longer tool life and improved wear resistance for hard or abrasive materials, reducing replacement frequency and supporting consistent bore quality.
- Left-hand spiral flute + right-hand cutting: Provides efficient chip control and a smoother bore finish, minimizing chatter for reliable, repeatable results.
- DIN 8051 B tolerance (D = ISO H5): Ensures tight, repeatable bore sizes and dependable seating in your holder or fixture for dependable fits and interchangeability.
This reamer is designed to help you complete projects with fewer rework cycles, faster setup times, and dependable performance across demanding machining tasks. The combination of carbide durability, precise tolerancing, and a thoughtfully engineered flute configuration makes it a trusted choice for professionals who value accuracy and workflow consistency.
Part Numbers
- Protool Part Number
- A22620DDE
- Brand
- Toolex
- Category
- Reamer
Need cutting data? Call 01732 887334 or email sales@protool-ltd.co.uk.
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Toolex Carbide Taper Shank Intermediate Reamers H5 9.26mm - 32.25mm
View full collection →You are viewing A22620DDE. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Substrate | Taper | Diameter | Overall Length | Flute Length | Reach | Morse Taper | Number of Flutes | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A09260DDE | Carbide | Taper Shank | 9.26 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09270DDE | Carbide | Taper Shank | 9.27 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09280DDE | Carbide | Taper Shank | 9.28 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09290DDE | Carbide | Taper Shank | 9.29 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09300DDE | Carbide | Taper Shank | 9.30 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09310DDE | Carbide | Taper Shank | 9.31 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09320DDE | Carbide | Taper Shank | 9.32 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09330DDE | Carbide | Taper Shank | 9.33 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09340DDE | Carbide | Taper Shank | 9.34 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09350DDE | Carbide | Taper Shank | 9.35 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09360DDE | Carbide | Taper Shank | 9.36 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09370DDE | Carbide | Taper Shank | 9.37 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09380DDE | Carbide | Taper Shank | 9.38 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09390DDE | Carbide | Taper Shank | 9.39 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09400DDE | Carbide | Taper Shank | 9.40 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09410DDE | Carbide | Taper Shank | 9.41 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09420DDE | Carbide | Taper Shank | 9.42 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09430DDE | Carbide | Taper Shank | 9.43 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09440DDE | Carbide | Taper Shank | 9.44 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09450DDE | Carbide | Taper Shank | 9.45 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09460DDE | Carbide | Taper Shank | 9.46 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09470DDE | Carbide | Taper Shank | 9.47 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09480DDE | Carbide | Taper Shank | 9.48 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09490DDE | Carbide | Taper Shank | 9.49 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09500DDE | Carbide | Taper Shank | 9.50 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09510DDE | Carbide | Taper Shank | 9.51 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09520DDE | Carbide | Taper Shank | 9.52 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09530DDE | Carbide | Taper Shank | 9.53 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09540DDE | Carbide | Taper Shank | 9.54 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09550DDE | Carbide | Taper Shank | 9.55 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09560DDE | Carbide | Taper Shank | 9.56 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09570DDE | Carbide | Taper Shank | 9.57 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09580DDE | Carbide | Taper Shank | 9.58 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09590DDE | Carbide | Taper Shank | 9.59 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09600DDE | Carbide | Taper Shank | 9.60 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09610DDE | Carbide | Taper Shank | 9.61 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09620DDE | Carbide | Taper Shank | 9.62 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09630DDE | Carbide | Taper Shank | 9.63 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09640DDE | Carbide | Taper Shank | 9.64 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09650DDE | Carbide | Taper Shank | 9.65 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09660DDE | Carbide | Taper Shank | 9.66 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09670DDE | Carbide | Taper Shank | 9.67 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09680DDE | Carbide | Taper Shank | 9.68 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09690DDE | Carbide | Taper Shank | 9.69 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09700DDE | Carbide | Taper Shank | 9.70 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09710DDE | Carbide | Taper Shank | 9.71 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09720DDE | Carbide | Taper Shank | 9.72 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09730DDE | Carbide | Taper Shank | 9.73 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09740DDE | Carbide | Taper Shank | 9.74 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09750DDE | Carbide | Taper Shank | 9.75 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09760DDE | Carbide | Taper Shank | 9.76 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09770DDE | Carbide | Taper Shank | 9.77 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09780DDE | Carbide | Taper Shank | 9.78 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09790DDE | Carbide | Taper Shank | 9.79 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09800DDE | Carbide | Taper Shank | 9.80 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09810DDE | Carbide | Taper Shank | 9.81 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09820DDE | Carbide | Taper Shank | 9.82 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09830DDE | Carbide | Taper Shank | 9.83 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09840DDE | Carbide | Taper Shank | 9.84 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09850DDE | Carbide | Taper Shank | 9.85 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09860DDE | Carbide | Taper Shank | 9.86 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09870DDE | Carbide | Taper Shank | 9.87 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09880DDE | Carbide | Taper Shank | 9.88 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09890DDE | Carbide | Taper Shank | 9.89 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09900DDE | Carbide | Taper Shank | 9.90 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09910DDE | Carbide | Taper Shank | 9.91 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09920DDE | Carbide | Taper Shank | 9.92 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09930DDE | Carbide | Taper Shank | 9.93 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09940DDE | Carbide | Taper Shank | 9.94 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09950DDE | Carbide | Taper Shank | 9.95 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09960DDE | Carbide | Taper Shank | 9.96 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09970DDE | Carbide | Taper Shank | 9.97 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09980DDE | Carbide | Taper Shank | 9.98 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A09990DDE | Carbide | Taper Shank | 9.99 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10000DDE | Carbide | Taper Shank | 10.00 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10010DDE | Carbide | Taper Shank | 10.01 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10020DDE | Carbide | Taper Shank | 10.02 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10030DDE | Carbide | Taper Shank | 10.03 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10040DDE | Carbide | Taper Shank | 10.04 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10050DDE | Carbide | Taper Shank | 10.05 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10060DDE | Carbide | Taper Shank | 10.06 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10070DDE | Carbide | Taper Shank | 10.07 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10080DDE | Carbide | Taper Shank | 10.08 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10090DDE | Carbide | Taper Shank | 10.09 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10100DDE | Carbide | Taper Shank | 10.10 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10110DDE | Carbide | Taper Shank | 10.11 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10120DDE | Carbide | Taper Shank | 10.12 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10130DDE | Carbide | Taper Shank | 10.13 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10140DDE | Carbide | Taper Shank | 10.14 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10150DDE | Carbide | Taper Shank | 10.15 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10160DDE | Carbide | Taper Shank | 10.16 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10170DDE | Carbide | Taper Shank | 10.17 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10180DDE | Carbide | Taper Shank | 10.18 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10190DDE | Carbide | Taper Shank | 10.19 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10200DDE | Carbide | Taper Shank | 10.20 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10210DDE | Carbide | Taper Shank | 10.21 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10220DDE | Carbide | Taper Shank | 10.22 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10230DDE | Carbide | Taper Shank | 10.23 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10240DDE | Carbide | Taper Shank | 10.24 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10250DDE | Carbide | Taper Shank | 10.25 | 168 | 19 | 100 | 1 | 6 | £197.52 | In Stock | |
| A10260DDE | Carbide | Taper Shank | 10.26 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10270DDE | Carbide | Taper Shank | 10.27 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10280DDE | Carbide | Taper Shank | 10.28 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10290DDE | Carbide | Taper Shank | 10.29 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10300DDE | Carbide | Taper Shank | 10.30 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10310DDE | Carbide | Taper Shank | 10.31 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10320DDE | Carbide | Taper Shank | 10.32 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10330DDE | Carbide | Taper Shank | 10.33 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10340DDE | Carbide | Taper Shank | 10.34 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10350DDE | Carbide | Taper Shank | 10.35 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10360DDE | Carbide | Taper Shank | 10.36 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10370DDE | Carbide | Taper Shank | 10.37 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10380DDE | Carbide | Taper Shank | 10.38 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10390DDE | Carbide | Taper Shank | 10.39 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10400DDE | Carbide | Taper Shank | 10.40 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10410DDE | Carbide | Taper Shank | 10.41 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10420DDE | Carbide | Taper Shank | 10.42 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10430DDE | Carbide | Taper Shank | 10.43 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10440DDE | Carbide | Taper Shank | 10.44 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10450DDE | Carbide | Taper Shank | 10.45 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10460DDE | Carbide | Taper Shank | 10.46 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10470DDE | Carbide | Taper Shank | 10.47 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10480DDE | Carbide | Taper Shank | 10.48 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10490DDE | Carbide | Taper Shank | 10.49 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10500DDE | Carbide | Taper Shank | 10.50 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10510DDE | Carbide | Taper Shank | 10.51 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10520DDE | Carbide | Taper Shank | 10.52 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10530DDE | Carbide | Taper Shank | 10.53 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10540DDE | Carbide | Taper Shank | 10.54 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10550DDE | Carbide | Taper Shank | 10.55 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10560DDE | Carbide | Taper Shank | 10.56 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10570DDE | Carbide | Taper Shank | 10.57 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10580DDE | Carbide | Taper Shank | 10.58 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10590DDE | Carbide | Taper Shank | 10.59 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10600DDE | Carbide | Taper Shank | 10.60 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10610DDE | Carbide | Taper Shank | 10.61 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10620DDE | Carbide | Taper Shank | 10.62 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10630DDE | Carbide | Taper Shank | 10.63 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10640DDE | Carbide | Taper Shank | 10.64 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10650DDE | Carbide | Taper Shank | 10.65 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10660DDE | Carbide | Taper Shank | 10.66 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10670DDE | Carbide | Taper Shank | 10.67 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10680DDE | Carbide | Taper Shank | 10.68 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10690DDE | Carbide | Taper Shank | 10.69 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10700DDE | Carbide | Taper Shank | 10.70 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10710DDE | Carbide | Taper Shank | 10.71 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10720DDE | Carbide | Taper Shank | 10.72 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10730DDE | Carbide | Taper Shank | 10.73 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10740DDE | Carbide | Taper Shank | 10.74 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10750DDE | Carbide | Taper Shank | 10.75 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10760DDE | Carbide | Taper Shank | 10.76 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10770DDE | Carbide | Taper Shank | 10.77 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10780DDE | Carbide | Taper Shank | 10.78 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10790DDE | Carbide | Taper Shank | 10.79 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10800DDE | Carbide | Taper Shank | 10.80 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10810DDE | Carbide | Taper Shank | 10.81 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10820DDE | Carbide | Taper Shank | 10.82 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10830DDE | Carbide | Taper Shank | 10.83 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10840DDE | Carbide | Taper Shank | 10.84 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10850DDE | Carbide | Taper Shank | 10.85 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10860DDE | Carbide | Taper Shank | 10.86 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10870DDE | Carbide | Taper Shank | 10.87 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10880DDE | Carbide | Taper Shank | 10.88 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10890DDE | Carbide | Taper Shank | 10.89 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10900DDE | Carbide | Taper Shank | 10.90 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10910DDE | Carbide | Taper Shank | 10.91 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10920DDE | Carbide | Taper Shank | 10.92 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10930DDE | Carbide | Taper Shank | 10.93 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10940DDE | Carbide | Taper Shank | 10.94 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10950DDE | Carbide | Taper Shank | 10.95 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10960DDE | Carbide | Taper Shank | 10.96 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10970DDE | Carbide | Taper Shank | 10.97 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10980DDE | Carbide | Taper Shank | 10.98 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A10990DDE | Carbide | Taper Shank | 10.99 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11000DDE | Carbide | Taper Shank | 11.00 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11010DDE | Carbide | Taper Shank | 11.01 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11020DDE | Carbide | Taper Shank | 11.02 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11030DDE | Carbide | Taper Shank | 11.03 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11040DDE | Carbide | Taper Shank | 11.04 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11050DDE | Carbide | Taper Shank | 11.05 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11060DDE | Carbide | Taper Shank | 11.06 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11070DDE | Carbide | Taper Shank | 11.07 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11080DDE | Carbide | Taper Shank | 11.08 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11090DDE | Carbide | Taper Shank | 11.09 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11100DDE | Carbide | Taper Shank | 11.10 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11110DDE | Carbide | Taper Shank | 11.11 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11120DDE | Carbide | Taper Shank | 11.12 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11130DDE | Carbide | Taper Shank | 11.13 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11140DDE | Carbide | Taper Shank | 11.14 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11150DDE | Carbide | Taper Shank | 11.15 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11160DDE | Carbide | Taper Shank | 11.16 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11170DDE | Carbide | Taper Shank | 11.17 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11180DDE | Carbide | Taper Shank | 11.18 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11190DDE | Carbide | Taper Shank | 11.19 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11200DDE | Carbide | Taper Shank | 11.20 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11210DDE | Carbide | Taper Shank | 11.21 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11220DDE | Carbide | Taper Shank | 11.22 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11230DDE | Carbide | Taper Shank | 11.23 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11240DDE | Carbide | Taper Shank | 11.24 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11250DDE | Carbide | Taper Shank | 11.25 | 175 | 19 | 107 | 1 | 6 | £216.25 | In Stock | |
| A11260DDE | Carbide | Taper Shank | 11.26 | 182 | 19 | 114 | 1 | 6 | £224.27 | In Stock | |
| A11270DDE | Carbide | Taper Shank | 11.27 | 182 | 19 | 114 | 1 | 6 | £224.27 | In Stock | |
| A11280DDE | Carbide | Taper Shank | 11.28 | 182 | 19 | 114 | 1 | 6 | £224.27 | In Stock | |
| A11290DDE | Carbide | Taper Shank | 11.29 | 182 | 19 | 114 | 1 | 6 | £224.27 | In Stock | |
| A11300DDE | Carbide | Taper Shank | 11.30 | 182 | 19 | 114 | 1 | 6 | £224.27 | In Stock | |
| A11310DDE | Carbide | Taper Shank | 11.31 | 182 | 19 | 114 | 1 | 6 | £224.27 | In Stock | |
| A11320DDE | Carbide | Taper Shank | 11.32 | 182 | 19 | 114 | 1 | 6 | £224.27 | In Stock | |
