Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Vortex Carbide Slitting Saws - Coarse Pitch - Metric - 80mm Diameter 1.6mm Width 22mm Bore 48 Teeth
| Saw Diameter | 80 |
| Saw Thickness | 1.6 |
| Bore Diameter | 22 |
| Number of Teeth | 48 |
Learn more about Klarna
Vortex Carbide Slitting Saws are built for professional machinists and fabrication teams who demand fast, reliable material removal in production environments. This coarse-pitch, metric slitting saw delivers robust performance with a durable carbide edge designed to outlast standard high-speed steel tools.
- Diameter: 80 mm
- Width: 1.6 mm
- Bore: 22 mm
- Teeth: 48
- Material: Carbide construction for enhanced hardness, wear resistance, and edge retention
- Pitch: Coarse design for aggressive cutting and efficient material removal
In real-world use, carbide slitting saws like this one provide faster cutting speeds and feeds compared with HSS alternatives, along with greater durability that keeps the cutting edge sharp longer. The combination of an 80 mm diameter and 22 mm bore makes it a versatile option for mid-to-high production cycles, helping reduce part costs over time. The 48-tooth configuration balances aggressive metal removal with a smoother finish, making it suitable for demanding applications where tool life and consistency matter most.
| Saw Diameter | 80 |
| Saw Thickness | 1.6 |
| Bore Diameter | 22 |
| Number of Teeth | 48 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Vortex Carbide Slitting Saws - Coarse Pitch - Metric
View full collection →You are viewing CP8016048. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Saw Diameter | Saw Thickness | Bore Diameter | Number of Teeth | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CP1502032 | 15 | 0.2 | 5 | 32 | £13.38 | In Stock | |
| CP1503024 | 15 | 0.3 | 5 | 24 | £13.38 | In Stock | |
| CP1504024 | 15 | 0.4 | 5 | 24 | £13.38 | In Stock | |
| CP1505024 | 15 | 0.5 | 5 | 24 | £13.38 | In Stock | |
| CP1506020 | 15 | 0.6 | 5 | 20 | £13.38 | In Stock | |
| CP1507020 | 15 | 0.7 | 5 | 20 | £13.38 | In Stock | |
| CP1508020 | 15 | 0.8 | 5 | 20 | £13.38 | In Stock | |
| CP1509020 | 15 | 0.9 | 5 | 20 | £13.38 | In Stock | |
| CP1510020 | 15 | 1 | 5 | 20 | £13.38 | In Stock | |
| CP1512016 | 15 | 1.2 | 5 | 16 | £14.77 | In Stock | |
| CP1515016 | 15 | 1.5 | 5 | 16 | £17.31 | In Stock | |
| CP1516016 | 15 | 1.6 | 5 | 16 | £20.08 | In Stock | |
| CP1518016 | 15 | 1.8 | 5 | 16 | £20.08 | In Stock | |
| CP1520016 | 15 | 2 | 5 | 16 | £22.62 | In Stock | |
| CP2002040 | 20 | 0.2 | 5 | 40 | £13.85 | In Stock | |
| CP2003032 | 20 | 0.3 | 5 | 32 | £13.85 | In Stock | |
| CP2004032 | 20 | 0.4 | 5 | 32 | £13.85 | In Stock | |
| CP2005024 | 20 | 0.5 | 5 | 24 | £13.85 | In Stock | |
| CP2006024 | 20 | 0.6 | 5 | 24 | £13.85 | In Stock | |
| CP2007024 | 20 | 0.7 | 5 | 24 | £13.85 | In Stock | |
| CP2008024 | 20 | 0.8 | 5 | 24 | £13.85 | In Stock | |
| CP2009024 | 20 | 0.9 | 5 | 24 | £13.85 | In Stock | |
| CP2010020 | 20 | 1 | 5 | 20 | £13.85 | In Stock | |
| CP2012020 | 20 | 1.2 | 5 | 20 | £17.31 | In Stock | |
| CP2015020 | 20 | 1.5 | 5 | 20 | £19.15 | In Stock | |
| CP2016020 | 20 | 1.6 | 5 | 20 | £20.08 | In Stock | |
| CP2018020 | 20 | 1.8 | 5 | 20 | £20.54 | In Stock | |
| CP2020016 | 20 | 2 | 5 | 16 | £21.23 | In Stock | |
| CP2025016 | 20 | 2.5 | 5 | 16 | £23.54 | In Stock | |
| CP2503040 | 25 | 0.3 | 8 | 40 | £20.08 | In Stock | |
| CP2504032 | 25 | 0.4 | 8 | 32 | £20.08 | In Stock | |
| CP2505032 | 25 | 0.5 | 8 | 32 | £20.08 | In Stock | |
| CP2506032 | 25 | 0.6 | 8 | 32 | £20.08 | In Stock | |
| CP2507032 | 25 | 0.7 | 8 | 32 | £20.08 | In Stock | |
| CP2508024 | 25 | 0.8 | 8 | 24 | £20.08 | In Stock | |
| CP2510024 | 25 | 1 | 8 | 24 | £20.08 | In Stock | |
| CP2512024 | 25 | 1.2 | 8 | 24 | £21.69 | In Stock | |
| CP2515020 | 25 | 1.5 | 8 | 20 | £24.00 | In Stock | |
| CP2516020 | 25 | 1.6 | 8 | 20 | £25.85 | In Stock | |
| CP2520020 | 25 | 2 | 8 | 20 | £27.92 | In Stock | |
| CP3003040 | 30 | 0.3 | 8 | 40 | £23.08 | In Stock | |
| CP3004040 | 30 | 0.4 | 8 | 40 | £23.08 | In Stock | |
| CP3005040 | 30 | 0.5 | 8 | 40 | £23.08 | In Stock | |
| CP3006040 | 30 | 0.6 | 8 | 32 | £23.08 | In Stock | |
| CP3007032 | 30 | 0.7 | 8 | 32 | £23.08 | In Stock | |
| CP3008032 | 30 | 0.8 | 8 | 32 | £23.08 | In Stock | |
| CP3009032 | 30 | 0.9 | 8 | 32 | £23.08 | In Stock | |
| CP3010032 | 30 | 1 | 8 | 32 | £23.08 | In Stock | |
| CP3012024 | 30 | 1.2 | 8 | 24 | £24.92 | In Stock | |
| CP3015024 | 30 | 1.5 | 8 | 24 | £27.92 | In Stock | |
| CP3016024 | 30 | 1.6 | 8 | 24 | £29.77 | 4-6 weeks | |
| CP3018024 | 30 | 1.8 | 8 | 24 | £31.15 | In Stock | |
| CP3020024 | 30 | 2 | 8 | 24 | £32.77 | In Stock | |
| CP3025020 | 30 | 2.5 | 8 | 20 | £37.85 | In Stock | |
| CP3030020 | 30 | 3 | 8 | 20 | £42.69 | In Stock | |
| CP3040020 | 30 | 4 | 8 | 20 | £52.38 | In Stock | |
| CP4004048 | 40 | 0.4 | 10 | 48 | £33.23 | In Stock | |
| CP4005040 | 40 | 0.5 | 10 | 40 | £33.23 | In Stock | |
| CP4006040 | 40 | 0.6 | 10 | 40 | £33.23 | In Stock | |
| CP4007040 | 40 | 0.7 | 10 | 40 | £33.23 | In Stock | |
| CP4008040 | 40 | 0.8 | 10 | 40 | £33.23 | In Stock | |
| CP4009040 | 40 | 0.9 | 10 | 40 | £33.23 | In Stock | |
| CP4010032 | 40 | 1 | 10 | 32 | £33.23 | In Stock | |
| CP4012032 | 40 | 1.2 | 10 | 32 | £37.38 | In Stock | |
| CP4015032 | 40 | 1.5 | 10 | 32 | £42.23 | In Stock | |
| CP4016032 | 40 | 1.6 | 10 | 32 | £45.23 | In Stock | |
| CP4018032 | 40 | 1.8 | 10 | 32 | £47.08 | In Stock | |
| CP4020024 | 40 | 2 | 10 | 24 | £50.54 | In Stock | |
| CP4025024 | 40 | 2.5 | 10 | 24 | £59.08 | In Stock | |
| CP4030024 | 40 | 3 | 10 | 24 | £67.38 | In Stock | |
| CP4040020 | 40 | 4 | 10 | 20 | £84.23 | In Stock | |
| CP5004048 | 50 | 0.4 | 13 | 48 | £46.62 | In Stock | |
| CP5005048 | 50 | 0.5 | 13 | 48 | £46.62 | In Stock | |
| CP5006048 | 50 | 0.6 | 13 | 48 | £46.62 | In Stock | |
| CP5007048 | 50 | 0.7 | 13 | 48 | £46.62 | In Stock | |
| CP5008040 | 50 | 0.8 | 13 | 40 | £46.62 | In Stock | |
| CP5009040 | 50 | 0.9 | 13 | 40 | £46.62 | In Stock | |
| CP5010040 | 50 | 1 | 13 | 40 | £46.62 | In Stock | |
| CP5012040 | 50 | 1.2 | 13 | 40 | £51.92 | In Stock | |
| CP5014040 | 50 | 1.4 | 13 | 40 | £56.77 | In Stock | |
| CP5015032 | 50 | 1.5 | 13 | 32 | £59.54 | In Stock | |
| CP5016032 | 50 | 1.6 | 13 | 32 | £64.85 | In Stock | |
| CP5018032 | 50 | 1.8 | 13 | 32 | £67.38 | In Stock | |
| CP5020032 | 50 | 2 | 13 | 32 | £72.69 | In Stock | |
| CP5025032 | 50 | 2.5 | 13 | 32 | £85.62 | In Stock | |
| CP6308048 | 63 | 0.8 | 16 | 48 | £52.46 | In Stock | |
| CP6310048 | 63 | 1 | 16 | 48 | £60.29 | In Stock | |
| CP6312040 | 63 | 1.2 | 16 | 40 | £67.90 | In Stock | |
| CP6315040 | 63 | 1.5 | 16 | 40 | £79.33 | In Stock | |
| CP6316040 | 63 | 1.6 | 16 | 40 | £87.15 | In Stock | |
| CP6318040 | 63 | 1.8 | 16 | 40 | £90.75 | In Stock | |
| CP6320040 | 63 | 2 | 16 | 40 | £98.37 | In Stock | |
| CP6325032 | 63 | 2.5 | 16 | 32 | £117.62 | In Stock | |
| CP6330032 | 63 | 3 | 16 | 32 | £136.65 | In Stock | |
| CP8008064 | 80 | 0.8 | 22 | 64 | £73.19 | In Stock | |
| CP8010048 | 80 | 1 | 22 | 48 | £85.04 | In Stock | |
| CP8012048 | 80 | 1.2 | 22 | 48 | £96.88 | In Stock | |
| CP8015048 | 80 | 1.5 | 22 | 48 | £114.65 | In Stock | |
| CP8016048 Viewing | 80 | 1.6 | 22 | 48 | £126.50 | In Stock | |
| CP8018048 | 80 | 1.8 | 22 | 48 | £132.63 | In Stock | |
| CP8020040 | 80 | 2 | 22 | 40 | £144.48 | In Stock | |
| CP8025040 | 80 | 2.5 | 22 | 40 | £174.10 | In Stock | |
| CP8030040 | 80 | 3 | 22 | 40 | £203.08 | In Stock | |
| CP10010064 | 100 | 1 | 22 | 64 | £110.63 | In Stock | |
| CP10012064 | 100 | 1.2 | 22 | 64 | £125.23 | In Stock | |
| CP10015048 | 100 | 1.5 | 22 | 48 | £146.38 | In Stock | |
| CP10016048 | 100 | 1.6 | 22 | 48 | £158.23 | In Stock | |
| CP10018048 | 100 | 1.8 | 22 | 48 | £168.38 | In Stock | |
| CP10020048 | 100 | 2 | 22 | 48 | £182.77 | In Stock | |
| CP12510080 | 125 | 1 | 22 | 80 | £158.23 | 4-6 weeks | |
| CP12512064 | 125 | 1.2 | 22 | 64 | £179.81 | 4-6 weeks | |
| CP12515064 | 125 | 1.5 | 22 | 64 | £213.23 | In Stock | |
| CP12520064 | 125 | 2 | 22 | 64 | £268.87 | 4-6 weeks |
No products match your filters.