Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Dormer Pramet A110 2.50 mm HSS ST STRAIGHT SHANK LONG SERIES DRILL DIN 340
| Type | Long Series |
| Drill Diameter | 2.50 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 95 |
| Shank Diameter | 2.5 |
| Substrate | HSS |
Learn more about Klarna
Dormer Pramet A110 2.50 mm HSS ST Straight Shank Long Series Drill DIN 340 is engineered for precise, reliable drilling in demanding metalworking tasks. This compact yet capable drill bit combines a fine 2.50 mm diameter with a long-length design, giving you the reach you need without sacrificing accuracy or rigidity.
- 118° conventional point — creates a strong, self-centering start that bites quickly and accepts re-grinding, extending usable life and maintaining hole quality.
- Steam oxide finish — minimizes adhesion of workpiece material to the cutting edge, promoting smoother cuts and easier chip flow for cleaner holes.
- Long length series — purpose-built for drilling deeper holes and reaching into recessed areas or thick workpieces where standard bits struggle.
- Premium HSS material — versatile enough to drill a broad range of metals, including steel, aluminium, and stainless steel, making it a dependable choice across projects.
- Straight shank design — ensures compatibility with a wide array of hand-held drills and machine spindles, delivering stable, accurate drilling with minimal runout.
This drill bit is ideal for machinists, hobbyists, and professionals who routinely switch between handheld drilling and machine drilling while working on enclosures, brackets, or structural components. The A110 profile provides a balance of strength and reach, enabling you to start cleanly, drill deep, and finish with confidence.
Why this long-series drill stands out
Compared to standard-length bits, the long-series version reduces the need for excessive back-and-forth repositioning in deep cavities, helping you complete projects faster with consistent hole dimensions. The 118° point also means fewer wobble starts and a more reliable first cut, especially in tougher materials.
Practical tips for best results
Use steady feeds and avoid aggressive plunging to protect the cutting edge. For steel and stainless steel, pair the drill with appropriate cutting fluid or coolant to maintain edge integrity and extend life. When drilling deep holes, periodically retract the bit to clear chips and prevent binding, and secure the workpiece to prevent deflection.

| Type | Long Series |
| Drill Diameter | 2.50 |
| Flute Length | 62 |
| Overall Length | 95 |
| Shank Diameter | 2.5 |
| Substrate | HSS |
| Coated | Steam Tempered |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Dormer Pramet A110 HSS ST STRAIGHT SHANK LONG SERIES DRILLS DIN 340
View full collection →You are viewing DOR-A1102.5. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOR-A110.5 | 0.50 | 12 | 32 | 0.5 | £9.76 | 2 days | |
| DOR-A110.6 | 0.60 | 15 | 35 | 0.6 | £8.60 | 2 days | |
| DOR-A110.7 | 0.70 | 21 | 42 | 0.7 | £7.84 | 2 days | |
| DOR-A1101/32 | 1/32 | 25 | 46 | 0.79 | £3.89 | 2 days | |
| DOR-A110.8 | 0.80 | 25 | 46 | 0.8 | £7.11 | 2 days | |
| DOR-A110.9 | 0.90 | 29 | 51 | 0.9 | £6.46 | 2 days | |
| DOR-A1101.0 | 1.00 | 33 | 56 | 1 | £3.86 | 2 days | |
| DOR-A1101.1 | 1.10 | 37 | 60 | 1.1 | £3.71 | 2 days | |
| DOR-A1101.2 | 1.20 | 41 | 65 | 1.2 | £3.77 | 2 days | |
| DOR-A1101.3 | 1.30 | 41 | 65 | 1.3 | £3.06 | 2 days | |
| DOR-A1101.4 | 1.40 | 45 | 70 | 1.4 | £3.44 | 2 days | |
| DOR-A1101.5 | 1.50 | 45 | 70 | 1.5 | £3.42 | 2 days | |
| DOR-A1101/16 | 1/16 | 50 | 76 | 1.59 | £3.30 | 2 days | |
| DOR-A1101.6 | 1.60 | 50 | 76 | 1.6 | £3.36 | 2 days | |
| DOR-A1101.7 | 1.70 | 50 | 76 | 1.7 | £2.99 | 2 days | |
| DOR-A1101.75 | 1.75 | 53 | 80 | 1.75 | £4.53 | 2 days | |
| DOR-A1101.8 | 1.80 | 53 | 80 | 1.8 | £3.18 | 2 days | |
| DOR-A1101.9 | 1.90 | 53 | 80 | 1.9 | £3.42 | 2 days | |
| DOR-A1105/64 | 5/64 | 56 | 85 | 1.98 | £3.42 | 2 days | |
| DOR-A1102.0 | 2.00 | 56 | 85 | 2 | £2.69 | 2 days | |
| DOR-A1102.05 | 2.05 | 56 | 85 | 2.05 | £4.33 | 2 days | |
| DOR-A1102.1 | 2.10 | 56 | 85 | 2.1 | £2.89 | 2 days | |
| DOR-A1102.2 | 2.20 | 59 | 90 | 2.2 | £3.07 | 2 days | |
| DOR-A1102.25 | 2.25 | 59 | 90 | 2.25 | £4.41 | 2 days | |
| DOR-A1102.3 | 2.30 | 59 | 90 | 2.3 | £3.18 | 2 days | |
| DOR-A1103/32 | 3/32 | 62 | 95 | 2.38 | £3.18 | 2 days | |
| DOR-A1102.4 | 2.40 | 62 | 95 | 2.4 | £3.86 | 2 days | |
| DOR-A1102.5 Viewing | 2.50 | 62 | 95 | 2.5 | £2.78 | 2 days | |
| DOR-A1102.6 | 2.60 | 62 | 95 | 2.6 | £3.86 | In Stock | |
| DOR-A1102.7 | 2.70 | 66 | 100 | 2.7 | £3.47 | 2 days | |
| DOR-A1107/64 | 7/64 | 66 | 100 | 2.78 | £3.47 | 2 days | |
| DOR-A1102.8 | 2.80 | 66 | 100 | 2.8 | £3.13 | 2 days | |
| DOR-A1102.9 | 2.90 | 66 | 100 | 2.9 | £3.42 | 2 days | |
| DOR-A1103.0 | 3.00 | 66 | 100 | 3 | £2.78 | 2 days | |
| DOR-A1103.1 | 3.10 | 69 | 106 | 3.1 | £3.30 | 2 days | |
| DOR-A1101/8 | 1/8 | 69 | 106 | 3.18 | £3.13 | 2 days | |
| DOR-A1103.2 | 3.20 | 69 | 106 | 3.2 | £3.13 | 2 days | |
| DOR-A1103.25 | 3.25 | 69 | 106 | 3.25 | £4.83 | 2 days | |
| DOR-A1103.3 | 3.30 | 69 | 106 | 3.3 | £3.36 | 2 days | |
| DOR-A1103.4 | 3.40 | 73 | 112 | 3.4 | £3.97 | 2 days | |
| DOR-A1103.5 | 3.50 | 73 | 112 | 3.5 | £3.27 | 2 days | |
| DOR-A1109/64 | 9/64 | 73 | 112 | 3.57 | £3.24 | 2 days | |
| DOR-A1103.6 | 3.60 | 73 | 112 | 3.6 | £3.24 | 2 days | |
| DOR-A1103.7 | 3.70 | 73 | 112 | 3.7 | £3.89 | 2 days | |
| DOR-A1103.75 | 3.75 | 73 | 112 | 3.75 | £5.20 | 2 days | |
| DOR-A1103.8 | 3.80 | 78 | 119 | 3.8 | £3.62 | 2 days | |
| DOR-A1103.9 | 3.90 | 78 | 119 | 3.9 | £3.31 | 2 days | |
| DOR-A1105/32 | 5/32 | 78 | 119 | 3.97 | £3.37 | 2 days | |
| DOR-A1104.0 | 4.00 | 78 | 119 | 4 | £3.37 | 2 days | |
| DOR-A1104.1 | 4.10 | 78 | 119 | 4.1 | £4.47 | 2 days | |
| DOR-A1104.2 | 4.20 | 78 | 119 | 4.2 | £3.86 | 2 days | |
| DOR-A1104.25 | 4.25 | 78 | 119 | 4.25 | £6.64 | 2 days | |
| DOR-A1104.3 | 4.30 | 82 | 126 | 4.3 | £4.16 | 2 days | |
| DOR-A11011/64 | 11/64 | 82 | 126 | 4.37 | £4.10 | 2 days | |
| DOR-A1104.4 | 4.40 | 82 | 126 | 4.4 | £4.33 | 2 days | |
| DOR-A1104.5 | 4.50 | 82 | 126 | 4.5 | £4.04 | 2 days | |
| DOR-A1104.6 | 4.60 | 82 | 126 | 4.6 | £4.41 | 2 days | |
| DOR-A1104.7 | 4.70 | 82 | 126 | 4.7 | £4.70 | 2 days | |
| DOR-A1104.75 | 4.75 | 82 | 126 | 4.75 | £6.98 | 2 days | |
| DOR-A1103/16 | 3/16 | 87 | 132 | 4.76 | £4.83 | 2 days | |
| DOR-A1104.8 | 4.80 | 87 | 132 | 4.8 | £4.83 | 2 days | |
| DOR-A1104.9 | 4.90 | 87 | 132 | 4.9 | £4.86 | 2 days | |
| DOR-A1105.0 | 5.00 | 87 | 132 | 5 | £4.33 | 2 days | |
| DOR-A1105.1 | 5.10 | 87 | 132 | 5.1 | £5.46 | 2 days | |
| DOR-A11013/64 | 13/64 | 87 | 132 | 5.16 | £5.09 | 2 days | |
| DOR-A1105.2 | 5.20 | 87 | 132 | 5.2 | £5.14 | 2 days | |
| DOR-A1105.25 | 5.25 | 87 | 132 | 5.25 | £8.33 | 2 days | |
| DOR-A1105.3 | 5.30 | 87 | 132 | 5.3 | £5.56 | 2 days | |
| DOR-A1105.4 | 5.40 | 91 | 139 | 5.4 | £4.68 | 2 days | |
| DOR-A1105.5 | 5.50 | 91 | 139 | 5.5 | £5.50 | 2 days | |
| DOR-A1107/32 | 7/32 | 91 | 139 | 5.56 | £5.56 | 2 days | |
| DOR-A1105.6 | 5.60 | 91 | 139 | 5.6 | £5.96 | 2 days | |
| DOR-A1105.7 | 5.70 | 91 | 139 | 5.7 | £5.41 | 2 days | |
| DOR-A1105.75 | 5.75 | 91 | 139 | 5.75 | £8.76 | 2 days | |
| DOR-A1105.8 | 5.80 | 91 | 139 | 5.8 | £5.50 | 2 days | |
| DOR-A1105.9 | 5.90 | 91 | 139 | 5.9 | £6.16 | 2 days | |
| DOR-A11015/64 | 15/64 | 91 | 139 | 5.95 | £6.25 | 2 days | |
| DOR-A1106.0 | 6.00 | 91 | 139 | 6 | £5.46 | 2 days | |
| DOR-A1106.1 | 6.10 | 97 | 148 | 6.1 | £6.52 | 2 days | |
| DOR-A1106.2 | 6.20 | 97 | 148 | 6.2 | £6.43 | 2 days | |
| DOR-A1106.25 | 6.25 | 97 | 148 | 6.25 | £10.40 | 2 days | |
| DOR-A1106.3 | 6.30 | 97 | 148 | 6.3 | £6.46 | 2 days | |
| DOR-A1101/4 | 1/4 | 97 | 148 | 6.35 | £6.16 | 2 days | |
| DOR-A1106.4 | 6.40 | 97 | 148 | 6.4 | £7.69 | 2 days | |
| DOR-A1106.5 | 6.50 | 97 | 148 | 6.5 | £6.98 | 2 days | |
| DOR-A1106.6 | 6.60 | 97 | 148 | 6.6 | £6.66 | 2 days | |
| DOR-A1106.7 | 6.70 | 97 | 148 | 6.7 | £7.92 | 2 days | |
| DOR-A11017/64 | 17/64 | 102 | 156 | 6.75 | £6.69 | 2 days | |
| DOR-A1106.75 | 6.75 | 102 | 156 | 6.75 | £8.44 | 2 days | |
| DOR-A1106.8 | 6.80 | 102 | 156 | 6.8 | £7.71 | 2 days | |
| DOR-A1106.9 | 6.90 | 102 | 156 | 6.9 | £8.34 | 2 days | |
| DOR-A1107.0 | 7.00 | 102 | 156 | 7 | £7.37 | 2 days | |
| DOR-A1107.1 | 7.10 | 102 | 156 | 7.1 | £12.25 | 2 days | |
| DOR-A1109/32 | 9/32 | 102 | 156 | 7.14 | £8.01 | 2 days | |
| DOR-A1107.2 | 7.20 | 102 | 156 | 7.2 | £10.90 | 2 days | |
| DOR-A1107.25 | 7.25 | 102 | 156 | 7.25 | £10.40 | 2 days | |
| DOR-A1107.3 | 7.30 | 102 | 156 | 7.3 | £11.26 | 2 days | |
| DOR-A1107.4 | 7.40 | 102 | 156 | 7.4 | £12.66 | 2 days | |
| DOR-A1107.5 | 7.50 | 102 | 156 | 7.5 | £9.07 | 2 days | |
| DOR-A1107.6 | 7.60 | 109 | 165 | 7.6 | £13.30 | 2 days | |
| DOR-A1107.7 | 7.70 | 109 | 165 | 7.7 | £12.39 | 2 days | |
| DOR-A1107.75 | 7.75 | 109 | 165 | 7.75 | £11.13 | 2 days | |
| DOR-A1107.8 | 7.80 | 109 | 165 | 7.8 | £10.79 | 2 days | |
| DOR-A1107.9 | 7.90 | 109 | 165 | 7.9 | £10.08 | 2 days | |
| DOR-A1105/16 | 5/16 | 109 | 165 | 7.94 | £8.85 | 2 days | |
| DOR-A1108.0 | 8.00 | 109 | 165 | 8 | £9.12 | 2 days | |
| DOR-A1108.1 | 8.10 | 109 | 165 | 8.1 | £13.59 | 2 days | |
| DOR-A1108.2 | 8.20 | 109 | 165 | 8.2 | £12.77 | 2 days | |
| DOR-A1108.25 | 8.25 | 109 | 165 | 8.25 | £14.03 | 2 days | |
| DOR-A1108.3 | 8.30 | 109 | 165 | 8.3 | £12.98 | 2 days | |
| DOR-A1108.4 | 8.40 | 109 | 165 | 8.4 | £12.08 | 2 days | |
| DOR-A1108.5 | 8.50 | 109 | 165 | 8.5 | £10.40 | 2 days | |
| DOR-A1108.6 | 8.60 | 115 | 175 | 8.6 | £15.82 | 2 days | |
| DOR-A1108.7 | 8.70 | 115 | 175 | 8.7 | £15.17 | 2 days | |
| DOR-A11011/32 | 11/32 | 115 | 175 | 8.73 | £11.08 | 2 days | |
| DOR-A1108.75 | 8.75 | 115 | 175 | 8.75 | £18.65 | 2 days | |
| DOR-A1108.8 | 8.80 | 115 | 175 | 8.8 | £15.18 | 2 days | |
| DOR-A1109.0 | 9.00 | 115 | 175 | 9 | £11.20 | 2 days | |
| DOR-A1109.1 | 9.10 | 115 | 175 | 9.1 | £15.94 | 2 days | |
| DOR-A1109.2 | 9.20 | 115 | 175 | 9.2 | £17.69 | 2 days | |
| DOR-A1109.3 | 9.30 | 115 | 175 | 9.3 | £19.00 | 2 days | |
| DOR-A1109.5 | 9.50 | 115 | 175 | 9.5 | £12.86 | 2 days | |
| DOR-A1103/8 | 3/8 | 121 | 184 | 9.52 | £13.00 | 2 days | |
| DOR-A1109.6 | 9.60 | 121 | 184 | 9.6 | £18.92 | 2 days | |
| DOR-A1109.7 | 9.70 | 121 | 184 | 9.7 | £17.95 | 2 days | |
| DOR-A1109.8 | 9.80 | 121 | 184 | 9.8 | £16.83 | 2 days | |
| DOR-A1109.9 | 9.90 | 121 | 184 | 9.9 | £16.40 | 2 days | |
| DOR-A11010.0 | 10.00 | 121 | 184 | 10 | £13.25 | 2 days | |
| DOR-A11010.1 | 10.10 | 121 | 184 | 10.1 | £18.79 | 2 days | |
| DOR-A11010.2 | 10.20 | 121 | 184 | 10.2 | £18.59 | 2 days | |
| DOR-A11010.25 | 10.25 | 121 | 184 | 10.25 | £20.29 | 2 days | |
| DOR-A11010.3 | 10.30 | 121 | 184 | 10.3 | £23.12 | 2 days | |
| DOR-A11013/32 | 13/32 | 121 | 184 | 10.32 | £15.49 | 2 days | |
| DOR-A11010.5 | 10.50 | 121 | 184 | 10.5 | £16.32 | 2 days | |
| DOR-A11010.75 | 10.75 | 128 | 195 | 10.75 | £20.57 | 2 days | |
| DOR-A11010.8 | 10.80 | 128 | 195 | 10.8 | £19.79 | 2 days | |
| DOR-A11011.0 | 11.00 | 128 | 195 | 11 | £17.91 | 2 days | |
| DOR-A1107/16 | 7/16 | 128 | 195 | 11.11 | £18.27 | 2 days | |
| DOR-A11011.5 | 11.50 | 128 | 195 | 11.5 | £19.41 | 2 days | |
| DOR-A11011.75 | 11.75 | 128 | 195 | 11.75 | £25.17 | 2 days | |
| DOR-A11012.0 | 12.00 | 134 | 205 | 12 | £21.10 | 2 days | |
| DOR-A11012.1 | 12.10 | 134 | 205 | 12.1 | £27.31 | 2 days | |
| DOR-A11012.25 | 12.25 | 134 | 205 | 12.25 | £30.37 | 2 days | |
| DOR-A11012.5 | 12.50 | 134 | 205 | 12.5 | £23.21 | 2 days | |
| DOR-A1101/2 | 1/2 | 134 | 205 | 12.7 | £23.85 | 2 days | |
| DOR-A11013.0 | 13.00 | 134 | 205 | 13 | £24.03 | 2 days | |
| DOR-A11017/32 | 17/32 | 140 | 214 | 13.49 | £32.33 | 2 days | |
| DOR-A11013.5 | 13.50 | 140 | 214 | 13.5 | £33.29 | 2 days | |
| DOR-A11014.0 | 14.00 | 140 | 214 | 14 | £27.95 | 2 days | |
| DOR-A1109/16 | 9/16 | 144 | 220 | 14.29 | £36.02 | 2 days | |
| DOR-A11014.5 | 14.50 | 144 | 220 | 14.5 | £36.89 | 2 days | |
| DOR-A11015.0 | 15.00 | 144 | 220 | 15 | £33.74 | 2 days | |
| DOR-A11015.5 | 15.50 | 149 | 227 | 15.5 | £54.72 | 2 days | |
| DOR-A1105/8 | 5/8 | 149 | 227 | 15.88 | £46.97 | 2 days | |
| DOR-A11016.0 | 16.00 | 149 | 227 | 16 | £40.31 | 2 days | |
| DOR-A11016.5 | 16.50 | 154 | 235 | 16.5 | £58.82 | 2 days | |
| DOR-A11017.0 | 17.00 | 154 | 235 | 17 | £48.79 | 2 days | |
| DOR-A11017.5 | 17.50 | 158 | 241 | 17.5 | £67.49 | 2 days | |
| DOR-A11018.0 | 18.00 | 158 | 241 | 18 | £50.62 | 2 days | |
| DOR-A11018.5 | 18.50 | 162 | 247 | 18.5 | £84.82 | 2 days | |
| DOR-A11019.0 | 19.00 | 162 | 247 | 19 | £61.56 | 2 days | |
| DOR-A1103/4 | 3/4 | 166 | 254 | 19.05 | £71.14 | 2 days | |
| DOR-A11019.5 | 19.50 | 166 | 254 | 19.5 | £112.63 | 2 days | |
| DOR-A11020.0 | 20.00 | 166 | 254 | 20 | £69.77 | 2 days | |
| DOR-A11021.0 | 21.00 | 171 | 261 | 21 | £87.10 | 2 days | |
| DOR-A11022.0 | 22.00 | 176 | 268 | 22 | £93.02 | 2 days | |
| DOR-A1107/8 | 7/8 | 176 | 268 | 22.22 | £98.04 | 2 days | |
| DOR-A1101 | 25.40 | 190 | 290 | 25.4 | £117.65 | 2 days |
No products match your filters.