Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Europa Tools Carbide End Mill 2 Flute Corner Radius - Extended Neck - Pulsar DMX - 1mm x R0.2
| Cutter Diameter (DC) | 1 |
| Number Of Flute | 2 |
| Flute Length (APMX) | 1.5 |
| Overall Length (OAL) | 50 |
| Shank Diameter (DMM) | 4 |
| Reach (LU) | 4 |
Learn more about Klarna
The Europa Tools Carbide End Mill (2 Flute, Corner Radius, Extended Neck) is a precision cutting solution designed for deep-reach machining in hard materials. Built for engineers and machinists who demand consistency and reliability, it combines a tight corner radius with extended neck access for challenging internal geometries.
- Diameter and corner radius: 1.0 mm diameter with a 0.2 mm corner radius for accurate internal corners and robust edge life.
- Flute count: 2-flute geometry optimized for efficient chip evacuation and rigid cutting in hard steels.
- Extended neck: Long reach to access deep pockets, slots, and hard-to-reach features without sacrificing rigidity.
- Coating: Pulsar DMX coating engineered for dry cutting and enhanced wear resistance at high speeds.
- Material compatibility: Specifically designed for high-speed milling of pre-hardened steels up to HRc55, delivering dependable performance in demanding materials.
- Applications: Ideal for die/mold cavities, aerospace components, automotive parts, and precision machining tasks that require deep reach and tight tolerances.
This end mill delivers precise corner finishes and durable performance where access is restricted and material hardness tests the tool. The corner-radius geometry strengthens the tip against chipping, while the extended neck maintains consistent geometry during deep-pocket work. The Pulsar DMX coating supports reliable dry cutting, helping you maintain productivity in environments where coolant is limited, and enabling high-speed cutting of pre-hardened steels with confidence.
| Cutter Diameter (DC) | 1 |
| Number Of Flute | 2 |
| Flute Length (APMX) | 1.5 |
| Overall Length (OAL) | 50 |
| Shank Diameter (DMM) | 4 |
| Reach (LU) | 4 |
| Corner Radius (RE) | 0.2 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Europa Tools Carbide End Mills 2 Flute Corner Radius - Extended Neck - Pulsar DMX
View full collection →You are viewing EUR-1103650107. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter (DC) | Flute Length (APMX) | Overall Length (OAL) | Shank Diameter (DMM) | Reach (LU) | Corner Radius (RE) | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR-1103650020 | 0.2 | 0.3 | 40 | 4 | 1 | 0.02 | £50.17 | 1-2 days | |
| EUR-1103650021 | 0.2 | 0.3 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | £50.17 | 1-2 days | |
| EUR-1103650030 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 1 | 0.02 | £44.26 | 1-2 days | |
| EUR-1103650031 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 2 | 0.02 | £44.26 | 1-2 days | |
| EUR-1103650032 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | £44.26 | 1-2 days | |
| EUR-1103650033 | 0.3 | 0.5 | 40 | 4 | 2 | 0.05 | £44.26 | 1-2 days | |
| EUR-1103650040 | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | £39.06 | 1-2 days | |
| EUR-1103650041 | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 2 | 0.05 | £39.06 | 1-2 days | |
| EUR-1103650042 | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 2.5 | 0.05 | £39.06 | 1-2 days | |
| EUR-1103650043 | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | £39.06 | 1-2 days | |
| EUR-1103650044 | 0.4 | 0.6 | 40 | 4 | 2 | 0.1 | £39.06 | 1-2 days | |
| EUR-1103650050 | 0.5 | 0.7 | 45 | 4 | 1 | 0.05 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650051 | 0.5 | 0.7 | 45 | 4 | 2 | 0.05 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650052 | 0.5 | 0.7 | 45 | 4 | 4 | 0.05 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650053 | 0.5 | 0.7 | 45 | 4 | 2 | 0.1 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650054 | 0.5 | 0.7 | 45 | 4 | 3 | 0.1 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650060 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 3 | 0.05 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650061 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 6 | 0.05 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650062 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 2 | 0.1 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650063 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 4 | 0.1 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650064 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 6 | 0.1 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650065 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650066 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 4 | 0.2 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650067 | 0.6 | 0.9 | 45 | 4 | 6 | 0.2 | £35.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103650080 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 2 | 0.05 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650081 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 4 | 0.05 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650082 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 6 | 0.05 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650083 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 2 | 0.1 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650084 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 4 | 0.1 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650085 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 6 | 0.1 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650086 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 8 | 0.1 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650087 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 4 | 0.2 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650088 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 6 | 0.2 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650089 | 0.8 | 1.2 | 45 | 4 | 8 | 0.2 | £33.62 | 1-2 days | |
| EUR-1103650100 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 3 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650101 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650102 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650103 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 3 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650104 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650105 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650106 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650107 Viewing | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650108 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650109 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £30.51 | In Stock | |
| EUR-1103650110 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650111 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650112 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650113 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650114 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650120 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650121 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650122 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650123 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650124 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650125 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650126 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650127 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650128 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650129 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650130 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650131 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650150 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 4 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650151 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650152 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.05 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650153 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650154 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650155 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650156 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650157 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650158 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | 0.2 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650159 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650160 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650161 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650162 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | £30.51 | 1-2 days | |
| EUR-1103650200 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650201 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650202 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.1 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650203 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.1 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650204 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650205 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650206 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.2 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650207 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.2 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650208 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650209 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650210 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650211 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650212 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650213 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650214 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650215 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | £29.04 | 1-2 days | |
| EUR-1103650300 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.1 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650301 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.1 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650302 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 0.2 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650303 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.2 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650304 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.2 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650305 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 0.2 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650306 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 0.2 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650307 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 0.3 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650308 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.3 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650309 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.3 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650310 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 0.3 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650311 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650312 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 0.5 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650313 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.5 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650314 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.5 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650315 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 0.5 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650316 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650317 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 1 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650318 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 1 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650319 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 1 | £43.47 | 1-2 days | |
| EUR-1103650320 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 1 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650321 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 1 | £43.81 | 1-2 days | |
| EUR-1103650400 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 0.1 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650401 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.1 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650402 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.1 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650403 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 0.2 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650404 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.2 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650405 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.2 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650406 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.2 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650407 | 4 | 6 | 65 | 6 | 26 | 0.2 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650408 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.3 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650409 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.3 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650410 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650411 | 4 | 6 | 65 | 6 | 26 | 0.3 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650412 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 0.5 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650413 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.5 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650414 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.5 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650415 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650416 | 4 | 6 | 65 | 6 | 26 | 0.5 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650417 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 1 | £42.71 | 1-2 days | |
| EUR-1103650418 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 1 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650419 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 1 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650600 | 6 | 9 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650601 | 6 | 9 | 60 | 6 | 20 | 1 | £43.43 | 1-2 days | |
| EUR-1103650800 | 8 | 12 | 70 | 8 | 25 | 0.5 | £54.75 | 1-2 days | |
| EUR-1103650801 | 8 | 12 | 70 | 8 | 25 | 1 | £54.75 | 1-2 days | |
| EUR-1103651000 | 10 | 15 | 75 | 10 | 30 | 0.5 | £73.77 | 1-2 days | |
| EUR-1103651001 | 10 | 15 | 75 | 10 | 30 | 1 | £73.77 | 1-2 days |
No products match your filters.


