Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

JBO Thread Ring Gauge (GO) - Metric Fine - Left Hand - 6g - M58 x 1
| Thread Form | Metric |
| Size | M58 |
| Pitch | 1 |
| Gauge Type | Ring Gauge (GO) |
Learn more about Klarna
Compatible certification
The ones our customers buy most.Description
The JBO Thread Ring Gauge (GO) - Metric Fine - Left Hand - 6g - M58 x 1 is a precision inspection tool designed to quickly verify external thread diameters to metric fine specifications. It’s ideal for engineers, machinists, quality teams, and workshop environments, helping ensure threaded parts meet exact standards and dimensions.
Constructed from hardened steel, this GO gauge delivers durability and wear resistance for long service life in demanding workflows. Its left-hand, metric fine configuration supports fast, confident checks of compliant components, reducing inspection time and ambiguity in everyday use.
- Accurate GO threading verification: Quickly confirms external thread diameters to metric fine standards (M58 x 1) with a clear GO indication, helping operators identify compliant parts at a glance.
- Durable hardened steel construction: Built to withstand daily workshop use, resisting wear and maintaining precision over countless inspections.
- Left-hand thread compatibility (M58 x 1, 6g): Specifically designed for left-hand threads and 6g class fit, enabling reliable checks and reducing interpretation errors during quality checks.
By incorporating the JBO Thread Ring Gauge into your inspection routine, you can speed up acceptance testing, reduce rework, and improve consistency across production. The combination of precise dimensions and rugged construction helps you trust every measurement, whether qualifying new parts, supporting assembly fit, or troubleshooting threading issues.
Part Numbers
- Protool Part Number
- JBO-506123
- Brand
- JBO
- Category
- Gauge
Need cutting data? Call 01732 887334 or email sales@protool-ltd.co.uk.
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: JBO Thread Ring Gauges (GO) - Metric Fine
View full collection →You are viewing JBO-506123. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Size | Pitch | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|
| JBO-502351 | M9 | 0.5 | £84.12 | 5 days | |
| JBO-502860 | M12 | 0.5 | £124.99 | 5 days | |
| JBO-501536 | M12 | 1 | £82.90 | 5 days | |
| JBO-502300 | M78 | 2 | £335.54 | 5 days | |
| JBO-501984 | M33 | 2 | £130.48 | 5 days | |
| JBO-502017 | M36 | 1.5 | £135.97 | 5 days | |
| JBO-501645 | M16 | 1.5 | £72.36 | 5 days | |
| JBO-502109 | M45 | 1 | £196.27 | 5 days | |
| JBO-501613 | M15 | 1 | £92.98 | 5 days | |
| JBO-501886 | M27 | 2 | £150.21 | 5 days | |
| JBO-501970 | M32 | 1.5 | £161.19 | 5 days | |
| JBO-501860 | M26 | 1 | £153.51 | 5 days | |
| JBO-502158 | M5 | 0.5 | £101.44 | 5 days | |
| JBO-503809 | M48 | 2 | £239.05 | 5 days | |
| JBO-501540 | M12 | 1.25 | £109.65 | 5 days | |
| JBO-502947 | M10 | 1.25 | £86.62 | 5 days | |
| JBO-501672 | M18 | 1 | £109.65 | 5 days | |
| JBO-501639 | M16 | 1 | £100.01 | 5 days | |
| JBO-501586 | M14 | 1 | £92.11 | 5 days | |
| JBO-501527 | M12 | 0.75 | £91.57 | 5 days | |
| JBO-505617 | M36 | 1 | £203.95 | 5 days | |
| JBO-501616 | M15 | 1 | £117.33 | 5 days | |
| JBO-501588 | M14 | 1 | £100.22 | 5 days | |
| JBO-501475 | M10 | 1 | £73.25 | 5 days | |
| JBO-502325 | M8 | 1 | £59.98 | 5 days | |
| JBO-502887 | M100 | 4 | £514.27 | 5 days | |
| JBO-503214 | M68 | 4 | £324.56 | 5 days | |
| JBO-502262 | M64 | 4 | £308.13 | 5 days | |
| JBO-520189 | M62 | 4 | £312.51 | 5 days | |
| JBO-502371 | M95 | 2 | £383.79 | 5 days | |
| JBO-502295 | M75 | 2 | £285.10 | 5 days | |
| JBO-502290 | M72 | 2 | £314.71 | 5 days | |
| JBO-502212 | M58 | 2 | £218.21 | 5 days | |
| JBO-502100 | M42 | 2 | £163.39 | 5 days | |
| JBO-501855 | M25 | 2 | £108.78 | 5 days | |
| JBO-501836 | M24 | 2 | £102.53 | 5 days | |
| JBO-502294 | M75 | 1.5 | £279.61 | 5 days | |
| JBO-502286 | M70 | 1.5 | £256.58 | 5 days | |
| JBO-502263 | M65 | 1.5 | £235.75 | 5 days | |
| JBO-502169 | M50 | 1.5 | £183.12 | 5 days | |
| JBO-502111 | M45 | 1.5 | £168.86 | 5 days | |
| JBO-501941 | M30 | 1.5 | £117.33 | 5 days | |
| JBO-501862 | M26 | 1.5 | £105.92 | 5 days | |
| JBO-501849 | M25 | 1.5 | £102.76 | 5 days | |
| JBO-501763 | M20 | 1.5 | £86.62 | 5 days | |
| JBO-501618 | M15 | 1.5 | £88.60 | 5 days | |
| JBO-501644 | M16 | 1.25 | £255.50 | 5 days | |
| JBO-501479 | M10 | 1.25 | £67.98 | 5 days | |
| JBO-501977 | M33 | 1 | £145.83 | 5 days | |
| JBO-501959 | M32 | 1 | £143.64 | 5 days | |
| JBO-501857 | M26 | 1 | £119.52 | 5 days | |
| JBO-501845 | M25 | 1 | £115.14 | 5 days | |
| JBO-501811 | M23 | 1 | £117.33 | 5 days | |
| JBO-501757 | M20 | 1 | £91.90 | 5 days | |
| JBO-501670 | M18 | 1 | £85.65 | 5 days | |
| JBO-501561 | M13 | 1 | £88.27 | 5 days | |
| JBO-502322 | M8 | 1 | £51.88 | 5 days | |
| JBO-501888 | M28 | 0.75 | £164.47 | 5 days | |
| JBO-502279 | M7 | 0.75 | £67.98 | 5 days | |
| JBO-502744 | M26 | 0.5 | £328.97 | 5 days | |
| JBO-502075 | M4.5 | 0.5 | £93.76 | 5 days | |
| JBO-503830 | M52 | 3 | £276.31 | 5 days | |
| JBO-503406 | M48 | 3 | £246.71 | 5 days | |
| JBO-506310 | M45 | 3 | £241.24 | 5 days | |
| JBO-504029 | M42 | 3 | £223.68 | 5 days | |
| JBO-505621 | M39 | 3 | £209.44 | 5 days | |
| JBO-502974 | M36 | 3 | £199.57 | 5 days | |
| JBO-506309 | M33 | 3 | £203.95 | 5 days | |
| JBO-506308 | M30 | 3 | £186.41 | 5 days | |
| JBO-505669 | M85 | 2 | £432.04 | 5 days | |
| JBO-543164 | M82 | 2 | £458.34 | 5 days | |
| JBO-505668 | M80 | 2 | £411.20 | 5 days | |
| JBO-547291 | M78 | 2 | £445.19 | 5 days | |
| JBO-504365 | M76 | 2 | £429.85 | 5 days | |
| JBO-505661 | M75 | 2 | £369.53 | 5 days | |
| JBO-503748 | M72 | 2 | £416.67 | 5 days | |
| JBO-505794 | M70 | 2 | £339.93 | 5 days | |
| JBO-505723 | M68 | 2 | £339.93 | 5 days | |
| JBO-503769 | M65 | 2 | £327.86 | 5 days | |
| JBO-505654 | M64 | 2 | £311.41 | 5 days | |
| JBO-506524 | M62 | 2 | £310.32 | 5 days | |
| JBO-502250 | M60 | 2 | £285.10 | 5 days | |
| JBO-505646 | M58 | 2 | £301.53 | 5 days | |
| JBO-502206 | M56 | 2 | £274.12 | 5 days | |
| JBO-505644 | M55 | 2 | £268.65 | 5 days | |
| JBO-502184 | M52 | 2 | £259.88 | 5 days | |
| JBO-505637 | M50 | 2 | £241.24 | 5 days | |
| JBO-505630 | M48 | 2 | £233.56 | 5 days | |
| JBO-502118 | M45 | 2 | £228.09 | 5 days | |
| JBO-504059 | M42 | 2 | £209.44 | 5 days | |
| JBO-505625 | M40 | 2 | £211.63 | 5 days | |
| JBO-505620 | M39 | 2 | £202.87 | 5 days | |
| JBO-505618 | M38 | 2 | £199.57 | 5 days | |
| JBO-502026 | M36 | 2 | £176.54 | 5 days | |
| JBO-503083 | M33 | 2 | £168.86 | 5 days | |
| JBO-503328 | M32 | 2 | £172.16 | 5 days | |
| JBO-501951 | M30 | 2 | £154.62 | 5 days | |
| JBO-506523 | M28 | 2 | £164.47 | 5 days | |
| JBO-506522 | M26 | 2 | £155.70 | 5 days | |
| JBO-506521 | M25 | 2 | £150.21 | 5 days | |
| JBO-501840 | M24 | 2 | £130.48 | 5 days | |
| JBO-504058 | M22 | 2 | £129.40 | 5 days | |
| JBO-501773 | M20 | 2 | £121.72 | 5 days | |
| JBO-505597 | M18 | 2 | £123.91 | 5 days | |
| JBO-503992 | M85 | 1.5 | £432.04 | 5 days | |
| JBO-506227 | M82 | 1.5 | £411.20 | 5 days | |
| JBO-506226 | M80 | 1.5 | £390.37 | 5 days | |
| JBO-505906 | M78 | 1.5 | £389.26 | 5 days | |
| JBO-503991 | M75 | 1.5 | £359.66 | 5 days | |
| JBO-503990 | M72 | 1.5 | £339.93 | 5 days | |
| JBO-506225 | M70 | 1.5 | £338.82 | 5 days | |
| JBO-506224 | M68 | 1.5 | £313.60 | 5 days | |
| JBO-503989 | M65 | 1.5 | £312.51 | 5 days | |
| JBO-503468 | M64 | 1.5 | £308.13 | 5 days | |
| JBO-506223 | M62 | 1.5 | £298.26 | 5 days | |
| JBO-503005 | M60 | 1.5 | £279.61 | 5 days | |
| JBO-503988 | M58 | 1.5 | £277.42 | 5 days | |
| JBO-502204 | M56 | 1.5 | £264.27 | 5 days | |
| JBO-503500 | M55 | 1.5 | £257.69 | 5 days | |
| JBO-503464 | M52 | 1.5 | £241.24 | 5 days | |
| JBO-502172 | M50 | 1.5 | £232.47 | 5 days | |
| JBO-502132 | M48 | 1.5 | £228.09 | 5 days | |
| JBO-502115 | M45 | 1.5 | £211.63 | 5 days | |
| JBO-502099 | M42 | 1.5 | £201.76 | 5 days | |
| JBO-502085 | M40 | 1.5 | £189.69 | 5 days | |
| JBO-502044 | M39 | 1.5 | £209.44 | 5 days | |
| JBO-502037 | M38 | 1.5 | £183.12 | 5 days | |
| JBO-502022 | M36 | 1.5 | £173.24 | 5 days | |
| JBO-502006 | M35 | 1.5 | £172.16 | 5 days | |
| JBO-501995 | M34 | 1.5 | £175.43 | 5 days | |
| JBO-501983 | M33 | 1.5 | £169.96 | 5 days | |
| JBO-501946 | M30 | 1.5 | £149.13 | 5 days | |
| JBO-501897 | M28 | 1.5 | £143.64 | 5 days | |
| JBO-501883 | M27 | 1.5 | £141.45 | 5 days | |
| JBO-501866 | M26 | 1.5 | £134.87 | 5 days | |
| JBO-501853 | M25 | 1.5 | £131.59 | 5 days | |
| JBO-501835 | M24 | 1.5 | £124.99 | 5 days | |
| JBO-501802 | M22 | 1.5 | £117.33 | 5 days | |
| JBO-501769 | M20 | 1.5 | £109.65 | 5 days | |
| JBO-501685 | M18 | 1.5 | £99.68 | 5 days | |
| JBO-503768 | M17 | 1.5 | £143.64 | 5 days | |
| JBO-505592 | M16 | 1.5 | £92.23 | 5 days | |
| JBO-503757 | M15 | 1.5 | £111.84 | 5 days | |
| JBO-501602 | M14 | 1.5 | £84.33 | 5 days | |
| JBO-501549 | M12 | 1.5 | £86.52 | 5 days | |
| JBO-503438 | M14 | 1.25 | £121.72 | 5 days | |
| JBO-501543 | M12 | 1.25 | £109.65 | 5 days | |
| JBO-501484 | M10 | 1.25 | £89.47 | 5 days | |
| JBO-506125 | M60 | 1 | £337.73 | 5 days | |
| JBO-506123 Viewing | M58 | 1 | £327.86 | 5 days | |
| JBO-506121 | M56 | 1 | £312.51 | 5 days | |
| JBO-506119 | M55 | 1 | £301.53 | 5 days | |
| JBO-503952 | M52 | 1 | £285.10 | 5 days | |
| JBO-505636 | M50 | 1 | £294.96 | 5 days | |
| JBO-506116 | M48 | 1 | £265.35 | 5 days | |
| JBO-503256 | M45 | 1 | £250.01 | 5 days | |
| JBO-502995 | M42 | 1 | £234.66 | 5 days | |
| JBO-503267 | M40 | 1 | £229.17 | 5 days | |
| JBO-502032 | M38 | 1 | £210.53 | 5 days | |
| JBO-503047 | M36 | 1 | £203.95 | 5 days | |
| JBO-502002 | M35 | 1 | £197.38 | 5 days | |
| JBO-502838 | M34 | 1 | £198.46 | 5 days | |
| JBO-502990 | M33 | 1 | £187.50 | 5 days | |
| JBO-501963 | M32 | 1 | £183.12 | 5 days | |
| JBO-501939 | M30 | 1 | £162.28 | 5 days | |
| JBO-501893 | M28 | 1 | £163.39 | 5 days | |
| JBO-501878 | M27 | 1 | £162.28 | 5 days | |
| JBO-503313 | M25 | 1 | £148.02 | 5 days | |
| JBO-501828 | M24 | 1 | £139.25 | 5 days | |
| JBO-506139 | M23 | 1 | £155.70 | 5 days | |
| JBO-501794 | M22 | 1 | £133.78 | 5 days | |
| JBO-506137 | M21 | 1 | £148.02 | 5 days | |
| JBO-501761 | M20 | 1 | £116.23 | 5 days | |
| JBO-501697 | M19 | 1 | £135.97 | 5 days | |
| JBO-501675 | M18 | 1 | £109.65 | 5 days | |
| JBO-501660 | M17 | 1 | £119.52 | 5 days | |
| JBO-501643 | M16 | 1 | £97.93 | 5 days | |
| JBO-501617 | M15 | 1 | £119.52 | 5 days | |
| JBO-501589 | M14 | 1 | £90.25 | 5 days | |
| JBO-501564 | M13 | 1 | £111.84 | 5 days | |
| JBO-501537 | M12 | 1 | £83.77 | 5 days | |
| JBO-502747 | M11 | 1 | £91.90 | 5 days | |
| JBO-501477 | M10 | 1 | £73.91 | 5 days | |
| JBO-502360 | M9 | 1 | £81.15 | 5 days | |
| JBO-502327 | M8 | 1 | £66.02 | 5 days | |
| JBO-505902 | M28 | 0.75 | £208.34 | 5 days | |
| JBO-505610 | M27 | 0.75 | £197.38 | 5 days | |
| JBO-505970 | M26 | 0.75 | £196.27 | 5 days | |
| JBO-501844 | M25 | 0.75 | £178.73 | 5 days | |
| JBO-503587 | M24 | 0.75 | £164.47 | 5 days | |
| JBO-503102 | M23 | 0.75 | £180.92 | 5 days | |
| JBO-506134 | M22 | 0.75 | £160.09 | 5 days | |
| JBO-503954 | M21 | 0.75 | £169.96 | 5 days | |
| JBO-502787 | M20 | 0.75 | £133.78 | 5 days | |
| JBO-501693 | M19 | 0.75 | £160.09 | 5 days | |
| JBO-503241 | M18 | 0.75 | £126.10 | 5 days | |
| JBO-506079 | M17 | 0.75 | £148.02 | 5 days | |
| JBO-501636 | M16 | 0.75 | £117.33 | 5 days | |
| JBO-503399 | M15 | 0.75 | £127.21 | 5 days | |
| JBO-501584 | M14 | 0.75 | £101.54 | 5 days | |
| JBO-506078 | M13 | 0.75 | £117.33 | 5 days | |
| JBO-501530 | M12 | 0.75 | £92.01 | 5 days | |
| JBO-501503 | M11 | 0.75 | £103.29 | 5 days | |
| JBO-501468 | M10 | 0.75 | £83.46 | 5 days | |
| JBO-502783 | M9 | 0.75 | £90.25 | 5 days | |
| JBO-502321 | M8 | 0.75 | £75.00 | 5 days | |
| JBO-502283 | M7 | 0.75 | £88.06 | 5 days | |
| JBO-502239 | M6 | 0.75 | £73.68 | 5 days | |
| JBO-503264 | M5 | 0.75 | £95.08 | 5 days | |
| JBO-503940 | M18 | 0.5 | £199.57 | 5 days | |
| JBO-506075 | M17 | 0.5 | £189.69 | 5 days | |
| JBO-503939 | M16 | 0.5 | £164.47 | 5 days | |
| JBO-503938 | M15 | 0.5 | £167.77 | 5 days | |
| JBO-506074 | M14 | 0.5 | £151.32 | 5 days | |
| JBO-506073 | M13 | 0.5 | £153.51 | 5 days | |
| JBO-503937 | M12 | 0.5 | £139.25 | 5 days | |
| JBO-506072 | M11 | 0.5 | £142.55 | 5 days | |
| JBO-501464 | M10 | 0.5 | £121.72 | 5 days | |
| JBO-503936 | M9 | 0.5 | £114.03 | 5 days | |
| JBO-502316 | M8 | 0.5 | £110.75 | 5 days | |
| JBO-503935 | M7 | 0.5 | £104.82 | 5 days | |
| JBO-502232 | M6 | 0.5 | £105.48 | 5 days | |
| JBO-503934 | M4.5 | 0.5 | £114.03 | 5 days | |
| JBO-502067 | M4 | 0.5 | £101.44 | 5 days | |
| JBO-503683 | M4 | 0.35 | £101.54 | 5 days | |
| JBO-503655 | M3.5 | 0.35 | £104.95 | 5 days | |
| JBO-501916 | M3 | 0.35 | £112.95 | 5 days | |
| JBO-506554 | M70 | 2 | £339.93 | 5 days | |
| JBO-506553 | M68 | 2 | £339.93 | 5 days | |
| JBO-506552 | M65 | 2 | £315.79 | 5 days | |
| JBO-502260 | M64 | 2 | £321.28 | 5 days | |
| JBO-506551 | M62 | 2 | £301.53 | 5 days | |
| JBO-505651 | M60 | 2 | £285.10 | 5 days | |
| JBO-506550 | M58 | 2 | £301.53 | 5 days | |
| JBO-502896 | M56 | 2 | £280.72 | 5 days | |
| JBO-502197 | M55 | 2 | £268.65 | 5 days | |
| JBO-502183 | M52 | 2 | £252.20 | 5 days | |
| JBO-506549 | M50 | 2 | £260.97 | 5 days | |
| JBO-505628 | M45 | 2 | £228.09 | 5 days | |
| JBO-502101 | M42 | 2 | £214.91 | 5 days | |
| JBO-506548 | M40 | 2 | £222.60 | 5 days | |
| JBO-504067 | M39 | 2 | £202.87 | 5 days | |
| JBO-506547 | M38 | 2 | £209.44 | 5 days | |
| JBO-504066 | M36 | 2 | £184.22 | 5 days | |
| JBO-501985 | M33 | 2 | £173.24 | 5 days | |
| JBO-506546 | M32 | 2 | £178.73 | 5 days | |
| JBO-501948 | M30 | 2 | £159.00 | 5 days | |
| JBO-506545 | M28 | 2 | £164.47 | 5 days | |
| JBO-503639 | M27 | 2 | £150.21 | 5 days | |
| JBO-506544 | M26 | 2 | £148.02 | 5 days |
No products match your filters.



