Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Toolex Micro Carbide Drills - 2 Flute Long Length - 1.3mm
| Drill Diameter | 1.30 |
| Flute Length | 25 |
| Overall Length | 75 |
| Shank Diameter | 1.3 |
Learn more about Klarna
Description
The Toolex Micro Carbide Drills with 2 Flute Long Length (JMT50) are precision micro-drilling tools engineered for deep-hole applications where accuracy and surface finish matter. Ideal for electronics, medical devices, and precision engineering, they deliver clean, burr-free holes with reliable repeatability.
- Diameter: 1.3 mm cutting diameter for precise micro-drilling tasks
- Flute Configuration: 2-flute design to promote efficient chip evacuation and smoother cutting
- Length/Reach: Long flute length enables drilling deeper holes for extended-depth requirements
- Material: Premium micro-grain carbide for high hardness and extended tool life
- Precision & Finish: Engineered to deliver accurate holes with minimal burrs and deviations
- Applications: Suited for micro-drilling tasks in electronics, medical devices, and high-precision components
With its robust carbide construction and optimized flute geometry, this drill provides dependable performance where depth and precision matter. The 2-flute design reduces chip buildup, helping maintain cut quality and prevent re-cuts in narrow or delicate materials. The long flute length extends reach without sacrificing rigidity, enabling deeper holes in compact assemblies. Expect consistent hole geometry, reduced burr formation, and longer service life in demanding micro-drilling projects.
Part Numbers
- Protool Part Number
- JMT5000130
- Brand
- Toolex
- Category
- Drill
Need cutting data? Call 01732 887334 or email sales@protool-ltd.co.uk.
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Toolex Micro Carbide Drills - 2 Flute Long Length (JMT50)
View full collection →You are viewing JMT5000130. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Coated | Coolant | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMT5000100 | 1.00 | 25 | 75 | 1 | Uncoated | NO | £14.30 | In Stock | |
| JMT5000110 | 1.10 | 25 | 75 | 1.1 | Uncoated | NO | £15.50 | In Stock | |
| JMT5000120 | 1.20 | 25 | 75 | 1.2 | Uncoated | NO | £15.05 | In Stock | |
| JMT5000130 Viewing | 1.30 | 25 | 75 | 1.3 | Uncoated | NO | £15.20 | In Stock | |
| JMT5000140 | 1.40 | 30 | 75 | 1.4 | Uncoated | NO | £16.40 | In Stock | |
| JMT5000150 | 1.50 | 30 | 75 | 1.5 | Uncoated | NO | £16.55 | In Stock | |
| JMT5000160 | 1.60 | 30 | 75 | 1.6 | Uncoated | NO | £16.65 | In Stock | |
| JMT5000170 | 1.70 | 30 | 75 | 1.7 | Uncoated | NO | £16.80 | In Stock | |
| JMT5000180 | 1.80 | 30 | 75 | 1.8 | Uncoated | NO | £17.45 | In Stock | |
| JMT5000190 | 1.90 | 30 | 75 | 1.9 | Uncoated | NO | £17.60 | In Stock | |
| JMT5000200 | 2.00 | 30 | 75 | 2 | Uncoated | NO | £17.75 | In Stock | |
| JMT5000210 | 2.10 | 30 | 75 | 2.1 | Uncoated | NO | £19.10 | In Stock | |
| JMT5000220 | 2.20 | 30 | 75 | 2.2 | Uncoated | NO | £19.25 | In Stock | |
| JMT5000230 | 2.30 | 30 | 75 | 2.3 | Uncoated | NO | £19.45 | In Stock | |
| JMT5000240 | 2.40 | 35 | 100 | 2.4 | Uncoated | NO | £22.05 | In Stock | |
| JMT5000250 | 2.50 | 35 | 100 | 2.5 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| JMT5000260 | 2.60 | 35 | 100 | 2.6 | Uncoated | NO | £23.80 | In Stock | |
| JMT5000270 | 2.70 | 35 | 100 | 2.7 | Uncoated | NO | £24.10 | In Stock | |
| JMT5000280 | 2.80 | 35 | 100 | 2.8 | Uncoated | NO | £24.40 | In Stock | |
| JMT5000290 | 2.90 | 35 | 100 | 2.9 | Uncoated | NO | £24.70 | In Stock | |
| JMT5000300 | 3.00 | 50 | 100 | 3 | Uncoated | NO | £35.70 | In Stock | |
| JMT5000310 | 3.10 | 50 | 100 | 3.1 | Uncoated | NO | £40.40 | In Stock | |
| JMT5000320 | 3.20 | 50 | 100 | 3.2 | Uncoated | NO | £40.40 | In Stock | |
| JMT5000330 | 3.30 | 50 | 100 | 3.3 | Uncoated | NO | £40.40 | In Stock | |
| JMT5000340 | 3.40 | 50 | 100 | 3.4 | Uncoated | NO | £40.40 | In Stock | |
| JMT5000350 | 3.50 | 50 | 100 | 3.5 | Uncoated | NO | £43.85 | In Stock | |
| JMT5000360 | 3.60 | 50 | 100 | 3.6 | Uncoated | NO | £43.85 | In Stock | |
| JMT5000370 | 3.70 | 50 | 100 | 3.7 | Uncoated | NO | £43.85 | In Stock | |
| JMT5000380 | 3.80 | 50 | 100 | 3.8 | Uncoated | NO | £43.85 | In Stock | |
| JMT5000390 | 3.90 | 50 | 100 | 3.9 | Uncoated | NO | £43.85 | In Stock | |
| JMT5000400 | 4.00 | 50 | 100 | 4 | Uncoated | NO | £46.55 | In Stock | |
| JMT5000410 | 4.10 | 50 | 100 | 4.1 | Uncoated | NO | £53.95 | In Stock | |
| JMT5000420 | 4.20 | 50 | 100 | 4.2 | Uncoated | NO | £53.95 | In Stock | |
| JMT5000430 | 4.30 | 50 | 100 | 4.3 | Uncoated | NO | £53.95 | In Stock | |
| JMT5000440 | 4.40 | 50 | 100 | 4.4 | Uncoated | NO | £53.95 | In Stock | |
| JMT5000450 | 4.50 | 50 | 100 | 4.5 | Uncoated | NO | £53.95 | In Stock | |
| JMT5000460 | 4.60 | 50 | 100 | 4.6 | Uncoated | NO | £56.85 | In Stock | |
| JMT5000470 | 4.70 | 50 | 100 | 4.7 | Uncoated | NO | £56.85 | In Stock | |
| JMT5000480 | 4.80 | 50 | 100 | 4.8 | Uncoated | NO | £56.85 | In Stock | |
| JMT5000490 | 4.90 | 50 | 100 | 4.9 | Uncoated | NO | £56.85 | In Stock | |
| JMT5000500 | 5.00 | 75 | 150 | 5 | Uncoated | NO | £75.05 | In Stock | |
| JMT5000510 | 5.10 | 75 | 150 | 5.1 | Uncoated | NO | £93.40 | In Stock | |
| JMT5000520 | 5.20 | 75 | 150 | 5.2 | Uncoated | NO | £93.40 | In Stock | |
| JMT5000530 | 5.30 | 75 | 150 | 5.3 | Uncoated | NO | £93.40 | In Stock | |
| JMT5000540 | 5.40 | 75 | 150 | 5.4 | Uncoated | NO | £93.40 | In Stock | |
| JMT5000550 | 5.50 | 75 | 150 | 5.5 | Uncoated | NO | £93.40 | In Stock | |
| JMT5000560 | 5.60 | 75 | 150 | 5.6 | Uncoated | NO | £100.65 | In Stock | |
| JMT5000570 | 5.70 | 75 | 150 | 5.7 | Uncoated | NO | £100.65 | In Stock | |
| JMT5000580 | 5.80 | 75 | 150 | 5.8 | Uncoated | NO | £100.65 | In Stock | |
| JMT5000590 | 5.90 | 75 | 150 | 5.9 | Uncoated | NO | £100.65 | In Stock | |
| JMT5000600 | 6.00 | 75 | 150 | 6 | Uncoated | NO | £100.65 | In Stock | |
| JMT5000610 | 6.10 | 75 | 150 | 6.1 | Uncoated | NO | £42.71 | In Stock | |
| JMT5000620 | 6.20 | 75 | 150 | 6.2 | Uncoated | NO | £42.71 | In Stock | |
| JMT5000630 | 6.30 | 75 | 150 | 6.3 | Uncoated | NO | £42.71 | In Stock | |
| JMT5000640 | 6.40 | 75 | 150 | 6.4 | Uncoated | NO | £42.71 | In Stock | |
| JMT5000650 | 6.50 | 75 | 150 | 6.5 | Uncoated | NO | £110.70 | In Stock | |
| JMT5000660 | 6.60 | 75 | 150 | 6.6 | Uncoated | NO | £45.52 | In Stock | |
| JMT5000670 | 6.70 | 75 | 150 | 6.7 | Uncoated | NO | £45.52 | In Stock | |
| JMT5000680 | 6.80 | 75 | 150 | 6.8 | Uncoated | NO | £45.52 | In Stock | |
| JMT5000690 | 6.90 | 75 | 150 | 6.9 | Uncoated | NO | £45.52 | In Stock | |
| JMT5000700 | 7.00 | 75 | 150 | 7 | Uncoated | NO | £115.05 | In Stock | |
| JMT5000710 | 7.10 | 75 | 150 | 7.1 | Uncoated | NO | £50.07 | In Stock | |
| JMT5000720 | 7.20 | 75 | 150 | 7.2 | Uncoated | NO | £50.07 | In Stock | |
| JMT5000730 | 7.30 | 75 | 150 | 7.3 | Uncoated | NO | £50.07 | In Stock | |
| JMT5000740 | 7.40 | 75 | 150 | 7.4 | Uncoated | NO | £50.07 | In Stock | |
| JMT5000750 | 7.50 | 75 | 150 | 7.5 | Uncoated | NO | £115.05 | In Stock | |
| JMT5000760 | 7.60 | 75 | 150 | 7.6 | Uncoated | NO | £52.72 | In Stock | |
| JMT5000770 | 7.70 | 75 | 150 | 7.7 | Uncoated | NO | £52.72 | In Stock | |
| JMT5000780 | 7.80 | 75 | 150 | 7.8 | Uncoated | NO | £52.72 | In Stock | |
| JMT5000790 | 7.90 | 75 | 150 | 7.9 | Uncoated | NO | £52.72 | In Stock | |
| JMT5000800 | 8.00 | 75 | 150 | 8 | Uncoated | NO | £137.75 | In Stock | |
| JMT5000810 | 8.10 | 75 | 150 | 8.1 | Uncoated | NO | £60.87 | In Stock | |
| JMT5000820 | 8.20 | 75 | 150 | 8.2 | Uncoated | NO | £60.87 | In Stock | |
| JMT5000830 | 8.30 | 75 | 150 | 8.3 | Uncoated | NO | £60.87 | In Stock | |
| JMT5000840 | 8.40 | 75 | 150 | 8.4 | Uncoated | NO | £60.87 | In Stock | |
| JMT5000850 | 8.50 | 75 | 150 | 8.5 | Uncoated | NO | £142.05 | In Stock | |
| JMT5000860 | 8.60 | 75 | 150 | 8.6 | Uncoated | NO | £62.66 | In Stock | |
| JMT5000870 | 8.70 | 75 | 150 | 8.7 | Uncoated | NO | £62.66 | In Stock | |
| JMT5000880 | 8.80 | 75 | 150 | 8.8 | Uncoated | NO | £62.66 | In Stock | |
| JMT5000890 | 8.90 | 75 | 150 | 8.9 | Uncoated | NO | £62.66 | In Stock | |
| JMT5000900 | 9.00 | 75 | 150 | 9 | Uncoated | NO | £137.90 | In Stock | |
| JMT5000910 | 9.10 | 75 | 150 | 9.1 | Uncoated | NO | £64.52 | In Stock | |
| JMT5000920 | 9.20 | 75 | 150 | 9.2 | Uncoated | NO | £64.52 | In Stock | |
| JMT5000930 | 9.30 | 75 | 150 | 9.3 | Uncoated | NO | £64.52 | In Stock | |
| JMT5000940 | 9.40 | 75 | 150 | 9.4 | Uncoated | NO | £64.52 | In Stock | |
| JMT5000950 | 9.50 | 75 | 150 | 9.5 | Uncoated | NO | £146.55 | In Stock | |
| JMT5000960 | 9.60 | 75 | 150 | 9.6 | Uncoated | NO | £68.13 | In Stock | |
| JMT5000970 | 9.70 | 75 | 150 | 9.7 | Uncoated | NO | £68.13 | In Stock | |
| JMT5000980 | 9.80 | 75 | 150 | 9.8 | Uncoated | NO | £68.13 | In Stock | |
| JMT5000990 | 9.90 | 75 | 150 | 9.9 | Uncoated | NO | £68.13 | In Stock | |
| JMT5001000 | 10.00 | 75 | 150 | 10 | Uncoated | NO | £160.15 | In Stock | |
| JMT5001050 | 10.50 | 90 | 150 | 10.5 | Uncoated | NO | £171.70 | In Stock | |
| JMT5001100 | 11.00 | 90 | 150 | 11 | Uncoated | NO | £198.30 | In Stock | |
| JMT5001150 | 11.50 | 90 | 150 | 11.5 | Uncoated | NO | £209.45 | In Stock | |
| JMT5001200 | 12.00 | 90 | 150 | 12 | Uncoated | NO | £233.65 | In Stock | |
| JMT5001250 | 12.50 | 90 | 150 | 12.5 | Uncoated | NO | £249.00 | In Stock | |
| JMT5001300 | 13.00 | 90 | 150 | 13 | Uncoated | NO | £273.40 | In Stock |
No products match your filters.