Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Wiseman Threading Tools Bottom Lead Metric HSS Tap Right Hand - M36x3
| Thread Form | Metric |
| Size | M36 |
| Pitch | 3 |
| Tap Type | Bottom Lead Tap |
| Thread Direction | Right Hand |
Learn more about Klarna

The Wiseman Threading Tools Bottom Lead Metric HSS Tap Right Hand - M36x3 is a robust, high‑performance tapping solution designed for serious metalwork. Ground from high‑speed steel and uncoated for versatile use, this tap follows ISO 529 dimensions and delivers reliable, accurate internal threads in demanding materials. With a right‑hand thread and a bottom‑lead geometry, it’s engineered to make large, clean threads efficiently, whether you’re repairing fittings or manufacturing machinery components.
- Material and finish: High‑speed steel (HSS) ground for sharp cutting edges, offering dependable performance across common metals. Uncoated surfaces excel when you’re using cutting fluids or oils to optimize heat management and chip evacuation.
- Thread specification: Metric M36x3 designation means a 36 mm major diameter with a 3 mm pitch, compatible with standard metric internal threads. ISO 529 compliance guarantees predictable tolerances and interchangeability with other M36x3 components.
- Bottom lead design: The bottom‑lead geometry enables easier starting and steady progression into deep or blind holes, reducing walk‑off and helping to maintain straight, true threads from the first turn.
- Thread orientation: Right‑hand thread is the standard configuration for most mechanical assemblies, ensuring compatibility with a wide range of fasteners and fixtures.
- General purpose versatility: Suitable for a variety of metals encountered in fabrication and repair work, from structural steel to cast iron and certain alloys, making it a dependable all‑round tapping tool.
Practical use and best practices
To get the best results, pair this tap with a properly sized pilot hole and reliable cutting fluid. Use a slow, steady feed and maintain gentle downward pressure to avoid automatic binding. Back off occasionally to break chips and prevent tap breakage, then finish with a light pass to achieve a smooth, accurate thread. After tapping, inspect the threads with a gauge to verify fit and engagement.
Who benefits from this tap
Ideal for professional machinists, maintenance technicians, and dedicated hobbyists tackling large‑diameter threaded holes. If you’re producing or repairing components that require the strength of a 36 mm diameter thread with a 3 mm pitch, this Wiseman HSS tap is crafted to deliver consistent results batch after batch.
Why choose Wiseman threading tools
Wiseman is known for dependable threading tools that stand up to daily workshop use. The combination of a ground HSS core, uncoated finish, ISO 529 dimensional fidelity, and the bottom‑lead geometry provides tangible advantages in accuracy, tool life, and ease of use—especially when working with tougher materials or demanding project timelines.
Equip your toolbox with this dependable M36x3 Wiseman HSS tap and experience precise, repeatable internal threading that you can count on from job to job.
| Thread Form | Metric |
| Size | M36 |
| Pitch | 3 |
| Tap Type | Bottom Lead Tap |
| Thread Direction | Right Hand |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Wiseman Threading Tools Bottom Lead Metric HSS Taps
View full collection →You are viewing T17652P. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Thread Form | Size | Pitch | Tap Type | Thread Direction | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10032P | Metric | M1.4 | 0.3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £14.62 | 1-2 days | |
| T10052P | Metric | M1.6 | 0.35 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £14.62 | 1-2 days | |
| T10152P | Metric | M2 | 0.4 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £6.49 | 1-2 days | |
| T10252P | Metric | M2.2 | 0.45 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £7.84 | 1-2 days | |
| T10402P | Metric | M2.5 | 0.45 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £5.28 | 1-2 days | |
| T10502P | Metric | M3 | 0.35 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £8.19 | 1-2 days | |
| T10552P | Metric | M3 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £3.57 | 1-2 days | |
| T10752P | Metric | M3.5 | 0.6 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £3.85 | 1-2 days | |
| T10792P | Metric | M4 | 0.35 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £16.87 | 1-2 days | |
| T10802P | Metric | M4 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £7.38 | 1-2 days | |
| T10852P | Metric | M4 | 0.7 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £3.28 | 1-2 days | |
| T10952P | Metric | M4.5 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £8.57 | 1-2 days | |
| T11002P | Metric | M4.5 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £5.80 | 1-2 days | |
| T11052P | Metric | M5 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £8.57 | 1-2 days | |
| T11102P | Metric | M5 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £17.75 | 1-2 days | |
| T11152P | Metric | M5 | 0.8 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £3.47 | 1-2 days | |
| T11302P | Metric | M6 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £24.85 | 1-2 days | |
| T11352P | Metric | M6 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £6.01 | 1-2 days | |
| T11402P | Metric | M6 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £3.43 | 1-2 days | |
| T11502P | Metric | M7 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.14 | 1-2 days | |
| T11552P | Metric | M7 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.14 | 1-2 days | |
| T11602P | Metric | M7 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £7.02 | 1-2 days | |
| T11652P | Metric | M7 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.14 | 1-2 days | |
| T11752P | Metric | M8 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £20.86 | 1-2 days | |
| T11802P | Metric | M8 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.66 | 1-2 days | |
| T11852P | Metric | M8 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £7.38 | 1-2 days | |
| T11902P | Metric | M8 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £4.27 | 1-2 days | |
| T12002P | Metric | M9 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £10.44 | 1-2 days | |
| T12052P | Metric | M9 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £10.44 | 1-2 days | |
| T12102P | Metric | M9 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £10.44 | 1-2 days | |
| T12152P | Metric | M9 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £8.72 | 1-2 days | |
| T12302P | Metric | M10 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.81 | 1-2 days | |
| T12402P | Metric | M10 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.66 | 1-2 days | |
| T12452P | Metric | M10 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.66 | 1-2 days | |
| T12502P | Metric | M10 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £5.13 | 1-2 days | |
| T12652P | Metric | M11 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £31.53 | 1-2 days | |
| T12702P | Metric | M11 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £21.24 | 1-2 days | |
| T12752P | Metric | M11 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £11.72 | 1-2 days | |
| T12852P | Metric | M12 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £21.24 | 1-2 days | |
| T12902P | Metric | M12 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £22.35 | 1-2 days | |
| T12952P | Metric | M12 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £21.21 | 1-2 days | |
| T13002P | Metric | M12 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £11.93 | 1-2 days | |
| T13052P | Metric | M12 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £11.93 | 1-2 days | |
| T13102P | Metric | M12 | 1.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £7.50 | 1-2 days | |
| T13202P | Metric | M13 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £26.13 | 1-2 days | |
| T13302P | Metric | M13 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £26.13 | 1-2 days | |
| T13352P | Metric | M13 | 1.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £26.13 | 1-2 days | |
| T13452P | Metric | M14 | 0.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £30.16 | 1-2 days | |
| T13502P | Metric | M14 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £18.04 | 1-2 days | |
| T13552P | Metric | M14 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £18.04 | 1-2 days | |
| T13602P | Metric | M14 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £13.36 | 1-2 days | |
| T13622P | Metric | M14 | 1.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £13.36 | 1-2 days | |
| T13652P | Metric | M14 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £9.03 | 1-2 days | |
| T13702P | Metric | M15 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £25.60 | 1-2 days | |
| T13752P | Metric | M15 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £25.60 | 1-2 days | |
| T13802P | Metric | M15 | 1.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £25.60 | 1-2 days | |
| T13902P | Metric | M16 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £30.62 | 1-2 days | |
| T13952P | Metric | M16 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £27.68 | 1-2 days | |
| T14002P | Metric | M16 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £16.43 | 1-2 days | |
| T14052P | Metric | M16 | 1.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £16.95 | 1-2 days | |
| T14102P | Metric | M16 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £10.76 | 1-2 days | |
| T14152P | Metric | M17 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £19.03 | 1-2 days | |
| T14302P | Metric | M18 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £23.21 | 1-2 days | |
| T14352P | Metric | M18 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £23.21 | 1-2 days | |
| T14402P | Metric | M18 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £23.21 | 1-2 days | |
| T14452P | Metric | M18 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £38.81 | 1-2 days | |
| T14502P | Metric | M18 | 2.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £16.74 | 1-2 days | |
| T14652P | Metric | M20 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £28.06 | 1-2 days | |
| T14702P | Metric | M20 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £28.06 | 1-2 days | |
| T14752P | Metric | M20 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £26.93 | 1-2 days | |
| T14802P | Metric | M20 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £45.18 | 1-2 days | |
| T14852P | Metric | M20 | 2.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £18.93 | 1-2 days | |
| T15052P | Metric | M22 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £37.45 | 1-2 days | |
| T15102P | Metric | M22 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £37.45 | 1-2 days | |
| T15152P | Metric | M22 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £37.45 | 1-2 days | |
| T15252P | Metric | M22 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £37.45 | 1-2 days | |
| T15302P | Metric | M22 | 2.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £22.60 | 1-2 days | |
| T15452P | Metric | M24 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £52.86 | 1-2 days | |
| T15502P | Metric | M24 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £52.86 | 1-2 days | |
| T15552P | Metric | M24 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £52.86 | 1-2 days | |
| T15602P | Metric | M24 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £44.90 | 1-2 days | |
| T15652P | Metric | M24 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £28.86 | 1-2 days | |
| T15702P | Metric | M25 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £45.05 | 1-2 days | |
| T15752P | Metric | M25 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £45.05 | 1-2 days | |
| T15802P | Metric | M25 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £53.41 | 1-2 days | |
| T15852P | Metric | M26 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £53.41 | 1-2 days | |
| T15902P | Metric | M26 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £53.41 | 1-2 days | |
| T16002P | Metric | M27 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £53.41 | 1-2 days | |
| T16052P | Metric | M27 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £53.41 | 1-2 days | |
| T16102P | Metric | M27 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £53.41 | 1-2 days | |
| T16152P | Metric | M27 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £48.81 | 1-2 days | |
| T16252P | Metric | M28 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £62.77 | 1-2 days | |
| T16302P | Metric | M28 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £62.77 | 1-2 days | |
| T16452P | Metric | M30 | 1 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £76.97 | 1-2 days | |
| T16502P | Metric | M30 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £84.49 | 1-2 days | |
| T16552P | Metric | M30 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £84.49 | 1-2 days | |
| T16602P | Metric | M30 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £84.49 | 1-2 days | |
| T16652P | Metric | M30 | 3.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £47.40 | 1-2 days | |
| T16852P | Metric | M32 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £97.72 | 1-2 days | |
| T16902P | Metric | M32 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £97.72 | 1-2 days | |
| T17002P | Metric | M33 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17052P | Metric | M33 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17102P | Metric | M33 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17152P | Metric | M33 | 3.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £83.79 | 1-2 days | |
| T17252P | Metric | M34 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17402P | Metric | M35 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17552P | Metric | M36 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17602P | Metric | M36 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17652P Viewing | Metric | M36 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T17702P | Metric | M36 | 4 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £70.90 | 1-2 days | |
| T18002P | Metric | M38 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £110.99 | 1-2 days | |
| T18152P | Metric | M39 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18202P | Metric | M39 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £105.42 | 1-2 days | |
| T18252P | Metric | M39 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18302P | Metric | M39 | 4 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £105.42 | 1-2 days | |
| T18402P | Metric | M40 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18452P | Metric | M40 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18502P | Metric | M40 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18702P | Metric | M42 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18752P | Metric | M42 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18802P | Metric | M42 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £138.67 | 1-2 days | |
| T18852P | Metric | M42 | 4.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £129.34 | 1-2 days | |
| T19252P | Metric | M45 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £168.82 | 1-2 days | |
| T19302P | Metric | M45 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £168.82 | 1-2 days | |
| T19352P | Metric | M45 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £168.82 | 1-2 days | |
| T19402P | Metric | M45 | 4.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £166.74 | 1-2 days | |
| T19552P | Metric | M48 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £193.31 | 1-2 days | |
| T19602P | Metric | M48 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £193.31 | 1-2 days | |
| T19652P | Metric | M48 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £193.31 | 1-2 days | |
| T19682P | Metric | M48 | 5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £181.82 | 1-2 days | |
| T19732P | Metric | M50 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £198.20 | 1-2 days | |
| T19742P | Metric | M50 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £198.73 | 1-2 days | |
| T19782P | Metric | M52 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £211.01 | 1-2 days | |
| T19792P | Metric | M52 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £211.56 | 1-2 days | |
| T19802P | Metric | M52 | 5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £202.00 | 1-2 days | |
| T19822P | Metric | M56 | 5.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £254.34 | 1-2 days | |
| T19832P | Metric | M60 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £320.04 | 1-2 days | |
| T19842P | Metric | M60 | 3 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £320.04 | 1-2 days | |
| T19852P | Metric | M60 | 5.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £281.91 | 1-2 days | |
| T19892P | Metric | M64 | 4 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £368.34 | 1-2 days | |
| T19902P | Metric | M64 | 6 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £368.34 | 1-2 days | |
| T19982P | Metric | M80 | 2 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £486.83 | 1-2 days | |
| T10559MP | Metric | M3 | 0.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £22.47 | 1-2 days | |
| T10859MP | Metric | M4 | 0.7 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £21.93 | 1-2 days | |
| T11159MP | Metric | M5 | 0.8 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £21.93 | 1-2 days | |
| T11409MP | Metric | M6 | 1.0 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £21.93 | 1-2 days | |
| T11909MP | Metric | M8 | 1.25 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £24.70 | 1-2 days | |
| T12509MP | Metric | M10 | 1.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £30.98 | 1-2 days | |
| T13109MP | Metric | M12 | 1.75 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £41.56 | 1-2 days | |
| T13659MP | Metric | M14 | 2.0 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £52.97 | 1-2 days | |
| T14109MP | Metric | M16 | 2.0 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £65.94 | 1-2 days | |
| T14509MP | Metric | M18 | 2.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £89.63 | 1-2 days | |
| T14859MP | Metric | M20 | 2.5 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £107.48 | 1-2 days | |
| T15659MP | Metric | M24 | 3.0 | Bottom Lead Tap | Right Hand | £124.28 | 1-2 days |
No products match your filters.