Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Axis Micro Carbide Drill - Uncoated Long flute length T3031 (8-12xD) - 2.81 Diameter
| Drill Diameter | 2.81 |
| Flute Length | 26 |
| Overall Length | 50 |
| Shank Diameter | 3 |
| Diameter Tolerance | h6 |
| Flute Tolerance | ±1.00mm |
Learn more about Klarna
The Axis Micro Carbide Drill is a precision uncoated carbide drill designed for reliable, accurate drilling across a wide range of materials. Its long flute length (8-12xD) increases rigidity and minimizes deflection, helping you maintain straight, concentric holes even when drilling deeper in tough workpieces.
With a 2.81 mm diameter and premium carbide construction, this drill delivers exceptional strength, toughness, and wear resistance for long tool life. It is uncoated, making it suitable for materials that aren’t heat-sensitive and don’t require protective coatings. The precise cutting edges and optimized point geometry support consistent starts and clean holes in low and unalloyed steels, plastics, and non-ferrous metals. It is available in a range of sizes and configurations to meet the specific needs of your drilling operation.
- Long flute length for rigidity and deflection control: The extended flute (8-12xD) improves stability and hole straightness, enabling accurate drilling on deeper holes and challenging workpieces.
- Premium carbide for strength and wear resistance: Built from high-grade carbide to deliver enduring performance, reduced wear, and longer tool life in demanding tasks.
- Wide size and configuration options: Available in a range of sizes and configurations to fit your exact drilling needs and equipment, ensuring you have the right tool for every job.
Together, these design features translate to reliable, repeatable hole quality across steels, plastics, and non-ferrous metals. The uncoated surface minimizes coatings-related considerations, while the sharp cutting edges and precise geometry help speed setup, reduce downtime, and improve overall drilling efficiency.
| Drill Diameter | 2.81 |
| Flute Length | 26 |
| Overall Length | 50 |
| Shank Diameter | 3 |
| Diameter Tolerance | h6 |
| Flute Tolerance | ±1.00mm |
| Coated | Uncoated |
| Coolant | NO |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Axis Micro Carbide Drills - Uncoated Long flute length (8-12xD) - T3031 Series
View full collection →You are viewing T3031-2.810. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Coated | Coolant | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T3031-0.015 | 0.015 | 0.15 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £166.28 | 4 weeks | |
| T3031-0.020 | 0.02 | 0.2 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £114.20 | 4 weeks | |
| T3031-0.030 | 0.03 | 0.3 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £89.32 | 4 weeks | |
| T3031-0.040 | 0.04 | 0.4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £63.97 | 4 weeks | |
| T3031-0.050 | 0.05 | 0.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £50.14 | In Stock | |
| T3031-0.060 | 0.06 | 0.6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £40.93 | 4 weeks | |
| T3031-0.070 | 0.07 | 0.7 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £37.24 | 4 weeks | |
| T3031-0.080 | 0.08 | 0.8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £30.78 | 4 weeks | |
| T3031-0.090 | 0.09 | 0.9 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £28.02 | 4 weeks | |
| T3031-0.100 | 0.10 | 1 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.110 | 0.11 | 1 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.120 | 0.12 | 1.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.130 | 0.13 | 1.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.140 | 0.14 | 1.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.150 | 0.15 | 2 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.160 | 0.16 | 2 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.170 | 0.17 | 2 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.180 | 0.18 | 2.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.190 | 0.19 | 2.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £23.04 | In Stock | |
| T3031-0.200 | 0.20 | 2.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £20.10 | In Stock | |
| T3031-0.210 | 0.21 | 2.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £20.10 | In Stock | |
| T3031-0.220 | 0.22 | 2.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £20.10 | In Stock | |
| T3031-0.230 | 0.23 | 4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £20.10 | In Stock | |
| T3031-0.240 | 0.24 | 4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £20.10 | In Stock | |
| T3031-0.250 | 0.25 | 4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.260 | 0.26 | 4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.270 | 0.27 | 4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.280 | 0.28 | 4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.290 | 0.29 | 4 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.300 | 0.30 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.310 | 0.31 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.320 | 0.32 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.330 | 0.33 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.340 | 0.34 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.350 | 0.35 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.360 | 0.36 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.370 | 0.37 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.380 | 0.38 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.390 | 0.39 | 5.5 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.400 | 0.40 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.410 | 0.41 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.420 | 0.42 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.430 | 0.43 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.440 | 0.44 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.450 | 0.45 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.460 | 0.46 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.470 | 0.47 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.480 | 0.48 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.490 | 0.49 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.500 | 0.50 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.510 | 0.51 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.520 | 0.52 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.530 | 0.53 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | In Stock | |
| T3031-0.540 | 0.54 | 6 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £15.67 | 4 weeks | |
| T3031-0.550 | 0.55 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.560 | 0.56 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.570 | 0.57 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.580 | 0.58 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.590 | 0.59 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.600 | 0.60 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.610 | 0.61 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.620 | 0.62 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.630 | 0.63 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.640 | 0.64 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.650 | 0.65 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.660 | 0.66 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.670 | 0.67 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.680 | 0.68 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.690 | 0.69 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.700 | 0.70 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.710 | 0.71 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.720 | 0.72 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.730 | 0.73 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.740 | 0.74 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.750 | 0.75 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.760 | 0.76 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.770 | 0.77 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.780 | 0.78 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.790 | 0.79 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.800 | 0.80 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.810 | 0.81 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.820 | 0.82 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.830 | 0.83 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.840 | 0.84 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.850 | 0.85 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.860 | 0.86 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.870 | 0.87 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.880 | 0.88 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.890 | 0.89 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.900 | 0.90 | 8 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.910 | 0.91 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.920 | 0.92 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.930 | 0.93 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.940 | 0.94 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.950 | 0.95 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-0.960 | 0.96 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.970 | 0.97 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.980 | 0.98 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-0.990 | 0.99 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.000 | 1.00 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.010 | 1.01 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.020 | 1.02 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.030 | 1.03 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.040 | 1.04 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.050 | 1.05 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.060 | 1.06 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.070 | 1.07 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.080 | 1.08 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.090 | 1.09 | 10 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.100 | 1.10 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.110 | 1.11 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.120 | 1.12 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.130 | 1.13 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.140 | 1.14 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.150 | 1.15 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.160 | 1.16 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.170 | 1.17 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.180 | 1.18 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.190 | 1.19 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.200 | 1.20 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.210 | 1.21 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.220 | 1.22 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.230 | 1.23 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.240 | 1.24 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.250 | 1.25 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | 4 weeks | |
| T3031-1.260 | 1.26 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.270 | 1.27 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.280 | 1.28 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.290 | 1.29 | 12 | 38 | 3 | Uncoated | NO | £18.25 | In Stock | |
| T3031-1.300 | 1.30 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.310 | 1.31 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.320 | 1.32 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.330 | 1.33 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.340 | 1.34 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.350 | 1.35 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.360 | 1.36 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.370 | 1.37 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.380 | 1.38 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.390 | 1.39 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.400 | 1.40 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.410 | 1.41 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.420 | 1.42 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.430 | 1.43 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.440 | 1.44 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.450 | 1.45 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.460 | 1.46 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.470 | 1.47 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.480 | 1.48 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.490 | 1.49 | 14 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.500 | 1.50 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.510 | 1.51 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.520 | 1.52 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.530 | 1.53 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.540 | 1.54 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.550 | 1.55 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.560 | 1.56 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.570 | 1.57 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.580 | 1.58 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.590 | 1.59 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.600 | 1.60 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.610 | 1.61 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.620 | 1.62 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.630 | 1.63 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.640 | 1.64 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.650 | 1.65 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.660 | 1.66 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.670 | 1.67 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.680 | 1.68 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.690 | 1.69 | 16 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.700 | 1.70 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.710 | 1.71 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.720 | 1.72 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.730 | 1.73 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.740 | 1.74 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.750 | 1.75 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.760 | 1.76 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.770 | 1.77 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.780 | 1.78 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.790 | 1.79 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.800 | 1.80 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.810 | 1.81 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.820 | 1.82 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.830 | 1.83 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.840 | 1.84 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.850 | 1.85 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.860 | 1.86 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.870 | 1.87 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.880 | 1.88 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.890 | 1.89 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.900 | 1.90 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.910 | 1.91 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.920 | 1.92 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.930 | 1.93 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.940 | 1.94 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.950 | 1.95 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | 4 weeks | |
| T3031-1.960 | 1.96 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.970 | 1.97 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.980 | 1.98 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-1.990 | 1.99 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £20.46 | In Stock | |
| T3031-2.000 | 2.00 | 18 | 45 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.010 | 2.01 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.020 | 2.02 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.030 | 2.03 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.040 | 2.04 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.050 | 2.05 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.060 | 2.06 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.070 | 2.07 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.080 | 2.08 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.090 | 2.09 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.100 | 2.10 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.110 | 2.11 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.120 | 2.12 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.130 | 2.13 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.140 | 2.14 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.150 | 2.15 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.160 | 2.16 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.170 | 2.17 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.180 | 2.18 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.190 | 2.19 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.200 | 2.20 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.210 | 2.21 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.220 | 2.22 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.230 | 2.23 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.240 | 2.24 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.250 | 2.25 | 20 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.260 | 2.26 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.270 | 2.27 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.280 | 2.28 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.290 | 2.29 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.300 | 2.30 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.310 | 2.31 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.320 | 2.32 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.330 | 2.33 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.340 | 2.34 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.350 | 2.35 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.360 | 2.36 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.370 | 2.37 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.380 | 2.38 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.390 | 2.39 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.400 | 2.40 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.410 | 2.41 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | 4 weeks | |
| T3031-2.420 | 2.42 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.430 | 2.43 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
| T3031-2.440 | 2.44 | 22 | 50 | 3 | Uncoated | NO | £22.30 | In Stock | |
