Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

VORTEX Carbide Drill Through Coolant 5xD TiXCo4 Coated - 10.7mm
| Drill Diameter | 10.70 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 118 |
| Shank Diameter | 12 |
Learn more about Klarna
Description
Meet the VORTEX Carbide Drill with Through-Coolant, a precision tool built for demanding metalworking tasks. This 10.7 mm diameter drill uses a solid carbide body for outstanding durability and a TiXCo4 coating that enhances wear and heat resistance. The through-coolant design supports efficient cooling and chip evacuation, helping maintain dimensional accuracy even in challenging materials and deeper holes.
Designed for professionals and serious hobbyists alike, the 5xD length provides deeper drilling capability without sacrificing stability or precision. The combination of a robust carbide core, advanced TiXCo4 coating, and through-coolant flow delivers consistent performance, clean hole quality, and reduced heat buildup across production runs.
- Through-Coolant Capability: Efficient cooling and chip evacuation at the cutting edge keeps holes precise and minimizes thermal distortion.
- TiXCo4 Coating Advantage: Lower friction with superior wear and heat resistance for longer tool life and steadier cutting action.
- Solid Carbide Durability with Deep-Hole Stability: Rigid core maintains straight, accurate holes at deeper depths (5xD) for reliable results.
This drill translates into fewer tool changes, more consistent hole quality, and improved throughput. The through-coolant design, combined with a tough carbide core and advanced coating, helps you meet tight tolerances and deliver reliable results across demanding applications.
Part Numbers
- Protool Part Number
- VXC50107
- Brand
- Vortex
- Category
- Drill
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Vortex Solid Carbide Drills - 5xD TiXCo4 Coated - With Through Coolant (VXC5)
View full collection →You are viewing VXC50107. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Coated | Coolant | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VXC50031 | 3.10 | 28 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50032 | 3.20 | 28 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50033 | 3.30 | 28 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50034 | 3.40 | 28 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50035 | 3.50 | 28 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50036 | 3.60 | 28 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50037 | 3.70 | 28 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50038 | 3.80 | 36 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50039 | 3.90 | 36 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50040 | 4.00 | 36 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50041 | 4.10 | 36 | 66 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50042 | 4.20 | 36 | 74 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50043 | 4.30 | 36 | 74 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50044 | 4.40 | 36 | 74 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50045 | 4.50 | 36 | 74 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50046 | 4.60 | 36 | 74 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50047 | 4.70 | 36 | 74 | 6 | Coated | YES | £33.00 | In Stock | |
| VXC50048 | 4.80 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50049 | 4.90 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50050 | 5.00 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50051 | 5.10 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50052 | 5.20 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50053 | 5.30 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50054 | 5.40 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50055 | 5.50 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | 2 weeks | |
| VXC50056 | 5.60 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | 2 weeks | |
| VXC50057 | 5.70 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50058 | 5.80 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50059 | 5.90 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50060 | 6.00 | 44 | 82 | 6 | Coated | YES | £36.00 | In Stock | |
| VXC50061 | 6.10 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | 2 weeks | |
| VXC50062 | 6.20 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50063 | 6.30 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50064 | 6.40 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50065 | 6.50 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50066 | 6.60 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50067 | 6.70 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50068 | 6.80 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50069 | 6.90 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50070 | 7.00 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50071 | 7.10 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50072 | 7.20 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50073 | 7.30 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50074 | 7.40 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50075 | 7.50 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50076 | 7.60 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50077 | 7.70 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50078 | 7.80 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £38.30 | In Stock | |
| VXC50079 | 7.90 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50080 | 8.00 | 53 | 91 | 8 | Coated | YES | £55.20 | In Stock | |
| VXC50081 | 8.10 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50082 | 8.20 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50083 | 8.30 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50084 | 8.40 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50085 | 8.50 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £84.90 | In Stock | |
| VXC50086 | 8.60 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £84.90 | In Stock | |
| VXC50087 | 8.70 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50088 | 8.80 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50089 | 8.90 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50090 | 9.00 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £84.90 | 2 weeks | |
| VXC50091 | 9.10 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £84.90 | In Stock | |
| VXC50092 | 9.20 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50093 | 9.30 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50094 | 9.40 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50095 | 9.50 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £84.90 | 2 weeks | |
| VXC50096 | 9.60 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50097 | 9.70 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50098 | 9.80 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50099 | 9.90 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £55.54 | In Stock | |
| VXC50100 | 10.00 | 61 | 103 | 10 | Coated | YES | £84.90 | In Stock | |
| VXC50101 | 10.10 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50102 | 10.20 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £120.00 | In Stock | |
| VXC50103 | 10.30 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50104 | 10.40 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50105 | 10.50 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £120.00 | 2 weeks | |
| VXC50106 | 10.60 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50107 Viewing | 10.70 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50108 | 10.80 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £120.00 | In Stock | |
| VXC50109 | 10.90 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50110 | 11.00 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £120.00 | In Stock | |
| VXC50111 | 11.10 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50112 | 11.20 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50113 | 11.30 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50114 | 11.40 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50115 | 11.50 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £120.00 | In Stock | |
| VXC50116 | 11.60 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50117 | 11.70 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50118 | 11.80 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £120.00 | In Stock | |
| VXC50119 | 11.90 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £77.84 | In Stock | |
| VXC50120 | 12.00 | 71 | 118 | 12 | Coated | YES | £120.00 | In Stock | |
| VXC50121 | 12.10 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50122 | 12.20 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50123 | 12.30 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | In Stock | |
| VXC50124 | 12.40 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50125 | 12.50 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £177.00 | In Stock | |
| VXC50126 | 12.60 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50127 | 12.70 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50128 | 12.80 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50129 | 12.90 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | In Stock | |
| VXC50130 | 13.00 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £177.00 | In Stock | |
| VXC50131 | 13.10 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50132 | 13.20 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50133 | 13.30 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50134 | 13.40 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50135 | 13.50 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £177.00 | In Stock | |
| VXC50136 | 13.60 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50137 | 13.70 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50138 | 13.80 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50139 | 13.90 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £101.26 | 2 weeks | |
| VXC50140 | 14.00 | 77 | 124 | 14 | Coated | YES | £177.00 | In Stock | |
| VXC50145 | 14.50 | 83 | 133 | 16 | Coated | YES | £228.00 | 2 weeks | |
| VXC50147 | 14.70 | 83 | 133 | 16 | Coated | YES | £130.58 | 2 weeks | |
| VXC50150 | 15.00 | 83 | 133 | 16 | Coated | YES | £228.00 | In Stock | |
| VXC50155 | 15.50 | 83 | 133 | 16 | Coated | YES | £228.00 | In Stock | |
| VXC50157 | 15.70 | 83 | 133 | 16 | Coated | YES | £130.58 | 2 weeks | |
| VXC50160 | 16.00 | 83 | 133 | 16 | Coated | YES | £228.00 | 2 weeks |
No products match your filters.





