Please log in here to access all benefits, including multibuy discounts and faster checkouts.

Widin Carbide Square End Mill For Mold & Die - 4 Flute Long Neck - 1.5mm x 18mm
| Cutter Diameter | 1.5 |
| Number of Flutes | 4 |
| Flute Length | 2.3 |
| Overall Length | 50 |
| Shank Diameter | 4 |
| Reach | 18 |
Learn more about Klarna
The Widin Carbide Square End Mill is a precision cutting tool designed for mold and die work. Built with a 4-flute square end and a long neck, it maintains rigidity and reduces breakage during deep cuts, while offering a cutting diameter range of 1.0–12.0 mm with a tolerance of +0/–0.03 mm. Crafted from premium carbide and finished with a durable W coating, this tool delivers strong wear resistance and stable performance across tough materials.
- Long-neck design for durability: Long transition between the shank and neck helps prevent breakage and extends tool life during demanding milling operations.
- Wide diameter range with tight tolerance: Covers 1.0–12.0 mm cutting diameters with +0/–0.03 mm precision for consistent, repeatable results across projects.
- Coated, wear-resistant carbide: Durable W coating plus premium carbide deliver enhanced wear resistance and longer tool life, reducing downtime and improving stability.
This end mill is engineered for mold and die machining below 55 HRc, and it also handles pre-hardened steel, alloy steel, and carbon steel with reliable, predictable performance. The combination of a robust 4-flute geometry, long neck, and wear-resistant finish helps you finish parts faster, with tighter tolerances and fewer tool changes, across a range of materials and applications.
| Cutter Diameter | 1.5 |
| Number of Flutes | 4 |
| Flute Length | 2.3 |
| Overall Length | 50 |
| Shank Diameter | 4 |
| Reach | 18 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide Square End Mill For Mold & Die - 4 Flute Long Neck (WE514)
View full collection →You are viewing UE51401518. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Reach | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE51401002 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 2 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401003 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 3 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401004 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401005 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 5 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401006 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401007 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 7 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401008 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401010 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401012 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401018 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 18 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401014 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 14 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401016 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 16 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401022 | 1 | 4 | 1.5 | 60 | 4 | 22 | £11.02 | In Stock | |
| UE51401020 | 1 | 4 | 1.5 | 50 | 4 | 20 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401026 | 1 | 4 | 1.5 | 60 | 4 | 26 | £13.43 | In Stock | |
| UE51401030 | 1 | 4 | 1.5 | 70 | 4 | 30 | £14.50 | In Stock | |
| UE51401040 | 1 | 4 | 1.5 | 80 | 4 | 40 | £16.03 | In Stock | |
| UE51401050 | 1 | 4 | 1.5 | 100 | 4 | 50 | £18.10 | In Stock | |
| UE51401204 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401208 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401210 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 10 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401206 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401214 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 14 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401216 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 16 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401220 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 20 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401212 | 1.2 | 4 | 1.8 | 50 | 4 | 12 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401226 | 1.2 | 4 | 1.8 | 60 | 4 | 26 | £13.43 | In Stock | |
| UE51401230 | 1.2 | 4 | 1.8 | 70 | 4 | 30 | £14.50 | In Stock | |
| UE51401504 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 4 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401505 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 5 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401506 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401507 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 7 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401508 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401510 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | £10.73 | In Stock | |
| UE51401512 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 12 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401514 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 14 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401516 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 16 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401518 Viewing | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 18 | £24.37 | In Stock | |
| UE51401522 | 1.5 | 4 | 2.3 | 60 | 4 | 22 | £25.04 | 5 days | |
| UE51401520 | 1.5 | 4 | 2.3 | 50 | 4 | 20 | £24.37 | 5 days | |
| UE51401526 | 1.5 | 4 | 2.3 | 60 | 4 | 26 | £25.04 | 5 days | |
| UE51401530 | 1.5 | 4 | 2.3 | 70 | 4 | 30 | £28.79 | 5 days | |
| UE51402006 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 6 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402008 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 8 | £10.73 | In Stock | |
| UE51402012 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 12 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402010 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 10 | £10.73 | In Stock | |
| UE51402016 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 16 | £24.37 | In Stock | |
| UE51402014 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 14 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402018 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 18 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402020 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 20 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402026 | 2 | 4 | 3 | 60 | 4 | 26 | £11.02 | In Stock | |
| UE51402030 | 2 | 4 | 3 | 70 | 4 | 30 | £28.79 | 5 days | |
| UE51402022 | 2 | 4 | 3 | 60 | 4 | 22 | £25.04 | 5 days | |
| UE51402040 | 2 | 4 | 3 | 90 | 4 | 40 | £14.20 | In Stock | |
| UE51402035 | 2 | 4 | 3 | 80 | 4 | 35 | £28.79 | 5 days | |
| UE51402045 | 2 | 4 | 3 | 100 | 4 | 45 | £36.16 | 5 days | |
| UE51402050 | 2 | 4 | 3 | 110 | 4 | 50 | £38.43 | 5 days | |
| UE51402060 | 2 | 4 | 3 | 110 | 4 | 60 | £42.05 | 5 days | |
| UE51402512 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 12 | £10.73 | In Stock | |
| UE51402508 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 8 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402510 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 10 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402514 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 14 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402516 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 16 | £10.73 | In Stock | |
| UE51402518 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 18 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402520 | 2.5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 20 | £24.37 | 5 days | |
| UE51402526 | 2.5 | 4 | 4 | 60 | 4 | 26 | £11.02 | In Stock | |
| UE51402522 | 2.5 | 4 | 4 | 60 | 4 | 22 | £25.04 | 5 days | |
| UE51402530 | 2.5 | 4 | 4 | 70 | 4 | 30 | £12.66 | In Stock | |
| UE51402535 | 2.5 | 4 | 4 | 70 | 4 | 35 | £12.66 | In Stock | |
| UE51402545 | 2.5 | 4 | 4 | 90 | 4 | 45 | £36.16 | 5 days | |
| UE51402540 | 2.5 | 4 | 4 | 80 | 4 | 40 | £32.28 | 5 days | |
| UE51402550 | 2.5 | 4 | 4 | 100 | 4 | 50 | £16.91 | In Stock | |
| UE51403008 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | £12.43 | In Stock | |
| UE51403006 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 6 | 6 | £12.43 | In Stock | |
| UE51403010 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | £28.24 | 5 days | |
| UE51403012 | 3 | 4 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | £28.24 | 5 days | |
| UE51403014 | 3 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 14 | £29.34 | 5 days | |
| UE51403016 | 3 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | £12.90 | In Stock | |
| UE51403018 | 3 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 18 | £29.34 | 5 days | |
| UE51403020 | 3 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | £29.34 | 5 days | |
| UE51403022 | 3 | 4 | 4.5 | 65 | 6 | 22 | £29.75 | 5 days | |
| UE51403026 | 3 | 4 | 4.5 | 65 | 6 | 26 | £29.75 | 5 days | |
| UE51403035 | 3 | 4 | 4.5 | 70 | 6 | 35 | £34.57 | 5 days | |
| UE51403030 | 3 | 4 | 4.5 | 70 | 6 | 30 | £34.57 | 5 days | View |
| UE51403040 | 3 | 4 | 4.5 | 80 | 6 | 40 | £41.32 | 5 days | |
| UE51403045 | 3 | 4 | 4.5 | 90 | 6 | 45 | £45.31 | 5 days | |
| UE51403050 | 3 | 4 | 4.5 | 100 | 6 | 50 | £22.24 | In Stock | |
| UE51403060 | 3 | 4 | 4.5 | 100 | 6 | 60 | £53.45 | 5 days | |
| UE51404008 | 4 | 4 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | £12.43 | In Stock | |
| UE51404010 | 4 | 4 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | £12.43 | In Stock | |
| UE51404012 | 4 | 4 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | £12.43 | In Stock | |
| UE51404014 | 4 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 14 | £29.34 | 5 days | |
| UE51404018 | 4 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 18 | £29.34 | 5 days | |
| UE51404022 | 4 | 4 | 4.5 | 65 | 6 | 22 | £13.09 | In Stock | |
| UE51404016 | 4 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | £12.90 | In Stock | |
| UE51404030 | 4 | 4 | 4.5 | 70 | 6 | 30 | £34.57 | 5 days | |
| UE51404035 | 4 | 4 | 4.5 | 70 | 6 | 35 | £34.57 | 5 days | |
| UE51404026 | 4 | 4 | 4.5 | 65 | 6 | 26 | £29.75 | In Stock | |
| UE51404020 | 4 | 4 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | £29.34 | 5 days | |
| UE51404040 | 4 | 4 | 4.5 | 80 | 6 | 40 | £41.32 | 5 days | |
| UE51404045 | 4 | 4 | 4.5 | 90 | 6 | 45 | £19.93 | In Stock | |
| UE51404050 | 4 | 4 | 4.5 | 100 | 6 | 50 | £22.24 | In Stock | |
| UE51404060 | 4 | 4 | 4.5 | 100 | 6 | 60 | £53.45 | 5 days | |
| UE51405020 | 5 | 4 | 8 | 60 | 6 | 20 | £12.90 | In Stock | |
| UE51405016 | 5 | 4 | 8 | 60 | 6 | 16 | £12.90 | In Stock | |
| UE51405026 | 5 | 4 | 8 | 65 | 6 | 26 | £29.75 | 5 days | |
| UE51405030 | 5 | 4 | 8 | 70 | 6 | 30 | £15.21 | In Stock | |
| UE51405035 | 5 | 4 | 8 | 75 | 6 | 35 | £35.27 | 5 days | |
| UE51405050 | 5 | 4 | 8 | 90 | 6 | 50 | £49.44 | 5 days | |
| UE51405060 | 5 | 4 | 8 | 100 | 6 | 60 | £53.45 | 5 days | |
| UE51405040 | 5 | 4 | 8 | 80 | 6 | 40 | £41.32 | 5 days | |
| UE51406015 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 15 | £12.90 | In Stock | |
| UE51406020 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 20 | £12.90 | In Stock | |
| UE51406030 | 6 | 4 | 9 | 70 | 6 | 30 | £30.43 | 5 days | |
| UE51406032 | 6 | 4 | 9 | 90 | 6 | 32 | £32.38 | 5 days | |
| UE51408025 | 8 | 4 | 12 | 70 | 8 | 25 | £22.14 | In Stock | |
| UE51408030 | 8 | 4 | 12 | 80 | 8 | 30 | £22.91 | In Stock | |
| UE51408042 | 8 | 4 | 12 | 100 | 8 | 42 | £55.85 | 5 days | |
| UE51410030 | 10 | 4 | 15 | 75 | 10 | 30 | £29.57 | In Stock | |
| UE51410035 | 10 | 4 | 15 | 80 | 10 | 35 | £30.10 | In Stock | |
| UE51412035 | 12 | 4 | 20 | 80 | 12 | 35 | £43.35 | In Stock | |
| UE51412050 | 12 | 4 | 20 | 110 | 12 | 50 | £110.54 | 5 days | |
| UE51412040 | 12 | 4 | 20 | 90 | 12 | 40 | £45.07 | In Stock | |
| UE51410045 | 10 | 4 | 15 | 100 | 10 | 45 | £73.18 | 5 days |
No products match your filters.


