Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Widin Carbide Square End Mill For Mold & Die - 2 Flute Long Length - 14mm x 60mm
| Cutter Diameter | 14 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 60 |
| Overall Length | 150 |
Learn more about Klarna
Description
WidIn Carbide Square End Mill for Mold & Die — 2 Flute Long Length, 14 mm x 60 mm — is a precision cutting tool designed for mold and die work. Its long reach and square end deliver clean, accurate cuts in deep pockets, slots, and complex cavities, making it a reliable choice for toolmakers and machining shops.
Designed for versatility, it covers a wide cutting diameter range from 1.0 mm to 25.0 mm with a tight +0/-0.03 mm tolerance, ensuring consistent results across various cutting needs. Crafted from premium carbide and protected by a durable W coating, it delivers exceptional wear resistance and extended tool life, especially in mold and die applications below 55 HRc and when machining pre-hardened steel, alloy steel, and carbon steel.
- Long-length 2‑Flute geometry for deep pockets: The 60 mm flute length provides reach in tall cavities, while the two flutes offer strong cutting action and efficient chip evacuation for steady, precise cutting.
- Durable carbide with W coating for extended tool life: The carbide substrate paired with a tough W coating minimizes wear, enabling higher speeds and longer intervals between sharpenings in common die steels.
- Tight diameter tolerance for repeatable precision: +0/-0.03 mm tolerance ensures consistent feature sizes across passes, reducing scrap and improving part-to-part consistency in mold and die components.
With this end mill, you gain a reliable, high-precision tool that enhances workflow and outcome. The combination of long reach, durable wear resistance, and tight tolerances translates to fewer tool changes, faster material removal, and predictable results across mold and die projects using pre-hardened, alloy, and carbon steels. This helps you finish parts with tighter tolerances, smoother surface finishes, and improved overall productivity.
Part Numbers
- Protool Part Number
- UE52214060
- Brand
- Widin
- Category
- End Mill
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide Square End Mill For Mold & Die - 2 Flute Long Length (WE522)
View full collection →You are viewing UE52214060. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UE52201003 | 1 | 2 | 3 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52201004 | 1 | 2 | 4 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52201005 | 1 | 2 | 5 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52201006 | 1 | 2 | 6 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52201007 | 1 | 2 | 7 | 60 | 6 | £22.53 | 5 days | |
| UE52201008 | 1 | 2 | 8 | 60 | 6 | £23.63 | 5 days | |
| UE52201010 | 1 | 2 | 10 | 60 | 6 | £25.80 | 5 days | |
| UE52201012 | 1 | 2 | 12 | 60 | 6 | £27.85 | 5 days | |
| UE52201204 | 1.2 | 2 | 4 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52201206 | 1.2 | 2 | 6 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52201208 | 1.2 | 2 | 8 | 60 | 6 | £22.53 | 5 days | |
| UE52201210 | 1.2 | 2 | 10 | 60 | 6 | £23.63 | 5 days | |
| UE52201506 | 1.5 | 2 | 6 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52201212 | 1.2 | 2 | 12 | 60 | 6 | £25.80 | 5 days | |
| UE52201510 | 1.5 | 2 | 10 | 60 | 6 | £23.63 | 5 days | |
| UE52201514 | 1.5 | 2 | 14 | 60 | 6 | £27.85 | 5 days | |
| UE52201512 | 1.5 | 2 | 12 | 60 | 6 | £25.80 | 5 days | |
| UE52201508 | 1.5 | 2 | 8 | 60 | 6 | £22.53 | 5 days | |
| UE52201516 | 1.5 | 2 | 16 | 60 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UE52202008 | 2 | 2 | 8 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52202010 | 2 | 2 | 10 | 60 | 6 | £22.53 | 5 days | |
| UE52202014 | 2 | 2 | 14 | 60 | 6 | £25.80 | 5 days | |
| UE52202012 | 2 | 2 | 12 | 60 | 6 | £23.63 | 5 days | |
| UE52202016 | 2 | 2 | 16 | 60 | 6 | £25.80 | In Stock | |
| UE52202510 | 2.5 | 2 | 10 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52202512 | 2.5 | 2 | 12 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52202516 | 2.5 | 2 | 16 | 60 | 6 | £23.63 | 5 days | |
| UE52202520 | 2.5 | 2 | 20 | 60 | 6 | £25.80 | 5 days | |
| UE52202526 | 2.5 | 2 | 26 | 60 | 6 | £30.05 | In Stock | |
| UE52203010 | 3 | 2 | 10 | 70 | 6 | £22.25 | 5 days | |
| UE52203014 | 3 | 2 | 14 | 70 | 6 | £23.33 | 5 days | |
| UE52203012 | 3 | 2 | 12 | 70 | 6 | £22.25 | 5 days | |
| UE52203016 | 3 | 2 | 16 | 70 | 6 | £24.55 | 5 days | |
| UE52203016S3 | 3 | 2 | 16 | 100 | 3 | £22.53 | 5 days | |
| UE52203020 | 3 | 2 | 20 | 70 | 6 | £26.75 | 5 days | |
| UE52203026 | 3 | 2 | 26 | 70 | 6 | £30.05 | 5 days | |
| UE52203030 | 3 | 2 | 30 | 70 | 6 | £32.35 | 5 days | |
| UE52204012 | 4 | 2 | 12 | 70 | 6 | £22.25 | 5 days | |
| UE52204016 | 4 | 2 | 16 | 70 | 6 | £23.33 | 5 days | |
| UE52204020 | 4 | 2 | 20 | 70 | 6 | £25.65 | 5 days | |
| UE52204020S4 | 4 | 2 | 20 | 100 | 4 | £23.68 | 5 days | |
| UE52204026 | 4 | 2 | 26 | 70 | 6 | £27.85 | 5 days | |
| UE52204030 | 4 | 2 | 30 | 70 | 6 | £30.05 | In Stock | |
| UE52205020 | 5 | 2 | 20 | 70 | 6 | £22.25 | 5 days | |
| UE52205025 | 5 | 2 | 25 | 70 | 6 | £22.68 | 5 days | |
| UE52205025100 | 5 | 2 | 25 | 100 | 6 | £25.53 | 5 days | |
| UE52205030 | 5 | 2 | 30 | 80 | 6 | £24.98 | 5 days | |
| UE52205035 | 5 | 2 | 35 | 90 | 6 | £27.58 | 5 days | |
| UE52205040 | 5 | 2 | 40 | 100 | 6 | £30.05 | In Stock | |
| UE52206015 | 6 | 2 | 15 | 60 | 6 | £21.43 | 5 days | |
| UE52206015080 | 6 | 2 | 15 | 80 | 6 | £23.20 | 5 days | |
| UE52206020 | 6 | 2 | 20 | 70 | 6 | £23.33 | 5 days | |
| UE5220602090 | 6 | 2 | 20 | 90 | 6 | £19.55 | 5 days | |
| UE52206025 | 6 | 2 | 25 | 75 | 6 | £25.65 | 5 days | |
| UE52206030100 | 6 | 2 | 30 | 100 | 6 | £30.05 | 5 days | |
| UE52206030150 | 6 | 2 | 30 | 150 | 6 | £36.03 | 5 days | |
| UE52206030 | 6 | 2 | 30 | 80 | 6 | £27.70 | 5 days | |
| UE52206035 | 6 | 2 | 35 | 90 | 6 | £31.38 | 5 days | |
| UE52206040 | 6 | 2 | 40 | 90 | 6 | £31.93 | 5 days | |
| UE52206040120 | 6 | 2 | 40 | 120 | 6 | £35.78 | 5 days | |
| UE52206045 | 6 | 2 | 45 | 150 | 6 | £42.70 | 5 days | |
| UE52208025 | 8 | 2 | 25 | 80 | 8 | £41.30 | 5 days | |
| UE52208030 | 8 | 2 | 30 | 80 | 8 | £41.30 | 5 days | |
| UE52208030100 | 8 | 2 | 30 | 100 | 8 | £44.55 | 5 days | |
| UE52208035 | 8 | 2 | 35 | 90 | 8 | £46.15 | 5 days | |
| UE52208040 | 8 | 2 | 40 | 90 | 8 | £49.43 | 5 days | |
| UE52208040150 | 8 | 2 | 40 | 150 | 8 | £62.00 | 5 days | |
| UE52208040120 | 8 | 2 | 40 | 120 | 8 | £55.33 | 5 days | |
| UE52208050 | 8 | 2 | 50 | 100 | 8 | £55.78 | 5 days | |
| UE52208045 | 8 | 2 | 45 | 100 | 8 | £54.60 | 5 days | |
| UE52210030 | 10 | 2 | 30 | 80 | 10 | £56.90 | 5 days | |
| UE52210035 | 10 | 2 | 35 | 90 | 10 | £59.30 | 5 days | |
| UE52208050150 | 8 | 2 | 50 | 150 | 8 | £66.88 | 5 days | |
| UE52210030100 | 10 | 2 | 30 | 100 | 10 | £61.50 | 5 days | |
| UE52210040 | 10 | 2 | 40 | 90 | 10 | £63.58 | 5 days | |
| UE52210040120 | 10 | 2 | 40 | 120 | 10 | £71.33 | 5 days | |
| UE52210050 | 10 | 2 | 50 | 100 | 10 | £73.25 | 5 days | |
| UE52210045 | 10 | 2 | 45 | 100 | 10 | £68.95 | 5 days | |
| UE52210050150 | 10 | 2 | 50 | 150 | 10 | £87.80 | In Stock | |
| UE52210055 | 10 | 2 | 55 | 150 | 10 | £91.95 | 5 days | |
| UE52210050200 | 10 | 2 | 50 | 200 | 10 | £105.43 | 5 days | |
| UE52210060 | 10 | 2 | 60 | 110 | 10 | £82.90 | 5 days | |
| UE52210060200 | 10 | 2 | 60 | 200 | 10 | £112.88 | 5 days | |
| UE52212035 | 12 | 2 | 35 | 90 | 12 | £84.55 | 5 days | |
| UE52212040 | 12 | 2 | 40 | 100 | 12 | £87.95 | 5 days | |
| UE52212045 | 12 | 2 | 45 | 130 | 12 | £101.95 | 5 days | |
| UE52212040120 | 12 | 2 | 40 | 120 | 12 | £94.95 | 5 days | |
| UE52212050 | 12 | 2 | 50 | 100 | 12 | £98.38 | 5 days | |
| UE52212060 | 12 | 2 | 60 | 110 | 12 | £111.80 | 5 days | |
| UE52212050150 | 12 | 2 | 50 | 150 | 12 | £118.13 | 5 days | |
| UE52212055 | 12 | 2 | 55 | 110 | 12 | £105.00 | 5 days | |
| UE52212060150 | 12 | 2 | 60 | 150 | 12 | £129.60 | 5 days | |
| UE52212060200 | 12 | 2 | 60 | 200 | 12 | £155.80 | 5 days | |
| UE52212065 | 12 | 2 | 65 | 150 | 12 | £133.00 | 5 days | |
| UE52212070 | 12 | 2 | 70 | 120 | 12 | £123.13 | 5 days | |
| UE52212070200 | 12 | 2 | 70 | 200 | 12 | £157.60 | 5 days | |
| UE52214050 | 14 | 2 | 50 | 110 | 16 | £284.98 | 5 days | |
| UE52214060 Viewing | 14 | 2 | 60 | 150 | 16 | £322.40 | 5 days | |
| UE522160110 | 16 | 2 | 110 | 200 | 16 | £555.45 | 5 days | |
| UE52216050150 | 16 | 2 | 50 | 150 | 16 | £330.53 | 5 days | |
| UE52216040 | 16 | 2 | 40 | 150 | 16 | £298.25 | 5 days | |
| UE522160120 | 16 | 2 | 120 | 250 | 16 | £733.25 | 5 days | |
| UE52216050 | 16 | 2 | 50 | 110 | 16 | £284.98 | 5 days | |
| UE52216060 | 16 | 2 | 60 | 120 | 16 | £318.55 | 5 days | |
| UE52216070200 | 16 | 2 | 70 | 200 | 16 | £456.10 | 5 days | |
| UE52216070 | 16 | 2 | 70 | 130 | 16 | £351.90 | 5 days | |
| UE52216070150 | 16 | 2 | 70 | 150 | 16 | £380.20 | 5 days | |
| UE52216080 | 16 | 2 | 80 | 150 | 16 | £396.53 | 5 days | |
| UE52216090 | 16 | 2 | 90 | 150 | 16 | £429.63 | 5 days | |
| UE522180100 | 18 | 2 | 100 | 200 | 20 | £720.25 | 5 days | |
| UE52218050 | 18 | 2 | 50 | 120 | 20 | £454.50 | 5 days | |
| UE52218070 | 18 | 2 | 70 | 130 | 20 | £496.50 | 5 days | |
| UE522200110 | 20 | 2 | 110 | 200 | 20 | £762.75 | 5 days | |
| UE522200120 | 20 | 2 | 120 | 250 | 20 | £925.50 | 5 days | |
| UE52220060 | 20 | 2 | 60 | 130 | 20 | £470.75 | 5 days | |
| UE52220070 | 20 | 2 | 70 | 130 | 20 | £496.50 | 5 days | |
| UE52220050 | 20 | 2 | 50 | 110 | 20 | £438.50 | 5 days | |
| UE52220090 | 20 | 2 | 90 | 150 | 20 | £584.75 | 5 days | |
| UE52220050150 | 20 | 2 | 50 | 150 | 20 | £508.50 | 5 days | |
| UE52220090200 | 20 | 2 | 90 | 200 | 20 | £701.75 | 5 days | |
| UE52220080 | 20 | 2 | 80 | 150 | 20 | £559.50 | 5 days | |
| UE522220110 | 22 | 2 | 110 | 200 | 20 | £853.25 | 5 days | |
| UE52222075 | 22 | 2 | 75 | 150 | 20 | £661.50 | 5 days | |
| UE522250110 | 25 | 2 | 110 | 200 | 25 | £989.50 | 5 days | |
| UE52225070 | 25 | 2 | 70 | 150 | 25 | £749.50 | 5 days | |
| UE522250120 | 25 | 2 | 120 | 250 | 25 | £1,207.00 | 5 days | |
| UE52225090 | 25 | 2 | 90 | 150 | 25 | £749.50 | 5 days |
No products match your filters.


