Carbide Drills
4211 items
SKU: PF505079
| Drill Diameter | 7.90 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505077
| Drill Diameter | 7.70 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505076
| Drill Diameter | 7.60 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505075
| Drill Diameter | 7.50 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505074
| Drill Diameter | 7.40 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505073
| Drill Diameter | 7.30 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505072
| Drill Diameter | 7.20 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505071
| Drill Diameter | 7.10 |
| Flute Length | 52 |
| Overall Length | 92 |
| Shank Diameter | 8 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505069
| Drill Diameter | 6.90 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505067
| Drill Diameter | 6.70 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505065
| Drill Diameter | 6.50 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505063
| Drill Diameter | 6.30 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505062
| Drill Diameter | 6.20 |
| Flute Length | 47 |
| Overall Length | 87 |
| Shank Diameter | 7 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505059
| Drill Diameter | 5.90 |
| Flute Length | 43 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505057
| Drill Diameter | 5.70 |
| Flute Length | 43 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505055
| Drill Diameter | 5.50 |
| Flute Length | 43 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505054
| Drill Diameter | 5.40 |
| Flute Length | 43 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505053
| Drill Diameter | 5.30 |
| Flute Length | 39 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505051
| Drill Diameter | 5.10 |
| Flute Length | 39 |
| Overall Length | 83 |
| Shank Diameter | 6 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505049
| Drill Diameter | 4.90 |
| Flute Length | 39 |
| Overall Length | 71 |
| Shank Diameter | 5 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505048
| Drill Diameter | 4.80 |
| Flute Length | 39 |
| Overall Length | 71 |
| Shank Diameter | 5 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505046
| Drill Diameter | 4.60 |
| Flute Length | 36 |
| Overall Length | 71 |
| Shank Diameter | 5 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505041
| Drill Diameter | 4.10 |
| Flute Length | 33 |
| Overall Length | 71 |
| Shank Diameter | 5 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505038
| Drill Diameter | 3.80 |
| Flute Length | 33 |
| Overall Length | 71 |
| Shank Diameter | 4 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505037
| Drill Diameter | 3.70 |
| Flute Length | 30 |
| Overall Length | 65 |
| Shank Diameter | 4 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505036
| Drill Diameter | 3.60 |
| Flute Length | 30 |
| Overall Length | 65 |
| Shank Diameter | 4 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505034
| Drill Diameter | 3.40 |
| Flute Length | 30 |
| Overall Length | 65 |
| Shank Diameter | 4 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505032
| Drill Diameter | 3.20 |
| Flute Length | 27 |
| Overall Length | 60 |
| Shank Diameter | 4 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505031
| Drill Diameter | 3.10 |
| Flute Length | 27 |
| Overall Length | 60 |
| Shank Diameter | 4 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: PF505030
| Drill Diameter | 3.00 |
| Flute Length | 25 |
| Overall Length | 60 |
| Shank Diameter | 3 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50158
| Drill Diameter | 15.80 |
| Flute Length | 83 |
| Overall Length | 133 |
| Shank Diameter | 16 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50157
| Drill Diameter | 15.70 |
| Flute Length | 83 |
| Overall Length | 133 |
| Shank Diameter | 16 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50155
| Drill Diameter | 15.50 |
| Flute Length | 83 |
| Overall Length | 133 |
| Shank Diameter | 16 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50150
| Drill Diameter | 15.00 |
| Flute Length | 83 |
| Overall Length | 133 |
| Shank Diameter | 16 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50148
| Drill Diameter | 14.80 |
| Flute Length | 83 |
| Overall Length | 133 |
| Shank Diameter | 16 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50147
| Drill Diameter | 14.70 |
| Flute Length | 83 |
| Overall Length | 133 |
| Shank Diameter | 16 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50145
| Drill Diameter | 14.50 |
| Flute Length | 83 |
| Overall Length | 133 |
| Shank Diameter | 16 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50138
| Drill Diameter | 13.80 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50137
| Drill Diameter | 13.70 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50135
| Drill Diameter | 13.50 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50130
| Drill Diameter | 13.00 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50127
| Drill Diameter | 12.70 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50126
| Drill Diameter | 12.60 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50124
| Drill Diameter | 12.40 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50123
| Drill Diameter | 12.30 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50122
| Drill Diameter | 12.20 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50121
| Drill Diameter | 12.10 |
| Flute Length | 77 |
| Overall Length | 124 |
| Shank Diameter | 14 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50118
| Drill Diameter | 11.80 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 118 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50116
| Drill Diameter | 11.60 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 118 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |
SKU: VX50114
| Drill Diameter | 11.40 |
| Flute Length | 71 |
| Overall Length | 118 |
| Shank Diameter | 12 |
| Coated | Coated |
| Coolant | NO |