Dispatch Hours
Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).
- Mon – Thurs8:00 – 17:00
- Friday8:00 – 16:30
- Sat & SunClosed
This end mill features a 2-flute design with a high-precision ball nose, allowing for precise contouring, profiling, and slotting operations. One of its standout features is the high strength of its cutting edge, achieved through the application of an optimized rake angle. This ensures exceptional cutting performance and extends the tool's overall lifespan. Additionally, the Widin Carbide End Mill for Mold & Die offers a wide range of specifications, allowing customers to choose the exact tool that meets their specific requirements. Whether it's different sizes, flute lengths, or coatings, this product provides versatility and customization options.
Click any SKU to view full product details, specifications and datasheets.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Radius | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB5020015 | 0.15 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.075 |
£25.98 |
In Stock |
|
| UB502001 | 0.1 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 0.05 |
£25.98 |
In Stock |
|
| UB5020015S | 0.15 | 2 | 0.15 | 40 | 4 | 0.075 | £59.05 | 5 days |
|
| UB502001S | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0.05 |
£25.98 |
In Stock |
|
| UB5020015S3 | 0.15 | 2 | 0.3 | 40 | 3 | 0.075 | £57.31 | 5 days |
|
| UB502001S3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 40 | 3 | 0.05 | £57.31 | 5 days |
|
| UB502002 | 0.2 | 2 | 0.4 | 40 | 4 | 0.1 |
£17.74 |
In Stock |
|
| UB502002S3 | 0.2 | 2 | 0.4 | 40 | 3 | 0.1 | £39.23 | 5 days |
|
| UB502002S | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 0.1 |
£17.74 |
In Stock |
|
| UB502003 | 0.3 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.15 |
£15.31 |
In Stock |
|
| UB502003S | 0.3 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.15 |
£15.31 |
In Stock |
|
| UB502003S3 | 0.3 | 2 | 0.6 | 40 | 3 | 0.15 | £33.75 | 5 days |
|
| UB502004S | 0.4 | 2 | 0.4 | 40 | 4 | 0.2 |
£14.50 |
In Stock |
|
| UB502004 | 0.4 | 2 | 0.8 | 40 | 4 | 0.2 |
£14.50 |
In Stock |
|
| UB502005 | 0.5 | 2 | 1 | 40 | 4 | 0.25 | £28.38 | 5 days |
|
| UB502004S3 | 0.4 | 2 | 0.8 | 40 | 3 | 0.2 | £32.14 | 5 days |
|
| UB502005S | 0.5 | 2 | 0.5 | 40 | 4 | 0.25 |
£12.49 |
In Stock |
|
| UB502006S | 0.6 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.3 |
£12.49 |
In Stock |
|
| UB502006S3 | 0.6 | 2 | 1.2 | 40 | 3 | 0.3 |
£12.13 |
In Stock |
|
| UB502006 | 0.6 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 0.3 | £28.38 | 5 days |
|
| UB502005S3 | 0.5 | 2 | 1 | 40 | 3 | 0.25 | £27.58 | 5 days |
|
| UB502007 | 0.7 | 2 | 1.4 | 40 | 4 | 0.35 |
£12.49 |
In Stock |
|
| UB502007S | 0.7 | 2 | 0.7 | 40 | 4 | 0.35 |
£12.49 |
In Stock |
|
| UB502007S3 | 0.7 | 2 | 1.4 | 40 | 3 | 0.35 | £27.58 | 5 days |
|
| UB502008 | 0.8 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 0.4 |
£12.49 |
In Stock |
|
| UB502008S | 0.8 | 2 | 0.8 | 40 | 4 | 0.4 | £28.38 | 5 days |
|
| UB502008S3 | 0.8 | 2 | 1.6 | 40 | 3 | 0.4 | £27.58 | 5 days |
|
| UB502009 | 0.9 | 2 | 1.8 | 40 | 4 | 0.45 |
£12.49 |
In Stock |
|
| UB502009S | 0.9 | 2 | 0.9 | 40 | 4 | 0.45 | £28.38 | 5 days |
|
| UB502009S3 | 0.9 | 2 | 1.8 | 40 | 3 | 0.45 | £27.58 | 5 days |
|
| UB502010 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 6 | 0.5 |
£12.12 |
In Stock |
|
| UB502010100 | 1 | 2 | 2.5 | 100 | 6 | 0.5 |
£19.27 |
In Stock |
|
| UB502010070 | 1 | 2 | 2.5 | 70 | 6 | 0.5 |
£15.99 |
In Stock |
|
| UB502010S | 1 | 2 | 1.5 | 40 | 6 | 0.5 | £26.59 | 5 days |
|
| UB502010S4 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 4 | 0.5 | £24.51 | 5 days |
|
| UB502010S3 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 3 | 0.5 | £23.30 | 5 days |
|
| UB502012070 | 1.2 | 2 | 3 | 70 | 6 | 0.6 | £36.36 | 5 days |
|
| UB502012 | 1.2 | 2 | 3 | 50 | 6 | 0.6 | £27.54 | 5 days |
|
| UB5020120S | 1.2 | 2 | 2 | 40 | 6 | 0.6 | £21.62 | 5 days |
|
| UB502012100 | 1.2 | 2 | 3 | 100 | 6 | 0.6 |
£19.27 |
In Stock |
|
| UB502012S3 | 1.2 | 2 | 3 | 50 | 3 | 0.6 | £23.30 | 5 days |
|
| UB502015 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.75 | £27.54 | 5 days |
|
| UB502012S4 | 1.2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.6 | £24.51 | 5 days |
|
| UB502015070 | 1.5 | 2 | 4 | 70 | 6 | 0.75 |
£15.99 |
In Stock |
|
| UB502015100 | 1.5 | 2 | 4 | 100 | 6 | 0.75 | £43.80 | 5 days |
|
| UB502015S | 1.5 | 2 | 2.5 | 40 | 6 | 0.75 | £26.59 | 5 days |
|
| UB502015S4 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0.75 | £24.51 | 5 days |
|
| UB502015S3 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 3 | 0.75 |
£10.25 |
In Stock |
|
| UB502020 | 2 | 2 | 5 | 50 | 6 | 1 | £27.54 | 5 days |
|
| UB502020080 | 2 | 2 | 5 | 70 | 6 | 1 | £37.19 | 5 days |
|
| UB502020100 | 2 | 2 | 5 | 100 | 6 | 1 |
£19.27 |
In Stock |
|
| UB502020S | 2 | 2 | 3 | 40 | 6 | 1 | £26.59 | 5 days |
|
| UB502020S3 | 2 | 2 | 5 | 50 | 3 | 1 | £23.30 | 5 days |
|
| UB502020S4 | 2 | 2 | 5 | 50 | 4 | 1 | £24.51 | 5 days |
|
| UB502025080 | 2.5 | 2 | 6 | 70 | 6 | 1.25 |
£16.37 |
In Stock |
|
| UB502025100 | 2.5 | 2 | 6 | 100 | 6 | 1.25 |
£19.27 |
In Stock |
|
| UB502025 | 2.5 | 2 | 6 | 50 | 6 | 1.25 | £28.65 | 5 days |
|
| UB502025S | 2.5 | 2 | 4 | 40 | 6 | 1.25 |
£11.70 |
In Stock |
|
| UB502025S4 | 2.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1.25 |
£11.25 |
In Stock |
|
| UB502025S3 | 2.5 | 2 | 6 | 50 | 3 | 1.25 | £24.77 | 5 days |
|
| UB502030 | 3 | 2 | 6 | 60 | 6 | 1.5 |
£12.61 |
In Stock |
|
| UB502030080 | 3 | 2 | 6 | 80 | 6 | 1.5 | £37.19 | 5 days |
|
| UB502030100 | 3 | 2 | 6 | 100 | 6 | 1.5 | £43.80 | 5 days |
|
| UB502030S | 3 | 2 | 4.5 | 40 | 6 | 1.5 | £26.59 | 5 days |
|
| UB502030S3 | 3 | 2 | 6 | 60 | 3 | 1.5 | £24.77 | 5 days |
|
| UB502030S4 | 3 | 2 | 6 | 60 | 4 | 1.5 |
£11.25 |
In Stock |
|
| UB502035 | 3.5 | 2 | 8 | 70 | 6 | 1.75 | £29.75 | 5 days |
|
| UB502040 | 4 | 2 | 8 | 70 | 6 | 2 | £29.89 | 5 days |
|
| UB502040100 | 4 | 2 | 8 | 100 | 6 | 2 | £43.80 | 5 days |
|
| UB502040100S4 | 4 | 2 | 8 | 100 | 4 | 2 |
£16.91 |
In Stock |
|
| UB502040120 | 4 | 2 | 8 | 120 | 6 | 2 |
£21.21 |
In Stock |
|
| UB502040120S4 | 4 | 2 | 8 | 120 | 4 | 2 | £42.18 | 5 days |
|
| UB502040S | 4 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | £27.54 | 5 days |
|
| UB502040S4 | 4 | 2 | 8 | 70 | 4 | 2 | £28.52 | In Stock |
|
| UB502045 | 4.5 | 2 | 9 | 80 | 6 | 2.25 |
£13.64 |
In Stock |
|
| UB502050 | 5 | 2 | 10 | 80 | 6 | 2.5 |
£13.64 |
In Stock |
|
| UB502050S | 5 | 2 | 7.5 | 60 | 6 | 2.5 | £28.65 | 5 days |
|
| UB502050S5 | 5 | 2 | 10 | 80 | 5 | 2.5 | £35.39 | 5 days |
|
| UB502055 | 5.5 | 2 | 11 | 90 | 6 | 2.75 | £32.38 | 5 days |
|
| UB502060 | 6 | 2 | 12 | 90 | 6 | 3 | £32.38 | 5 days |
|
| UB502060080 | 6 | 2 | 9 | 80 | 6 | 3 | £30.99 | 5 days |
|
| UB502060060 | 6 | 2 | 9 | 60 | 6 | 3 | £28.65 | 5 days |
|
| UB502060110 | 6 | 2 | 12 | 110 | 6 | 3 |
£20.06 |
In Stock |
|
| UB502060130 | 6 | 2 | 12 | 130 | 6 | 3 | £49.18 | 5 days |
|
| UB502060150 | 6 | 2 | 12 | 150 | 6 | 3 | £53.99 | 5 days |
|
| UB502060S | 6 | 2 | 9 | 50 | 6 | 3 | £27.54 | 5 days |
|
| UB502070 | 7 | 2 | 14 | 90 | 8 | 3.5 | £52.65 | 5 days |
|
| UB502065 | 6.5 | 2 | 13 | 90 | 8 | 3.25 | £52.65 | 5 days |
|
| UB502080 | 8 | 2 | 14 | 100 | 8 | 4 |
£24.12 |
In Stock |
|
| UB502080060 | 8 | 2 | 12 | 60 | 8 | 4 | £46.69 | In Stock |
|
| UB502080080 | 8 | 2 | 12 | 80 | 8 | 4 | £50.62 | 5 days |
|
| UB502080090 | 8 | 2 | 12 | 90 | 8 | 4 | £52.65 | In Stock |
|
| UB502080130 | 8 | 2 | 14 | 130 | 8 | 4 | £67.78 | 5 days |
|
| UB502080150 | 8 | 2 | 14 | 150 | 8 | 4 | £79.85 | 5 days |
|
| UB502080S | 8 | 2 | 12 | 50 | 8 | 4 | £44.94 | 5 days |
|
| UB502085 | 8.5 | 2 | 16 | 100 | 10 | 4.25 | £72.58 | 5 days |
|
| UB502090 | 9 | 2 | 18 | 100 | 10 | 4.5 | £72.58 | 5 days |
|
| UB502100060 | 10 | 2 | 15 | 60 | 10 | 5 |
£27.27 |
In Stock |
|
| UB502100 | 10 | 2 | 18 | 100 | 10 | 5 |
£31.93 |
In Stock |
|
| UB502100080 | 10 | 2 | 15 | 80 | 10 | 5 |
£29.50 |
In Stock |
|
| UB502100090 | 10 | 2 | 15 | 90 | 10 | 5 | £69.74 | 5 days |
|
| UB502100130 | 10 | 2 | 18 | 130 | 10 | 5 | £89.90 | 5 days |
|
| UB502100150 | 10 | 2 | 18 | 150 | 10 | 5 | £110.21 | 5 days |
|
| UB502100200 | 10 | 2 | 18 | 200 | 10 | 5 | £133.66 | 5 days |
|
| UB502100180 | 10 | 2 | 18 | 180 | 10 | 5 | £123.94 | 5 days |
|
| UB502100S | 10 | 2 | 15 | 50 | 10 | 5 | £59.58 | 5 days |
|
| UB502110 | 11 | 2 | 20 | 100 | 12 | 5.5 | £104.38 | 5 days |
|
| UB502120 | 12 | 2 | 24 | 110 | 12 | 6 |
£47.78 |
In Stock |
|
| UB502120090 | 12 | 2 | 18 | 90 | 12 | 6 | £100.48 | 5 days |
|
| UB502120080 | 12 | 2 | 18 | 80 | 12 | 6 | £96.58 | 5 days |
|
| UB502120100 | 12 | 2 | 18 | 100 | 12 | 6 | £104.38 | 5 days |
|
| UB502120150 | 12 | 2 | 24 | 150 | 12 | 6 | £145.92 | 5 days |
|
| UB502120130 | 12 | 2 | 24 | 130 | 12 | 6 | £128.88 | 5 days |
|
| UB502120200 | 12 | 2 | 24 | 200 | 12 | 6 | £185.04 | 5 days |
|
| UB502120180 | 12 | 2 | 24 | 180 | 12 | 6 |
£72.06 |
In Stock |
|
| UB502120S | 12 | 2 | 18 | 60 | 12 | 6 | £89.28 | 5 days |
|
| UB502140 | 14 | 2 | 26 | 100 | 14 | 7 | £224.61 | 5 days |
|
| UB502140S12 | 14 | 2 | 26 | 100 | 12 | 7 | £182.29 | 5 days |
|
| UB502140S16 | 14 | 2 | 26 | 100 | 16 | 7 | £266.80 | 5 days |
|
| UB502130 | 13 | 2 | 24 | 100 | 12 | 6.5 |
£80.21 |
In Stock |
|
| UB502160 | 16 | 2 | 30 | 150 | 16 | 8 | £322.00 | 5 days |
|
| UB502150 | 15 | 2 | 28 | 140 | 16 | 7.5 | £309.60 | 5 days |
|
| UB502160130 | 16 | 2 | 24 | 130 | 16 | 8 | £297.60 | 5 days |
|
| UB502160100 | 16 | 2 | 24 | 100 | 16 | 8 | £264.61 | 5 days |
|
| UB502160180 | 16 | 2 | 30 | 180 | 16 | 8 | £361.81 | 5 days |
|
| UB502160200 | 16 | 2 | 30 | 200 | 16 | 8 | £390.80 | 5 days |
|
| UB502180 | 18 | 2 | 34 | 150 | 18 | 9 | £443.26 | 5 days |
|
| UB502200 | 20 | 2 | 38 | 150 | 20 | 10 | £449.35 | 5 days |
|
| UB502200100 | 20 | 2 | 30 | 100 | 20 | 10 | £369.57 | 5 days |
|
| UB502180S16 | 18 | 2 | 34 | 150 | 16 | 9 | £407.79 | 5 days |
|
| UB502200130 | 20 | 2 | 30 | 130 | 20 | 10 | £415.44 | 5 days |
|
| UB502250120 | 25 | 2 | 50 | 120 | 25 | 12.5 | £634.78 | 5 days |
|
| UB502200200 | 20 | 2 | 38 | 200 | 20 | 10 | £626.30 | 5 days |
|
No products match your filters.
Fast dispatch, clear delivery options and a friendly technical team on the end of the phone.
Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).
| Service | Cost |
|---|---|
| Royal Mail Tracked 24 | £5.90 |
| DPD Standard Next Day | £8.00 |
| Royal Mail Special Delivery by 1pm | £12.50 |
| DPD Saturday Delivery | £25.00 |
Saturday delivery available on orders placed before 4pm Friday. T&Cs and geographical exclusions apply (Republic of Ireland, Northern Ireland, Scottish Highlands, Channel Islands & others) — see our delivery page for full details.
If an item isn't right, sending it back is simple and hassle-free.
Read our returns policy →Our specialist team can advise on tooling choice, specifications and compatibility.
01732 887334 info@protool-ltd.co.uk