Widin | Authorised UK Distributor
Widin Carbide Square End Mill For Mold & Die

2 Flute Tapered Neck (WTE502)

A versatile end mill designed for precision machining in mold and die applications. With a cutting diameter range of 0.3mm to 10.0mm and a cutting diameter tolerance of +0/-0.03mm, it offers precise and consistent cutting performance. One of its notable features is the choice of cutting length and taper angle available for all diameters, allowing for customization based on specific machining requirements. Crafted from the finest raw materials, this end mill exhibits exceptional wear resistance and machining capabilities, ensuring efficient material removal and extended tool life. The inclusion of a durable W coating further enhances its wear resistance, resulting in longer tool life and improved machining stability. This end mill is excellent for mold and die machining below 55 HRc, as well as pre-hardened steel, alloy steel, and carbon steel.

Starting from
£21.82
inc. VAT
In this range
127
products
In stock now
1
ready to dispatch
Browse all 127 products

Click any SKU to view full product details, specifications and datasheets.

Product SKU Cutter Diameter Number of Flutes Flute Length Overall Length Shank Diameter Taper Angle Price Stock Order
UTE502003005 0.3 2 1.2 40 4 0.5° £32.81 5 days
UTE50200301 0.3 2 1.2 40 4 £32.81 5 days
UTE502003015 0.3 2 1.2 40 4 1.5° £32.81 5 days
UTE50200302 0.3 2 1.2 40 4 £32.81 5 days
UTE50200303 0.3 2 1.5 40 4 £32.81 5 days
UTE50200305 0.3 2 1.5 40 4 £32.81 5 days
UTE50200307 0.3 2 1.5 40 4 £32.81 5 days
UTE50200310 0.3 2 1.5 40 4 10° £32.81 5 days
UTE502004005 0.4 2 1.6 40 4 0.5° £32.81 5 days
UTE50200401 0.4 2 1.6 40 4 £32.81 5 days
UTE502004015 0.4 2 1.6 40 4 1.5° £32.81 5 days
UTE50200402 0.4 2 1.6 40 4 £32.81 5 days
UTE50200403 0.4 2 1.6 40 4 £32.81 5 days
UTE50200405 0.4 2 2 40 4 £32.81 5 days
UTE50200407 0.4 2 2 40 4 £32.81 5 days
UTE50200410 0.4 2 2 40 4 10° £32.81 5 days
UTE502005005 0.5 2 2 45 4 0.5° £30.53 5 days
UTE50200501 0.5 2 2 45 4 £30.53 5 days
UTE502005015 0.5 2 2 45 4 1.5° £30.53 5 days
UTE50200502 0.5 2 2 45 4 £30.53 5 days
UTE50200503 0.5 2 2 45 4 £30.53 5 days
UTE50200505 0.5 2 2.5 45 4 £30.53 5 days
UTE50200507 0.5 2 2.5 45 4 £30.53 5 days
UTE50200510 0.5 2 2.5 45 4 10° £30.53 5 days
UTE502006005 0.6 2 2.4 45 4 0.5° £30.53 5 days
UTE50200601 0.6 2 2.4 45 4 £30.53 5 days
UTE502006015 0.6 2 2.4 45 4 1.5° £30.53 5 days
UTE50200602 0.6 2 2.4 45 4 £30.53 5 days
UTE50200603 0.6 2 2.4 45 4 £30.53 5 days
UTE50200605 0.6 2 3 45 4 £30.53 5 days
UTE50200607 0.6 2 3 45 4 £30.53 5 days
UTE50200610 0.6 2 3 45 4 10° £30.53 5 days
UTE502007005 0.7 2 2.8 45 4 0.5° £30.53 5 days
UTE50200701 0.7 2 2.8 45 4 £30.53 5 days
UTE502007015 0.7 2 2.8 45 4 1.5° £30.53 5 days
UTE50200702 0.7 2 2.8 45 4 £30.53 5 days
UTE50200703 0.7 2 2.8 45 4 £30.53 5 days
UTE50200705 0.7 2 3.5 45 4 £30.53 5 days
UTE50200707 0.7 2 3.5 45 4 £30.53 5 days
UTE50200710 0.7 2 3.5 45 4 10° £30.53 5 days
UTE502008005 0.8 2 3.2 45 4 0.5° £30.53 5 days
UTE50200801 0.8 2 3.2 45 4 £30.53 5 days
UTE502008015 0.8 2 3.2 45 4 1.5° £30.53 5 days
UTE50200802 0.8 2 3.2 45 4 £30.53 5 days
UTE50200803 0.8 2 3.2 45 4 £30.53 5 days
UTE50200805 0.8 2 4 45 4 £30.53 5 days
UTE50200807 0.8 2 4 45 4 £30.53 5 days
UTE50200810 0.8 2 4 45 4 10° £30.53 5 days
UTE502010005 1 2 4 50 4 0.5° £25.71 5 days
UTE50201001 1 2 4 50 4 £25.71 5 days
UTE502010015 1 2 4 50 4 1.5° £25.71 5 days
UTE50201002 1 2 6 50 4 £25.71 5 days
UTE50201003 1 2 6 50 4 £25.71 5 days
UTE50201005 1 2 8 50 4 £25.71 5 days
UTE50201007 1 2 8 50 4 £25.71 5 days
UTE50201010 1 2 8 50 4 10° £25.71 5 days
UTE502015005 1.5 2 6 50 4 0.5° £25.71 5 days
UTE50201501 1.5 2 6 50 4 £25.71 5 days
UTE502015015 1.5 2 6 50 4 1.5° £25.71 5 days
UTE50201502 1.5 2 8 50 4 £25.71 5 days
UTE50201503 1.5 2 8 50 4 £25.71 5 days
UTE50201505 1.5 2 10 50 4 £25.71 5 days
UTE50201507 1.5 2 10 50 4 £25.71 5 days
UTE50201510 1.5 2 10 50 6 10° £29.07 5 days
UTE502020005 2 2 8 50 4 0.5° £25.71 5 days
UTE50202001 2 2 8 50 4 £25.71 5 days
UTE502020015 2 2 8 50 4 1.5° £25.71 5 days
UTE50202002 2 2 10 50 4 £25.71 5 days
UTE50202003 2 2 10 50 4 £25.71 5 days
UTE50202005 2 2 12 50 6 £29.07 5 days
UTE50202007 2 2 12 50 6 £29.07 5 days
UTE50202010 2 2 12 50 8 10° £46.97 5 days
UTE502025005 2.5 2 10 50 6 0.5° £29.07 5 days
UTE50202501 2.5 2 10 50 6 £29.07 5 days
UTE502025015 2.5 2 10 50 6 1.5° £29.07 5 days
UTE50202502 2.5 2 12 50 6 £29.07 5 days
UTE50202503 2.5 2 12 50 6 £29.07 5 days
UTE50202505 2.5 2 14 50 6 £29.07 5 days
UTE50202507 2.5 2 14 50 6 £29.07 5 days
UTE50202510 2.5 2 14 50 8 10° £46.97 5 days
UTE502030005 3 2 12 50 6 0.5° £29.07 5 days
UTE50203001 3 2 12 50 6 £29.07 5 days
UTE502030015 3 2 12 50 6 1.5° £29.07 5 days
UTE50203002 3 2 14 50 6 £29.07 5 days
UTE50203003 3 2 14 50 6 £29.07 5 days
UTE50203005 3 2 16 50 6 £29.07 5 days
UTE50203007 3 2 16 50 8 £46.97 5 days
UTE50203010 3 2 16 50 10 10° £62.12 5 days
UTE502040005 4 2 16 60 6 0.5° £30.16 5 days
UTE50204001 4 2 16 60 6 £30.16 5 days
UTE502040015 4 2 16 60 6 1.5° £30.16 5 days
UTE50204002 4 2 16 60 6 £30.16 5 days
UTE50204003 4 2 19 60 6 £30.16 5 days
UTE50204005 4 2 22 65 8 £49.59 5 days
UTE50204007 4 2 16 65 8 £49.59 5 days
UTE50204010 4 2 17 65 10 10° £65.86 5 days
UTE502060005 6 2 20 65 8 0.5° £49.59 5 days
UTE50206001 6 2 20 65 8 £49.59 5 days
UTE502060015 6 2 20 65 8 1.5° £49.59 5 days
UTE50206002 6 2 20 65 8 £49.59 5 days
UTE50206003 6 2 19 65 8 £49.59
£21.82
In Stock
UTE50206005 6 2 22 75 10 £68.39 5 days
UTE50206007 6 2 24 75 12 £95.12 5 days
UTE50206010 6 2 17 75 12 10° £95.12 5 days
UTE502070005 7 2 28 70 8 0.5° £50.62 5 days
UTE50207001 7 2 28 70 8 £50.62 5 days
UTE502070015 7 2 28 70 10 1.5° £67.05 5 days
UTE50207002 7 2 28 80 10 £69.89 5 days
UTE50207003 7 2 28 80 10 £69.89 5 days
UTE50207005 7 2 28 80 12 £95.44 5 days
UTE502080005 8 2 35 90 10 0.5° £72.58 5 days
UTE50208001 8 2 35 90 10 £72.58 5 days
UTE502080015 8 2 35 90 10 1.5° £72.58 5 days
UTE50208002 8 2 28 90 10 £72.58 5 days
UTE50208003 8 2 38 90 12 £99.34 5 days
UTE50208005 8 2 45 100 16 £297.81 5 days
UTE50208007 8 2 32 90 16 £286.40 5 days
UTE50208010 8 2 34 100 20 10° £457.61 5 days
UTE50208010S25 8 2 48 150 25 10° £807.39 5 days
UTE502100005 10 2 40 90 12 0.5° £99.34 5 days
UTE50210001 10 2 40 90 12 £99.34 5 days
UTE502100015 10 2 38 90 12 1.5° £99.34 5 days
UTE50210002 10 2 40 75 16 £275.41 5 days
UTE50210003 10 2 40 100 16 £286.40 5 days
UTE50210005 10 2 34 100 16 £297.81 5 days
UTE50210007 10 2 40 90 20 £439.78 5 days
UTE50210010 10 2 42 100 25 10° £673.04 5 days
Service & Support

Built around the way engineers work

Fast dispatch, clear delivery options and a friendly technical team on the end of the phone.

Dispatch Hours

Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).

  • Mon – Thurs8:00 – 17:00
  • Friday8:00 – 16:30
  • Sat & SunClosed

UK Delivery

FREE next day delivery on mainland UK orders over £50 ex VAT
ServiceCost
Royal Mail Tracked 24£5.90
DPD Standard Next Day£8.00
Royal Mail Special Delivery by 1pm£12.50
DPD Saturday Delivery£25.00

Saturday delivery available on orders placed before 4pm Friday. T&Cs and geographical exclusions apply (Republic of Ireland, Northern Ireland, Scottish Highlands, Channel Islands & others) — see our delivery page for full details.

Need Technical Help?

Our specialist team can advise on tooling choice, specifications and compatibility.

01732 887334 info@protool-ltd.co.uk
Mon – Thurs 8:30 – 17:30 · Fri 8:30 – 16:30