Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Widin Carbide Square End Mill For Mold & Die - 2 Flute Tapered Neck - 1mm x 3
| Cutter Diameter | 1 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 6 |
| Overall Length | 50 |
Learn more about Klarna
Description
The Widin Carbide Square End Mill is a high-precision cutting tool engineered for mold and die applications. With a 2-flute, square end geometry and a tapered neck, it delivers stable, accurate cuts across a broad range of diameters from 0.3 mm to 10.0 mm. The cutting diameter tolerance of +0/-0.03 mm ensures consistent results from part to part.
A key feature is the ability to choose cutting length and taper angle for every diameter, allowing you to tailor reach, clearance, and chip control to your specific cavity geometry. Crafted from premium carbide and finished with a durable W coating, this end mill delivers exceptional wear resistance, reliable performance, and longer tool life even under demanding mold and die workloads. It is well-suited for mold and die work below 55 HRc, as well as pre-hardened steel, alloy steel, and carbon steel.
- Customizable cutting length and taper angle for every diameter: Tailor reach, clearance, and chip evacuation to your exact mold or die cavity needs for consistent, precise results.
- Durable W coating with premium carbide: Enhances wear resistance and stability, extending tool life and maintaining sharpness through demanding cuts.
- Reliable performance on mold steels and alloys under 55 HRC: Designed to handle common mold materials and pre-hardened steels with consistent, clean finishes across passes.
Using this end mill helps streamline mold and die production by reducing tool changes and downtime, delivering precise cavities with smooth finishes, and maintaining stable cutting conditions across multiple passes. The tapered neck improves clearance in tight features, while the 2-flute geometry enables efficient material removal on softer steels and alloys, contributing to faster cycle times and reliable, repeatable results.
Part Numbers
- Protool Part Number
- UTE50201003
- Brand
- Widin
- Category
- End Mill
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide Square End Mill For Mold & Die - 2 Flute Tapered Neck (WTE502)
View full collection →You are viewing UTE50201003. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Taper Angle | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UTE502003005 | 0.3 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 0.5° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200301 | 0.3 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 1° | £31.35 | 5 days | |
| UTE502003015 | 0.3 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 1.5° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200302 | 0.3 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 2° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200303 | 0.3 | 2 | 1.5 | 40 | 4 | 3° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200305 | 0.3 | 2 | 1.5 | 40 | 4 | 5° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200307 | 0.3 | 2 | 1.5 | 40 | 4 | 7° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200310 | 0.3 | 2 | 1.5 | 40 | 4 | 10° | £31.35 | 5 days | |
| UTE502004005 | 0.4 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 0.5° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200401 | 0.4 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 1° | £31.35 | 5 days | |
| UTE502004015 | 0.4 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 1.5° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200402 | 0.4 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 2° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200403 | 0.4 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 3° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200405 | 0.4 | 2 | 2 | 40 | 4 | 5° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200407 | 0.4 | 2 | 2 | 40 | 4 | 7° | £31.35 | 5 days | |
| UTE50200410 | 0.4 | 2 | 2 | 40 | 4 | 10° | £31.35 | 5 days | |
| UTE502005005 | 0.5 | 2 | 2 | 45 | 4 | 0.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200501 | 0.5 | 2 | 2 | 45 | 4 | 1° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502005015 | 0.5 | 2 | 2 | 45 | 4 | 1.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200502 | 0.5 | 2 | 2 | 45 | 4 | 2° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200503 | 0.5 | 2 | 2 | 45 | 4 | 3° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200505 | 0.5 | 2 | 2.5 | 45 | 4 | 5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200507 | 0.5 | 2 | 2.5 | 45 | 4 | 7° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200510 | 0.5 | 2 | 2.5 | 45 | 4 | 10° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502006005 | 0.6 | 2 | 2.4 | 45 | 4 | 0.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200601 | 0.6 | 2 | 2.4 | 45 | 4 | 1° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502006015 | 0.6 | 2 | 2.4 | 45 | 4 | 1.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200602 | 0.6 | 2 | 2.4 | 45 | 4 | 2° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200603 | 0.6 | 2 | 2.4 | 45 | 4 | 3° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200605 | 0.6 | 2 | 3 | 45 | 4 | 5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200607 | 0.6 | 2 | 3 | 45 | 4 | 7° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200610 | 0.6 | 2 | 3 | 45 | 4 | 10° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502007005 | 0.7 | 2 | 2.8 | 45 | 4 | 0.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200701 | 0.7 | 2 | 2.8 | 45 | 4 | 1° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502007015 | 0.7 | 2 | 2.8 | 45 | 4 | 1.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200702 | 0.7 | 2 | 2.8 | 45 | 4 | 2° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200703 | 0.7 | 2 | 2.8 | 45 | 4 | 3° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200705 | 0.7 | 2 | 3.5 | 45 | 4 | 5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200707 | 0.7 | 2 | 3.5 | 45 | 4 | 7° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200710 | 0.7 | 2 | 3.5 | 45 | 4 | 10° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502008005 | 0.8 | 2 | 3.2 | 45 | 4 | 0.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200801 | 0.8 | 2 | 3.2 | 45 | 4 | 1° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502008015 | 0.8 | 2 | 3.2 | 45 | 4 | 1.5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200802 | 0.8 | 2 | 3.2 | 45 | 4 | 2° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200803 | 0.8 | 2 | 3.2 | 45 | 4 | 3° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200805 | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 4 | 5° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200807 | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 4 | 7° | £29.18 | 5 days | |
| UTE50200810 | 0.8 | 2 | 4 | 45 | 4 | 10° | £29.18 | 5 days | |
| UTE502010005 | 1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 0.5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201001 | 1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1° | £24.55 | 5 days | |
| UTE502010015 | 1 | 2 | 4 | 50 | 4 | 1.5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201002 | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201003 Viewing | 1 | 2 | 6 | 50 | 4 | 3° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201005 | 1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201007 | 1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 7° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201010 | 1 | 2 | 8 | 50 | 4 | 10° | £24.55 | 5 days | |
| UTE502015005 | 1.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 0.5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201501 | 1.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1° | £24.55 | 5 days | |
| UTE502015015 | 1.5 | 2 | 6 | 50 | 4 | 1.5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201502 | 1.5 | 2 | 8 | 50 | 4 | 2° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201503 | 1.5 | 2 | 8 | 50 | 4 | 3° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201505 | 1.5 | 2 | 10 | 50 | 4 | 5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201507 | 1.5 | 2 | 10 | 50 | 4 | 7° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50201510 | 1.5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 10° | £28.80 | 5 days | |
| UTE502020005 | 2 | 2 | 8 | 50 | 4 | 0.5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50202001 | 2 | 2 | 8 | 50 | 4 | 1° | £24.55 | 5 days | |
| UTE502020015 | 2 | 2 | 8 | 50 | 4 | 1.5° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50202002 | 2 | 2 | 10 | 50 | 4 | 2° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50202003 | 2 | 2 | 10 | 50 | 4 | 3° | £24.55 | 5 days | |
| UTE50202005 | 2 | 2 | 12 | 50 | 6 | 5° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202007 | 2 | 2 | 12 | 50 | 6 | 7° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202010 | 2 | 2 | 12 | 50 | 8 | 10° | £47.80 | 5 days | |
| UTE502025005 | 2.5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 0.5° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202501 | 2.5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 1° | £28.80 | 5 days | |
| UTE502025015 | 2.5 | 2 | 10 | 50 | 6 | 1.5° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202502 | 2.5 | 2 | 12 | 50 | 6 | 2° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202503 | 2.5 | 2 | 12 | 50 | 6 | 3° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202505 | 2.5 | 2 | 14 | 50 | 6 | 5° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202507 | 2.5 | 2 | 14 | 50 | 6 | 7° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50202510 | 2.5 | 2 | 14 | 50 | 8 | 10° | £47.80 | 5 days | |
| UTE502030005 | 3 | 2 | 12 | 50 | 6 | 0.5° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50203001 | 3 | 2 | 12 | 50 | 6 | 1° | £28.80 | 5 days | |
| UTE502030015 | 3 | 2 | 12 | 50 | 6 | 1.5° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50203002 | 3 | 2 | 14 | 50 | 6 | 2° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50203003 | 3 | 2 | 14 | 50 | 6 | 3° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50203005 | 3 | 2 | 16 | 50 | 6 | 5° | £28.80 | 5 days | |
| UTE50203007 | 3 | 2 | 16 | 50 | 8 | 7° | £47.80 | 5 days | |
| UTE50203010 | 3 | 2 | 16 | 50 | 10 | 10° | £65.95 | 5 days | |
| UTE502040005 | 4 | 2 | 16 | 60 | 6 | 0.5° | £29.88 | 5 days | |
| UTE50204001 | 4 | 2 | 16 | 60 | 6 | 1° | £29.88 | 5 days | |
| UTE502040015 | 4 | 2 | 16 | 60 | 6 | 1.5° | £29.88 | 5 days | |
| UTE50204002 | 4 | 2 | 16 | 60 | 6 | 2° | £29.88 | 5 days | |
| UTE50204003 | 4 | 2 | 19 | 60 | 6 | 3° | £29.88 | 5 days | |
| UTE50204005 | 4 | 2 | 22 | 65 | 8 | 5° | £50.45 | 5 days | |
| UTE50204007 | 4 | 2 | 16 | 65 | 8 | 7° | £50.45 | 5 days | |
| UTE50204010 | 4 | 2 | 17 | 65 | 10 | 10° | £69.90 | 5 days | |
| UTE502060005 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 | 0.5° | £50.45 | 5 days | |
| UTE50206001 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 | 1° | £50.45 | 5 days | |
| UTE502060015 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 | 1.5° | £50.45 | 5 days | |
| UTE50206002 | 6 | 2 | 20 | 65 | 8 | 2° | £50.45 | 5 days | |
| UTE50206003 | 6 | 2 | 19 | 65 | 8 | 3° | £50.45 | In Stock | |
| UTE50206005 | 6 | 2 | 22 | 75 | 10 | 5° | £72.60 | 5 days | |
| UTE50206007 | 6 | 2 | 24 | 75 | 12 | 7° | £105.20 | 5 days | |
| UTE50206010 | 6 | 2 | 17 | 75 | 12 | 10° | £105.20 | 5 days | |
| UTE502070005 | 7 | 2 | 28 | 70 | 8 | 0.5° | £51.48 | 5 days | |
| UTE50207001 | 7 | 2 | 28 | 70 | 8 | 1° | £51.48 | 5 days | |
| UTE502070015 | 7 | 2 | 28 | 70 | 10 | 1.5° | £71.18 | 5 days | |
| UTE50207002 | 7 | 2 | 28 | 80 | 10 | 2° | £74.20 | 5 days | |
| UTE50207003 | 7 | 2 | 28 | 80 | 10 | 3° | £74.20 | 5 days | |
| UTE50207005 | 7 | 2 | 28 | 80 | 12 | 5° | £105.55 | 5 days | |
| UTE502080005 | 8 | 2 | 35 | 90 | 10 | 0.5° | £77.05 | 5 days | |
| UTE50208001 | 8 | 2 | 35 | 90 | 10 | 1° | £77.05 | 5 days | |
| UTE502080015 | 8 | 2 | 35 | 90 | 10 | 1.5° | £77.05 | 5 days | |
| UTE50208002 | 8 | 2 | 28 | 90 | 10 | 2° | £77.05 | 5 days | |
| UTE50208003 | 8 | 2 | 38 | 90 | 12 | 3° | £109.85 | 5 days | |
| UTE50208005 | 8 | 2 | 45 | 100 | 16 | 5° | £342.48 | 5 days | |
| UTE50208007 | 8 | 2 | 32 | 90 | 16 | 7° | £329.38 | 5 days | |
| UTE50208010 | 8 | 2 | 34 | 100 | 20 | 10° | £526.25 | 5 days | |
| UTE50208010S25 | 8 | 2 | 48 | 150 | 25 | 10° | £928.50 | 5 days | |
| UTE502100005 | 10 | 2 | 40 | 90 | 12 | 0.5° | £109.85 | 5 days | |
| UTE50210001 | 10 | 2 | 40 | 90 | 12 | 1° | £109.85 | 5 days | |
| UTE502100015 | 10 | 2 | 38 | 90 | 12 | 1.5° | £109.85 | 5 days | |
| UTE50210002 | 10 | 2 | 40 | 75 | 16 | 2° | £316.70 | 5 days | |
| UTE50210003 | 10 | 2 | 40 | 100 | 16 | 3° | £329.38 | 5 days | |
| UTE50210005 | 10 | 2 | 34 | 100 | 16 | 5° | £342.48 | 5 days | |
| UTE50210007 | 10 | 2 | 40 | 90 | 20 | 7° | £505.75 | 5 days | |
| UTE50210010 | 10 | 2 | 42 | 100 | 25 | 10° | £774.00 | 5 days |
No products match your filters.