Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Toolex Reamer - Straight Shank - Spiral Flute - HSS-E - 8.75mm
| Substrate | HSS-E |
| Taper | Straight Shank |
| Diameter | 8.75 |
| Overall Length | 125 |
| Flute Length | 36 |
| Reach | 83 |
Learn more about Klarna
The Toolex Reamer with a straight shank and spiral flute is built for precision hole enlargement and finishing. Sized at 8.75 mm, this HSS-E reamer delivers dependable performance for professional workshops seeking tight tolerances and smooth bores.
- Diameter: 8.75 mm reamer for accurate final bore size and repeatable results
- Material: HSS-E (high-speed steel with cobalt) for enhanced durability and heat resistance
- Flute Design: Spiral flute improves chip evacuation and reduces cutting resistance
- Shank: Straight shank for easy mounting in a wide range of tool holding systems
- Applications: Ideal for precision hole enlargement and finishing across a variety of materials
- Accuracy: Consistent hole dimensions with a smooth bore and tight tolerances
With its spiral flute and cobalt-based HSS, this reamer maintains sharpness longer under heat, delivering clean bores through multiple passes and minimizing chatter. The straight shank reduces setup time and ensures compatibility with common collets and chucks, making it a versatile choice for both CNC and manual milling. Whether enlarging an existing hole or achieving a precise final size, the Toolex 8.75 mm reamer supports accurate finishes and reproducible results, cutting down rework and increasing throughput.
| Substrate | HSS-E |
| Taper | Straight Shank |
| Diameter | 8.75 |
| Overall Length | 125 |
| Flute Length | 36 |
| Reach | 83 |
| Shank Diameter | 9 |
| Number of Flutes | 6 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Toolex Reamers - Straight Shank - Spiral Flute - HSS-E - 0.65mm - 13.20mm
View full collection →You are viewing A08750AAR. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Substrate | Taper | Diameter | Overall Length | Flute Length | Reach | Shank Diameter | Number of Flutes | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A00650AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.65 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £50.91 | In Stock | |
| A00660AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.66 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00670AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.67 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00680AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.68 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00690AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.69 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00700AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.70 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00710AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.71 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00720AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.72 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00730AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.73 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00740AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.74 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00750AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.75 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00760AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.76 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00770AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.77 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00780AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.78 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00790AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.79 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00794AAR | HSS-E | Straight Shank | 1/32 | 35 | 10 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00800AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.80 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00810AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.81 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00820AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.82 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00830AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.83 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00840AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.84 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00850AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.85 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £49.15 | In Stock | |
| A00860AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.86 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00870AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.87 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00880AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.88 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00890AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.89 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00900AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.90 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00910AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.91 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00920AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.92 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00930AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.93 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00940AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.94 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00950AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.95 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00960AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.96 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00970AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.97 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00975AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.975 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00980AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.98 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00985AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.985 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00990AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.99 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A00995AAR | HSS-E | Straight Shank | 0.995 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01000AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.00 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01005AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.005 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01010AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.01 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01015AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.015 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01020AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.02 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01025AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.025 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01030AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.03 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01040AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.04 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01050AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.05 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £32.50 | In Stock | |
| A01060AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.06 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01070AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.07 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01080AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.08 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01090AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.09 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01100AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.10 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01110AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.11 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01120AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.12 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01130AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.13 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01140AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.14 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01150AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.15 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01160AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.16 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01170AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.17 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01180AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.18 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01190AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.19 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01200AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.20 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01210AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.21 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01220AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.22 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01230AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.23 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01240AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.24 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01250AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.25 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01260AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.26 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01270AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.27 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01280AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.28 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01290AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.29 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01300AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.30 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01310AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.31 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01320AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.32 | 40 | 15 | N/A | 1.2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01330AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.33 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01340AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.34 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01350AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.35 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01360AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.36 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01370AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.37 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01380AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.38 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01390AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.39 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01400AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.40 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01410AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.41 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01420AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.42 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01430AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.43 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01440AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.44 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01450AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.45 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01460AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.46 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01470AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.47 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01475AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.475 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01480AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.48 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01485AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.485 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01490AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.49 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01495AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.495 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01500AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.50 | 40 | 15 | N/A | 1.5 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01505AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.505 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01510AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.51 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01515AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.515 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01520AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.52 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01525AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.525 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01530AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.53 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01540AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.54 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01550AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.55 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01560AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.56 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01570AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.57 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01580AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.58 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01590AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.59 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01600AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.60 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01610AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.61 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01620AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.62 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01630AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.63 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01640AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.64 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01650AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.65 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01660AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.66 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01670AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.67 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01680AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.68 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01690AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.69 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01700AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.70 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01710AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.71 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01720AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.72 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01730AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.73 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01740AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.74 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01750AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.75 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01760AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.76 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01770AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.77 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01780AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.78 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01790AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.79 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01800AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.80 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01810AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.81 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01820AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.82 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01830AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.83 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01840AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.84 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01850AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.85 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01860AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.86 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01870AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.87 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01880AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.88 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01890AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.89 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01900AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.90 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01905AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.905 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01910AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.91 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01920AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.92 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01930AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.93 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01940AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.94 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01950AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.95 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01960AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.96 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01970AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.97 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01975AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.975 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01980AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.98 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01985AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.985 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01990AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.99 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A01995AAR | HSS-E | Straight Shank | 1.995 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02000AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.00 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02005AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.005 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02010AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.01 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02015AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.015 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02020AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.02 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02025AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.025 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02030AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.03 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02040AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.04 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02050AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.05 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £31.30 | In Stock | |
| A02060AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.06 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02070AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.07 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02080AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.08 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02090AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.09 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02100AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.10 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02110AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.11 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02120AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.12 | 50 | 20 | N/A | 2 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02130AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.13 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02140AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.14 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02150AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.15 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02160AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.16 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02170AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.17 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02180AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.18 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02190AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.19 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02200AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.20 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02210AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.21 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02220AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.22 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02230AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.23 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02240AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.24 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02250AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.25 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02260AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.26 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02270AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.27 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02280AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.28 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02290AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.29 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02300AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.30 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02310AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.31 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02320AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.32 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02330AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.33 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02340AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.34 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02350AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.35 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02360AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.36 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02370AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.37 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02380AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.38 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02390AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.39 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02400AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.40 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02410AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.41 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02420AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.42 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02430AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.43 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02440AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.44 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02450AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.45 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02460AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.46 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02470AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.47 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
| A02475AAR | HSS-E | Straight Shank | 2.475 | 50 | 20 | N/A | 2.5 | 4 | £27.45 | In Stock | |
