Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Toolex Micro Carbide Drills - 2 Flute Extra Long Length - 7.1mm
| Drill Diameter | 7.10 |
| Flute Length | 105 |
| Overall Length | 200 |
| Shank Diameter | 7.1 |
Learn more about Klarna
Description
The Toolex Micro Carbide Drills are engineered for micro-drilling tasks that demand extended reach and precise, reliable performance. Designed for applications where depth and access are critical, this 7.1 mm diameter drill (model JMT60) delivers exceptional reach with a robust, long-lasting carbide construction.
- Diameter: 7.1 mm
- Flutes: 2-flute design for efficient chip evacuation
- Length: Extra-long flute length for drilling deep holes and reaching confined spaces
- Material: Micro-grain carbide for hardness and durability
- Reach: Extended reach to access tight or hard-to-reach areas
- Model: JMT60
The 2-flute configuration enhances chip evacuation, helping prevent clogging and allowing smoother drilling cycles. Built from high-quality micro-grain carbide, these drills resist wear and maintain cutting performance over longer tool life, delivering consistent results in micro-drilling applications that require precision and depth. Whether you’reworking in cramped assemblies or drilling through multiple layers, these drills provide the reach and reliability you need without frequent tool changes.
Part Numbers
- Protool Part Number
- JMT6000710
- Brand
- Toolex
- Category
- Drill
Need cutting data? Call 01732 887334 or email sales@protool-ltd.co.uk.
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Toolex Micro Carbide Drills - 2 Flute Extra Long Length (JMT60)
View full collection →You are viewing JMT6000710. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Drill Diameter | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Coated | Coolant | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMT6000100 | 1.00 | 50 | 100 | 1 | Uncoated | NO | £23.68 | In Stock | |
| JMT6000110 | 1.10 | 50 | 100 | 1.1 | Uncoated | NO | £24.75 | In Stock | |
| JMT6000120 | 1.20 | 50 | 100 | 1.2 | Uncoated | NO | £23.75 | In Stock | |
| JMT6000130 | 1.30 | 50 | 100 | 1.3 | Uncoated | NO | £25.00 | In Stock | |
| JMT6000140 | 1.40 | 50 | 100 | 1.4 | Uncoated | NO | £25.10 | In Stock | |
| JMT6000150 | 1.50 | 50 | 100 | 1.5 | Uncoated | NO | £24.15 | In Stock | |
| JMT6000160 | 1.60 | 50 | 100 | 1.6 | Uncoated | NO | £24.30 | In Stock | |
| JMT6000170 | 1.70 | 50 | 100 | 1.7 | Uncoated | NO | £24.50 | In Stock | |
| JMT6000180 | 1.80 | 50 | 100 | 1.8 | Uncoated | NO | £24.65 | In Stock | |
| JMT6000190 | 1.90 | 50 | 100 | 1.9 | Uncoated | NO | £24.85 | In Stock | |
| JMT6000200 | 2.00 | 50 | 100 | 2 | Uncoated | NO | £27.25 | In Stock | |
| JMT6000210 | 2.10 | 50 | 100 | 2.1 | Uncoated | NO | £27.50 | In Stock | |
| JMT6000220 | 2.20 | 50 | 100 | 2.2 | Uncoated | NO | £27.70 | In Stock | |
| JMT6000230 | 2.30 | 50 | 100 | 2.3 | Uncoated | NO | £27.95 | In Stock | |
| JMT6000240 | 2.40 | 75 | 150 | 2.4 | Uncoated | NO | £35.40 | In Stock | |
| JMT6000250 | 2.50 | 75 | 150 | 2.5 | Uncoated | NO | £36.30 | In Stock | |
| JMT6000260 | 2.60 | 75 | 150 | 2.6 | Uncoated | NO | £37.25 | In Stock | |
| JMT6000270 | 2.70 | 75 | 150 | 2.7 | Uncoated | NO | £37.65 | In Stock | |
| JMT6000280 | 2.80 | 75 | 150 | 2.8 | Uncoated | NO | £38.10 | In Stock | |
| JMT6000290 | 2.90 | 75 | 150 | 2.9 | Uncoated | NO | £39.75 | In Stock | |
| JMT6000300 | 3.00 | 75 | 150 | 3 | Uncoated | NO | £49.00 | In Stock | |
| JMT6000310 | 3.10 | 75 | 150 | 3.1 | Uncoated | NO | £55.95 | In Stock | |
| JMT6000320 | 3.20 | 75 | 150 | 3.2 | Uncoated | NO | £55.95 | In Stock | |
| JMT6000330 | 3.30 | 75 | 150 | 3.3 | Uncoated | NO | £55.95 | In Stock | |
| JMT6000340 | 3.40 | 75 | 150 | 3.4 | Uncoated | NO | £55.95 | In Stock | |
| JMT6000350 | 3.50 | 75 | 150 | 3.5 | Uncoated | NO | £55.95 | In Stock | |
| JMT6000360 | 3.60 | 75 | 150 | 3.6 | Uncoated | NO | £61.45 | In Stock | |
| JMT6000370 | 3.70 | 75 | 150 | 3.7 | Uncoated | NO | £61.45 | In Stock | |
| JMT6000380 | 3.80 | 75 | 150 | 3.8 | Uncoated | NO | £61.45 | In Stock | |
| JMT6000390 | 3.90 | 75 | 150 | 3.9 | Uncoated | NO | £61.45 | In Stock | |
| JMT6000400 | 4.00 | 75 | 150 | 4 | Uncoated | NO | £65.60 | In Stock | |
| JMT6000410 | 4.10 | 75 | 150 | 4.1 | Uncoated | NO | £76.45 | In Stock | |
| JMT6000420 | 4.20 | 75 | 150 | 4.2 | Uncoated | NO | £76.45 | In Stock | |
| JMT6000430 | 4.30 | 75 | 150 | 4.3 | Uncoated | NO | £76.45 | In Stock | |
| JMT6000440 | 4.40 | 75 | 150 | 4.4 | Uncoated | NO | £76.45 | In Stock | |
| JMT6000450 | 4.50 | 75 | 150 | 4.5 | Uncoated | NO | £76.45 | In Stock | |
| JMT6000460 | 4.60 | 75 | 150 | 4.6 | Uncoated | NO | £79.25 | In Stock | |
| JMT6000470 | 4.70 | 75 | 150 | 4.7 | Uncoated | NO | £79.25 | In Stock | |
| JMT6000480 | 4.80 | 75 | 150 | 4.8 | Uncoated | NO | £79.25 | In Stock | |
| JMT6000490 | 4.90 | 75 | 150 | 4.9 | Uncoated | NO | £79.25 | In Stock | |
| JMT6000500 | 5.00 | 100 | 200 | 5 | Uncoated | NO | £109.45 | In Stock | |
| JMT6000510 | 5.10 | 100 | 200 | 5.1 | Uncoated | NO | £120.70 | In Stock | |
| JMT6000520 | 5.20 | 100 | 200 | 5.2 | Uncoated | NO | £120.70 | In Stock | |
| JMT6000530 | 5.30 | 100 | 200 | 5.3 | Uncoated | NO | £120.70 | In Stock | |
| JMT6000540 | 5.40 | 100 | 200 | 5.4 | Uncoated | NO | £120.70 | In Stock | |
| JMT6000550 | 5.50 | 100 | 200 | 5.5 | Uncoated | NO | £120.70 | In Stock | |
| JMT6000560 | 5.60 | 100 | 200 | 5.6 | Uncoated | NO | £127.85 | In Stock | |
| JMT6000570 | 5.70 | 100 | 200 | 5.7 | Uncoated | NO | £127.85 | In Stock | |
| JMT6000580 | 5.80 | 100 | 200 | 5.8 | Uncoated | NO | £127.85 | In Stock | |
| JMT6000590 | 5.90 | 100 | 200 | 5.9 | Uncoated | NO | £127.85 | In Stock | |
| JMT6000600 | 6.00 | 100 | 200 | 6 | Uncoated | NO | £127.85 | In Stock | |
| JMT6000610 | 6.10 | 100 | 200 | 6.1 | Uncoated | NO | £63.60 | In Stock | |
| JMT6000620 | 6.20 | 100 | 200 | 6.2 | Uncoated | NO | £63.60 | In Stock | |
| JMT6000630 | 6.30 | 100 | 200 | 6.3 | Uncoated | NO | £63.60 | In Stock | |
| JMT6000640 | 6.40 | 105 | 200 | 6.4 | Uncoated | NO | £63.60 | In Stock | |
| JMT6000650 | 6.50 | 105 | 200 | 6.5 | Uncoated | NO | £165.55 | In Stock | |
| JMT6000660 | 6.60 | 105 | 200 | 6.6 | Uncoated | NO | £71.74 | In Stock | |
| JMT6000670 | 6.70 | 105 | 200 | 6.7 | Uncoated | NO | £71.74 | In Stock | |
| JMT6000680 | 6.80 | 105 | 200 | 6.8 | Uncoated | NO | £83.22 | In Stock | |
| JMT6000690 | 6.90 | 105 | 200 | 6.9 | Uncoated | NO | £83.22 | In Stock | |
| JMT6000700 | 7.00 | 105 | 200 | 7 | Uncoated | NO | £165.55 | In Stock | |
| JMT6000710 Viewing | 7.10 | 105 | 200 | 7.1 | Uncoated | NO | £82.63 | In Stock | |
| JMT6000720 | 7.20 | 105 | 200 | 7.2 | Uncoated | NO | £79.09 | In Stock | |
| JMT6000730 | 7.30 | 105 | 200 | 7.3 | Uncoated | NO | £79.09 | In Stock | |
| JMT6000740 | 7.40 | 105 | 200 | 7.4 | Uncoated | NO | £79.09 | In Stock | |
| JMT6000750 | 7.50 | 105 | 200 | 7.5 | Uncoated | NO | £202.70 | In Stock | |
| JMT6000760 | 7.60 | 105 | 200 | 7.6 | Uncoated | NO | £83.55 | In Stock | |
| JMT6000770 | 7.70 | 105 | 200 | 7.7 | Uncoated | NO | £83.55 | In Stock | |
| JMT6000780 | 7.80 | 105 | 200 | 7.8 | Uncoated | NO | £85.41 | In Stock | |
| JMT6000790 | 7.90 | 105 | 200 | 7.9 | Uncoated | NO | £85.41 | In Stock | |
| JMT6000800 | 8.00 | 105 | 200 | 8 | Uncoated | NO | £217.20 | In Stock | |
| JMT6000810 | 8.10 | 130 | 250 | 8.1 | Uncoated | NO | £90.90 | In Stock | |
| JMT6000820 | 8.20 | 130 | 250 | 8.2 | Uncoated | NO | £90.90 | In Stock | |
| JMT6000830 | 8.30 | 130 | 250 | 8.3 | Uncoated | NO | £90.90 | In Stock | |
| JMT6000840 | 8.40 | 130 | 250 | 8.4 | Uncoated | NO | £90.90 | In Stock | |
| JMT6000850 | 8.50 | 130 | 250 | 8.5 | Uncoated | NO | £246.70 | In Stock | |
| JMT6000900 | 9.00 | 130 | 250 | 9 | Uncoated | NO | £255.20 | In Stock | |
| JMT6000910 | 9.10 | 145 | 250 | 9.1 | Uncoated | NO | £118.85 | In Stock | |
| JMT6000920 | 9.20 | 145 | 250 | 9.2 | Uncoated | NO | £139.09 | In Stock | |
| JMT6000930 | 9.30 | 145 | 250 | 9.3 | Uncoated | NO | £118.85 | In Stock | |
| JMT6000940 | 9.40 | 145 | 250 | 9.4 | Uncoated | NO | £118.85 | In Stock | |
| JMT6000950 | 9.50 | 145 | 250 | 9.5 | Uncoated | NO | £289.80 | In Stock | |
| JMT6001000 | 10.00 | 145 | 250 | 10 | Uncoated | NO | £309.85 | In Stock |
No products match your filters.