Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Carmex Carbide Tiny Tool - Threading - MIR - Metric - BXC Grade - 4.1mm Minimum Diameter x 15mm Reach
| Application | Threading (MIR) |
| Thread Form | Metric |
| Pitch or Pitch Range | 0.75 |
| Minimum Diameter | 4.1 |
Learn more about Klarna
Compatible holders
The ones our customers buy most.Description
Carmex Carbide Tiny Tool - Threading - MIR - Metric - BXC Grade is a compact carbide threading tool designed for small-diameter work. With a 4.1 mm minimum diameter and 15 mm reach, it enables precise ISO threading on tiny parts across a wide range of machines.
- Compact size for tiny threads: Perfect for threading small components in cramped spaces, delivering accurate results where larger tools can’t reach.
- Premium carbide for long tool life: High-grade carbide provides outstanding wear resistance and durability to maintain sharp threads through many cycles.
- ISO/MIR Metric threading compatibility: Engineered to align with standard ISO/MIR threading, ensuring reliable performance with a broad set of machines.
This tiny threading tool helps you achieve consistent, high-quality threads in tight spaces, reducing setup time and rework while integrating smoothly into existing workflows for machining, assembly, and prototyping projects.
Part Numbers
- Protool Part Number
- MIR4L150.75ISOBXC
- Brand
- Carmex
- Category
- Tiny Tool Inserts
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Carmex Carbide Tiny Tools - Small Threading ISO Tool (MIR)
View full collection →You are viewing MIR4L150.75ISOBXC. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Pitch or Pitch Range | Minimum Diameter | Reach | Grade | Holder | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIR3L100.5ISOBMK | 0.5 | 2.4 | 10 | BMK | SIM****H3 | £28.70 | 5 days | |
| MIR3L100.5ISOBXC | 0.5 | 2.4 | 10 | BXC | SIM****H3 | £26.08 | 5 days | |
| MIR3L150.5ISOBMK | 0.5 | 3.2 | 15 | BMK | SIM****H3 | £27.35 | In Stock | |
| MIR3L150.5ISOBXC | 0.5 | 3.2 | 15 | BXC | SIM****H3 | £24.93 | In Stock | |
| MIR3L150.75ISOBMK | 0.75 | 3.2 | 15 | BMK | SIM****H3 | £27.35 | 5 days | |
| MIR3L150.75ISOBXC | 0.75 | 3.2 | 15 | BXC | SIM****H3 | £24.93 | 5 days | |
| MIR3L150.7ISOBMK | 0.7 | 3.2 | 15 | BMK | SIM****H3 | £27.35 | 5 days | |
| MIR3L150.7ISOBXC | 0.7 | 3.2 | 15 | BXC | SIM****H3 | £24.93 | In Stock | |
| MIR4L150.5ISOBMK | 0.5 | 4.1 | 15 | BMK | SIM****H4 | £27.35 | In Stock | |
| MIR4L150.5ISOBXC | 0.5 | 4.1 | 15 | BXC | SIM****H4 | £24.93 | In Stock | |
| MIR4L150.75ISOBMK | 0.75 | 4.1 | 15 | BMK | SIM****H4 | £27.35 | 5 days | |
| MIR4L150.75ISOBXC Viewing | 0.75 | 4.1 | 15 | BXC | SIM****H4 | £24.93 | In Stock | |
| MIR4L150.8ISOBMK | 0.8 | 4.1 | 15 | BMK | SIM****H4 | £27.35 | In Stock | |
| MIR4L150.8ISOBXC | 0.8 | 4.1 | 15 | BXC | SIM****H4 | £24.93 | In Stock | |
| MIR5L151.0ISOBMK | 1 | 4.9 | 15 | BMK | SIM****H5 | £28.00 | In Stock | |
| MIR5L151.0ISOBXC | 1 | 4.9 | 15 | BXC | SIM****H5 | £25.48 | In Stock | |
| MIR6L221.25ISOBMK | 1.25 | 6.1 | 22 | BMK | SIM****H6 | £30.00 | 5 days | |
| MIR6L221.25ISOBXC | 1.25 | 6.1 | 22 | BXC | SIM****H6 | £27.28 | 5 days | |
| MIR6L221.5ISOBMK | 1.5 | 6.1 | 22 | BMK | SIM****H6 | £30.00 | 5 days | |
| MIR6L221.5ISOBXC | 1.5 | 6.1 | 22 | BXC | SIM****H6 | £27.28 | 5 days | |
| MIR5L151.0ISOK20 | 1 | 4.9 | 15 | K20 | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MIR3L150.75ISOK20 | 0.75 | 3.2 | 15 | K20 | SIM****H3 | £23.65 | 5 days | |
| MIR3L150.7ISOK20 | 0.7 | 3.2 | 15 | K20 | SIM****H3 | £23.65 | 5 days | |
| MIR3L150.5ISOK20 | 0.5 | 3.2 | 15 | K20 | SIM****H3 | £23.65 | 5 days | |
| MIR3L100.5ISOK20 | 0.5 | 2.4 | 10 | K20 | SIM****H3 | £20.95 | 5 days | |
| MIR6L221.25ISOK20 | 1.25 | 6.1 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.90 | 5 days | |
| MIR4L150.8ISOK20 | 0.8 | 4.1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £23.65 | 5 days | |
| MIR4L150.5ISOK20 | 0.5 | 4.1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £23.65 | 5 days | |
| MIR6L221.5ISOK20 | 1.5 | 6.1 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.90 | 5 days | |
| MIR4L150.75ISOK20 | 0.75 | 4.1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £23.65 | 5 days | |
| MIR5L151.0ISOTNX | 1 | 4.9 | 15 | TNX | SIM****H5 | £25.83 | 5 days | |
| MIR6L221.25ISOTNX | 1.25 | 6.1 | 22 | TNX | SIM****H6 | £27.65 | 5 days | |
| MIR4L150.5ISOTNX | 0.5 | 4.1 | 15 | TNX | SIM****H4 | £25.30 | 5 days | |
| MIR4L150.75ISOTNX | 0.75 | 4.1 | 15 | TNX | SIM****H4 | £25.30 | 5 days | |
| MIL3L100.5ISOBMK | 0.5 | 2.4 | 10 | BMK | SIM****H3 | £28.70 | 5 days | |
| MIL3L100.5ISOBXC | 0.5 | 2.4 | 10 | BXC | SIM****H3 | £22.05 | 5 days | |
| MIL3L100.5ISOK20 | 0.5 | 2.4 | 10 | K20 | SIM****H3 | £20.95 | 5 days | |
| MIL3L150.5ISOBMK | 0.5 | 3.2 | 15 | BMK | SIM****H3 | £27.35 | 5 days | |
| MIL3L150.5ISOBXC | 0.5 | 3.2 | 15 | BXC | SIM****H3 | £24.93 | 5 days | |
| MIL3L150.5ISOK20 | 0.5 | 3.2 | 15 | K20 | SIM****H3 | £23.65 | 5 days | |
| MIL3L150.75ISOBMK | 0.75 | 3.2 | 15 | BMK | SIM****H3 | £27.35 | 5 days | |
| MIL3L150.75ISOBXC | 0.75 | 3.2 | 15 | BXC | SIM****H3 | £24.93 | 5 days | |
| MIL3L150.75ISOK20 | 0.75 | 3.2 | 15 | K20 | SIM****H3 | £23.65 | 5 days | |
| MIL3L150.7ISOBMK | 0.7 | 3.2 | 15 | BMK | SIM****H3 | £27.35 | 5 days | |
| MIL3L150.7ISOBXC | 0.7 | 3.2 | 15 | BXC | SIM****H3 | £24.93 | 5 days | |
| MIL3L150.7ISOK20 | 0.7 | 3.2 | 15 | K20 | SIM****H3 | £23.65 | 5 days | |
| MIL4L150.5ISOBMK | 0.5 | 4.1 | 15 | BMK | SIM****H4 | £27.35 | 5 days | |
| MIL4L150.5ISOBXC | 0.5 | 4.1 | 15 | BXC | SIM****H4 | £24.93 | 5 days | |
| MIL4L150.5ISOK20 | 0.5 | 4.1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £23.65 | 5 days | |
| MIL4L150.5ISOTNX | 0.5 | 4.1 | 15 | TNX | SIM****H4 | £25.30 | 5 days | |
| MIL4L150.75ISOBMK | 0.75 | 4.1 | 15 | BMK | SIM****H4 | £27.35 | 5 days | |
| MIL4L150.75ISOBXC | 0.75 | 4.1 | 15 | BXC | SIM****H4 | £24.93 | 5 days | |
| MIL4L150.75ISOK20 | 0.75 | 4.1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £23.65 | 5 days | |
| MIL4L150.75ISOTNX | 0.75 | 4.1 | 15 | TNX | SIM****H4 | £25.30 | 5 days | |
| MIL4L150.8ISOBMK | 0.8 | 4.1 | 15 | BMK | SIM****H4 | £27.35 | 5 days | |
| MIL4L150.8ISOBXC | 0.8 | 4.1 | 15 | BXC | SIM****H4 | £24.93 | In Stock | |
| MIL4L150.8ISOK20 | 0.8 | 4.1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £23.65 | 5 days | |
| MIL5L151.0ISOBMK | 1 | 4.9 | 15 | BMK | SIM****H5 | £28.00 | 5 days | |
| MIL5L151.0ISOBXC | 1 | 4.9 | 15 | BXC | SIM****H5 | £25.48 | In Stock | |
| MIL5L151.0ISOK20 | 1 | 4.9 | 15 | K20 | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MIL5L151.0ISOTNX | 1 | 4.9 | 15 | TNX | SIM****H5 | £25.83 | 5 days | |
| MIL6L221.25ISOBMK | 1.25 | 6.1 | 22 | BMK | SIM****H6 | £30.00 | 5 days | |
| MIL6L221.25ISOBXC | 1.25 | 6.1 | 22 | BXC | SIM****H6 | £27.28 | 5 days | |
| MIL6L221.25ISOK20 | 1.25 | 6.1 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.90 | 5 days | |
| MIL6L221.25ISOTNX | 1.25 | 6.1 | 22 | TNX | SIM****H6 | £27.68 | 5 days | |
| MIL6L221.5ISOBMK | 1.5 | 6.1 | 22 | BMK | SIM****H6 | £25.35 | 5 days | |
| MIL6L221.5ISOBXC | 1.5 | 6.1 | 22 | BXC | SIM****H6 | £27.28 | 5 days | |
| MIL6L221.5ISOK20 | 1.5 | 6.1 | 22 | K20 | SIM****H6 | £21.90 | 5 days |
No products match your filters.






