Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Carmex Carbide Tiny Tool - Boring & Profiling - MPL - BXC Grade - 7.1mm Minimum Diameter x 35mm Reach x R0.2 (Left Hand)
| Application | Boring and Profiling (MPL) |
| Minimum Diameter | 7.1 |
| Reach (L1) | 35 |
| Radius (R) | 0.2 |
Learn more about Klarna
Compatible holders
The ones our customers buy most.Description
The Carmex Carbide Tiny Tool for Boring & Profiling (MPL, BXC Grade) is a precision cutting tool built for small profiling and boring tasks. With a 7.1 mm minimum diameter and a 35 mm reach, this compact tool handles intricate shapes and tight pockets on small parts with ease. Crafted from premium carbide, it delivers durable cutting performance and excellent wear resistance to maintain sharpness across jobs. The left-hand geometry and R0.2 corner radius make it ideal for precise profiling and tight corners in confined spaces.
Designed for a wide audience—engineers, machinists, buyers, tradespeople, hobbyists, and makers—this tiny tool brings accuracy and reliability to micro-feature work. Its compact profile reduces the need for multiple tool changes, while the robust carbide construction supports long use across demanding profiling and boring applications. The tool’s geometry is optimized for precise corners and smooth finishes on small components.
- Premium carbide construction for durability: Premium-grade carbide delivers excellent wear resistance and edge retention, helping you maintain consistent profiling and boring performance over many parts.
- Compact 7.1 mm minimum diameter with 35 mm reach: Slim diameter and extended reach let you access tight pockets and deep features without repositioning the workpiece, improving setup speed and workflow.
- Left-hand geometry with an R0.2 corner radius: The left-hand cutting orientation paired with a precise 0.2 mm corner radius enables accurate corners and reliable profiling on small components.
This tool empowers you to produce intricate profiles and accurate bores on tiny parts with repeatable results. Its combination of durable carbide, compact size, and precise geometry supports faster setups, reduced tool changes, and consistently clean finishes in tight spaces.
Part Numbers
- Protool Part Number
- MPL7R0.2L35BXC
- Brand
- Carmex
- Category
- Tiny Tool Inserts
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Carmex Carbide Tiny Tools - Profiling & Boring - Grade BXC (MPR)
View full collection →You are viewing MPL7R0.2L35BXC. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Minimum Diameter | Reach | Radius | Profile Max Depth | Grade | Holder | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR6R0.2L22BXC | 6.1 | 22 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £28.18 | In Stock | |
| MPR3R0.2L10BXC | 3.1 | 10 | 0.2 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MPR3R0.2L15BXC | 3.1 | 15 | 0.2 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | In Stock | |
| MPR6R0.2L15BXC | 6.1 | 15 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | In Stock | |
| MPR5R0.2L30BXC | 5.1 | 30 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £31.70 | In Stock | |
| MPR6R0.2L30BXC | 6.1 | 30 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £32.38 | In Stock | |
| MPR5R0.2L22BXC | 5.1 | 22 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | In Stock | |
| MPR5R0.2L15BXC | 5.1 | 15 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | In Stock | |
| MPR3R0.2L22BXC | 3.1 | 22 | 0.2 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £24.43 | In Stock | |
| MPR3R0.1L15BXC | 3.1 | 15 | 0.1 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | In Stock | |
| MPR8R0.2L15BXC | 8.1 | 15 | 0.2 | 1.6 | BXC | SIM****H8 | £29.90 | 5 days | |
| MPR8R0.2L35BXC | 8.1 | 35 | 0.2 | 1.6 | BXC | SIM****H8 | £37.00 | In Stock | |
| MPR4R0.2L22BXC | 4.1 | 22 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | In Stock | |
| MPR8R0.2L22BXC | 8.1 | 22 | 0.2 | 1.6 | BXC | SIM****H8 | £33.78 | In Stock | |
| MPR5R0.1L30BXC | 5.1 | 30 | 0.1 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £31.70 | 5 days | |
| MPR4R0.2L15BXC | 4.1 | 15 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | In Stock | |
| MPR4R0.2L10BXC | 4.1 | 10 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £21.93 | In Stock | |
| MPR7R0.2L22BXC | 7.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | BXC | SIM****H7 | £30.98 | 5 days | |
| MPR5R0.2L10BXC | 5.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | In Stock | |
| MPR1.5R0.1L6BXC | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MPR2R0.15L10BXC | 2.1 | 10 | 0.15 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MPR3R0.1L22BXC | 3.1 | 22 | 0.1 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £24.43 | In Stock | |
| MPR2R0.1L10BXC | 2.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MPR6R0.2L40BXC | 6.1 | 40 | 0.2 | 1 | BXC | SIM****H6 | £35.65 | In Stock | |
| MPR3R0.1L10BXC | 3.1 | 10 | 0.1 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MPR7R0.2L30BXC | 7.1 | 30 | 0.2 | 1.5 | BXC | SIM****H7 | £34.20 | In Stock | |
| MPR10R0.2L35BXC | 10.1 | 35 | 0.2 | 2 | BXC | SIM****H10 | £38.08 | In Stock | |
| MPR4R0.1L22BXC | 4.1 | 22 | 0.1 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | 5 days | |
| MPR3R0.05L10BXC | 3.1 | 10 | 0.05 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MPR2R0.15L5BXC | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MPR2R0.05L10BXC | 2.1 | 10 | 0.05 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | In Stock | |
| MPR2R0.15L15BXC | 2.1 | 15 | 0.15 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £22.43 | 5 days | |
| MPR5R0.1L22BXC | 5.1 | 22 | 0.1 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | In Stock | |
| MPR4R0.1L15BXC | 4.1 | 15 | 0.1 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | In Stock | |
| MPR7R0.2L35BXC | 7.1 | 35 | 0.2 | 1.5 | BXC | SIM****H7 | £35.93 | In Stock | |
| MPR4R0.2L30BXC | 4.1 | 30 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £27.58 | In Stock | |
| MPR4R0.1L10BXC | 4.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | In Stock | |
| MPR3R0.05L15BXC | 3.1 | 15 | 0.05 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | 5 days | |
| MPR1.5R0.1L10BXC | 1.5 | 10 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £24.03 | 5 days | |
| MPR1.5R0.05L10BXC | 1.5 | 10 | 0.05 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £25.90 | In Stock | |
| MPL3R0.2L22BXC | 3.1 | 22 | 0.2 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £24.43 | 5 days | |
| MPR6R0.1L15BXC | 6.1 | 15 | 0.1 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | In Stock | |
| MPR6R0.2L10BXC | 6.1 | 10 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | 5 days | |
| MPR5R0.2L40BXC | 5.1 | 40 | 0.2 | 0.9 | BXC | SIM****H5 | £34.85 | In Stock | |
| MPR1R0.05L4BXC | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MPR1.2R0.1L5BXC | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MPL8R0.2L35BXC | 8.1 | 35 | 0.2 | 1.6 | BXC | SIM****H8 | £37.00 | 5 days | |
| MPL8R0.2L22BXC | 8.1 | 22 | 0.2 | 1.6 | BXC | SIM****H8 | £33.78 | 5 days | |
| MPL8R0.2L15BXC | 8.1 | 15 | 0.2 | 1.6 | BXC | SIM****H8 | £29.90 | 5 days | |
| MPL7R0.2L35BXC Viewing | 7.1 | 35 | 0.2 | 1.5 | BXC | SIM****H7 | £35.93 | 5 days | |
| MPL7R0.2L30BXC | 7.1 | 30 | 0.2 | 1.5 | BXC | SIM****H7 | £34.20 | 5 days | |
| MPL7R0.2L22BXC | 7.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | BXC | SIM****H7 | £30.98 | 5 days | |
| MPL6R0.2L40BXC | 6.1 | 40 | 0.2 | 1 | BXC | SIM****H6 | £30.10 | 5 days | |
| MPL6R0.2L30BXC | 6.1 | 30 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £32.38 | 5 days | |
| MPL6R0.2L22BXC | 6.1 | 22 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £28.18 | 5 days | |
| MPL6R0.2L15BXC | 6.1 | 15 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | 5 days | |
| MPL6R0.2L10BXC | 6.1 | 10 | 0.2 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £21.08 | 5 days | |
| MPL6R0.1L15BXC | 6.1 | 15 | 0.1 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £21.08 | 5 days | |
| MPL6R0.05L15BXC | 6.1 | 15 | 0.05 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £21.08 | 5 days | |
| MPL5R0.2L40BXC | 5.1 | 40 | 0.2 | 0.9 | BXC | SIM****H5 | £29.45 | 5 days | |
| MPL5R0.2L30BXC | 5.1 | 30 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £31.70 | 5 days | |
| MPL5R0.2L22BXC | 5.1 | 22 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | 5 days | |
| MPL5R0.2L15BXC | 5.1 | 15 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MPL5R0.2L10BXC | 5.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | In Stock | |
| MPL5R0.1L30BXC | 5.1 | 30 | 0.1 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £31.70 | 5 days | |
| MPL5R0.1L22BXC | 5.1 | 22 | 0.1 | 1.2 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | 5 days | |
| MPL4R0.2L30BXC | 4.1 | 30 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £23.30 | 5 days | |
| MPL4R0.2L22BXC | 4.1 | 22 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | 5 days | |
| MPL4R0.2L15BXC | 4.1 | 15 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MPL4R0.2L10BXC | 4.1 | 10 | 0.2 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £21.93 | 5 days | |
| MPL4R0.1L22BXC | 4.1 | 22 | 0.1 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | 5 days | |
| MPL4R0.1L15BXC | 4.1 | 15 | 0.1 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MPL4R0.1L10BXC | 4.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MPL3R0.2L15BXC | 3.1 | 15 | 0.2 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | 5 days | |
| MPL3R0.2L10BXC | 3.1 | 10 | 0.2 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MPL3R0.1L22BXC | 3.1 | 22 | 0.1 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £24.43 | 5 days | |
| MPL3R0.1L15BXC | 3.1 | 15 | 0.1 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | 5 days | |
| MPL3R0.1L10BXC | 3.1 | 10 | 0.1 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £18.08 | 5 days | |
| MPL3R0.05L15BXC | 3.1 | 15 | 0.05 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | 5 days | |
| MPL3R0.05L10BXC | 3.1 | 10 | 0.05 | 0.7 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MPL2R0.1L10BXC | 2.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MPL2R0.15L5BXC | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MPL2R0.15L15BXC | 2.1 | 15 | 0.15 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £22.43 | 5 days | |
| MPL2R0.15L10BXC | 2.1 | 10 | 0.15 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MPL2R0.05L10BXC | 2.1 | 10 | 0.05 | 0.5 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | 5 days | |
| MPL2.5R0.1L15BXC | 2.5 | 15 | 0.1 | 0.6 | BXC | SIM****H3 | £18.95 | 5 days | |
| MPL2.5R0.1L10BXC | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.6 | BXC | SIM****H3 | £18.95 | 5 days | |
| MPL1R0.05L8BXC | 1 | 8 | 0.05 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £25.90 | 5 days | |
| MPL1R0.05L4BXC | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MPL10R0.2L35BXC | 10.1 | 35 | 0.2 | 2 | BXC | SIM****H10 | £38.08 | 5 days | |
| MPL1.5R0.1L6BXC | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MPL1.5R0.1L10BXC | 1.5 | 10 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £24.03 | 5 days | |
| MPL1.5R0.05L10BXC | 1.5 | 10 | 0.05 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £25.90 | 5 days | |
| MPL1.2R0.1L9BXC | 1.2 | 9 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £25.90 | 5 days | |
| MPL1.2R0.1L5BXC | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MPR6R0.05L15BXC | 6.1 | 15 | 0.05 | 1.4 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | 5 days | |
| MPR2.5R0.1L15BXC | 2.5 | 15 | 0.1 | 0.6 | BXC | SIM****H4 | £22.43 | In Stock | |
| MPR2.5R0.1L10BXC | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.6 | BXC | SIM****H4 | £22.43 | In Stock | |
| MPR1R0.05L8BXC | 1 | 8 | 0.05 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £25.90 | 5 days | |
| MPR1.2R0.1L9BXC | 1.2 | 9 | 0.1 | 0.3 | BXC | SIM****H3 | £25.90 | In Stock |
No products match your filters.



