Please log in here to access all benefits, including multibuy discounts and faster checkouts.

Widin Carbide Corner Radius End Mill For Mold & Die - 2 Flute - 8mm x R1.5
| Cutter Diameter | 8 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 20 |
| Overall Length | 100 |
| Shank Diameter | 8 |
| Corner Radius | 1.5 |
Learn more about Klarna
The Widin Carbide Corner Radius End Mill is a precision cutting tool designed for mold and die work. With an 8 mm diameter, a 1.5 mm corner radius (R1.5), and a 2-flute configuration, it delivers reliable contouring and efficient material removal for intricate cavities and fillets.
- Diameter: 8 mm
- Corner Radius: R1.5
- Flute Count: 2 flutes for efficient chip evacuation
- Material: Solid carbide for rigidity and wear resistance
- Shank Type: Long shank enables deep groove machining and greater reach
- Chip Evacuation: Optimized flute geometry to clear chips and reduce heat buildup
- Radius Options: Available in a range of corner radii to tailor fillets and corners
Designed to reduce cycle times and improve finish quality in mold and die projects, this end mill helps you achieve precise fillets and smooth transitions. The long reach and stiff carbide construction provide consistent performance in deep cavities, while the two-flute design balances aggressive material removal with controlled finishes. The available corner radius options let you tailor every contour, so you can reproduce intricate geometry with confidence.
| Cutter Diameter | 8 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 20 |
| Overall Length | 100 |
| Shank Diameter | 8 |
| Corner Radius | 1.5 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide Corner Radius End Mill For Mold & Die - 2 Flute (WR502)
View full collection →You are viewing UR50208015. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Corner Radius | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR502002002 | 0.2 | 2 | 0.4 | 40 | 4 | 0.02 | £40.31 | 5 days | |
| UR502002005 | 0.2 | 2 | 0.4 | 40 | 4 | 0.05 | £40.31 | 5 days | |
| UR502003002 | 0.3 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.02 | £34.81 | 5 days | |
| UR502003005 | 0.3 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.05 | £34.81 | 5 days | |
| UR502004005 | 0.4 | 2 | 0.8 | 40 | 4 | 0.05 | £34.81 | 5 days | |
| UR502005005 | 0.5 | 2 | 1 | 40 | 4 | 0.05 | £12.49 | In Stock | |
| UR50200401 | 0.4 | 2 | 0.8 | 40 | 4 | 0.1 | £34.81 | 5 days | |
| UR50200501 | 0.5 | 2 | 1 | 40 | 4 | 0.1 | £28.38 | 5 days | |
| UR502006005 | 0.6 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 0.05 | £28.38 | 5 days | |
| UR50200601 | 0.6 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 0.1 | £28.38 | 5 days | |
| UR50200602 | 0.6 | 2 | 1.2 | 40 | 4 | 0.2 | £28.38 | 5 days | |
| UR502007005 | 0.7 | 2 | 1.4 | 40 | 4 | 0.05 | £28.38 | 5 days | |
| UR50200701 | 0.7 | 2 | 1.4 | 40 | 4 | 0.1 | £28.38 | 5 days | |
| UR50200702 | 0.7 | 2 | 1.4 | 40 | 4 | 0.2 | £28.38 | 5 days | |
| UR502008005 | 0.8 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 0.05 | £28.38 | 5 days | |
| UR50200801 | 0.8 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 0.1 | £28.38 | 5 days | |
| UR50200802 | 0.8 | 2 | 1.6 | 40 | 4 | 0.2 | £28.38 | 5 days | |
| UR50200901 | 0.9 | 2 | 1.8 | 40 | 4 | 0.1 | £28.38 | 5 days | |
| UR502009005 | 0.9 | 2 | 1.8 | 40 | 4 | 0.05 | £28.38 | 5 days | |
| UR502010005 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 6 | 0.05 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201001 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 6 | 0.1 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201002 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 6 | 0.2 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201003 | 1 | 2 | 2.5 | 50 | 6 | 0.3 | £27.54 | 5 days | |
| UR502012005 | 1.2 | 2 | 3 | 50 | 6 | 0.05 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201201 | 1.2 | 2 | 3 | 50 | 6 | 0.1 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201202 | 1.2 | 2 | 3 | 50 | 6 | 0.2 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201203 | 1.2 | 2 | 3 | 50 | 6 | 0.3 | £27.54 | 5 days | |
| UR502015005 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.05 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201501 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.1 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201502 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.2 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201503 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.3 | £27.54 | 5 days | |
| UR50201505 | 1.5 | 2 | 4 | 50 | 6 | 0.5 | £27.54 | 5 days | |
| UR50202001 | 2 | 2 | 6 | 50 | 6 | 0.1 | £12.12 | In Stock | |
| UR50202003 | 2 | 2 | 6 | 50 | 6 | 0.3 | £27.54 | 5 days | |
| UR50202002 | 2 | 2 | 6 | 50 | 6 | 0.2 | £27.54 | 5 days | |
| UR50202005 | 2 | 2 | 6 | 50 | 6 | 0.5 | £27.54 | 5 days | |
| UR50202501 | 2.5 | 2 | 7 | 60 | 6 | 0.1 | £28.65 | 5 days | |
| UR50202502 | 2.5 | 2 | 7 | 60 | 6 | 0.2 | £28.65 | 5 days | |
| UR50202503 | 2.5 | 2 | 7 | 60 | 6 | 0.3 | £28.65 | 5 days | |
| UR50203001 | 3 | 2 | 8 | 60 | 6 | 0.1 | £28.65 | 5 days | |
| UR50202505 | 2.5 | 2 | 7 | 60 | 6 | 0.5 | £28.65 | 5 days | |
| UR50203002 | 3 | 2 | 8 | 60 | 6 | 0.2 | £28.65 | 5 days | |
| UR50203003 | 3 | 2 | 8 | 60 | 6 | 0.3 | £28.65 | 5 days | |
| UR50203005 | 3 | 2 | 8 | 60 | 6 | 0.5 | £28.65 | 5 days | |
| UR50203501 | 3.5 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.1 | £29.75 | 5 days | |
| UR50203010 | 3 | 2 | 8 | 60 | 6 | 1 | £28.65 | 5 days | |
| UR50203502 | 3.54 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.2 | £29.75 | 5 days | |
| UR50203503 | 3.5 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.3 | £29.75 | 5 days | |
| UR50203505 | 3.5 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.5 | £29.75 | 5 days | |
| UR50204001 | 4 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.1 | £29.75 | 5 days | |
| UR50204001100S4 | 4 | 2 | 10 | 100 | 4 | 0.1 | £32.68 | 5 days | |
| UR50204002100S4 | 4 | 2 | 10 | 100 | 4 | 0.2 | £32.68 | 5 days | |
| UR50204002 | 4 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.2 | £29.75 | 5 days | |
| UR50204001S4 | 4 | 2 | 10 | 70 | 4 | 0.1 | £28.38 | 5 days | |
| UR50204002S4 | 4 | 2 | 10 | 70 | 4 | 0.2 | £28.38 | 5 days | |
| UR50204003 | 4 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.3 | £29.75 | 5 days | |
| UR50204003100S4 | 4 | 2 | 10 | 100 | 4 | 0.3 | £14.38 | In Stock | |
| UR50204003S4 | 4 | 2 | 10 | 70 | 4 | 0.3 | £28.38 | 5 days | |
| UR50204005 | 4 | 2 | 10 | 70 | 6 | 0.5 | £29.75 | 5 days | |
| UR50204005100S4 | 4 | 2 | 10 | 100 | 4 | 0.5 | £32.68 | 5 days | |
| UR50204005S4 | 4 | 2 | 10 | 70 | 4 | 0.5 | £28.38 | 5 days | |
| UR50204010 | 4 | 2 | 10 | 70 | 6 | 1 | £29.75 | 5 days | |
| UR50204010S4 | 4 | 2 | 10 | 70 | 4 | 1 | £28.38 | 5 days | |
| UR50204010100S4 | 4 | 2 | 10 | 100 | 4 | 1 | £32.68 | 5 days | |
| UR50204501 | 4.5 | 2 | 11 | 80 | 6 | 0.1 | £13.64 | In Stock | |
| UR50205001 | 5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.1 | £32.38 | 5 days | |
| UR50204503 | 4.5 | 2 | 11 | 80 | 6 | 0.3 | £30.99 | 5 days | |
| UR50205002 | 5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.2 | £32.38 | 5 days | |
| UR50204505 | 4.5 | 2 | 11 | 80 | 6 | 0.5 | £30.99 | 5 days | |
| UR50204502 | 4.5 | 2 | 11 | 80 | 6 | 0.2 | £30.99 | 5 days | |
| UR50205003 | 5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.3 | £32.38 | 5 days | |
| UR50205005 | 5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.5 | £32.38 | 5 days | |
| UR50205010 | 5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 1 | £32.38 | 5 days | |
| UR50205501 | 5.5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.1 | £32.38 | 5 days | |
| UR50205502 | 5.5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.2 | £32.38 | 5 days | |
| UR50205505 | 5.5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.5 | £32.38 | 5 days | |
| UR50205503 | 5.5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 0.3 | £32.38 | 5 days | |
| UR50206001 | 6 | 2 | 15 | 90 | 6 | 0.1 | £32.38 | 5 days | |
| UR50206002 | 6 | 2 | 15 | 90 | 6 | 0.2 | £32.38 | 5 days | |
| UR50205510 | 5.5 | 2 | 13 | 90 | 6 | 1 | £32.38 | 5 days | |
| UR50206003 | 6 | 2 | 15 | 90 | 6 | 0.3 | £32.38 | 5 days | |
| UR50206005 | 6 | 2 | 15 | 90 | 6 | 0.5 | £32.38 | 5 days | |
| UR5020600360 | 6 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.3 | £28.65 | 5 days | |
| UR50206005110 | 6 | 2 | 15 | 110 | 6 | 0.5 | £38.57 | 5 days | |
| UR5020600560 | 6 | 2 | 15 | 60 | 6 | 0.5 | £32.38 | 5 days | |
| UR50206005130 | 6 | 2 | 15 | 130 | 6 | 0.5 | £41.59 | 5 days | |
| UR50206010 | 6 | 2 | 15 | 90 | 6 | 1 | £32.38 | 5 days | |
| UR50206010110 | 6 | 2 | 15 | 110 | 6 | 1 | £38.57 | 5 days | |
| UR50206010130 | 6 | 2 | 15 | 130 | 6 | 1 | £18.30 | In Stock | |
| UR5020601060 | 6 | 2 | 15 | 60 | 6 | 1 | £12.61 | In Stock | |
| UR50206015 | 6 | 2 | 15 | 90 | 6 | 1.5 | £32.38 | 5 days | |
| UR50206020 | 6 | 2 | 15 | 90 | 6 | 2 | £32.38 | 5 days | |
| UR50207001 | 7 | 2 | 16 | 90 | 8 | 0.1 | £52.65 | 5 days | |
| UR50207003 | 7 | 2 | 16 | 90 | 8 | 0.3 | £52.65 | 5 days | |
| UR50207002 | 7 | 2 | 16 | 90 | 8 | 0.2 | £52.65 | 5 days | |
| UR50207005 | 7 | 2 | 16 | 90 | 8 | 0.5 | £52.65 | 5 days | |
| UR50207010 | 7 | 2 | 16 | 90 | 8 | 1 | £52.65 | 5 days | |
| UR50207020 | 7 | 2 | 16 | 90 | 8 | 2 | £23.17 | In Stock | |
| UR50208001 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 0.1 | £24.12 | In Stock | |
| UR50208002 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 0.2 | £54.82 | 5 days | |
| UR50208003 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 0.3 | £54.82 | 5 days | |
| UR5020800370 | 8 | 2 | 20 | 70 | 8 | 0.3 | £48.72 | 5 days | |
| UR50208005 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 0.5 | £24.12 | In Stock | |
| UR50208005120 | 8 | 2 | 20 | 120 | 8 | 0.5 | £65.01 | 5 days | |
| UR50208005150 | 8 | 2 | 20 | 150 | 8 | 0.5 | £73.15 | 5 days | |
| UR5020800570 | 8 | 2 | 20 | 70 | 8 | 0.5 | £48.72 | 5 days | |
| UR50208010 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 1 | £54.82 | 5 days | |
| UR50208010120 | 8 | 2 | 20 | 120 | 8 | 1 | £28.60 | In Stock | |
| UR50208010150 | 8 | 2 | 20 | 150 | 8 | 1 | £73.15 | 5 days | |
| UR5020801070 | 8 | 2 | 20 | 70 | 8 | 1 | £48.72 | 5 days | |
| UR50208015 Viewing | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 1.5 | £54.82 | 5 days | |
| UR50208020 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 2 | £54.82 | 5 days | |
| UR50208025 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 2.5 | £54.82 | 5 days | |
| UR50208030 | 8 | 2 | 20 | 100 | 8 | 3 | £54.82 | 5 days | |
| UR50210002 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 0.2 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210001 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 0.1 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210003 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 0.3 | £72.58 | 5 days | |
| UR5021000375 | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 | 0.3 | £28.97 | In Stock | |
| UR50210005 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 0.5 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210005150 | 10 | 2 | 25 | 150 | 10 | 0.5 | £96.92 | 5 days | |
| UR50210005130 | 10 | 2 | 25 | 130 | 10 | 0.5 | £86.31 | 5 days | |
| UR5021000575 | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 | 0.5 | £65.86 | 5 days | |
| UR50210010130 | 10 | 2 | 25 | 130 | 10 | 1 | £37.97 | In Stock | |
| UR50210010 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 1 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210015 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 1.5 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210010150 | 10 | 2 | 25 | 150 | 10 | 1 | £96.92 | 5 days | |
| UR5021001075 | 10 | 2 | 25 | 75 | 10 | 1 | £65.86 | 5 days | |
| UR50210025 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 2.5 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210040 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 4 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210030 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 3 | £72.58 | 5 days | |
| UR50210020 | 10 | 2 | 25 | 100 | 10 | 2 | £72.58 | 5 days | |
| UR50211002 | 11 | 2 | 25 | 110 | 12 | 0.2 | £47.78 | In Stock | |
| UR50211003 | 11 | 2 | 25 | 110 | 12 | 0.3 | £108.59 | 5 days | |
| UR50211005 | 11 | 2 | 25 | 110 | 12 | 0.5 | £108.59 | 5 days | |
| UR50211010 | 11 | 2 | 25 | 110 | 12 | 1 | £108.59 | 5 days | |
| UR50211020 | 11 | 2 | 25 | 110 | 12 | 2 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212001 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 0.1 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212002 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 0.2 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212003 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 0.3 | £108.59 | 5 days | |
| UR5021200380 | 12 | 2 | 30 | 80 | 12 | 0.3 | £96.58 | 5 days | |
| UR50212005 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 0.5 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212005150 | 12 | 2 | 30 | 150 | 12 | 0.5 | £133.26 | 5 days | |
| UR5021200580 | 12 | 2 | 30 | 80 | 12 | 0.5 | £96.58 | 5 days | |
| UR50212005130 | 12 | 2 | 30 | 130 | 12 | 0.5 | £117.36 | 5 days | |
| UR50212010 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 1 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212010150 | 12 | 2 | 30 | 150 | 12 | 1 | £133.26 | 5 days | |
| UR50212010130 | 12 | 2 | 30 | 130 | 12 | 1 | £117.36 | 5 days | |
| UR5021201080 | 12 | 2 | 30 | 80 | 12 | 1 | £96.58 | 5 days | |
| UR50212015 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 1.5 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212020 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 2 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212025 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 2.5 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212040 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 4 | £108.59 | 5 days | |
| UR50212030 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 3 | £108.59 | 5 days | |
| UR50214005 | 14 | 2 | 30 | 150 | 16 | 0.5 | £273.20 | 5 days | |
| UR50212050 | 12 | 2 | 30 | 110 | 12 | 5 | £108.59 | 5 days | |
| UR50214020 | 14 | 2 | 30 | 150 | 16 | 2 | £273.20 | 5 days | |
| UR50214010 | 14 | 2 | 30 | 150 | 16 | 1 | £273.20 | 5 days | |
| UR50216005 | 16 | 2 | 32 | 150 | 16 | 0.5 | £322.00 | 5 days | |
| UR50216010 | 16 | 2 | 32 | 150 | 16 | 1 | £322.00 | 5 days | |
| UR50216015 | 16 | 2 | 32 | 150 | 16 | 1.5 | £322.00 | 5 days | |
| UR50216020 | 16 | 2 | 32 | 150 | 16 | 2 | £322.00 | 5 days | |
| UR50220005 | 20 | 2 | 38 | 150 | 20 | 0.5 | £449.35 | 5 days | |
| UR50220010 | 20 | 2 | 38 | 150 | 20 | 1 | £449.35 | 5 days | |
| UR50220015 | 20 | 2 | 38 | 150 | 20 | 1.5 | £449.35 | 5 days | |
| UR50220020 | 20 | 2 | 38 | 150 | 20 | 2 | £449.35 | 5 days |
No products match your filters.


