Widin | Authorised UK Distributor
Widin Carbide End Mill

2 Flute Tapered Neck Type - Ball Nose (ZSTNB20)

This specialized end mill is designed to tackle deep grooves and sloped surfaces with precision and efficiency. Equipped with a tapered neck, this end mill reduces tool vibration and minimizes chattering during cutting operations, ensuring a smoother and more stable machining process. The taper type neck design also provides enhanced flexibility and adaptability for various machining applications. The effective neck length of the end mill is designed to follow the rake angle, allowing for optimal chip evacuation and improved performance. This ensures that the end mill can effectively handle a wide range of materials and machining requirements.

Starting from
£48.75
inc. VAT
In this range
106
products
In stock now
0
ready to dispatch
Browse all 106 products

Click any SKU to view full product details, specifications and datasheets.

Product SKU Cutter Diameter Number of Flutes Flute Length Overall Length Shank Diameter Reach Radius Neck Diameter Taper Angle Price Stock Order
ESTNB2002-1-04 0.2 2 0.15 50 4 1 0.1 0.17 0.4° £81.76 5 days
ESTNB2002-1.5-04 0.2 2 0.15 50 4 1.5 0.1 0.17 0.4° £81.76 5 days
ESTNB2002-2-09 0.2 2 0.15 50 4 2 0.1 0.17 0.9° £85.07 5 days
ESTNB2002-2.5-09 0.2 2 0.15 50 4 2.5 0.1 0.17 0.9° £85.07 5 days
ESTNB2003-2-04 0.3 2 0.25 50 4 2 0.15 0.28 0.4° £64.08 5 days
ESTNB2003-3-09 0.3 2 0.25 50 4 3 0.15 0.28 0.9° £64.08 5 days
ESTNB2003-4-09 0.3 2 0.25 50 4 4 0.15 0.28 0.9° £67.39 5 days
ESTNB2004-2-04 0.4 2 0.3 50 4 2 0.2 0.37 0.4° £64.08 5 days
ESTNB2004-3-04 0.4 2 0.3 50 4 3 0.2 0.37 0.4° £64.08 5 days
ESTNB2004-4-04 0.4 2 0.3 50 4 4 0.2 0.37 0.4° £64.08 5 days
ESTNB2004-4-09 0.4 2 0.3 50 4 4 0.2 0.37 0.9° £64.08 5 days
ESTNB2004-5-04 0.4 2 0.3 50 4 5 0.2 0.37 0.4° £67.39 5 days
ESTNB2004-5-09 0.4 2 0.3 50 4 5 0.2 0.37 0.9° £67.39 5 days
ESTNB2005-4-04 0.5 2 0.35 50 4 4 0.25 0.47 0.4° £50.82 5 days
ESTNB2005-8-09 0.5 2 0.35 50 4 8 0.25 0.57 0.9° £53.03 5 days
ESTNB2005-12-09 0.5 2 0.35 50 4 12 0.25 0.47 0.9° £55.24 5 days
ESTNB2006-2-04 0.6 2 0.4 50 4 2 0.3 0.57 0.4° £48.75 5 days
ESTNB2006-4-04 0.6 2 0.4 50 4 4 0.3 0.57 0.4° £50.82 5 days
ESTNB2006-6-04 0.6 2 0.4 50 4 6 0.3 0.57 0.4° £50.82 5 days
ESTNB2006-6-09 0.6 2 0.4 50 4 6 0.3 0.57 0.9° £50.82 5 days
ESTNB2006-8-09 0.6 2 0.4 50 4 8 0.3 0.57 0.9° £53.03 5 days
ESTNB2006-10-04 0.6 2 0.4 50 4 10 0.3 0.57 0.4° £55.24 5 days
ESTNB2006-10-09 0.6 2 0.4 50 4 10 0.3 0.57 0.9° £55.24 5 days
ESTNB2006-12-09 0.6 2 0.4 55 4 12 0.3 0.57 0.9° £55.24 5 days
ESTNB2006-15-04 0.6 2 0.4 55 4 15 0.3 0.57 0.4° £58.55 5 days
ESTNB2006-15-09 0.6 2 0.4 55 4 15 0.3 0.57 0.9° £58.55 5 days
ESTNB2008-4-04 0.8 2 0.5 50 4 4 0.4 0.77 0.4° £50.82 5 days
ESTNB2008-6-04 0.8 2 0.5 50 4 6 0.4 0.77 0.4° £50.82 5 days
ESTNB2008-8-09 0.8 2 0.5 50 4 8 0.4 0.77 0.9° £52.91 5 days
ESTNB2008-12-09 0.8 2 0.5 55 4 12 0.4 0.77 0.9° £55.24 5 days
ESTNB2008-16-09 0.8 2 0.5 55 4 16 0.4 0.77 0.9° £58.55 5 days
ESTNB2009-4-04 0.9 2 0.6 50 4 4 0.45 0.86 0.4° £50.82 5 days
ESTNB2009-8-04 0.9 2 0.6 55 4 8 0.45 0.86 0.4° £52.91 5 days
ESTNB2009-12-04 0.9 2 0.6 55 4 12 0.45 0.86 0.4° £55.24 5 days
ESTNB2009-16-04 0.9 2 0.6 60 4 16 0.45 0.86 0.4° £58.55 5 days
ESTNB2009-18-04 0.9 2 0.6 65 4 18 0.45 0.86 0.4° £60.77 5 days
ESTNB2009-20-04 0.9 2 0.6 65 4 20 0.45 0.86 0.4° £60.77 5 days
ESTNB2009-22-04 0.9 2 0.6 65 4 22 0.45 0.86 0.4° £60.77 5 days
ESTNB2009-24-04 0.9 2 0.6 70 4 24 0.45 0.86 0.4° £64.08 5 days
ESTNB2010-6-04 1 2 0.8 50 6 6 0.5 0.94 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2010-8-04 1 2 0.8 55 6 8 0.5 0.94 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2010-10-04 1 2 0.8 55 6 10 0.5 0.94 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2010-10-09 1 2 0.8 55 6 10 0.5 0.94 0.9° £48.87 5 days
ESTNB2010-15-09 1 2 0.8 60 6 15 0.5 0.94 0.9° £48.87 5 days
ESTNB2010-20-04 1 2 0.8 65 6 20 0.5 0.94 0.4° £52.27 5 days
ESTNB2010-20-09 1 2 0.8 55 6 25 0.5 0.94 0.9° £52.27 5 days
ESTNB2010-25-09 1 2 0.8 70 6 25 0.5 0.94 0.9° £52.27 5 days
ESTNB2010-30-04 1 2 0.8 75 6 30 0.5 0.94 0.4° £54.54 5 days
ESTNB2010-30-09 1 2 0.8 75 6 30 0.5 0.94 0.9° £54.54 5 days
ESTNB2010-35-09 1 2 0.8 80 6 35 0.5 0.94 0.9° £56.82 5 days
ESTNB2010-40-09 1 2 0.8 85 6 40 0.5 0.94 0.9° £59.09 5 days
ESTNB2010-50-09 1 2 0.8 95 6 50 0.5 0.94 0.9° £62.50 5 days
ESTNB2010-60-09 1 2 0.8 105 6 60 0.5 0.94 0.9° £65.91 5 days
ESTNB2010-70-09 1 2 0.8 115 6 70 0.5 0.94 0.9° £70.45 5 days
ESTNB2015-8-04 1.5 2 1.35 55 6 8 0.75 1.42 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2015-10-04 1.5 2 1.35 55 6 10 0.75 1.42 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2015-12-04 1.5 2 1.35 55 6 12 0.75 1.42 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2015-15-09 1.5 2 1.35 60 6 15 0.75 1.42 0.9° £48.87 5 days
ESTNB2015-20-09 1.5 2 1.35 65 6 20 0.75 1.42 0.9° £52.27 5 days
ESTNB2015-30-09 1.5 2 1.35 75 6 30 0.75 1.42 0.9° £54.54 5 days
ESTNB2018-4-04 1.8 2 1.6 50 6 4 0.9 1.73 0.4° £50.23 5 days
ESTNB2018-8-04 1.8 2 1.6 50 6 8 0.9 1.73 0.4° £52.27 5 days
ESTNB2018-12-04 1.8 2 1.6 55 6 12 0.9 1.73 0.4° £52.27 5 days
ESTNB2018-16-04 1.8 2 1.6 60 6 16 0.9 1.73 0.4° £54.54 5 days
ESTNB2018-20-04 1.8 2 1.6 65 6 20 0.9 1.73 0.4° £56.82 5 days
ESTNB2018-24-04 1.8 2 1.6 65 6 24 0.9 1.73 0.4° £56.82 5 days
ESTNB2018-28-04 1.8 2 1.6 70 6 28 0.9 1.73 0.4° £56.82 5 days
ESTNB2018-32-04 1.8 2 1.6 70 6 32 0.9 1.73 0.4° £56.82 5 days
ESTNB2018-36-04 1.8 2 1.6 75 6 36 0.9 1.73 0.4° £59.09 5 days
ESTNB2018-38-04 1.8 2 1.6 80 6 38 0.9 1.73 0.4° £63.64 5 days
ESTNB2018-40-04 1.8 2 1.6 80 6 40 0.9 1.73 0.4° £63.64 5 days
ESTNB2020-8-04 2 2 1.7 50 6 8 1 1.92 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2020-12-04 2 2 1.7 55 6 12 1 1.92 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2020-16-04 2 2 1.7 60 6 16 1 1.92 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2020-20-04 2 2 1.7 65 6 20 1 1.92 0.4° £51.14 5 days
ESTNB2020-25-09 2 2 1.7 65 6 25 1 1.92 0.9° £52.27 5 days
ESTNB2020-30-04 2 2 1.7 70 6 30 1 1.92 0.4° £54.54 5 days
ESTNB2020-30-09 2 2 1.7 70 6 30 1 1.92 0.9° £54.54 5 days
ESTNB2030-8-04 3 2 2.5 50 6 8 1.5 2.86 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2030-16-04 3 2 2.5 55 6 16 1.5 2.86 0.4° £48.87 5 days
ESTNB2030-20-04 3 2 2.5 60 6 20 1.5 2.86 0.4° £51.14 5 days
ESTNB2030-30-04 3 2 2.5 70 6 30 1.5 2.86 0.4° £54.54 5 days
ESTNB2030-40-04 3 2 2.5 80 6 40 1.5 2.86 0.4° £59.09 5 days
ESTNB2030-50-09 3 2 2.5 90 6 50 1.5 2.86 0.9° £62.50 5 days
ESTNB2030-60-09 3 2 2.5 100 6 60 1.5 2.86 0.9° £65.91 5 days
ESTNB2030-70-09 3 2 2.5 110 6 70 1.5 2.86 0.9° £70.45 5 days
ESTNB2040-20-10 4 2 8 70 8 20 2 3.86 £57.59 5 days
ESTNB2040-30-10 4 2 8 80 8 30 2 3.86 £59.99 5 days
ESTNB2040-40-10 4 2 8 90 8 40 2 3.86 £63.59 5 days
ESTNB2040-50-10 4 2 8 100 8 50 2 3.86 £69.59 5 days
ESTNB2040-60-10 4 2 8 110 8 60 2 3.86 £74.39 5 days
ESTNB2050-30-10 5 2 10 80 8 30 2.5 4.86 £59.99 5 days
ESTNB2050-40-10 5 2 10 90 8 40 2.5 4.86 £63.59 5 days
ESTNB2050-60-10 5 2 10 110 8 60 2.5 4.86 £74.39 5 days
ESTNB2060-30-10 6 2 12 80 8 30 3 5.86 £59.99 5 days
ESTNB2060-40-10 6 2 12 90 8 40 3 5.86 £63.59 5 days
ESTNB2060-50-10 6 2 12 100 8 50 3 5.86 £69.59 5 days
ESTNB2060-60-10 6 2 12 110 10 60 3 5.86 £110.88 5 days
ESTNB2060-70-10 6 2 12 120 10 70 3 5.86 £123.20 5 days
ESTNB2060-80-10 6 2 12 130 10 80 3 5.86 £135.52 5 days
ESTNB2080-50-10 8 2 14 110 10 50 4 7.86 £110.88 5 days
ESTNB2080-60-10 8 2 14 120 10 60 4 7.86 £123.20 5 days
ESTNB2080-70-10 8 2 14 130 10 70 4 7.86 £135.52 5 days
ESTNB2080-80-10 8 2 14 140 12 80 4 7.86 £187.48 5 days
ESTNB2100-60-10 10 2 18 130 12 60 5 9.86 £174.09 5 days
ESTNB2100-75-10 10 2 18 140 12 75 5 9.86 £187.48 5 days
Service & Support

Built around the way engineers work

Fast dispatch, clear delivery options and a friendly technical team on the end of the phone.

Dispatch Hours

Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).

  • Mon – Thurs8:00 – 17:00
  • Friday8:00 – 16:30
  • Sat & SunClosed

UK Delivery

FREE next day delivery on mainland UK orders over £50 ex VAT
ServiceCost
Royal Mail Tracked 24£5.90
DPD Standard Next Day£8.00
Royal Mail Special Delivery by 1pm£12.50
DPD Saturday Delivery£25.00

Saturday delivery available on orders placed before 4pm Friday. T&Cs and geographical exclusions apply (Republic of Ireland, Northern Ireland, Scottish Highlands, Channel Islands & others) — see our delivery page for full details.

Need Technical Help?

Our specialist team can advise on tooling choice, specifications and compatibility.

01732 887334 info@protool-ltd.co.uk
Mon – Thurs 8:30 – 17:30 · Fri 8:30 – 16:30