Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Carmex Carbide Tiny Tool - Grooving - MGR - K20 Grade - Minimum Diameter 5.1mm x 2mm Groove Width x 15mm Reach
| Application | Grooving (MGR) |
| Minimum Diameter | 5.1 |
| Groove Width (B) | 2 |
| Groove Depth (H) | 1.2 |
| Reach (L1) | 15 |
| L | 51 |
Learn more about Klarna
The Carmex Carbide Tiny Tool – Grooving (MGR) is a precision carbide cutting tool designed for micro grooving on small parts. Built in K20 grade carbide with a minimum diameter of 5.1 mm, a 2 mm groove width, and a 15 mm reach, it delivers accurate, repeatable grooves while resisting wear in demanding shop environments.
- Precise micro-grooving geometry: Designed for small-diameter grooves, it produces clean, repeatable slots with minimal finishing passes, even in tight spaces.
- Durable K20 carbide for long tool life: Premium-grade carbide provides excellent wear resistance and edge retention, reducing tool changes and downtime.
- Broad machine compatibility and easy integration: Compatible with a wide range of machines and systems, enabling quick setup and consistent results across different tooling setups.
With the Carmex Tiny Tool, you gain reliable, high-precision grooves that improve part quality and manufacturing throughput. Its compact form fits into restricted cavities, while the robust carbide and proven geometry help maintain performance across demanding runs, delivering consistent results you can trust.
| Application | Grooving (MGR) |
| Minimum Diameter | 5.1 |
| Groove Width (B) | 2 |
| Groove Depth (H) | 1.2 |
| Reach (L1) | 15 |
| L | 51 |
| F | 2.3 |
| D | 5.0 |
| Grade | K20 |
| Holder | SIM****H5 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Carmex Carbide Tiny Tools - Grooving - Grade K20 (MGR)
View full collection →You are viewing MGR5B2.0L15K20. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Minimum Diameter | Groove Width | Groove Depth | Reach | Grade | Holder | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGR4B0.79L22K20 | 4.1 | 0.79 | 0.9 | 22 | K20 | SIM****H4 | £25.44 | 5 days | |
| MGR5B0.79L15K20 | 5.1 | 0.79 | 1 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGR3B0.7L10K20 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 10 | K20 | SIM****H3 | £22.12 | 5 days | |
| MGR4B1.0L10K20 | 4.1 | 1 | 1 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.80 | 5 days | |
| MGR5B1.0L15K20 | 5.1 | 1 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGR4B0.79L15K20 | 4.1 | 0.79 | 0.9 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.18 | 5 days | |
| MGR5B1.59L15K20 | 5.1 | 1.59 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGR2B0.5L10K20 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | K20 | SIM****H4 | £23.81 | 5 days | |
| MGR4B0.5L10K20 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.76 | 5 days | |
| MGR4B1.0L22K20 | 4.1 | 1 | 1 | 22 | K20 | SIM****H4 | £25.43 | 5 days | |
| MGR4B1.0L15K20 | 4.1 | 1 | 1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.18 | 5 days | |
| MGR4B0.7L10K20 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.75 | 5 days | |
| MGR6B1.0L17K20 | 6.1 | 1 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.13 | 5 days | |
| MGR3B0.5L10K20 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | K20 | SIM****H3 | £22.76 | 5 days | |
| MGR6B1.0L15K20 | 6.1 | 1 | 1.4 | 15 | K20 | SIM****H6 | £23.81 | 5 days | |
| MGR4B1.5L15K20 | 4.1 | 1.5 | 1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.18 | 5 days | |
| MGR4B0.5L15K20 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.18 | 5 days | |
| MGR5B0.79L22K20 | 5.1 | 0.79 | 1 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGR5B1.59L22K20 | 5.1 | 1.59 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGR5B1.5L22K20 | 5.1 | 1.5 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGR5B1.5L15K20 | 5.1 | 1.5 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGR5B1.19L22K20 | 5.1 | 1.19 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGR6B0.79L23K20 | 6.1 | 0.79 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.02 | 5 days | |
| MGR6B0.79L17K20 | 6.1 | 0.79 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.13 | 5 days | |
| MGR5B2.0L22K20 | 5.1 | 2 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGR6B1.59L17K20 | 6.1 | 1.59 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.13 | 5 days | |
| MGR6B1.5L17K20 | 6.1 | 1.5 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.13 | In Stock | |
| MGR5B1.19L15K20 | 5.1 | 1.19 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGR6B1.5L15K20 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 15 | K20 | SIM****H6 | £23.81 | 5 days | |
| MGR6B1.19L17K20 | 6.1 | 1.19 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.13 | 5 days | |
| MGR6B1.0L22K20 | 6.1 | 1 | 1.4 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.46 | 5 days | |
| MGR6B1.19L23K20 | 6.1 | 1.19 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.02 | 5 days | |
| MGR5B2.0L15K20 Viewing | 5.1 | 2 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGR4B1.5L22K20 | 4.1 | 1.5 | 1 | 22 | K20 | SIM****H4 | £25.44 | 5 days | |
| MGR5B1.0L22K20 | 5.1 | 1 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGR4B1.5L10K20 | 4.1 | 1.5 | 1 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.80 | 5 days | |
| MGR6B1.59L23K20 | 6.1 | 1.59 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.02 | 5 days | |
| MGR6B2.0L17K20 | 6.1 | 2 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £28.78 | 5 days | |
| MGR7B2.0L30K20 | 7.1 | 2 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGR6B1.5L22K20 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.46 | 5 days | |
| MGR8B1.0L22K20 | 8.1 | 1 | 1.7 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGR7B1.0L15K20 | 7.1 | 1 | 2.5 | 15 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGR6B1.5L23K20 | 6.1 | 1.5 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.00 | 5 days | |
| MGR7B1.19L22K20 | 7.1 | 1.19 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £28.02 | 5 days | |
| MGR6B2.0L23K20 | 6.1 | 2 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.00 | In Stock | |
| MGR6B2.0L15K20 | 6.1 | 2 | 1.4 | 15 | K20 | SIM****H6 | £23.81 | 5 days | |
| MGR7B2.0L22K20 | 7.1 | 2 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGR8B2.0L22K20 | 8.1 | 2 | 2.6 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGR6B2.0L22K20 | 6.1 | 2 | 1.4 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.46 | 5 days | |
| MGR8B1.5L22K20 | 8.1 | 1.5 | 1.7 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGR7B1.5L22K20 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGR7B1.5L15K20 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 15 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGR8B2.38L15K20 | 8.1 | 2.38 | 2.6 | 15 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGR7B1.59L22K20 | 7.1 | 1.59 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £28.02 | 5 days | |
| MGR7B1.59L30K20 | 7.1 | 1.59 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGR7B1.0L30K20 | 7.1 | 1 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGR7B1.5L30K20 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGR8B2.38L22K20 | 8.1 | 2.38 | 2.6 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGR7B1.0L22K20 | 7.1 | 1 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGR7B2.0L15K20 | 7.1 | 2 | 2.5 | 15 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGR7B1.19L30K20 | 7.1 | 1.19 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGL2B0.5L10K20 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | K20 | SIM****H4 | £23.80 | 5 days | |
| MGL3B0.5L10K20 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | K20 | SIM****H3 | £22.75 | 5 days | |
| MGL3B0.7L10K20 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 10 | K20 | SIM****H3 | £22.12 | 5 days | |
| MGL4B0.5L10K20 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.75 | 5 days | |
| MGL4B0.5L15K20 | 4.1 | 0.5 | 0.5 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.22 | 5 days | |
| MGL4B0.79L15K20 | 4.1 | 0.79 | 0.9 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.22 | 5 days | |
| MGL4B0.79L22K20 | 4.1 | 0.79 | 0.9 | 22 | K20 | SIM****H4 | £25.43 | 5 days | |
| MGL4B0.7L10K20 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.75 | 5 days | |
| MGL4B1.0L10K20 | 4.1 | 1 | 1 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.80 | 5 days | |
| MGL4B1.0L15K20 | 4.1 | 1 | 1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.18 | 5 days | |
| MGL4B1.0L22K20 | 4.1 | 1 | 1 | 22 | K20 | SIM****H4 | £25.43 | 5 days | |
| MGL4B1.5L10K20 | 4.1 | 1.5 | 1 | 10 | K20 | SIM****H4 | £22.80 | 5 days | |
| MGL4B1.5L15K20 | 4.1 | 1.5 | 1 | 15 | K20 | SIM****H4 | £24.22 | 5 days | |
| MGL4B1.5L22K20 | 4.1 | 1.5 | 1 | 22 | K20 | SIM****H4 | £25.43 | 5 days | |
| MGL5B0.79L15K20 | 5.1 | 0.79 | 1 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.30 | 5 days | |
| MGL5B0.79L22K20 | 5.1 | 0.79 | 1 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.69 | 5 days | |
| MGL5B1.0L15K20 | 5.1 | 1 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGL5B1.0L22K20 | 5.1 | 1 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGL5B1.19L15K20 | 5.1 | 1.19 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.30 | 5 days | |
| MGL5B1.19L22K20 | 5.1 | 1.19 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.69 | 5 days | |
| MGL5B1.59L15K20 | 5.1 | 1.59 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.30 | 5 days | |
| MGL5B1.59L22K20 | 5.1 | 1.59 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.69 | 5 days | |
| MGL5B1.5L15K20 | 5.1 | 1.5 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGL5B1.5L22K20 | 5.1 | 1.5 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGL5B2.0L15K20 | 5.1 | 2 | 1.2 | 15 | K20 | SIM****H5 | £23.27 | 5 days | |
| MGL5B2.0L22K20 | 5.1 | 2 | 1.2 | 22 | K20 | SIM****H5 | £24.67 | 5 days | |
| MGL6B0.79L17K20 | 6.1 | 0.79 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.18 | 5 days | |
| MGL6B0.79L23K20 | 6.1 | 0.79 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.00 | 5 days | |
| MGL6B1.0L15K20 | 6.1 | 1 | 1.4 | 15 | K20 | SIM****H6 | £23.81 | 5 days | |
| MGL6B1.0L17K20 | 6.1 | 1 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.18 | 5 days | |
| MGL6B1.0L22K20 | 6.1 | 1 | 1.4 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.46 | 5 days | |
| MGL6B1.19L17K20 | 6.1 | 1.19 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.18 | 5 days | |
| MGL6B1.19L23K20 | 6.1 | 1.19 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.00 | 5 days | |
| MGL6B1.59L17K20 | 6.1 | 1.59 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.18 | 5 days | |
| MGL6B1.59L23K20 | 6.1 | 1.59 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.00 | 5 days | |
| MGL6B1.5L15K20 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 15 | K20 | SIM****H6 | £23.81 | 5 days | |
| MGL6B1.5L17K20 | 6.1 | 1.5 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £26.18 | 5 days | |
| MGL6B1.5L22K20 | 6.1 | 1.5 | 1.4 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.46 | 5 days | |
| MGL6B1.5L23K20 | 6.1 | 1.5 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.00 | 5 days | |
| MGL6B2.0L15K20 | 6.1 | 2 | 1.4 | 15 | K20 | SIM****H6 | £23.81 | 5 days | |
| MGL6B2.0L17K20 | 6.1 | 2 | 1.8 | 17 | K20 | SIM****H6 | £28.75 | 5 days | |
| MGL6B2.0L22K20 | 6.1 | 2 | 1.4 | 22 | K20 | SIM****H6 | £25.46 | 5 days | |
| MGL6B2.0L23K20 | 6.1 | 2 | 1.8 | 23 | K20 | SIM****H6 | £28.00 | 5 days | |
| MGL7B1.0L15K20 | 7.1 | 1 | 2.5 | 15 | K20 | SIM****H7 | £26.76 | 5 days | |
| MGL7B1.0L22K20 | 7.1 | 1 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £26.76 | 5 days | |
| MGL7B1.0L30K20 | 7.1 | 1 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGL7B1.19L22K20 | 7.1 | 1.19 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £28.00 | 5 days | |
| MGL7B1.19L30K20 | 7.1 | 1.19 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.77 | 5 days | |
| MGL7B1.59L22K20 | 7.1 | 1.59 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £28.00 | 5 days | |
| MGL7B1.59L30K20 | 7.1 | 1.59 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.77 | 5 days | |
| MGL7B1.5L15K20 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 15 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGL7B1.5L22K20 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGL7B1.5L30K20 | 7.1 | 1.5 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGL7B2.0L15K20 | 7.1 | 2 | 2.5 | 15 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGL7B2.0L22K20 | 7.1 | 2 | 2.5 | 22 | K20 | SIM****H7 | £27.97 | 5 days | |
| MGL7B2.0L30K20 | 7.1 | 2 | 2.5 | 30 | K20 | SIM****H7 | £30.75 | 5 days | |
| MGL8B1.0L22K20 | 8.1 | 1 | 1.7 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGL8B1.5L22K20 | 8.1 | 1.5 | 1.7 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGL8B2.0L22K20 | 8.1 | 2 | 2.6 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.56 | 5 days | |
| MGL8B2.38L15K20 | 8.1 | 2.38 | 2.6 | 15 | K20 | SIM****H8 | £28.50 | 5 days | |
| MGL8B2.38L22K20 | 8.1 | 2.38 | 2.6 | 22 | K20 | SIM****H8 | £28.50 | 5 days |
No products match your filters.