Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Carmex Carbide Tiny Tool - Boring & Profiling - MPL - K20 Grade - 10.1mm Minimum Diameter x 35mm Reach x R0.2 (Left Hand)
| Application | Boring and Profiling (MPL) |
| Minimum Diameter | 10.1 |
| Reach (L1) | 35 |
| Radius (R) | 0.2 |
| Profile Max Depth (H) | 2 |
| Grade | K20 |
Learn more about Klarna
The Carmex Carbide Tiny Tool - Boring & Profiling - MPL is a precision cutting tool designed for small profiling and boring tasks. This tool is ideal for machinists, engineers, buyers, tradespeople, hobbyists, and anyone who needs to shape intricate features in tight spaces on small parts.
Crafted from premium-grade carbide, it offers exceptional durability, strength, and wear resistance. Its compact 10.1 mm minimum diameter, 35 mm reach, and left-hand geometry with an R0.2 corner radius let you access challenging profiles while delivering consistent, clean cuts on small components.
- Tiny, precise profiling and boring geometry: Designed for small parts, this tool delivers accurate profiles and clean bores in tight spaces, enabling detail work that would be difficult with larger tools.
- Durable K20 carbide for long tool life: Premium carbide resists wear, maintains sharpness, and provides consistent results across multiple parts and materials.
- Left-hand cutting with R0.2 corner radius: The left-hand geometry and small radius produce smooth internal corners and reliable chip clearance for a high-quality finish in difficult features.
With its compact size and robust carbide construction, this tool streamlines small-part machining by reducing setup time and eliminating the need for multiple tools. You can achieve precise profiles, clean bores, and reliable finishes in a single setup, improving throughput and consistency across batches.
| Application | Boring and Profiling (MPL) |
| Minimum Diameter | 10.1 |
| Reach (L1) | 35 |
| Radius (R) | 0.2 |
| Profile Max Depth (H) | 2 |
| Grade | K20 |
| Holder | SIM****H10 |
| L | 73 |
| F | 4.8 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Carmex Carbide Tiny Tools - Profiling & Boring - Grade K20 (MPR)
View full collection →You are viewing MPL10R0.2L35K20. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Minimum Diameter | Reach | Radius | Profile Max Depth | Grade | Holder | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR1R0.05L4K20 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £22.04 | 5 days | |
| MPR1.2R0.1L9K20 | 1.2 | 9 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £24.18 | 5 days | |
| MPR1.2R0.1L5K20 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.04 | 5 days | |
| MPR1R0.05L8K20 | 1 | 8 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £24.22 | 5 days | |
| MPR1.5R0.1L6K20 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.04 | 5 days | |
| MPR3R0.05L15K20 | 3.1 | 15 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £21.77 | 5 days | |
| MPR2.5R0.1L10K20 | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H4 | £20.93 | 5 days | |
| MPR5R0.1L30K20 | 5.1 | 30 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £29.64 | 5 days | |
| MPR2R0.15L15K20 | 2.1 | 15 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.93 | 5 days | |
| MPR4R0.1L15K20 | 4.1 | 15 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.12 | 5 days | |
| MPR7R0.2L30K20 | 7.1 | 30 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £31.98 | 5 days | |
| MPR1.5R0.05L10K20 | 1.5 | 10 | 0.05 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £24.22 | 5 days | |
| MPR2R0.15L5K20 | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPR2R0.05L10K20 | 2.1 | 10 | 0.05 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.98 | 5 days | |
| MPR8R0.2L35K20 | 8.1 | 35 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £34.54 | 5 days | |
| MPR3R0.2L15K20 | 3.1 | 15 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £21.77 | 5 days | |
| MPR8R0.2L22K20 | 8.1 | 22 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £31.54 | 5 days | |
| MPR5R0.2L30K20 | 5.1 | 30 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £29.64 | 5 days | |
| MPR2R0.1L10K20 | 2.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPR3R0.1L15K20 | 3.1 | 15 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £21.77 | 5 days | |
| MPR7R0.2L22K20 | 7.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £28.95 | 5 days | |
| MPR4R0.1L10K20 | 4.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.17 | 5 days | |
| MPR4R0.2L15K20 | 4.1 | 15 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.12 | 5 days | |
| MPR2.5R0.1L15K20 | 2.5 | 15 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H4 | £20.93 | 5 days | |
| MPR6R0.2L30K20 | 6.1 | 30 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £30.23 | 5 days | |
| MPR4R0.2L10K20 | 4.1 | 10 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £20.49 | 5 days | |
| MPR5R0.2L22K20 | 5.1 | 22 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £25.81 | 5 days | |
| MPR3R0.1L22K20 | 3.1 | 22 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.80 | 5 days | |
| MPR3R0.2L22K20 | 3.1 | 22 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.80 | 5 days | |
| MPR4R0.1L22K20 | 4.1 | 22 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.25 | 5 days | |
| MPR4R0.2L22K20 | 4.1 | 22 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.25 | 5 days | |
| MPR6R0.2L22K20 | 6.1 | 22 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £26.30 | 5 days | |
| MPR2R0.15L10K20 | 2.1 | 10 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPR3R0.1L10K20 | 3.1 | 10 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPR5R0.1L22K20 | 5.1 | 22 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £25.81 | 5 days | |
| MPR3R0.2L10K20 | 3.1 | 10 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPR3R0.05L10K20 | 3.1 | 10 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPR10R0.2L35K20 | 10.1 | 35 | 0.2 | 2 | K20 | SIM****H10 | £35.57 | 5 days | |
| MPR5R0.2L15K20 | 5.1 | 15 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £22.61 | 5 days | |
| MPR6R0.2L15K20 | 6.1 | 15 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £23.27 | 5 days | |
| MPR4R0.2L30K20 | 4.1 | 30 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £25.78 | 5 days | |
| MPR8R0.2L15K20 | 8.1 | 15 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £27.97 | 5 days | |
| MPR6R0.2L10K20 | 6.1 | 10 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £23.27 | 5 days | |
| MPR5R0.2L10K20 | 5.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £22.61 | 5 days | |
| MPR5R0.2L40K20 | 5.1 | 40 | 0.2 | 0.9 | K20 | SIM****H5 | £32.57 | 5 days | |
| MPR6R0.2L40K20 | 6.1 | 40 | 0.2 | 1 | K20 | SIM****H6 | £33.26 | 5 days | |
| MPR7R0.2L35K20 | 7.1 | 35 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £33.58 | 5 days | |
| MPL1.2R0.1L5K20 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.03 | 5 days | |
| MPL1.2R0.1L9K20 | 1.2 | 9 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £24.22 | 5 days | |
| MPL1.5R0.05L10K20 | 1.5 | 10 | 0.05 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £24.22 | 5 days | |
| MPL1.5R0.1L10K20 | 1.5 | 10 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.46 | 5 days | |
| MPL1.5R0.1L6K20 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.04 | 5 days | |
| MPL10R0.2L35K20 Viewing | 10.1 | 35 | 0.2 | 2 | K20 | SIM****H10 | £35.57 | 5 days | |
| MPL1R0.05L4K20 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £22.04 | 5 days | |
| MPL1R0.05L8K20 | 1 | 8 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £24.22 | 5 days | |
| MPL2.5R0.1L10K20 | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H3 | £20.95 | 5 days | |
| MPL2.5R0.1L15K20 | 2.5 | 15 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H3 | £20.95 | 5 days | |
| MPL2R0.05L10K20 | 2.1 | 10 | 0.05 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.98 | 5 days | |
| MPL2R0.15L10K20 | 2.1 | 10 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPL2R0.15L15K20 | 2.1 | 15 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.93 | 5 days | |
| MPL2R0.15L5K20 | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPL2R0.1L10K20 | 2.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPL3R0.05L10K20 | 3.1 | 10 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPL3R0.05L15K20 | 3.1 | 15 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £21.77 | 5 days | |
| MPL3R0.1L10K20 | 3.1 | 10 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £19.99 | 5 days | |
| MPL3R0.1L15K20 | 3.1 | 15 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £21.77 | 5 days | |
| MPL3R0.1L22K20 | 3.1 | 22 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.80 | 5 days | |
| MPL3R0.2L10K20 | 3.1 | 10 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £19.98 | 5 days | |
| MPL3R0.2L15K20 | 3.1 | 15 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £21.77 | 5 days | |
| MPL3R0.2L22K20 | 3.1 | 22 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.80 | 5 days | |
| MPL4R0.1L10K20 | 4.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.17 | 5 days | |
| MPL4R0.1L15K20 | 4.1 | 15 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.12 | 5 days | |
| MPL4R0.1L22K20 | 4.1 | 22 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.25 | 5 days | |
| MPL4R0.2L10K20 | 4.1 | 10 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £20.49 | 5 days | |
| MPL4R0.2L15K20 | 4.1 | 15 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.12 | 5 days | |
| MPL4R0.2L22K20 | 4.1 | 22 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.25 | 5 days | |
| MPL4R0.2L30K20 | 4.1 | 30 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £25.77 | 5 days | |
| MPL5R0.1L22K20 | 5.1 | 22 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £25.81 | 5 days | |
| MPL5R0.1L30K20 | 5.1 | 30 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £29.64 | 5 days | |
| MPL5R0.2L10K20 | 5.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £22.61 | 5 days | |
| MPL5R0.2L15K20 | 5.1 | 15 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £22.61 | 5 days | |
| MPL5R0.2L22K20 | 5.1 | 22 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £25.81 | 5 days | |
| MPL5R0.2L30K20 | 5.1 | 30 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £29.64 | 5 days | |
| MPL5R0.2L40K20 | 5.1 | 40 | 0.2 | 0.9 | K20 | SIM****H5 | £32.57 | 5 days | |
| MPL6R0.2L10K20 | 6.1 | 10 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £23.30 | 5 days | |
| MPL6R0.2L15K20 | 6.1 | 15 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £23.27 | 5 days | |
| MPL6R0.2L22K20 | 6.1 | 22 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £26.30 | 5 days | |
| MPL6R0.2L30K20 | 6.1 | 30 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £30.23 | 5 days | |
| MPL6R0.2L40K20 | 6.1 | 40 | 0.2 | 1 | K20 | SIM****H6 | £33.31 | 5 days | |
| MPL7R0.2L22K20 | 7.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £28.95 | 5 days | |
| MPL7R0.2L30K20 | 7.1 | 30 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £31.98 | 5 days | |
| MPL7R0.2L35K20 | 7.1 | 35 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £33.58 | 5 days | |
| MPL8R0.2L15K20 | 8.1 | 15 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £27.97 | 5 days | |
| MPL8R0.2L22K20 | 8.1 | 22 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £31.54 | 5 days | |
| MPL8R0.2L35K20 | 8.1 | 35 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £34.54 | 5 days |
No products match your filters.