Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Carmex Carbide Tiny Tool - Boring & Profiling - MPL - K20 Grade - 4.1mm Minimum Diameter x 10mm Reach x R0.1 (Left Hand)
| Application | Boring and Profiling (MPL) |
| Minimum Diameter | 4.1 |
| Reach (L1) | 10 |
| Radius (R) | 0.1 |
Learn more about Klarna
Compatible holders
The ones our customers buy most.Description
The Carmex Carbide Tiny Tool for MPL is a precision cutting tool designed for small profiling and boring tasks. Built for engineers, machinists, and hobbyists, it delivers accurate profiling and clean bores in tight spaces. Crafted from premium carbide (K20 grade), this tiny tool combines exceptional strength and wear resistance to handle fine-detail work on small parts, reducing setup time and improving part quality.
- 4.1 mm minimum diameter: Enables access to tight corners and small features, allowing detailed profiling and shallow bores on miniature components.
- 10 mm reach with a 0.1 mm nose radius: Provides enough reach to access deeper features while preserving precise profiles and smooth edge detail on fine geometry.
- Left-Hand cutting option: Optimized for applications that require a left-handed cutting direction, delivering consistent performance and reliable results in compatible setups.
This tiny carbide tool helps you streamline micro-machining work by reducing tool changes and delivering repeatable, high-precision results. Its robust carbide composition resists wear in demanding profiling and boring tasks, supporting longer tool life and cleaner finishes across small-lot production or prototyping cycles.
Part Numbers
- Protool Part Number
- MPL4R0.1L10K20
- Brand
- Carmex
- Category
- Tiny Tool Inserts
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Carmex Carbide Tiny Tools - Profiling & Boring - Grade K20 (MPR)
View full collection →You are viewing MPL4R0.1L10K20. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Minimum Diameter | Reach | Radius | Profile Max Depth | Grade | Holder | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPR1R0.05L4K20 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £22.40 | 5 days | |
| MPR1.2R0.1L9K20 | 1.2 | 9 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £24.58 | 5 days | |
| MPR1.2R0.1L5K20 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.40 | 5 days | |
| MPR1R0.05L8K20 | 1 | 8 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £20.80 | 5 days | |
| MPR1.5R0.1L6K20 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.40 | 5 days | |
| MPR3R0.05L15K20 | 3.1 | 15 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.13 | 5 days | |
| MPR2.5R0.1L10K20 | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H4 | £21.28 | 5 days | |
| MPR5R0.1L30K20 | 5.1 | 30 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £30.13 | 5 days | |
| MPR2R0.15L15K20 | 2.1 | 15 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £21.28 | 5 days | |
| MPR4R0.1L15K20 | 4.1 | 15 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.48 | 5 days | |
| MPR7R0.2L30K20 | 7.1 | 30 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £32.50 | 5 days | |
| MPR1.5R0.05L10K20 | 1.5 | 10 | 0.05 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £20.80 | 5 days | |
| MPR2R0.15L5K20 | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPR2R0.05L10K20 | 2.1 | 10 | 0.05 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £21.33 | 5 days | |
| MPR8R0.2L35K20 | 8.1 | 35 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £35.10 | 5 days | |
| MPR3R0.2L15K20 | 3.1 | 15 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.13 | 5 days | |
| MPR8R0.2L22K20 | 8.1 | 22 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £32.05 | 5 days | |
| MPR5R0.2L30K20 | 5.1 | 30 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £30.13 | 5 days | |
| MPR2R0.1L10K20 | 2.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPR3R0.1L15K20 | 3.1 | 15 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.13 | 5 days | |
| MPR7R0.2L22K20 | 7.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £29.43 | 5 days | |
| MPR4R0.1L10K20 | 4.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £19.05 | 5 days | |
| MPR4R0.2L15K20 | 4.1 | 15 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.48 | 5 days | |
| MPR2.5R0.1L15K20 | 2.5 | 15 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H4 | £21.28 | 5 days | |
| MPR6R0.2L30K20 | 6.1 | 30 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £30.73 | 5 days | |
| MPR4R0.2L10K20 | 4.1 | 10 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £20.83 | 5 days | |
| MPR5R0.2L22K20 | 5.1 | 22 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £26.23 | 5 days | |
| MPR3R0.1L22K20 | 3.1 | 22 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MPR3R0.2L22K20 | 3.1 | 22 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MPR4R0.1L22K20 | 4.1 | 22 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.63 | 5 days | |
| MPR4R0.2L22K20 | 4.1 | 22 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.63 | 5 days | |
| MPR6R0.2L22K20 | 6.1 | 22 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £26.73 | 5 days | |
| MPR2R0.15L10K20 | 2.1 | 10 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPR3R0.1L10K20 | 3.1 | 10 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPR5R0.1L22K20 | 5.1 | 22 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £26.23 | 5 days | |
| MPR3R0.2L10K20 | 3.1 | 10 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPR3R0.05L10K20 | 3.1 | 10 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPR10R0.2L35K20 | 10.1 | 35 | 0.2 | 2 | K20 | SIM****H10 | £36.15 | 5 days | |
| MPR5R0.2L15K20 | 5.1 | 15 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £22.98 | 5 days | |
| MPR6R0.2L15K20 | 6.1 | 15 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £23.65 | 5 days | |
| MPR4R0.2L30K20 | 4.1 | 30 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £26.20 | 5 days | |
| MPR8R0.2L15K20 | 8.1 | 15 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £28.43 | 5 days | |
| MPR6R0.2L10K20 | 6.1 | 10 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £23.65 | 5 days | |
| MPR5R0.2L10K20 | 5.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £19.43 | 5 days | |
| MPR5R0.2L40K20 | 5.1 | 40 | 0.2 | 0.9 | K20 | SIM****H5 | £33.10 | 5 days | |
| MPR6R0.2L40K20 | 6.1 | 40 | 0.2 | 1 | K20 | SIM****H6 | £33.80 | 5 days | |
| MPR7R0.2L35K20 | 7.1 | 35 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £34.13 | 5 days | |
| MPL1.2R0.1L5K20 | 1.2 | 5 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £18.93 | 5 days | |
| MPL1.2R0.1L9K20 | 1.2 | 9 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £20.80 | 5 days | |
| MPL1.5R0.05L10K20 | 1.5 | 10 | 0.05 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £20.80 | 5 days | |
| MPL1.5R0.1L10K20 | 1.5 | 10 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.83 | 5 days | |
| MPL1.5R0.1L6K20 | 1.5 | 6 | 0.1 | 0.3 | K20 | SIM****H3 | £22.40 | 5 days | |
| MPL10R0.2L35K20 | 10.1 | 35 | 0.2 | 2 | K20 | SIM****H10 | £36.15 | 5 days | |
| MPL1R0.05L4K20 | 1 | 4 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £22.40 | 5 days | |
| MPL1R0.05L8K20 | 1 | 8 | 0.05 | 0.2 | K20 | SIM****H3 | £20.80 | 5 days | |
| MPL2.5R0.1L10K20 | 2.5 | 10 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H3 | £18.00 | 5 days | |
| MPL2.5R0.1L15K20 | 2.5 | 15 | 0.1 | 0.6 | K20 | SIM****H3 | £18.00 | 5 days | |
| MPL2R0.05L10K20 | 2.1 | 10 | 0.05 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £21.33 | 5 days | |
| MPL2R0.15L10K20 | 2.1 | 10 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPL2R0.15L15K20 | 2.1 | 15 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £21.28 | 5 days | |
| MPL2R0.15L5K20 | 2.1 | 5 | 0.15 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPL2R0.1L10K20 | 2.1 | 10 | 0.1 | 0.5 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPL3R0.05L10K20 | 3.1 | 10 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPL3R0.05L15K20 | 3.1 | 15 | 0.05 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.13 | 5 days | |
| MPL3R0.1L10K20 | 3.1 | 10 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £17.18 | 5 days | |
| MPL3R0.1L15K20 | 3.1 | 15 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.13 | 5 days | |
| MPL3R0.1L22K20 | 3.1 | 22 | 0.1 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MPL3R0.2L10K20 | 3.1 | 10 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £20.30 | 5 days | |
| MPL3R0.2L15K20 | 3.1 | 15 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £22.13 | 5 days | |
| MPL3R0.2L22K20 | 3.1 | 22 | 0.2 | 0.7 | K20 | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MPL4R0.1L10K20 Viewing | 4.1 | 10 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £19.05 | 5 days | |
| MPL4R0.1L15K20 | 4.1 | 15 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.48 | 5 days | |
| MPL4R0.1L22K20 | 4.1 | 22 | 0.1 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.63 | 5 days | |
| MPL4R0.2L10K20 | 4.1 | 10 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £20.83 | 5 days | |
| MPL4R0.2L15K20 | 4.1 | 15 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.48 | 5 days | |
| MPL4R0.2L22K20 | 4.1 | 22 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £23.63 | 5 days | |
| MPL4R0.2L30K20 | 4.1 | 30 | 0.2 | 0.8 | K20 | SIM****H4 | £22.15 | 5 days | |
| MPL5R0.1L22K20 | 5.1 | 22 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £26.23 | 5 days | |
| MPL5R0.1L30K20 | 5.1 | 30 | 0.1 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £30.13 | 5 days | |
| MPL5R0.2L10K20 | 5.1 | 10 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £19.43 | 5 days | |
| MPL5R0.2L15K20 | 5.1 | 15 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £22.98 | 5 days | |
| MPL5R0.2L22K20 | 5.1 | 22 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £26.23 | 5 days | |
| MPL5R0.2L30K20 | 5.1 | 30 | 0.2 | 1.2 | K20 | SIM****H5 | £30.13 | 5 days | |
| MPL5R0.2L40K20 | 5.1 | 40 | 0.2 | 0.9 | K20 | SIM****H5 | £27.98 | 5 days | |
| MPL6R0.2L10K20 | 6.1 | 10 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £20.03 | 5 days | |
| MPL6R0.2L15K20 | 6.1 | 15 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £23.65 | 5 days | |
| MPL6R0.2L22K20 | 6.1 | 22 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £26.73 | 5 days | |
| MPL6R0.2L30K20 | 6.1 | 30 | 0.2 | 1.4 | K20 | SIM****H6 | £30.73 | 5 days | |
| MPL6R0.2L40K20 | 6.1 | 40 | 0.2 | 1 | K20 | SIM****H6 | £28.63 | 5 days | |
| MPL7R0.2L22K20 | 7.1 | 2 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £29.43 | 5 days | |
| MPL7R0.2L30K20 | 7.1 | 30 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £32.50 | 5 days | |
| MPL7R0.2L35K20 | 7.1 | 35 | 0.2 | 1.5 | K20 | SIM****H7 | £34.13 | 5 days | |
| MPL8R0.2L15K20 | 8.1 | 15 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £28.43 | 5 days | |
| MPL8R0.2L22K20 | 8.1 | 22 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £32.05 | 5 days | |
| MPL8R0.2L35K20 | 8.1 | 35 | 0.2 | 1.6 | K20 | SIM****H8 | £35.10 | 5 days |
No products match your filters.



