Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Omega Products DV50 Shrink Fit Chuck - G2.5 - 25,000RPM - 32mm Clamping Diameter - 80mm Gauge Length
| Taper | DV50 |
| Clamping Diameter (d) | 32 |
| D1 | 44 |
| D2 | 53 |
| G | M16 |
| Gauge Length (L) | 80 |
Learn more about Klarna
Meet the Omega DV50 Shrink Fit Chuck—engineered for high-speed, precision machining. Its shrink-fit design delivers rock-solid toolholding with ultra-low runout, helping you maintain tight tolerances and consistent finishes on demanding jobs.
- Ultra-low runout for precise cuts: Balanced to G2.5 and optimized shrink-fit engagement minimize runout, ensuring accurate tool paths and repeatable results across high-speed operations.
- High-speed stability at 25,000 RPM: Built to maintain rigidity and phase stability at top spindle speeds, delivering clean finishes and reliable performance in demanding applications.
- Generous 32 mm clamping diameter and 80 mm gauge length: Provides secure seating for a wide range of tooling, improving setup consistency and reducing tool slippage during aggressive cuts.
By delivering stable toolholding at high RPM, the DV50 helps you hit tight tolerances, shorten cycle times, and reduce rework. The combination of low runout and rigid shrink-fit construction translates to smoother finishes, longer tool life, and less downtime due to tool slippage or repeat setups. This makes it a dependable choice for machine shops and production environments that require repeatable results, day after day.
| Taper | DV50 |
| Clamping Diameter (d) | 32 |
| D1 | 44 |
| D2 | 53 |
| G | M16 |
| Gauge Length (L) | 80 |
| Balance | G2.5@25000RPM |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Omega Products DV50 Shrink Fit Chucks - G2.5 - 25,000 RPM
View full collection →You are viewing OM36450. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Clamping Diameter (d) | D1 | D2 | G | Guage Length (L) | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM36414 | 3 | 10 | 20 | - | 80 | £203.44 | In Stock | |
| OM36415 | 3 | 10 | 20 | - | 120 | £222.38 | In Stock | |
| OM36416 | 3 | 10 | 20 | - | 160 | £246.21 | Next Day | |
| OM36417 | 4 | 15 | 22 | - | 80 | £197.94 | In Stock | |
| OM36418 | 4 | 15 | 22 | - | 120 | £218.72 | In Stock | |
| OM36419 | 4 | 15 | 22 | - | 160 | £241.93 | Next Day | |
| OM36420 | 5 | 15 | 22 | - | 80 | £197.94 | In Stock | |
| OM36421 | 5 | 15 | 22 | - | 120 | £218.72 | In Stock | |
| OM36422 | 5 | 15 | 22 | - | 160 | £241.93 | Next Day | |
| OM36423 | 6 | 21 | 27 | M5 | 80 | £180.22 | In Stock | |
| OM36424 | 6 | 21 | 27 | M5 | 120 | £199.17 | In Stock | |
| OM36425 | 6 | 21 | 27 | M5 | 160 | £223.60 | In Stock | |
| OM36426 | 8 | 21 | 27 | M6 | 80 | £180.22 | In Stock | |
| OM36427 | 8 | 21 | 27 | M6 | 120 | £199.17 | Next Day | |
| OM36428 | 8 | 21 | 27 | M6 | 160 | £223.60 | In Stock | |
| OM36429 | 10 | 24 | 31 | M8 | 80 | £180.22 | Next Day | |
| OM36430 | 10 | 24 | 31 | M8 | 120 | £199.17 | Next Day | |
| OM36431 | 10 | 24 | 31 | M8 | 160 | £223.60 | In Stock | |
| OM36432 | 12 | 24 | 31 | M10 | 80 | £180.22 | In Stock | |
| OM36433 | 12 | 24 | 31 | M10 | 120 | £199.17 | Next Day | |
| OM36434 | 12 | 24 | 31 | M10 | 160 | £223.60 | Next Day | |
| OM36435 | 14 | 27 | 34 | M10 | 80 | £180.22 | Next Day | |
| OM36436 | 14 | 27 | 34 | M10 | 120 | £199.17 | Next Day | |
| OM36437 | 14 | 27 | 34 | M10 | 160 | £223.60 | Next Day | |
| OM36438 | 16 | 27 | 34 | M12 | 80 | £180.22 | Next Day | |
| OM36439 | 16 | 27 | 34 | M12 | 120 | £199.17 | In Stock | |
| OM36440 | 16 | 27 | 34 | M12 | 160 | £223.60 | In Stock | |
| OM36441 | 18 | 33 | 40 | M12 | 80 | £180.22 | Next Day | |
| OM36442 | 18 | 33 | 40 | M12 | 120 | £199.17 | Next Day | |
| OM36443 | 18 | 33 | 40 | M12 | 160 | £223.60 | Next Day | |
| OM36444 | 20 | 33 | 40 | M16 | 80 | £180.22 | In Stock | |
| OM36445 | 20 | 33 | 40 | M16 | 120 | £199.17 | In Stock | |
| OM36446 | 20 | 33 | 40 | M16 | 160 | £223.60 | In Stock | |
| OM36447 | 25 | 44 | 53 | M16 | 80 | £180.22 | Next Day | |
| OM36448 | 25 | 44 | 53 | M16 | 120 | £199.17 | Next Day | |
| OM36449 | 25 | 44 | 53 | M16 | 160 | £223.60 | Next Day | |
| OM36450 Viewing | 32 | 44 | 53 | M16 | 80 | £180.22 | Next Day | |
| OM36451 | 32 | 44 | 53 | M16 | 120 | £199.17 | Next Day | |
| OM36452 | 32 | 44 | 53 | M16 | 160 | £223.60 | Next Day | |
| OM37050 | 3 | 9 | 14 | - | 80 | £185.72 | In Stock | |
| OM37051 | 3 | 9 | 18 | - | 120 | £202.23 | In Stock | |
| OM37052 | 3 | 9 | 19 | - | 160 | £215.05 | In Stock | |
| OM37053 | 4 | 10 | 15 | - | 80 | £227.27 | In Stock | |
| OM37054 | 4 | 10 | 19 | - | 120 | £185.72 | In Stock | |
| OM37055 | 4 | 10 | 23 | - | 160 | £202.23 | In Stock | |
| OM37056 | 5 | 11 | 16 | - | 80 | £215.05 | In Stock | |
| OM37057 | 5 | 11 | 20 | - | 120 | £227.27 | In Stock | |
| OM37058 | 5 | 11 | 24 | - | 160 | £179.00 | In Stock | |
| OM37059 | 6 | 12 | 17 | M5 | 80 | £195.50 | In Stock | |
| OM37060 | 6 | 12 | 21 | M5 | 120 | £207.72 | In Stock | |
| OM37061 | 6 | 12 | 25 | M5 | 160 | £221.16 | In Stock | |
| OM37062 | 8 | 14 | 19 | M6 | 80 | £138.68 | In Stock | |
| OM37063 | 8 | 14 | 23 | M6 | 120 | £177.17 | In Stock | |
| OM37064 | 8 | 14 | 27 | M6 | 160 | £189.39 | In Stock | |
| OM37065 | 10 | 16 | 21.5 | M8 | 85 | £202.23 | In Stock | |
| OM37066 | 10 | 16 | 25 | M8 | 120 | £138.68 | In Stock | |
| OM37067 | 10 | 16 | 29 | M8 | 160 | £177.17 | In Stock | |
| OM37068 | 12 | 18 | 24 | M10 | 90 | £189.39 | In Stock | |
| OM37069 | 12 | 18 | 27 | M10 | 120 | £202.23 | In Stock | |
| OM37070 | 12 | 18 | 31 | M10 | 160 | £138.68 | In Stock | |
| OM37071 | 14 | 20 | 26 | M10 | 90 | £177.17 | In Stock | |
| OM37072 | 14 | 20 | 29 | M10 | 120 | £189.39 | In Stock | |
| OM37073 | 14 | 20 | 32 | M10 | 160 | £202.23 | In Stock | |
| OM37074 | 16 | 22 | 28 | M12 | 95 | £138.68 | In Stock | |
| OM37075 | 16 | 22 | 31 | M12 | 120 | £177.17 | In Stock | |
| OM37076 | 16 | 22 | 34 | M12 | 160 | £189.39 | In Stock | |
| OM37077 | 18 | 24 | 30 | M12 | 95 | £138.68 | In Stock | |
| OM37078 | 18 | 24 | 33 | M12 | 120 | £177.17 | Next Day | |
| OM37079 | 18 | 24 | 36 | M12 | 160 | £202.23 | In Stock | |
| OM37080 | 20 | 26 | 32 | M16 | 100 | £138.68 | In Stock | |
| OM37081 | 20 | 26 | 35 | M16 | 120 | £177.17 | In Stock | |
| OM37082 | 20 | 26 | 38 | M16 | 160 | £202.23 | In Stock |
No products match your filters.


