Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Widin Carbide End Mill For Mold & Die - 2 Flute Tapered Neck Type - Ball Nose - 6mmx 90mm x 3
| Cutter Diameter | 6 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 12 |
| Overall Length | 150 |
Learn more about Klarna
Description
Widin Carbide End Mill for Mold & Die is a precise 2-flute ball-nose cutter built to handle the intricate contours found in mold and die work. With a cutting diameter range of 1.0 mm to 2.0 mm, it adapts to a variety of detail levels, and its neck lengths come in options to fit different depths and configurations without sacrificing rigidity.
Mounted on a 6 mm shank, this end mill uses quality carbide and a W coating to deliver longer tool life and steadier cutting performance. The notch-free tapered neck design helps resist breakage in demanding applications, while the ball-nose geometry ensures smooth, accurate finishes on complex surfaces. It is well-suited for mold and die machining with materials below 55 HRc, including pre-hardened steel, alloy steel, and carbon steel.
- Versatile neck lengths for deep pockets and intricate contours: Multiple neck options let you reach tight spaces and maintain rigidity across complex workpieces, reducing the need for tool changes.
- W-coated carbide for longer life and stable cutting: The coating enhances wear resistance and heat tolerance, delivering consistent performance and helping you complete more work between tool changes.
- Notch-free tapered neck and ball-nose geometry: This combination minimizes stress concentrations and delivers smooth, accurate finishes while lowering the risk of tool breakage in demanding molds and dies.
With this end mill, you gain reliable performance across commonly machined mold and die materials, improved surface finishes on detailed features, and fewer interruptions thanks to extended tool life. The 6 mm shank supports broad machine compatibility, enabling efficient setups, reduced downtime, and dependable results from part to part.
Part Numbers
- Protool Part Number
- UB5420603090
- Brand
- Widin
- Category
- End Mill
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide End Mill For Mold & Die - 2 Flute Tapered Neck Type - Ball Nose (WB542)
View full collection →You are viewing UB5420603090. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Reach | Radius | Taper Angle | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UB54200110005 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0.5 | 0.05 | 1° | £67.80 | 5 days | |
| UB5420010501 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | 0.5° | £67.80 | 5 days | |
| UB54200105005 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0.5 | 0.05 | 0.5° | £67.80 | 5 days | |
| UB5420011001 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | 1° | £67.80 | 5 days | |
| UB54200115005 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0.5 | 0.05 | 1.5° | £67.80 | 5 days | |
| UB54200120005 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0.5 | 0.05 | 2° | £67.80 | 5 days | |
| UB5420012001 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | 2° | £67.80 | 5 days | |
| UB54200130005 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 0.5 | 0.05 | 3° | £67.80 | 5 days | |
| UB5420020502 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 2 | 0.1 | 0.5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420013001 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | 3° | £67.80 | 5 days | |
| UB5420020503 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 3 | 0.1 | 0.5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420011501 | 0.1 | 2 | 0.1 | 40 | 4 | 1 | 0.05 | 1.5° | £67.80 | 5 days | |
| UB5420021001 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | 1° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420021002 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 2 | 0.1 | 1° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420020501 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | 0.5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420021503 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 3 | 0.1 | 1.5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420021003 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 3 | 0.1 | 1° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420021501 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | 1.5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420021502 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 2 | 0.1 | 1.5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420022002 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 2 | 0.1 | 2° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420022003 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 3 | 0.1 | 2° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420022001 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | 2° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420023003 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 3 | 0.1 | 3° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420025002 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 2 | 0.1 | 5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420023001 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 1 | 0.1 | 3° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420023002 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 2 | 0.1 | 3° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420032003 | 0.3 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 3 | 0.15 | 2° | £41.70 | 5 days | |
| UB5420025003 | 0.2 | 2 | 0.2 | 40 | 4 | 3 | 0.1 | 5° | £47.73 | 5 days | |
| UB5420032002 | 0.3 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 2 | 0.15 | 2° | £41.70 | 5 days | |
| UB5420031003 | 0.3 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 3 | 0.15 | 1° | £41.70 | 5 days | |
| UB5420033003 | 0.3 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 3 | 0.15 | 3° | £43.38 | 5 days | |
| UB5420051006 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 0.25 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420040506 | 0.4 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | 0.5° | £43.38 | 5 days | |
| UB5420043004 | 0.4 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | 3° | £43.38 | 5 days | |
| UB5420051004 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.25 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420051010 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 10 | 0.25 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420051504 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.25 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420051506 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 0.25 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420051508 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 8 | 0.25 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420041004 | 0.4 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | 1° | £43.38 | 5 days | |
| UB5420051008 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 8 | 0.25 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420052006 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 0.25 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420052004 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.25 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420051510 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 10 | 0.25 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420053006 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 0.25 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420052010 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 10 | 0.25 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420053004 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.25 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420053008 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 8 | 0.25 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420052008 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 8 | 0.25 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420060508 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420060504 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420060506 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420053010 | 0.5 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 10 | 0.25 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420060510 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061006 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061004 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061008 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420060512 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061010 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420062004 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061012 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061504 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061506 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061508 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061510 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420061512 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420063004 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420062008 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420062010 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420062012 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420063008 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420062006 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420063010 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420063006 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420063012 | 0.6 | 2 | 0.6 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420080504 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420080506 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.4 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081004 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420080510 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.4 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420080512 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.4 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420080508 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.4 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081008 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.4 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420080516 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 16 | 0.4 | 0.5° | £40.80 | 5 days | |
| UB5420081010 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.4 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081006 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.4 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081016 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 16 | 0.4 | 1° | £40.80 | 5 days | |
| UB5420081504 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081012 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.4 | 1° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081508 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.4 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420082010 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.4 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081506 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.4 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420082012 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.4 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081512 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.4 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420082004 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420081516 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 16 | 0.4 | 1.5° | £40.80 | 5 days | |
| UB5420081510 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.4 | 1.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420083006 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.4 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420082008 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.4 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420083004 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.4 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420082016 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 16 | 0.4 | 2° | £40.80 | 5 days | |
| UB5420082006 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.4 | 2° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420083008 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.4 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420083010 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.4 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420083012 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 12 | 0.4 | 3° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420083016 | 0.8 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 16 | 0.4 | 3° | £40.80 | 5 days | |
| UB5420100506 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420100508 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420100520 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 20 | 0.5 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420100516 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 16 | 0.5 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420100512 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420100510 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420100530 | 1 | 2 | 1 | 70 | 4 | 30 | 0.5 | 0.5° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420100525 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4 | 25 | 0.5 | 0.5° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420101010 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420100540 | 1 | 2 | 1 | 80 | 4 | 40 | 0.5 | 0.5° | £43.13 | 5 days | |
| UB5420100550 | 1 | 2 | 1 | 90 | 4 | 50 | 0.5 | 0.5° | £46.30 | 5 days | |
| UB5420101008 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101006 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101012 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101016 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 16 | 0.5 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101020 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 20 | 0.5 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101025 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4 | 25 | 0.5 | 1° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420101030 | 1 | 2 | 1 | 70 | 4 | 30 | 0.5 | 1° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420101040 | 1 | 2 | 1 | 80 | 4 | 40 | 0.5 | 1° | £43.13 | 5 days | |
| UB5420101050 | 1 | 2 | 1 | 90 | 4 | 50 | 0.5 | 1° | £46.30 | 5 days | |
| UB5420101516 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 16 | 0.5 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101512 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101506 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101508 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101530 | 1 | 2 | 1 | 70 | 4 | 30 | 0.5 | 1.5° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420101525 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4 | 25 | 0.5 | 1.5° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420101510 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101520 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 20 | 0.5 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101540 | 1 | 2 | 1 | 80 | 4 | 40 | 0.5 | 1.5° | £43.13 | 5 days | |
| UB5420102012 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102006 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102010 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420101550 | 1 | 2 | 1 | 90 | 4 | 50 | 0.5 | 1.5° | £46.30 | 5 days | |
| UB5420102016 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 16 | 0.5 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102008 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102020 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 20 | 0.5 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420103010 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102040 | 1 | 2 | 1 | 80 | 4 | 40 | 0.5 | 2° | £43.13 | 5 days | |
| UB5420105030 | 1 | 2 | 1 | 70 | 6 | 30 | 0.5 | 5° | £45.05 | 5 days | |
| UB5420103006 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102025 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4 | 25 | 0.5 | 2° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420103008 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102030 | 1 | 2 | 1 | 70 | 4 | 30 | 0.5 | 2° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420103016 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 16 | 0.5 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420103012 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420103025 | 1 | 2 | 1 | 60 | 4 | 25 | 0.5 | 3° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420103030 | 1 | 2 | 1 | 70 | 6 | 30 | 0.5 | 3° | £45.05 | 5 days | |
| UB5420103050 | 1 | 2 | 1 | 90 | 6 | 50 | 0.5 | 3° | £54.60 | 5 days | |
| UB5420103040 | 1 | 2 | 1 | 80 | 6 | 40 | 0.5 | 3° | £50.38 | 5 days | |
| UB5420120508 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.6 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420103020 | 1 | 2 | 1 | 50 | 4 | 20 | 0.5 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420102050 | 1 | 2 | 1 | 90 | 6 | 50 | 0.5 | 2° | £54.60 | 5 days | |
| UB5420120512 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.6 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121008 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.6 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420120530 | 1.2 | 2 | 1.2 | 70 | 4 | 30 | 0.6 | 0.5° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420120525 | 1.2 | 2 | 1.2 | 60 | 4 | 25 | 0.6 | 0.5° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420120516 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 16 | 0.6 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420120520 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 20 | 0.6 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121020 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 20 | 0.6 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121012 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.6 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121016 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 16 | 0.6 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121030 | 1.2 | 2 | 1.2 | 70 | 4 | 30 | 0.6 | 1° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420121530 | 1.2 | 2 | 1.2 | 70 | 4 | 30 | 0.6 | 1.5° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420122008 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.6 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121525 | 1.2 | 2 | 1.2 | 60 | 4 | 25 | 0.6 | 1.5° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420122020 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 20 | 0.6 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420122025 | 1.2 | 2 | 1.2 | 60 | 4 | 25 | 0.6 | 2° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420122016 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 16 | 0.6 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121025 | 1.2 | 2 | 1.2 | 60 | 4 | 25 | 0.6 | 1° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420121508 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.6 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121512 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.6 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420122012 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.6 | 2° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121520 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 20 | 0.6 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420121516 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 16 | 0.6 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420122030 | 1.2 | 2 | 1.2 | 70 | 4 | 30 | 0.6 | 2° | £39.40 | 5 days | |
| UB5420123020 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 20 | 0.6 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420123012 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 12 | 0.6 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420123016 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 16 | 0.6 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420123008 | 1.2 | 2 | 1.2 | 50 | 4 | 8 | 0.6 | 3° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420123025 | 1.2 | 2 | 1.2 | 60 | 4 | 25 | 0.6 | 3° | £36.98 | 5 days | |
| UB5420123030 | 1.2 | 2 | 1.2 | 70 | 6 | 30 | 0.6 | 5° | £45.05 | 5 days | |
| UB5420150540 | 1.5 | 2 | 1.5 | 80 | 4 | 40 | 0.75 | 0.5° | £40.45 | 5 days | |
| UB5420150508 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.75 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420150525 | 1.5 | 2 | 1.5 | 60 | 4 | 25 | 0.75 | 0.5° | £31.60 | 5 days | |
| UB5420150530 | 1.5 | 2 | 1.5 | 70 | 4 | 30 | 0.75 | 0.5° | £35.45 | 5 days | |
| UB5420151016 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 16 | 0.75 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420150512 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | 0.75 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420150510 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 0.75 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420150516 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 16 | 0.75 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420151012 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 12 | 0.75 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420151010 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 0.75 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420150520 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 20 | 0.75 | 0.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420151008 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.75 | 1° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420150550 | 1.5 | 2 | 1.5 | 90 | 4 | 50 | 0.75 | 0.5° | £43.78 | 5 days | |
| UB5420151510 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 0.75 | 1.5° | £30.45 | 5 days | |
| UB5420151025 | 1.5 | 2 | 1.5 | 60 | 4 | 25 | 0.75 | 1° | £31.60 | 5 days | |
| UB5420151050 | 1.5 | 2 | 1.5 | 90 | 4 | 50 | 0.75 | 1° | £43.78 | 5 days | |
| UB5420152010 | 1.5 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 10 | 0.75 | 2° | £30.45 | 5 days | |
