Please log in here to access all benefits, including multibuy discounts and faster checkouts.

Widin Carbide Corner Radius End Mill - 2 Flute Long Neck Back Draft Type - 1.5mm x12mm x R0.1
| Cutter Diameter | 1.5 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 1.35 |
| Overall Length | 55 |
| Shank Diameter | 4 |
| Reach | 12 |
Learn more about Klarna
Widin Carbide Corner Radius End Mill is a precision cutting tool designed for detailed micro-milling work. Built for professionals who need clean edges and reliable performance, this 2-flute end mill combines a long neck and back draft geometry to tackle deep slots and sloped surfaces with confidence.

- Diameter: 1.5 mm
- Neck length / reach: 12 mm long neck for access to deeper features while preserving rigidity
- Corner radius: R0.1 mm to produce smooth edges and reduce edge wear
- Flutes: 2-flute design for efficient chip evacuation and a clean finish
- Helix angle: 30° for effective chip removal and stable cutting
- Center cutting: Yes, enables plunging and versatile pocketing
- Back draft / long neck: Back draft type minimizes vibration and chatter on inclined surfaces
- Material: Ultra-fine grain carbide for strength and durability, capable of machining high-hardened materials up to HRc70
- Applications: Ideal for precision milling, slotting, pocketing, and forming smooth radii in hardened steels and advanced alloys
This end mill delivers precise, consistent cuts in challenging contexts. The combination of small diameter, corner radius, and a long-neck geometry gives you controlled tool engagement, reduced chatter, and smoother edge finishes—whether you're cleaning up tight corners, finishing radii, or working in deep pockets. With center-cutting capability and robust carbide construction, it’s a dependable choice for high-hardness materials and demanding machining routines.
| Cutter Diameter | 1.5 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 1.35 |
| Overall Length | 55 |
| Shank Diameter | 4 |
| Reach | 12 |
| Corner Radius | 0.1 |
| Neck Diameter | 1.42 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide Corner Radius End Mill - 2 Flute Long Neck Back Draft Type (ZSLNR)
View full collection →You are viewing ESLNR2015-12-01. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Reach | Corner Radius | Neck Diameter | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESLNR2002-1.5-005 | 0.2 | 2 | 0.15 | 50 | 4 | 1.5 | 0.05 | 0.17 | £28.72 | In Stock | |
| ESLNR2002-0.5-005 | 0.2 | 2 | 0.15 | 50 | 4 | 0.5 | 0.05 | 0.17 | £28.72 | In Stock | |
| ESLNR2002-2-005 | 0.2 | 2 | 0.15 | 50 | 4 | 2 | 0.05 | 0.17 | £29.61 | In Stock | |
| ESLNR2002-1-005 | 0.2 | 2 | 0.15 | 50 | 4 | 1 | 0.05 | 0.17 | £28.72 | In Stock | |
| ESLNR2003-1-005 | 0.3 | 2 | 0.25 | 50 | 4 | 1 | 0.05 | 0.27 | £22.98 | In Stock | |
| ESLNR2003-1.5-005 | 0.3 | 2 | 0.25 | 50 | 4 | 1.5 | 0.05 | 0.27 | £22.98 | In Stock | |
| ESLNR2003-2-005 | 0.3 | 2 | 0.25 | 50 | 4 | 2 | 0.05 | 0.27 | £22.98 | In Stock | |
| ESLNR2003-2.5-005 | 0.3 | 2 | 0.25 | 50 | 4 | 2.5 | 0.05 | 0.27 | £22.98 | In Stock | |
| ESLNR2003-3-005 | 0.3 | 2 | 0.25 | 50 | 4 | 3 | 0.05 | 0.27 | £22.98 | In Stock | |
| ESLNR2004-1-005 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 1 | 0.05 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2004-1.5-005 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 1.5 | 0.05 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2004-2-005 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 2 | 0.05 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2004-2-01 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 2 | 0.1 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2004-2.5-005 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 2.5 | 0.05 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2004-3-005 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.05 | 0.37 | £44.19 | 5 days | |
| ESLNR2004-3-01 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 3 | 0.1 | 0.37 | £44.19 | 5 days | |
| ESLNR2004-3.5-005 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 3.5 | 0.05 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2004-4-005 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.05 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2004-4-01 | 0.4 | 2 | 0.3 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 0.37 | £17.68 | In Stock | |
| ESLNR2005-1-01 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 1 | 0.1 | 0.47 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-2-005 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 2 | 0.05 | 0.47 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-2-01 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 2 | 0.1 | 0.47 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-3-005 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 3 | 0.05 | 0.47 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-3-01 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 3 | 0.1 | 0.47 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-4-005 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 4 | 0.05 | 0.47 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-4-01 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 0.47 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-5-005 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 5 | 0.05 | 0.47 | £16.80 | In Stock | |
| ESLNR2005-5-01 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 5 | 0.1 | 0.47 | £16.80 | In Stock | |
| ESLNR2005-6-01 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 0.47 | £16.80 | In Stock | |
| ESLNR2006-2-01 | 0.6 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 2 | 0.1 | 0.57 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2006-4-01 | 0.6 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 0.57 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2005-6-005 | 0.5 | 2 | 0.35 | 50 | 4 | 6 | 0.05 | 0.47 | £16.80 | In Stock | |
| ESLNR2006-6-01 | 0.6 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 0.57 | £15.47 | In Stock | |
| ESLNR2006-8-01 | 0.6 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | 0.57 | £16.80 | In Stock | |
| ESLNR2006-10-01 | 0.6 | 2 | 0.4 | 50 | 4 | 10 | 0.1 | 0.57 | £16.80 | In Stock | |
| ESLNR2008-4-01 | 0.8 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 0.77 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2008-4-02 | 0.8 | 2 | 0.5 | 60 | 4 | 4 | 0.2 | 0.77 | £36.46 | 5 days | |
| ESLNR2008-6-01 | 0.8 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 0.77 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2008-6-02 | 0.8 | 2 | 0.5 | 60 | 4 | 6 | 0.2 | 0.77 | £36.46 | 5 days | |
| ESLNR2008-8-01 | 0.8 | 2 | 0.5 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | 0.77 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2008-12-01 | 0.8 | 2 | 0.5 | 55 | 4 | 12 | 0.1 | 0.77 | £36.46 | 5 days | |
| ESLNR2010-4-01 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 0.94 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2010-4-02 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | 0.94 | £33.14 | In Stock | |
| ESLNR2010-6-01 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 0.94 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2010-6-02 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | 0.94 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2010-6-03 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 0.94 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2010-8-01 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | 0.94 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2010-8-02 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | 0.94 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2010-10-01 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.1 | 0.94 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2010-10-02 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.2 | 0.94 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2010-10-03 | 1 | 2 | 0.8 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | 0.94 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2010-12-01 | 1 | 2 | 0.8 | 55 | 4 | 12 | 0.1 | 0.94 | £35.35 | In Stock | |
| ESLNR2010-12-02 | 1 | 2 | 0.8 | 55 | 4 | 12 | 0.2 | 0.94 | £14.15 | In Stock | |
| ESLNR2010-16-01 | 1 | 2 | 0.8 | 60 | 4 | 16 | 0.1 | 0.94 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2010-16-02 | 1 | 2 | 0.8 | 60 | 4 | 16 | 0.2 | 0.94 | £36.46 | 5 days | |
| ESLNR2010-16-03 | 1 | 2 | 0.8 | 60 | 4 | 16 | 0.3 | 0.94 | £36.46 | 5 days | |
| ESLNR2010-20-01 | 1 | 2 | 0.8 | 60 | 4 | 20 | 0.1 | 0.94 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2010-20-02 | 1 | 2 | 0.8 | 60 | 4 | 20 | 0.2 | 0.94 | £36.46 | 5 days | |
| ESLNR2010-20-03 | 1 | 2 | 0.8 | 60 | 4 | 20 | 0.3 | 0.94 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2015-4-01 | 1.5 | 2 | 1.35 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 1.42 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2015-4-02 | 1.5 | 2 | 1.35 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | 1.42 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2015-8-01 | 1.5 | 2 | 1.35 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | 1.42 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2015-8-02 | 1.5 | 2 | 1.35 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | 1.42 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2015-8-03 | 1.5 | 2 | 1.35 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 1.42 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2015-12-01 Viewing | 1.5 | 2 | 1.35 | 55 | 4 | 12 | 0.1 | 1.42 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2015-12-02 | 1.5 | 2 | 1.35 | 55 | 4 | 12 | 0.2 | 1.42 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2015-15-01 | 1.5 | 2 | 1.35 | 55 | 4 | 15 | 0.1 | 1.42 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2015-15-02 | 1.5 | 2 | 1.35 | 55 | 4 | 15 | 0.2 | 1.42 | £14.59 | 5 days | View |
| ESLNR2015-15-03 | 1.5 | 2 | 1.35 | 55 | 4 | 15 | 0.3 | 1.42 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2015-20-01 | 1.5 | 2 | 1.35 | 60 | 4 | 20 | 0.1 | 1.42 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2015-20-02 | 1.5 | 2 | 1.35 | 60 | 4 | 20 | 0.2 | 1.42 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2015-20-03 | 1.5 | 2 | 1.35 | 60 | 4 | 20 | 0.3 | 1.42 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2020-6-02 | 2 | 2 | 1.7 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | 1.92 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2020-6-05 | 2 | 2 | 1.7 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | 1.92 | £33.14 | In Stock | |
| ESLNR2020-8-02 | 2 | 2 | 1.7 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | 1.92 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2020-8-03 | 2 | 2 | 1.7 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 1.92 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2020-8-05 | 2 | 2 | 1.7 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | 1.92 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2020-8-08 | 2 | 2 | 1.7 | 50 | 4 | 8 | 0.8 | 1.92 | £33.14 | In Stock | |
| ESLNR2020-12-02 | 2 | 2 | 1.7 | 55 | 4 | 12 | 0.2 | 1.92 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2020-12-05 | 2 | 2 | 1.7 | 55 | 4 | 12 | 0.5 | 1.92 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2020-16-02 | 2 | 2 | 1.7 | 55 | 4 | 16 | 0.2 | 1.92 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2020-16-03 | 2 | 2 | 1.7 | 55 | 4 | 16 | 0.3 | 1.92 | £33.14 | In Stock | |
| ESLNR2020-16-05 | 2 | 2 | 1.7 | 55 | 4 | 16 | 0.5 | 1.92 | £33.14 | In Stock | |
| ESLNR2020-16-08 | 2 | 2 | 1.7 | 55 | 4 | 16 | 0.8 | 1.92 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2020-20-02 | 2 | 2 | 1.7 | 60 | 4 | 20 | 0.2 | 1.92 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2020-20-03 | 2 | 2 | 1.7 | 60 | 4 | 20 | 0.3 | 1.92 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2020-20-05 | 2 | 2 | 1.7 | 60 | 4 | 20 | 0.5 | 1.92 | £33.14 | 5 days | |
| ESLNR2020-20-08 | 2 | 2 | 1.7 | 60 | 4 | 20 | 0.8 | 1.92 | £13.26 | In Stock | |
| ESLNR2020-25-02 | 2 | 2 | 1.7 | 65 | 4 | 25 | 0.2 | 1.92 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2020-25-05 | 2 | 2 | 1.7 | 65 | 4 | 25 | 0.5 | 1.92 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2020-30-02 | 2 | 2 | 1.7 | 70 | 4 | 30 | 0.2 | 1.92 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2020-30-05 | 2 | 2 | 1.7 | 70 | 4 | 30 | 0.5 | 1.92 | £14.59 | In Stock | |
| ESLNR2030-8-02 | 3 | 2 | 2.5 | 55 | 6 | 8 | 0.2 | 2.86 | £35.23 | In Stock | |
| ESLNR2030-8-03 | 3 | 2 | 2.5 | 55 | 6 | 8 | 0.3 | 2.86 | £14.09 | In Stock | |
| ESLNR2030-8-05 | 3 | 2 | 2.5 | 55 | 6 | 8 | 0.5 | 2.86 | £14.09 | In Stock | |
| ESLNR2030-12-02 | 3 | 2 | 2.5 | 60 | 6 | 12 | 0.2 | 2.86 | £35.23 | In Stock | |
| ESLNR2030-12-05 | 3 | 2 | 2.5 | 60 | 6 | 12 | 0.5 | 2.86 | £14.09 | In Stock | |
| ESLNR2030-16-02 | 3 | 2 | 2.5 | 60 | 6 | 16 | 0.2 | 2.86 | £14.09 | In Stock | |
| ESLNR2030-16-03 | 3 | 2 | 2.5 | 60 | 6 | 16 | 0.3 | 2.86 | £35.23 | 5 days | |
| ESLNR2030-16-05 | 3 | 2 | 2.5 | 60 | 6 | 16 | 0.5 | 2.86 | £35.23 | In Stock | |
| ESLNR2030-20-02 | 3 | 2 | 2.5 | 65 | 6 | 20 | 0.2 | 2.86 | £35.23 | 5 days | |
| ESLNR2030-20-03 | 3 | 2 | 2.5 | 65 | 6 | 20 | 0.3 | 2.86 | £35.23 | 5 days | |
| ESLNR2030-20-05 | 3 | 2 | 2.5 | 65 | 6 | 20 | 0.5 | 2.86 | £14.09 | In Stock | |
| ESLNR2030-30-02 | 3 | 2 | 2.5 | 75 | 6 | 30 | 0.2 | 2.86 | £37.50 | 5 days | |
| ESLNR2030-30-03 | 3 | 2 | 2.5 | 75 | 6 | 30 | 0.3 | 2.86 | £15.00 | In Stock | |
| ESLNR2030-30-05 | 3 | 2 | 2.5 | 75 | 6 | 30 | 0.5 | 2.86 | £37.50 | 5 days | |
| ESLNR2030-35-02 | 3 | 2 | 2.5 | 80 | 6 | 35 | 0.2 | 2.86 | £39.78 | 5 days | |
| ESLNR2030-35-05 | 3 | 2 | 2.5 | 80 | 6 | 35 | 0.5 | 2.86 | £15.91 | In Stock |
No products match your filters.





