Please log in here to access all benefits, including multibuy discounts and faster checkouts.

Europa Tools Carbide End Mill 4 Flute Corner Radius - Extended Neck - Pulsar DMX - 3mm x R0.3 x 12mm
| Cutter Diameter (DC) | 3 |
| Number Of Flute | 4 |
| Flute Length (APMX) | 4.5 |
| Overall Length (OAL) | 50 |
| Shank Diameter (DMM) | 6 |
| Reach (LU) | 12 |
Learn more about Klarna
Designed for engineers and machinists, the Europa Tools Carbide End Mill with a 3 mm diameter is built to reach tight spaces while delivering precise, durable cuts. Its extended neck and 4-flute geometry make it ideal for challenging geometries and deep cavities.
- Diameter: 3 mm
- Flutes: 4-flute carbide end mill for efficient chip evacuation and smooth surface finishes
- Corner Radius: R0.3 mm to strengthen the cutting edge and reduce chipping
- Neck: 12 mm extended neck enables access to deep pockets and complex geometries
- Coating: Pulsar DMX coating optimized for dry cutting and high-speed machining
- Material: Solid carbide for rigidity and wear resistance
- Applications: Ideal for precision contouring, pocketing, and finishing in pre-hardened steels
This end mill is engineered to tackle demanding workloads, delivering reliable tool life and consistent finishes. The combination of a small diameter, controlled corner radius, and extended reach helps you maintain tight tolerances in hard-to-reach areas, while the Pulsar DMX coating supports efficient dry cutting and reduced built-up edge at high speeds. Whether you're working with pre-hardened steels or intricate features, this tool offers measurable improvements in accuracy, surface quality, and productivity.
| Cutter Diameter (DC) | 3 |
| Number Of Flute | 4 |
| Flute Length (APMX) | 4.5 |
| Overall Length (OAL) | 50 |
| Shank Diameter (DMM) | 6 |
| Reach (LU) | 12 |
| Corner Radius (RE) | 0.3 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Europa Tools Carbide End Mills 4 Flute Corner Radius - Extended Neck - Pulsar DMX
View full collection →You are viewing EUR-1143650310. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter (DC) | Flute Length (APMX) | Overall Length (OAL) | Shank Diameter (DMM) | Reach (LU) | Corner Radius (RE) | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR-1143650100 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650101 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650102 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650103 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650104 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650105 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650106 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650107 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650108 | 1 | 1.5 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650120 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650121 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650122 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650123 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650124 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650125 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650126 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650127 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650128 | 1.2 | 1.8 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650150 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650151 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650152 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | 0.1 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650153 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 12 | 0.1 | £38.20 | 1-2 days | |
| EUR-1143650154 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650155 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650156 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | 0.2 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650157 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 12 | 0.2 | £38.20 | 1-2 days | |
| EUR-1143650158 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650159 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650160 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650161 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | £38.20 | 1-2 days | |
| EUR-1143650162 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650163 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650164 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | £36.18 | 1-2 days | |
| EUR-1143650165 | 1.5 | 2.3 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | £38.20 | 1-2 days | |
| EUR-1143650200 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650201 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650202 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.1 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650203 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.1 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650204 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650205 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650206 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.2 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650207 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.2 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650208 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650209 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650210 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.3 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650211 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.3 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650212 | 2 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650213 | 2 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650214 | 2 | 3 | 50 | 4 | 10 | 0.5 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650215 | 2 | 3 | 50 | 4 | 12 | 0.5 | £34.51 | 1-2 days | |
| EUR-1143650300 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 0.1 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650301 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.1 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650302 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.1 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650303 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 0.1 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650304 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.2 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650305 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.2 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650306 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 0.2 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650307 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 0.2 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650308 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 0.3 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650309 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.3 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650310 Viewing | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.3 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650311 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 0.3 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650312 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650313 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 0.5 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650314 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 0.5 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650315 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 0.5 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650316 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 0.5 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650317 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650318 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 8 | 1 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650319 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 10 | 1 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650320 | 3 | 4.5 | 50 | 6 | 12 | 1 | £51.62 | 1-2 days | |
| EUR-1143650321 | 3 | 4.5 | 60 | 6 | 16 | 1 | £52.11 | 1-2 days | |
| EUR-1143650400 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 0.1 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650401 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.1 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650402 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.1 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650403 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.1 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650404 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 0.2 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650405 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.2 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650406 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.2 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650407 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.2 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650408 | 4 | 6 | 65 | 6 | 26 | 0.2 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650409 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 0.3 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650410 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.3 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650411 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.3 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650412 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650413 | 4 | 6 | 65 | 6 | 26 | 0.3 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650414 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 0.5 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650415 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 0.5 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650416 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650417 | 4 | 6 | 65 | 6 | 26 | 0.5 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650418 | 4 | 6 | 50 | 6 | 10 | 1 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650419 | 4 | 6 | 50 | 6 | 12 | 1 | £53.66 | 1-2 days | |
| EUR-1143650420 | 4 | 6 | 60 | 6 | 16 | 1 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650421 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 1 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650422 | 4 | 6 | 65 | 6 | 26 | 1 | £54.10 | 1-2 days | |
| EUR-1143650600 | 6 | 9 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | £52.08 | 1-2 days | |
| EUR-1143650601 | 6 | 9 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | £52.08 | 1-2 days | |
| EUR-1143650602 | 6 | 9 | 60 | 6 | 20 | 1 | £52.08 | 1-2 days | |
| EUR-1143650800 | 8 | 12 | 70 | 8 | 25 | 0.2 | £64.94 | 1-2 days | |
| EUR-1143650801 | 8 | 12 | 70 | 8 | 25 | 0.5 | £64.94 | 1-2 days | |
| EUR-1143650803 | 8 | 12 | 70 | 8 | 25 | 1 | £64.94 | 1-2 days | |
| EUR-1143651000 | 10 | 15 | 75 | 10 | 30 | 0.5 | £87.56 | 1-2 days | |
| EUR-1143651001 | 10 | 15 | 75 | 10 | 30 | 1 | £87.56 | 1-2 days | |
| EUR-1143651200 | 12 | 18 | 80 | 12 | 32 | 0.5 | £119.61 | 1-2 days | |
| EUR-1143651201 | 12 | 18 | 80 | 12 | 32 | 1 | £119.61 | 1-2 days |
No products match your filters.


