Indexable Drills & Inserts
375 items
SKU: PRO1600373
| Diameter | 36 |
| Flute Length | 108 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 203 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600372
| Diameter | 35 |
| Flute Length | 105 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 200 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600371
| Diameter | 34 |
| Flute Length | 102 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 197 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600370
| Diameter | 33 |
| Flute Length | 99 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 194 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600368
| Diameter | 31 |
| Flute Length | 93 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 188 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600367
| Diameter | 30 |
| Flute Length | 90 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 185 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600366
| Diameter | 29 |
| Flute Length | 87 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 182 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600360
| Diameter | 23 |
| Flute Length | 69 |
| Insert | SP...07T3 |
| Overall Length | 164 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.5X8 |
SKU: PRO1600359
| Diameter | 22 |
| Flute Length | 66 |
| Insert | SP...07T3 |
| Overall Length | 161 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.2X5.5 |
SKU: PRO1600358
| Diameter | 21 |
| Flute Length | 63 |
| Insert | SP...0602 |
| Overall Length | 158 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.2X5.5 |
SKU: PRO1600356
| Diameter | 19 |
| Flute Length | 57 |
| Insert | SP...0602 |
| Overall Length | 143 |
| Shank Size | 25 |
| Screw | M2.2X5.5 |
SKU: PRO1600355
| Diameter | 18 |
| Flute Length | 54 |
| Insert | SP...0602 |
| Overall Length | 140 |
| Shank Size | 25 |
| Screw | M2.2X5.5 |
SKU: PRO1600354
| Diameter | 17 |
| Flute Length | 51 |
| Insert | SP...0602 |
| Overall Length | 137 |
| Shank Size | 25 |
| Screw | M2.2X5.5 |
SKU: PRO1600353
| Diameter | 16 |
| Flute Length | 48 |
| Insert | SP...0602 |
| Overall Length | 134 |
| Shank Size | 25 |
| Screw | M2.0X5 |
SKU: PRO1600350
| Diameter | 13 |
| Flute Length | 39 |
| Insert | SP...0502 |
| Overall Length | 125 |
| Shank Size | 25 |
| Screw | M2.0X5 |
SKU: PRO1600348
| Diameter | 49 |
| Flute Length | 98 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 203 |
| Shank Size | 40 |
| Screw | M5.0X11 |
SKU: PRO1600347
| Diameter | 48 |
| Flute Length | 96 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 201 |
| Shank Size | 40 |
| Screw | M5.0X11 |
SKU: PRO1600346
| Diameter | 47 |
| Flute Length | 94 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 199 |
| Shank Size | 40 |
| Screw | M5.0X11 |
SKU: PRO1600345
| Diameter | 46 |
| Flute Length | 92 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 197 |
| Shank Size | 40 |
| Screw | M5.0X11 |
SKU: PRO1600344
| Diameter | 45 |
| Flute Length | 90 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 195 |
| Shank Size | 40 |
| Screw | M5.0X11 |
SKU: PRO1600343
| Diameter | 44 |
| Flute Length | 88 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 193 |
| Shank Size | 40 |
| Screw | M5.0X11 |
SKU: PRO1600342
| Diameter | 43 |
| Flute Length | 86 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 191 |
| Shank Size | 40 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600341
| Diameter | 42 |
| Flute Length | 84 |
| Insert | SP...1405 |
| Overall Length | 189 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600340
| Diameter | 41 |
| Flute Length | 82 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 187 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600338
| Diameter | 39 |
| Flute Length | 78 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 166 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600337
| Diameter | 38 |
| Flute Length | 76 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 164 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600336
| Diameter | 37 |
| Flute Length | 74 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 162 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600335
| Diameter | 36 |
| Flute Length | 72 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 160 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600334
| Diameter | 35 |
| Flute Length | 70 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 158 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
SKU: PRO1600333
| Diameter | 34 |
| Flute Length | 68 |
| Insert | SP...1104 |
| Overall Length | 156 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600331
| Diameter | 32 |
| Flute Length | 64 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 152 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600330
| Diameter | 31 |
| Flute Length | 62 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 150 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600328
| Diameter | 29 |
| Flute Length | 58 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 146 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M3.5X9 |
SKU: PRO1600327
| Diameter | 28 |
| Flute Length | 56 |
| Insert | SP...0904 |
| Overall Length | 144 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.5X8 |
SKU: PRO1600326
| Diameter | 27 |
| Flute Length | 54 |
| Insert | SP...07T3 |
| Overall Length | 142 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.5X8 |
SKU: PRO1600324
| Diameter | 25 |
| Flute Length | 50 |
| Insert | SP...07T3 |
| Overall Length | 137 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.5X8 |
SKU: PRO1600323
| Diameter | 24 |
| Flute Length | 48 |
| Insert | SP...07T3 |
| Overall Length | 134 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.5X8 |
SKU: PRO1600322
| Diameter | 23 |
| Flute Length | 46 |
| Insert | SP...07T3 |
| Overall Length | 131 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.5X8 |
SKU: PRO1600320
| Diameter | 21 |
| Flute Length | 42 |
| Insert | SP...0602 |
| Overall Length | 121 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M2.2X5.5 |
SKU: PRO1600315
| Diameter | 16 |
| Flute Length | 32 |
| Insert | SP...0602 |
| Overall Length | 108 |
| Shank Size | 25 |
| Screw | M2.2X5.5 |
SKU: PAL-184250200
| Shank Size | 50 |
| Receives Shank (DS) | 40 |
| D1 | 70 |
| Gauge Length (L) | 150 |
| D2 | 80 |
| Drive Ring (D1) | MDR1470 |
SKU: PAL-184255100
| Shank Size | 50 |
| Receives Shank (DS) | 32 |
| D1 | 58 |
| Gauge Length (L) | 80 |
| D2 | 80 |
| Drive Ring (D1) | MDR1458 |
SKU: PAL-184255000
| Shank Size | 50 |
| Receives Shank (DS) | 27 |
| D1 | 48 |
| Gauge Length (L) | 80 |
| D2 | 80 |
| Drive Ring (D1) | MDR1248 |
SKU: PAL-184254900
| Shank Size | 50 |
| Receives Shank (DS) | 22 |
| D1 | 40 |
| Gauge Length (L) | 80 |
| D2 | 80 |
| Drive Ring (D1) | MDR1240 |
SKU: PAL-184254800
| Shank Size | 50 |
| Receives Shank (DS) | 16 |
| D1 | 32 |
| Gauge Length (L) | 80 |
| D2 | 80 |
| Drive Ring (D1) | MDR1032 |
SKU: PAL-184254700
| Shank Size | 50 |
| Receives Shank (DS) | 13 |
| D1 | 28 |
| Gauge Length (L) | 80 |
| D2 | 80 |
| Drive Ring (D1) | MDR1028 |
SKU: PAL-184254600
| Shank Size | 40 |
| Receives Shank (DS) | 32 |
| D1 | 58 |
| Gauge Length (L) | 100 |
| D2 | 70 |
| Drive Ring (D1) | MDR1458 |
SKU: PAL-184254500
| Shank Size | 32 |
| Receives Shank (DS) | 27 |
| D1 | 48 |
| Gauge Length (L) | 100 |
| D2 | 58 |
| Drive Ring (D1) | MDR1248 |
SKU: PAL-184254400
| Shank Size | 32 |
| Receives Shank (DS) | 22 |
| D1 | 40 |
| Gauge Length (L) | 100 |
| D2 | 58 |
| Drive Ring (D1) | MDR1240 |
SKU: PAL-184254300
| Shank Size | 32 |
| Receives Shank (DS) | 16 |
| D1 | 32 |
| Gauge Length (L) | 100 |
| D2 | 58 |
| Drive Ring (D1) | MDR1032 |