Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Carmex Carbide Tiny Tool - Boring Bar - MTL - BXC Grade - 8.1mm Minimum Diameter x 35mm Reach x R0.2 (Left Hand)
| Application | Boring (MTL) |
| Minimum Diameter | 8.1 |
| Reach (L1) | 35 |
| Radius (R) | 0.2 |
Learn more about Klarna
Compatible holders
The ones our customers buy most.Description
Carmex Carbide Tiny Tool - Boring Bar - MTL - BXC Grade - 8.1mm Minimum Diameter x 35mm Reach x R0.2 (Left Hand) is a compact, solid carbide boring bar designed for precision boring and general turning tasks. Its slim profile and robust carbide construction deliver reliable performance in tight bores and demanding setups, making it a versatile choice for engineers, machinists, and hobbyists alike.
This tool line offers two coating grades to match your machining needs. The BXC grade features a PVD TiN coating optimized for low cutting speeds and performs well with a wide range of stainless steels (ISO P30–P50 / K25–K40). The BMK grade uses a sub-micron structure with an advanced PVD triple coating (ISO K10–K20) to provide very high heat resistance and smooth cutting, serving as a dependable general‑purpose option for all materials.
- Compact, precise geometry: 8.1 mm minimum diameter, 35 mm reach, and a left-hand R0.2 nose design that enables access to tight bores and delivers accurate, consistent cuts.
- BXC TiN-coated grade for stainless steels: Optimized for low cutting speeds to improve tool life and surface finish on stainless steels (ISO P30–P50 / K25–K40).
- BMK sub-micron grade with triple PVD coating: Exceptional heat resistance and smooth cutting across a wide range of materials, making it a reliable general‑purpose choice (ISO K10–K20).
By combining a rigid carbide body with purpose-built coatings and a compact nose geometry, the Carmex Tiny Tool enhances workflow stability, reduces downtime from tool wear, and helps you achieve predictable, high-quality results across challenging boring and turning applications.
Part Numbers
- Protool Part Number
- MTL8R0.2L35BXC
- Brand
- Carmex
- Category
- Tiny Tool Inserts
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Carmex Carbide Tiny Tools - Boring Bars - BXC Grade (MTR)
View full collection →You are viewing MTL8R0.2L35BXC. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Minimum Diameter | Reach | Radius | Grade | Holder | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR1.2R0L7BXC | 1.2 | 7 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | In Stock | |
| MTR1.2R0L9BXC | 1.2 | 9 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | In Stock | |
| MTR1.5R0.1L6BXC | 1.5 | 6 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MTR1.5R0L6BXC | 1.5 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | In Stock | |
| MTR1R0.05L4BXC | 1 | 4 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | In Stock | |
| MTR1R0.05L6BXC | 1 | 6 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MTR1R0L6BXC | 1 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | In Stock | |
| MTR2.5R0.1L10BXC | 2.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.38 | In Stock | |
| MTR2.5R0.1L15BXC | 2.5 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £22.48 | In Stock | |
| MTR2.5R0L10BXC | 2.5 | 10 | 0 | BXC | SIM****H4 | £21.38 | In Stock | |
| MTR2R0.05L10BXC | 2.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | In Stock | |
| MTR2R0.05L5BXC | 2.1 | 5 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | In Stock | |
| MTR2R0.15L10BXC | 2.1 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MTR2R0.15L5BXC | 2.1 | 5 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MTR2R0.1L10BXC | 2.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | In Stock | |
| MTR2R0.1L15BXC | 2.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | In Stock | |
| MTR2R0L10BXC | 2.1 | 10 | 0 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | 5 days | |
| MTR3R0.05L10BXC | 3.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MTR3R0.05L15BXC | 3.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | In Stock | |
| MTR3R0.1L10BXC | 3.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | In Stock | |
| MTR3R0.1L15BXC | 3.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | In Stock | |
| MTR3R0.2L10BXC | 3.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | In Stock | |
| MTR3R0.2L15BXC | 3.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | In Stock | |
| MTR4R0.05L15BXC | 4.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MTR4R0.05L22BXC | 4.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £24.83 | In Stock | |
| MTR4R0.1L10BXC | 4.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.93 | In Stock | |
| MTR4R0.1L15BXC | 4.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | In Stock | |
| MTR4R0.1L22BXC | 4.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | In Stock | |
| MTR4R0.2L10BXC | 4.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £21.93 | In Stock | |
| MTR4R0.2L15BXC | 4.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | In Stock | |
| MTR4R0.2L22BXC | 4.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | In Stock | |
| MTR4R0.2L30BXC | 4.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £28.18 | In Stock | |
| MTR5R0.05L15BXC | 5.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MTR5R0.1L15BXC | 5.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £24.23 | In Stock | |
| MTR5R0.1L22BXC | 5.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | In Stock | |
| MTR5R0.1L30BXC | 5.1 | 30 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £31.35 | 5 days | |
| MTR5R0.2L10BXC | 5.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MTR5R0.2L15BXC | 5.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | In Stock | |
| MTR5R0.2L22BXC | 5.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | In Stock | |
| MTR5R0.2L30BXC | 5.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £31.35 | In Stock | |
| MTR5R0.2L40BXC | 5.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £34.45 | 5 days | |
| MTR6R0.05L15BXC | 6.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | In Stock | |
| MTR6R0.05L22BXC | 6.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £27.35 | 5 days | |
| MTR6R0.1L15BXC | 6.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | In Stock | |
| MTR6R0.1L22BXC | 6.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £28.18 | 5 days | |
| MTR6R0.2L15BXC | 6.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | In Stock | |
| MTR6R0.2L22BXC | 6.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £28.18 | In Stock | |
| MTR6R0.2L30BXC | 6.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £31.80 | In Stock | |
| MTR6R0.2L35BXC | 6.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £34.20 | In Stock | |
| MTR6R0.2L40BXC | 6.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £34.98 | In Stock | |
| MTR7R0.2L22BXC | 7.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £30.00 | In Stock | |
| MTR7R0.2L30BXC | 7.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £33.25 | In Stock | |
| MTR8R0.2L15BXC | 8.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £29.90 | In Stock | |
| MTR8R0.2L22BXC | 8.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £33.78 | In Stock | |
| MTR8R0.2L35BXC | 8.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £35.93 | In Stock | |
| MTR10R0.2L35BXC | 10.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H10 | £38.08 | In Stock | |
| MTR0.3R0L1BXC | 0.3 | 1.2 | 0 | BXC | SIM****H3 | £28.55 | 5 days | |
| MTR0.5R0.05L2BXC | 0.5 | 2 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £25.93 | 5 days | |
| MTR1.2R0.05L9BXC | 1.2 | 9 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MTR1.5R0.1L10BXC | 1.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MTR2.5R0.15L10BXC | 2.5 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H4 | £21.38 | 5 days | |
| MTR3.7R0.1L10BXC | 3.7 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.93 | 5 days | |
| MTR3.7R0.1L15BXC | 3.7 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MTR3.7R0.15L15BXC | 3.7 | 15 | 0.15 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MTR5R0.05L22BXC | 5.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | 5 days | |
| MTL0.3R0L1BXC | 0.3 | 1.2 | 0 | BXC | SIM****H3 | £24.13 | 5 days | |
| MTL0.5R0.05L2BXC | 0.5 | 2 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £21.93 | 5 days | |
| MTL1.2R0.05L9BXC | 1.2 | 9 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £19.93 | 5 days | |
| MTL1.2R0L7BXC | 1.2 | 7 | 0 | BXC | SIM****H3 | £19.93 | 5 days | |
| MTL1.2R0L9BXC | 1.2 | 9 | 0 | BXC | SIM****H3 | £19.93 | 5 days | |
| MTL1.5R0.1L10BXC | 1.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £19.93 | 5 days | |
| MTL1.5R0.1L6BXC | 1.5 | 6 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MTL1.5R0L6BXC | 1.5 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £19.93 | 5 days | |
| MTL10R0.2L35BXC | 10.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H10 | £38.08 | 5 days | |
| MTL1R0.05L4BXC | 1 | 4 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MTL1R0.05L6BXC | 1 | 6 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.58 | 5 days | |
| MTL1R0L6BXC | 1 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £19.93 | 5 days | |
| MTL2.5R0.15L10BXC | 2.5 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £18.08 | 5 days | |
| MTL2.5R0.1L10BXC | 2.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £18.08 | 5 days | |
| MTL2.5R0.1L15BXC | 2.5 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £19.00 | 5 days | |
| MTL2.5R0L10BXC | 2.5 | 10 | 0 | BXC | SIM****H3 | £18.08 | 5 days | |
| MTL2R0.05L10BXC | 2.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.45 | 5 days | |
| MTL2R0.05L5BXC | 2.1 | 5 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £18.98 | 5 days | |
| MTL2R0.15L10BXC | 2.1 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MTL2R0.15L5BXC | 2.1 | 5 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MTL2R0.1L10BXC | 2.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £18.98 | 5 days | |
| MTL2R0.1L15BXC | 2.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £18.98 | 5 days | |
| MTL2R0L10BXC | 2.1 | 10 | 0 | BXC | SIM****H3 | £18.98 | 5 days | |
| MTL3.7R0.15L15BXC | 3.7 | 15 | 0.15 | BXC | SIM****H4 | £20.05 | 5 days | |
| MTL3.7R0.1L10BXC | 3.7 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £18.53 | 5 days | |
| MTL3.7R0.1L15BXC | 3.7 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £20.05 | 5 days | |
| MTL3R0.05L10BXC | 3.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MTL3R0.05L15BXC | 3.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | 5 days | |
| MTL3R0.1L10BXC | 3.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £19.68 | 5 days | |
| MTL3R0.1L15BXC | 3.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | 5 days | |
| MTL3R0.2L10BXC | 3.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £21.38 | 5 days | |
| MTL3R0.2L15BXC | 3.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £23.25 | 5 days | |
| MTL4R0.05L15BXC | 4.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MTL4R0.05L22BXC | 4.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £24.83 | 5 days | |
| MTL4R0.1L10BXC | 4.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.93 | 5 days | |
| MTL4R0.1L15BXC | 4.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MTL4R0.1L22BXC | 4.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | 5 days | |
| MTL4R0.2L10BXC | 4.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £21.93 | 5 days | |
| MTL4R0.2L15BXC | 4.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £23.73 | 5 days | |
| MTL4R0.2L22BXC | 4.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £24.90 | In Stock | |
| MTL4R0.2L30BXC | 4.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £28.18 | 5 days | |
| MTL5R0.05L15BXC | 5.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MTL5R0.05L22BXC | 5.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £23.33 | 5 days | |
| MTL5R0.1L15BXC | 5.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MTL5R0.1L22BXC | 5.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | 5 days | |
| MTL5R0.1L30BXC | 5.1 | 30 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £31.35 | 5 days | |
| MTL5R0.2L10BXC | 5.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £20.45 | 5 days | |
| MTL5R0.2L15BXC | 5.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £24.20 | 5 days | |
| MTL5R0.2L22BXC | 5.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £27.60 | 5 days | |
| MTL5R0.2L30BXC | 5.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £31.35 | 5 days | |
| MTL5R0.2L40BXC | 5.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £29.13 | 5 days | |
| MTL6R0.05L15BXC | 6.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | 5 days | |
| MTL6R0.05L22BXC | 6.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £23.13 | 5 days | |
| MTL6R0.1L15BXC | 6.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | 5 days | |
| MTL6R0.1L22BXC | 6.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £28.18 | 5 days | |
| MTL6R0.2L15BXC | 6.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £24.93 | 5 days | |
| MTL6R0.2L22BXC | 6.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £28.18 | 5 days | |
| MTL6R0.2L30BXC | 6.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £31.80 | 5 days | |
| MTL6R0.2L35BXC | 6.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £34.20 | 5 days | |
| MTL6R0.2L40BXC | 6.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £29.58 | 5 days | |
| MTL7R0.2L22BXC | 7.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £30.00 | 5 days | |
| MTL7R0.2L30BXC | 7.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £33.25 | 5 days | |
| MTL8R0.2L15BXC | 8.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £29.90 | 5 days | |
| MTL8R0.2L22BXC | 8.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £33.78 | 5 days | |
| MTL8R0.2L35BXC Viewing | 8.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £35.93 | 5 days |
No products match your filters.



