Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Carmex Carbide Tiny Tool - Boring Bar - MTL - BXC Grade - 5.1mm Minimum Diameter x 30mm Reach x R0.2 (Left Hand)
| Application | Boring (MTL) |
| Minimum Diameter | 5.1 |
| Reach (L1) | 30 |
| Radius (R) | 0.2 |
| Grade | BXC |
| Holder | SIM****H5 |
Learn more about Klarna
The Carmex Carbide Tiny Tool - Boring Bar is a compact, solid carbide bar designed for precision boring and general turning tasks, built to perform in tight bores and small-diameter workpieces. It comes in two coating grades to tackle different materials and conditions—BXC (PVD TiN) for low-speed cuts on stainless steels, and BMK (sub-micron grade with triple PVD coating) for high heat resistance and smooth cutting. Key specs include a 5.1 mm minimum diameter, 30 mm reach, and left-handed geometry with a 0.2 mm nose radius (R0.2).
- Compact bore-ready geometry: 5.1 mm minimum diameter, 30 mm reach, and a 0.2 mm nose radius (R0.2) provide precise entry and reliable cutting in tight bores and small-diameter workpieces.
- PVD-coated carbide for stainless steel reliability: BXC grade with TiN coating delivers improved wear resistance and smoother cuts at low speeds, ideal for stainless steels ISO P30-P50 / K25-K40.
- BMK grade for high heat and broad material compatibility: Sub-micron BMK with triple PVD coating offers exceptional heat resistance and smooth cutting, making it a strong general-purpose choice across materials.
Whether you're finishing a tight bore, performing delicate turning, or pushing small-diameter limits, this Carmex Tiny Tool delivers repeatable results with long tool life. The carbide core stands up to tough materials, while the advanced coatings minimize wear and heat buildup. The compact size and left-hand geometry support efficient setups, reduce tool changes, and help you achieve cleaner surface finishes with less downtime.
| Application | Boring (MTL) |
| Minimum Diameter | 5.1 |
| Reach (L1) | 30 |
| Radius (R) | 0.2 |
| Grade | BXC |
| Holder | SIM****H5 |
| L | 76 |
| F | 2.1 |
| D | 5 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Carmex Carbide Tiny Tools - Boring Bars - BXC Grade (MTR)
View full collection →You are viewing MTL5R0.2L30BXC. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Minimum Diameter | Reach | Radius | Grade | Holder | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTR1.2R0L7BXC | 1.2 | 7 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | In Stock | |
| MTR1.2R0L9BXC | 1.2 | 9 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | In Stock | |
| MTR1.5R0.1L6BXC | 1.5 | 6 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTR1.5R0L6BXC | 1.5 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | In Stock | |
| MTR1R0.05L4BXC | 1 | 4 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | In Stock | |
| MTR1R0.05L6BXC | 1 | 6 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTR1R0L6BXC | 1 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | In Stock | |
| MTR2.5R0.1L10BXC | 2.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.03 | In Stock | |
| MTR2.5R0.1L15BXC | 2.5 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £22.12 | In Stock | |
| MTR2.5R0L10BXC | 2.5 | 10 | 0 | BXC | SIM****H4 | £21.03 | In Stock | |
| MTR2R0.05L10BXC | 2.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.09 | In Stock | |
| MTR2R0.05L5BXC | 2.1 | 5 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.09 | In Stock | |
| MTR2R0.15L10BXC | 2.1 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | In Stock | |
| MTR2R0.15L5BXC | 2.1 | 5 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | 5 days | |
| MTR2R0.1L10BXC | 2.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.09 | In Stock | |
| MTR2R0.1L15BXC | 2.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.09 | In Stock | |
| MTR2R0L10BXC | 2.1 | 10 | 0 | BXC | SIM****H3 | £22.09 | 5 days | |
| MTR3R0.05L10BXC | 3.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | In Stock | |
| MTR3R0.05L15BXC | 3.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.88 | In Stock | |
| MTR3R0.1L10BXC | 3.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.88 | 5 days | |
| MTR3R0.1L15BXC | 3.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.88 | In Stock | |
| MTR3R0.2L10BXC | 3.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | In Stock | |
| MTR3R0.2L15BXC | 3.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £22.88 | In Stock | |
| MTR4R0.05L15BXC | 4.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | 5 days | |
| MTR4R0.05L22BXC | 4.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £24.43 | In Stock | |
| MTR4R0.1L10BXC | 4.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.57 | In Stock | |
| MTR4R0.1L15BXC | 4.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | 5 days | |
| MTR4R0.1L22BXC | 4.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £24.50 | In Stock | |
| MTR4R0.2L10BXC | 4.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £21.57 | In Stock | |
| MTR4R0.2L15BXC | 4.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | In Stock | |
| MTR4R0.2L22BXC | 4.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £24.50 | In Stock | |
| MTR4R0.2L30BXC | 4.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £27.72 | In Stock | |
| MTR5R0.05L15BXC | 5.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £23.81 | 5 days | |
| MTR5R0.1L15BXC | 5.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £23.84 | In Stock | |
| MTR5R0.1L22BXC | 5.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £27.16 | In Stock | |
| MTR5R0.1L30BXC | 5.1 | 30 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £30.85 | 5 days | |
| MTR5R0.2L10BXC | 5.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £23.81 | 5 days | |
| MTR5R0.2L15BXC | 5.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £23.81 | In Stock | |
| MTR5R0.2L22BXC | 5.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £27.16 | In Stock | |
| MTR5R0.2L30BXC | 5.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £30.85 | In Stock | |
| MTR5R0.2L40BXC | 5.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £33.90 | 5 days | |
| MTR6R0.05L15BXC | 6.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £24.53 | In Stock | |
| MTR6R0.05L22BXC | 6.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £26.91 | 5 days | |
| MTR6R0.1L15BXC | 6.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £24.53 | In Stock | |
| MTR6R0.1L22BXC | 6.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £27.72 | 5 days | |
| MTR6R0.2L15BXC | 6.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £24.53 | In Stock | |
| MTR6R0.2L22BXC | 6.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £27.72 | In Stock | |
| MTR6R0.2L30BXC | 6.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £31.29 | In Stock | |
| MTR6R0.2L35BXC | 6.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £33.65 | In Stock | |
| MTR6R0.2L40BXC | 6.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £34.42 | 5 days | |
| MTR7R0.2L22BXC | 7.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £29.52 | In Stock | |
| MTR7R0.2L30BXC | 7.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £32.72 | In Stock | |
| MTR8R0.2L15BXC | 8.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £29.42 | In Stock | |
| MTR8R0.2L22BXC | 8.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £33.23 | In Stock | |
| MTR8R0.2L35BXC | 8.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £35.35 | 5 days | |
| MTR10R0.2L35BXC | 10.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H10 | £37.47 | In Stock | |
| MTR0.3R0L1BXC | 0.3 | 1.2 | 0 | BXC | SIM****H3 | £28.09 | 5 days | |
| MTR0.5R0.05L2BXC | 0.5 | 2 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £25.51 | 5 days | |
| MTR1.2R0.05L9BXC | 1.2 | 9 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTR1.5R0.1L10BXC | 1.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTR2.5R0.15L10BXC | 2.5 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H4 | £21.03 | 5 days | |
| MTR3.7R0.1L10BXC | 3.7 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.57 | 5 days | |
| MTR3.7R0.1L15BXC | 3.7 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | 5 days | |
| MTR3.7R0.15L15BXC | 3.7 | 15 | 0.15 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | 5 days | |
| MTR5R0.05L22BXC | 5.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £27.16 | 5 days | |
| MTL0.3R0L1BXC | 0.3 | 1.2 | 0 | BXC | SIM****H3 | £28.09 | 5 days | |
| MTL0.5R0.05L2BXC | 0.5 | 2 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £25.52 | 5 days | |
| MTL1.2R0.05L9BXC | 1.2 | 9 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTL1.2R0L7BXC | 1.2 | 7 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MTL1.2R0L9BXC | 1.2 | 9 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MTL1.5R0.1L10BXC | 1.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTL1.5R0.1L6BXC | 1.5 | 6 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTL1.5R0L6BXC | 1.5 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MTL10R0.2L35BXC | 10.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H10 | £37.47 | 5 days | |
| MTL1R0.05L4BXC | 1 | 4 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTL1R0.05L6BXC | 1 | 6 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £23.20 | 5 days | |
| MTL1R0L6BXC | 1 | 6 | 0 | BXC | SIM****H3 | £23.18 | 5 days | |
| MTL2.5R0.15L10BXC | 2.5 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.04 | 5 days | |
| MTL2.5R0.1L10BXC | 2.5 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £21.04 | 5 days | |
| MTL2.5R0.1L15BXC | 2.5 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.11 | 5 days | |
| MTL2.5R0L10BXC | 2.5 | 10 | 0 | BXC | SIM****H3 | £21.04 | 5 days | |
| MTL2R0.05L10BXC | 2.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.09 | 5 days | |
| MTL2R0.05L5BXC | 2.1 | 5 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.08 | 5 days | |
| MTL2R0.15L10BXC | 2.1 | 10 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | 5 days | |
| MTL2R0.15L5BXC | 2.1 | 5 | 0.15 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | 5 days | |
| MTL2R0.1L10BXC | 2.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.08 | 5 days | |
| MTL2R0.1L15BXC | 2.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.08 | 5 days | |
| MTL2R0L10BXC | 2.1 | 10 | 0 | BXC | SIM****H3 | £22.08 | 5 days | |
| MTL3.7R0.15L15BXC | 3.7 | 15 | 0.15 | BXC | SIM****H4 | £23.34 | 5 days | |
| MTL3.7R0.1L10BXC | 3.7 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.57 | 5 days | |
| MTL3.7R0.1L15BXC | 3.7 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £23.34 | 5 days | |
| MTL3R0.05L10BXC | 3.1 | 10 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | 5 days | |
| MTL3R0.05L15BXC | 3.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H3 | £22.88 | 5 days | |
| MTL3R0.1L10BXC | 3.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.89 | 5 days | |
| MTL3R0.1L15BXC | 3.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H3 | £22.88 | 5 days | |
| MTL3R0.2L10BXC | 3.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £21.03 | 5 days | |
| MTL3R0.2L15BXC | 3.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H3 | £22.88 | 5 days | |
| MTL4R0.05L15BXC | 4.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | 5 days | |
| MTL4R0.05L22BXC | 4.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H4 | £24.43 | 5 days | |
| MTL4R0.1L10BXC | 4.1 | 10 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £21.57 | 5 days | |
| MTL4R0.1L15BXC | 4.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | 5 days | |
| MTL4R0.1L22BXC | 4.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H4 | £24.50 | 5 days | |
| MTL4R0.2L10BXC | 4.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £21.57 | 5 days | |
| MTL4R0.2L15BXC | 4.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £23.35 | 5 days | |
| MTL4R0.2L22BXC | 4.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £24.50 | In Stock | |
| MTL4R0.2L30BXC | 4.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H4 | £27.72 | 5 days | |
| MTL5R0.05L15BXC | 5.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £23.81 | 5 days | |
| MTL5R0.05L22BXC | 5.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H5 | £27.15 | 5 days | |
| MTL5R0.1L15BXC | 5.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £23.81 | 5 days | |
| MTL5R0.1L22BXC | 5.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £27.16 | 5 days | |
| MTL5R0.1L30BXC | 5.1 | 30 | 0.1 | BXC | SIM****H5 | £30.85 | 5 days | |
| MTL5R0.2L10BXC | 5.1 | 10 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £23.81 | 5 days | |
| MTL5R0.2L15BXC | 5.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £23.81 | 5 days | |
| MTL5R0.2L22BXC | 5.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £27.16 | 5 days | |
| MTL5R0.2L30BXC Viewing | 5.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £30.85 | 5 days | |
| MTL5R0.2L40BXC | 5.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H5 | £33.90 | 5 days | |
| MTL6R0.05L15BXC | 6.1 | 15 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £24.53 | 5 days | |
| MTL6R0.05L22BXC | 6.1 | 22 | 0.05 | BXC | SIM****H6 | £26.92 | 5 days | |
| MTL6R0.1L15BXC | 6.1 | 15 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £24.53 | 5 days | |
| MTL6R0.1L22BXC | 6.1 | 22 | 0.1 | BXC | SIM****H6 | £27.72 | 5 days | |
| MTL6R0.2L15BXC | 6.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £24.53 | 5 days | |
| MTL6R0.2L22BXC | 6.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £27.72 | 5 days | |
| MTL6R0.2L30BXC | 6.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £31.29 | 5 days | |
| MTL6R0.2L35BXC | 6.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £33.65 | 5 days | |
| MTL6R0.2L40BXC | 6.1 | 40 | 0.2 | BXC | SIM****H6 | £34.43 | 5 days | |
| MTL7R0.2L22BXC | 7.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £29.52 | 5 days | |
| MTL7R0.2L30BXC | 7.1 | 30 | 0.2 | BXC | SIM****H7 | £32.72 | 5 days | |
| MTL8R0.2L15BXC | 8.1 | 15 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £29.42 | 5 days | |
| MTL8R0.2L22BXC | 8.1 | 22 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £33.23 | 5 days | |
| MTL8R0.2L35BXC | 8.1 | 35 | 0.2 | BXC | SIM****H8 | £35.35 | 5 days |
No products match your filters.