Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.

Y.T. Saw Blade Insert Left Hand For Aluminium - 5mm Width 4.5mm Blade Thickness (LNGT5050NLS-EE F20)
| Width | 5 |
| Material | Aluminium |
| Type | Left Hand |
| Blade Thickness | 4.5 |
Learn more about Klarna
Description
Left-hand saw blade insert designed for aluminum applications, 5 mm wide with a 4.5 mm blade thickness. Built for reliable performance in slitting saw operations, it enables precise, stable cuts at speed.
- Left-hand orientation: specifically engineered for left-handed cutting in slitting saws to optimize chip flow and edge engagement.
- Width: 5 mm.
- Blade thickness: 4.5 mm.
- Material grade options: available in different grades to suit aluminum, stainless steel, heat-resistant alloys, cast iron, titanium, and Inconel.
- Interchangeable thickness range: designed to fit a variety of cutting requirements with thicknesses from 1.4 to 5.5 mm.
- Chip breaker groove: unique groove design promotes effective chip evacuation, especially during deep groove machining, enhancing stability and reducing vibration.
- Performance focus: engineered to improve tool life and machining efficiency, particularly at high cutting speeds.
Designed to deliver consistent, high-quality aluminum cuts with minimized vibration and effective chip control. The left-handed orientation helps optimize cutting action in slitting operations, while the range of grades allows you to match wear resistance to your aluminum alloys. The chip breaker groove keeps chips moving away from the edge, supporting stable feeds and longer tool life even during deep grooves and fast-pass machining.
Part Numbers
- Protool Part Number
- PRO2201108
- Brand
- Y.T.
- Category
- Saw Blade Insert
Delivery
Free UK mainland delivery on orders over £50 ex VAT. In-stock items ordered before 4:30pm are dispatched the same working day. Full delivery information.
Returns
14-day returns on unused stock items in original packaging. Special-order and bespoke tooling is non-returnable. Read our returns policy.
Technical Support
Over 30 years of machining experience behind the counter. Call 01732 887334, Mon–Thurs 8:30–17:30, Fri 8:30–16:30.
Trade Accounts
Credit accounts, contract pricing and scheduled call-off orders available for trade customers. Apply for an account.
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Y.T. Saw Blade Insert's (LNGT)
View full collection →You are viewing PRO2201108. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Width | Material | Type | Blade Thickness | Radius | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRO2201190 | 1.5 | Cast Iron | Full Radius | 1.2 | 0.75 | £14.10 | 5 days | |
| PRO2201192 | 2.5 | Cast Iron | Full Radius | 2.25 | 1.25 | £13.05 | 5 days | |
| PRO2201191 | 2 | Cast Iron | Full Radius | 1.75 | 1 | £13.05 | 5 days | |
| PRO2201193 | 3 | Cast Iron | Full Radius | 2.7 | 1.5 | £13.54 | 5 days | |
| PRO2201186 | 1.5 | Steels Stainless Super Alloys | Full Radius | 1.2 | 0.75 | £16.38 | 5 days | |
| PRO2201188 | 2.5 | Steels Stainless Super Alloys | Full Radius | 2.25 | 1.25 | £15.23 | 5 days | |
| PRO2201187 | 2 | Steels Stainless Super Alloys | Full Radius | 1.75 | 1 | £15.23 | 5 days | |
| PRO2201189 | 3 | Steels Stainless Super Alloys | Full Radius | 2.7 | 1.5 | £15.78 | 5 days | |
| PRO2201072 | 1.4 | Aluminium | Left Hand | 1.2 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201073 | 1.5 | Aluminium | Left Hand | 1.2 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201074 | 1.6 | Aluminium | Left Hand | 1.4 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201075 | 1.8 | Aluminium | Left Hand | 1.6 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201097 | 2.2 | Aluminium | Left Hand | 1.75 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201098 | 2.5 | Aluminium | Left Hand | 1.75 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201099 | 2.5 | Aluminium | Left Hand | 2.25 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201100 | 2.7 | Aluminium | Left Hand | 2.25 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201096 | 2 | Aluminium | Left Hand | 1.75 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201103 | 3.2 | Aluminium | Left Hand | 2.7 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201104 | 3.5 | Aluminium | Left Hand | 2.7 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201101 | 3 | Aluminium | Left Hand | 2.25 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201102 | 3 | Aluminium | Left Hand | 2.7 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201106 | 4.2 | Aluminium | Left Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201107 | 4.5 | Aluminium | Left Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201105 | 4 | Aluminium | Left Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201109 | 5.2 | Aluminium | Left Hand | 4.5 | 0 | £14.45 | 5 days | |
| PRO2201110 | 5.5 | Aluminium | Left Hand | 4.5 | 0 | £14.45 | 5 days | |
| PRO2201108 Viewing | 5 | Aluminium | Left Hand | 4.5 | 0 | £14.45 | 5 days | |
| PRO2201088 | 1.4 | Cast Iron | Left Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201089 | 1.5 | Cast Iron | Left Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201090 | 1.6 | Cast Iron | Left Hand | 1.4 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201091 | 1.8 | Cast Iron | Left Hand | 1.6 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201157 | 2.2 | Cast Iron | Left Hand | 1.75 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201158 | 2.5 | Cast Iron | Left Hand | 1.75 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201159 | 2.5 | Cast Iron | Left Hand | 2.25 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201160 | 2.7 | Cast Iron | Left Hand | 2.25 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201156 | 2 | Cast Iron | Left Hand | 1.75 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201163 | 3.2 | Cast Iron | Left Hand | 2.7 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201164 | 3.5 | Cast Iron | Left Hand | 2.7 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201161 | 3 | Cast Iron | Left Hand | 2.25 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201162 | 3 | Cast Iron | Left Hand | 2.7 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201166 | 4.2 | Cast Iron | Left Hand | 3.7 | 0 | £10.70 | 5 days | |
| PRO2201167 | 4.5 | Cast Iron | Left Hand | 3.7 | 0 | £10.70 | 5 days | |
| PRO2201165 | 4 | Cast Iron | Left Hand | 3.7 | 0 | £10.70 | 5 days | |
| PRO2201169 | 5.2 | Cast Iron | Left Hand | 4.5 | 0 | £12.34 | 5 days | |
| PRO2201170 | 5.5 | Cast Iron | Left Hand | 4.5 | 0 | £12.34 | 5 days | |
| PRO2201168 | 5 | Cast Iron | Left Hand | 4.5 | 0 | £12.34 | 5 days | |
| PRO2201080 | 1.4 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201081 | 1.5 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201082 | 1.6 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 1.4 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201083 | 1.8 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 1.6 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201127 | 2.2 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 1.75 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201128 | 2.5 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 1.75 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201129 | 2.5 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 2.25 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201130 | 2.7 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 2.25 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201126 | 2 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 1.75 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201133 | 3.2 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 2.7 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201134 | 3.5 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 2.7 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201131 | 3 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 2.25 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201132 | 3 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 2.7 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201136 | 4.2 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201137 | 4.5 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201135 | 4 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201139 | 5.2 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 4.5 | 0 | £14.43 | 5 days | |
| PRO2201140 | 5.5 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 4.5 | 0 | £14.43 | 5 days | |
| PRO2201138 | 5 | Steels Stainless Super Alloys | Left Hand | 4.5 | 0 | £14.43 | 5 days | |
| PRO2201295 | 5 | Aluminium | Neutral | 4.5 | 0 | £14.45 | 5 days | |
| PRO2201076 | 1.4 | Aluminium | RIght Hand | 1.2 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201077 | 1.5 | Aluminium | RIght Hand | 1.2 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201078 | 1.6 | Aluminium | RIght Hand | 1.4 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201079 | 1.8 | Aluminium | RIght Hand | 1.6 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201112 | 2.2 | Aluminium | RIght Hand | 1.75 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201113 | 2.5 | Aluminium | RIght Hand | 1.75 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201114 | 2.5 | Aluminium | RIght Hand | 2.25 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201115 | 2.7 | Aluminium | RIght Hand | 2.25 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201111 | 2 | Aluminium | RIght Hand | 1.75 | 0 | £11.54 | 5 days | |
| PRO2201118 | 3.2 | Aluminium | RIght Hand | 2.7 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201119 | 3.5 | Aluminium | RIght Hand | 2.7 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201116 | 3 | Aluminium | RIght Hand | 2.25 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201117 | 3 | Aluminium | RIght Hand | 2.7 | 0 | £12.01 | 5 days | |
| PRO2201121 | 4.2 | Aluminium | RIght Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201122 | 4.5 | Aluminium | RIght Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201120 | 4 | Aluminium | RIght Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201124 | 5.2 | Aluminium | RIght Hand | 4.5 | 0 | £14.45 | 5 days | |
| PRO2201125 | 5.5 | Aluminium | RIght Hand | 4.5 | 0 | £14.45 | 5 days | |
| PRO2201123 | 5 | Aluminium | RIght Hand | 4.5 | 0 | £14.45 | 5 days | |
| PRO2201092 | 1.4 | Cast Iron | RIght Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201093 | 1.5 | Cast Iron | RIght Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201094 | 1.6 | Cast Iron | RIght Hand | 1.4 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201095 | 1.8 | Cast Iron | RIght Hand | 1.6 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201172 | 2.2 | Cast Iron | RIght Hand | 1.75 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201173 | 2.5 | Cast Iron | RIght Hand | 1.75 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201174 | 2.5 | Cast Iron | RIght Hand | 2.25 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201175 | 2.7 | Cast Iron | RIght Hand | 2.25 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201171 | 2 | Cast Iron | RIght Hand | 1.75 | 0 | £9.92 | 5 days | |
| PRO2201178 | 3.2 | Cast Iron | RIght Hand | 2.7 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201179 | 3.5 | Cast Iron | RIght Hand | 2.7 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201176 | 3 | Cast Iron | RIght Hand | 2.25 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201177 | 3 | Cast Iron | RIght Hand | 2.7 | 0 | £10.32 | 5 days | |
| PRO2201181 | 4.2 | Cast Iron | RIght Hand | 3.7 | 0 | £10.70 | 5 days | |
| PRO2201182 | 4.5 | Cast Iron | RIght Hand | 3.7 | 0 | £10.70 | 5 days | |
| PRO2201180 | 4 | Cast Iron | RIght Hand | 3.7 | 0 | £10.70 | 5 days | |
| PRO2201184 | 5.2 | Cast Iron | RIght Hand | 4.5 | 0 | £12.34 | 5 days | |
| PRO2201185 | 5.5 | Cast Iron | RIght Hand | 4.5 | 0 | £12.34 | 5 days | |
| PRO2201183 | 5 | Cast Iron | RIght Hand | 4.5 | 0 | £12.34 | 5 days | |
| PRO2201084 | 1.4 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201085 | 1.5 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 1.2 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201086 | 1.6 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 1.4 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201087 | 1.8 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 1.6 | 0.03 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201142 | 2.2 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 1.75 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201143 | 2.5 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 1.75 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201144 | 2.5 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 2.25 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201145 | 2.7 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 2.25 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201141 | 2 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 1.75 | 0 | £11.57 | 5 days | |
| PRO2201148 | 3.2 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 2.7 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201149 | 3.5 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 2.7 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201146 | 3 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 2.25 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201147 | 3 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 2.7 | 0 | £12.03 | 5 days | |
| PRO2201151 | 4.2 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201152 | 4.5 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201150 | 4 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 3.7 | 0 | £12.48 | 5 days | |
| PRO2201154 | 5.2 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 4.5 | 0 | £14.43 | 5 days | |
| PRO2201155 | 5.5 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 4.5 | 0 | £14.43 | 5 days | |
| PRO2201153 | 5 | Steels Stainless Super Alloys | RIght Hand | 4.5 | 0 | £14.43 | 5 days |
No products match your filters.










