Please log in here to access all benefits, including multibuy discounts and faster checkouts.

Widin Carbide Corner Radius End Mill For Mold & Die - 2 Flute Long Neck - 10mm x40mm x R1
| Cutter Diameter | 10 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 25 |
| Overall Length | 100 |
| Shank Diameter | 10 |
| Corner Radius | 1 |
Learn more about Klarna
Meet the Widin Carbide Corner Radius End Mill, a precision tool designed for mold and die machining. With its 2-flute design, long neck, and a 1 mm corner radius, it delivers smooth finishes and reliable reach in tight cavities.
- Diameter: Ø10 mm
- Overall length: 40 mm
- Corner radius: R1 (1 mm)
- Flutes: 2-flute geometry
- Neck type: Long neck for extended reach and stability
- Helix angle: 30° for efficient cutting and good chip evacuation
- Material: Carbide for hardness and wear resistance
- Primary use: Mold & die machining, deep groove features and radii finishing
This end mill is engineered to boost productivity and surface quality in mold and die work. The 30° helix reduces cutting forces, enabling smoother material removal and cleaner finishes, even in deeper pockets. The long neck design provides the necessary reach to machine deep grooves and intricate features without compromising stability. The 1 mm corner radius preserves fillet geometry, helping to maintain precise radii while delivering a refined surface. With carbide construction, you gain enhanced wear resistance for longer tool life, supporting more consistent performance across production runs.
| Cutter Diameter | 10 |
| Number of Flutes | 2 |
| Flute Length | 25 |
| Overall Length | 100 |
| Shank Diameter | 10 |
| Corner Radius | 1 |
| Reach | 40 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide Corner Radius End Mill For Mold & Die - 2 Flute Long Neck (WR512)
View full collection →You are viewing UR51210010100. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Corner Radius | Reach | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UR512002002005 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.02 | 0.5 | £19.98 | In Stock | |
| UR51200200201 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.02 | 1 | £19.98 | In Stock | |
| UR512002002015 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.02 | 1.5 | £19.98 | In Stock | |
| UR51200200202 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.02 | 2 | £45.40 | 5 days | |
| UR512002005005 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.05 | 0.5 | £19.98 | In Stock | |
| UR51200200501 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.05 | 1 | £45.40 | 5 days | |
| UR512002005015 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.05 | 1.5 | £45.40 | 5 days | |
| UR51200200502 | 0.2 | 2 | 0.3 | 40 | 4 | 0.05 | 2 | £45.40 | 5 days | |
| UR51200300201 | 0.3 | 2 | 0.5 | 40 | 4 | 0.02 | 1 | £39.63 | 5 days | |
| UR51200300202 | 0.3 | 2 | 0.5 | 40 | 4 | 0.02 | 2 | £39.63 | 5 days | |
| UR51200300203 | 0.3 | 2 | 0.5 | 40 | 4 | 0.02 | 3 | £39.63 | 5 days | |
| UR51200300501 | 0.3 | 2 | 0.5 | 40 | 4 | 0.05 | 1 | £17.44 | In Stock | |
| UR51200300502 | 0.3 | 2 | 0.5 | 40 | 4 | 0.05 | 2 | £39.63 | 5 days | |
| UR51200300503 | 0.3 | 2 | 0.5 | 40 | 4 | 0.05 | 3 | £39.63 | 5 days | |
| UR51200400501 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.05 | 1 | £39.63 | 5 days | |
| UR512004005015 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.05 | 1.5 | £17.44 | In Stock | |
| UR51200400502 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.05 | 2 | £39.63 | 5 days | |
| UR512004005025 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.05 | 2.5 | £17.44 | In Stock | |
| UR51200400503 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.05 | 3 | £39.63 | 5 days | |
| UR51200401015 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 1.5 | £17.44 | In Stock | |
| UR5120040101 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 1 | £17.44 | In Stock | |
| UR51200400504 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 0.05 | 4 | £39.63 | 5 days | |
| UR5120040102 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 2 | £17.44 | In Stock | |
| UR51200401025 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 2.5 | £17.44 | In Stock | |
| UR5120040103 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 3 | £17.44 | In Stock | |
| UR5120040104 | 0.4 | 2 | 0.6 | 40 | 4 | 1 | 4 | £17.44 | In Stock | |
| UR51200500501 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 1 | £32.95 | 5 days | |
| UR51200500502 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 2 | £14.50 | In Stock | |
| UR512005005015 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 1.5 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200500504 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR512005005025 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 2.5 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200500503 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 3 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200500505 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 5 | £32.95 | 5 days | |
| UR51200500506 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.05 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200501015 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 1.5 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120050101 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 1 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120050102 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 2 | £32.95 | 5 days | |
| UR51200501025 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 2.5 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120050103 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 3 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120050104 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120050105 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 5 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200600502 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.05 | 2 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200600503 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.05 | 3 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120050106 | 0.5 | 2 | 0.7 | 45 | 4 | 0.1 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200600504 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.05 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200600508 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.05 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200600510 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.05 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200600506 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.05 | 6 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120060102 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.1 | 2 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060103 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.1 | 3 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060104 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.1 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060106 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.1 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060108 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.1 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060110 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.1 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060202 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.2 | 2 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060203 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.2 | 3 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060204 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.2 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060206 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.2 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060208 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.2 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120060210 | 0.6 | 2 | 0.9 | 45 | 4 | 0.2 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200700502 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 2 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200700504 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200700506 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 6 | £32.95 | 5 days | |
| UR51200700510 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200700508 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120070102 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 2 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120070104 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 4 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120070106 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120070108 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120070202 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 2 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120070110 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120070204 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120070206 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120070208 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200800503 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 3 | £32.95 | 5 days | |
| UR51200800502 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 2 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120070210 | 0.7 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 10 | £32.95 | 5 days | View |
| UR51200800504 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 4 | £32.95 | 5 days | |
| UR51200800506 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200800508 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR51200800510 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.05 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120080102 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 2 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120080103 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 3 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120080106 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 6 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120080104 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 4 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120080108 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 8 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120080110 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.1 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120080202 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 2 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120080203 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 3 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120080208 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 8 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120080206 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 6 | £14.50 | In Stock | |
| UR5120080204 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 4 | £32.95 | 5 days | |
| UR5120080210 | 0.8 | 2 | 1.2 | 45 | 4 | 0.2 | 10 | £14.50 | In Stock | |
| UR51201000503 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 3 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201000504 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201000506 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201000508 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 8 | £12.73 | In Stock | |
| UR51201000510 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201000512 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201000514 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201000516 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100104 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201000520 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.05 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100108 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100106 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100103 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 3 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120100110 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100112 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100114 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100116 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100120 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.1 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100203 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 3 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100204 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100206 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100212 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100208 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100210 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100214 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 14 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120100216 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 16 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120100220 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.2 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100303 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 3 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100306 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100308 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 8 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120100304 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 4 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120100310 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 10 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120100312 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100314 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100316 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120100320 | 1 | 2 | 1.5 | 50 | 4 | 0.3 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201200503 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 3 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201200504 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 4 | £12.73 | In Stock | |
| UR51201200506 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 6 | £12.73 | In Stock | |
| UR51201200510 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201200508 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201200512 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201200516 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 16 | £12.73 | In Stock | |
| UR51201200520 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.05 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120104 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120103 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 3 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120106 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120108 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120110 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120112 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 12 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120116 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120120 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.1 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120203 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 3 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120204 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120206 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120208 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 8 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120216 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120210 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 10 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120212 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 12 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120220 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.2 | 20 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120304 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120303 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 3 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120306 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120308 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120120310 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 10 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120312 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 12 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120316 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 16 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120120320 | 1.2 | 2 | 1.8 | 50 | 4 | 0.3 | 20 | £12.73 | In Stock | |
| UR51201500504 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 4 | £12.73 | In Stock | |
| UR51201500506 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201500510 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201500508 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201500512 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201500514 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201500516 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201500520 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.05 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR51201500522 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.05 | 22 | £30.13 | 5 days | |
| UR51201500526 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.05 | 26 | £30.13 | 5 days | |
| UR5120150104 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150106 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150108 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150110 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150112 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150116 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150114 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150120 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.1 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150122 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.1 | 22 | £30.13 | 5 days | |
| UR5120150126 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.1 | 26 | £30.13 | 5 days | |
| UR5120150204 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150210 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150208 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150206 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150212 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150214 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150216 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150220 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.2 | 20 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120150226 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.2 | 26 | £13.26 | In Stock | |
| UR5120150222 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.2 | 22 | £30.13 | 5 days | |
| UR5120150304 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150306 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150308 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150310 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 10 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120150312 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 12 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120150314 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 14 | £12.73 | In Stock | |
| UR5120150316 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150322 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.3 | 22 | £13.26 | In Stock | |
| UR5120150320 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.3 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150326 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.3 | 26 | £13.26 | In Stock | |
| UR5120150504 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 4 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150506 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150508 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150510 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150512 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150516 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150514 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150522 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.5 | 22 | £30.13 | 5 days | |
| UR5120150520 | 1.5 | 2 | 2.3 | 50 | 4 | 0.5 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200106 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200108 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200110 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120150526 | 1.5 | 2 | 2.3 | 60 | 4 | 0.5 | 26 | £13.26 | In Stock | |
| UR5120200112 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200114 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200116 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200120 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.1 | 20 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200126 | 2 | 2 | 3 | 60 | 4 | 0.1 | 26 | £30.13 | 5 days | |
| UR5120200122 | 2 | 2 | 3 | 60 | 4 | 0.1 | 22 | £30.13 | 5 days | |
| UR5120200130 | 2 | 2 | 3 | 70 | 4 | 0.1 | 30 | £14.78 | In Stock | |
| UR5120200208 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 8 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200206 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 6 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200210 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 10 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200212 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 12 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200214 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 14 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200216 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 16 | £28.93 | 5 days | |
| UR5120200220 | 2 | 2 | 3 | 50 | 4 | 0.2 | 20 | £28.93 | 5 days | |
