Please log in here to access all benefits, including multibuy discounts and faster checkouts.

Widin Carbide Corner Radius End Mill - 4 Flute Stub Cut Length - 3mm x 12mm x R0.2
| Cutter Diameter | 3 |
| Number of Flutes | 4 |
| Flute Length | 4 |
| Overall Length | 55 |
| Shank Diameter | 6 |
| Reach | 12 |
Learn more about Klarna
Widin's Carbide Corner Radius End Mill is a compact, high-precision cutting tool designed for CNC milling on hard workpieces. With a 3 mm diameter, 12 mm length of cut, and a precise R0.2 corner radius, it delivers clean corners and dependable performance in tight pockets.
- Diameter: 3 mm
- Flutes: 4
- Cutting length: 12 mm (length of cut)
- Corner radius: R0.2
- Material: Solid carbide for enhanced wear resistance and longevity
- End mill type: Stub-cut geometry for increased rigidity and accuracy
- Application: Designed to handle high-hardness workpieces and deliver precise fillets and corners
Powered by solid carbide, this end mill offers superior wear resistance and longer tool life in demanding materials. The 0.2 mm corner radius provides a precise, clean fillet while maintaining edge strength to minimize chipping at the transition between wall and floor. The 4-flute, stub-cut design reduces deflection and enhances rigidity in small-diameter cuts, helping you achieve consistent finishes during pocketing, contouring, and finishing passes. The 12 mm length of cut gives practical reach for shallow pockets and shoulder operations without compromising tool stiffness.
| Cutter Diameter | 3 |
| Number of Flutes | 4 |
| Flute Length | 4 |
| Overall Length | 55 |
| Shank Diameter | 6 |
| Reach | 12 |
| Corner Radius | 0.2 |
| Neck Diameter | 2.9 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Widin Carbide Corner Radius End Mill - 4 Flute Stub Cut Length (ZR704)
View full collection →You are viewing ESR7040300212. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Cutter Diameter | Number of Flutes | Flute Length | Overall Length | Shank Diameter | Reach | Corner Radius | Neck Diameter | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESR7040100306S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100303S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 3 | 0.3 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100104S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040150106S4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 1.45 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100106S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040150204S4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | 1.45 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100206S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040150206S4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | 1.45 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100103S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 3 | 0.1 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100304S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100204S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 4 | 0.2 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040100203S4 | 1 | 4 | 2 | 50 | 4 | 3 | 0.2 | 0.95 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040150304S4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | 0.3 | 1.45 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040150306S4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 1.45 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200106S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200108S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.1 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200208S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.2 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040150104S4 | 1.5 | 4 | 2.5 | 50 | 4 | 4 | 0.1 | 1.45 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200208 | 2 | 4 | 3 | 50 | 6 | 8 | 0.2 | 1.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040250106S4 | 2.5 | 4 | 3.5 | 50 | 4 | 6 | 0.1 | 2.4 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200210 | 2 | 4 | 3 | 50 | 6 | 10 | 0.2 | 1.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040200506S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.5 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200212 | 2 | 4 | 3 | 50 | 6 | 12 | 0.2 | 1.9 | £40.37 | 5 days | |
| ESR7040200206S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.2 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200508S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.5 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040200306S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 6 | 0.3 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040300110 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 10 | 0.1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300210 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 10 | 0.2 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040200308S4 | 2 | 4 | 3 | 50 | 4 | 8 | 0.3 | 1.9 | £34.81 | 5 days | |
| ESR7040300112 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 12 | 0.1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300116 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 16 | 0.1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300120 | 3 | 4 | 4 | 60 | 6 | 20 | 0.1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300208 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 8 | 0.2 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300216 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 16 | 0.2 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300108 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 8 | 0.1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300212 Viewing | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 12 | 0.2 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300220 | 3 | 4 | 4 | 60 | 6 | 20 | 0.2 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300309 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 9 | 0.3 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300312 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 12 | 0.3 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300310 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 10 | 0.3 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300316 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 16 | 0.3 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300508 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 8 | 0.5 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300320 | 3 | 4 | 4 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300509 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 9 | 0.5 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300512 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 12 | 0.5 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300510 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 10 | 0.5 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300520 | 3 | 4 | 4 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040301008 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 8 | 1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300516 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 16 | 0.5 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040300308 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 8 | 0.3 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040301010 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 10 | 1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040301012 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 12 | 1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040301016 | 3 | 4 | 4 | 55 | 6 | 16 | 1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400112 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 12 | 0.1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040301020 | 3 | 4 | 4 | 60 | 6 | 20 | 1 | 2.9 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400110 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 10 | 0.1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400116 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 16 | 0.1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400125 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 25 | 0.1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400120 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400220 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.2 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400225 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 25 | 0.2 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400210 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 10 | 0.2 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400216 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 16 | 0.2 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400310 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 10 | 0.3 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400312 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 12 | 0.3 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400212 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 12 | 0.2 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400316 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 16 | 0.3 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400325 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 25 | 0.3 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400510 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 10 | 0.5 | 3.8 | £15.14 | In Stock | |
| ESR7040400512 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 12 | 0.5 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400520 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400516 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 16 | 0.5 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400525 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 25 | 0.5 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040600220 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 20 | 0.2 | 5.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040400320 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040401025 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 25 | 1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040401012 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 12 | 1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040401010 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 10 | 1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040401016 | 4 | 4 | 6 | 55 | 6 | 16 | 1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040401020 | 4 | 4 | 6 | 60 | 6 | 20 | 1 | 3.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040601020 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 20 | 1 | 5.8 | £15.14 | In Stock | |
| ESR7040800325 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 | 25 | 0.3 | 7.8 | £46.44 | 5 days | |
| ESR7040600520 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 20 | 0.5 | 5.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040600320 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 20 | 0.3 | 5.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040601520 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 20 | 1.5 | 5.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040602020 | 6 | 4 | 9 | 60 | 6 | 20 | 2 | 5.8 | £37.83 | 5 days | |
| ESR7040800225 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 | 25 | 0.2 | 7.8 | £46.44 | 5 days | |
| ESR7040800525 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 | 25 | 0.5 | 7.8 | £46.44 | 5 days | |
| ESR7040801525 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 | 25 | 1.5 | 7.8 | £46.44 | 5 days | |
| ESR7040801025 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 | 25 | 1 | 7.8 | £46.44 | 5 days | |
| ESR7041001032 | 10 | 4 | 15 | 70 | 10 | 32 | 1 | 9.7 | £64.31 | 5 days | |
| ESR7041000532 | 10 | 4 | 15 | 70 | 10 | 32 | 0.5 | 9.7 | £64.31 | 5 days | |
| ESR7040802025 | 8 | 4 | 12 | 60 | 8 | 25 | 2 | 7.8 | £46.44 | 5 days | |
| ESR7041001532 | 10 | 4 | 15 | 70 | 10 | 32 | 1.5 | 9.7 | £64.31 | 5 days | |
| ESR7041201038 | 12 | 4 | 18 | 80 | 12 | 38 | 1 | 11.7 | £91.60 | 5 days | |
| ESR7041200538 | 12 | 4 | 18 | 80 | 12 | 38 | 0.5 | 11.7 | £91.60 | 5 days | |
| ESR7041000232 | 10 | 4 | 15 | 70 | 10 | 32 | 0.2 | 9.7 | £64.31 | 5 days | |
| ESR7041002032 | 10 | 4 | 15 | 70 | 10 | 32 | 2 | 9.7 | £64.31 | 5 days | |
| ESR7041200338 | 12 | 4 | 18 | 80 | 12 | 38 | 0.3 | 11.7 | £36.64 | In Stock | |
| ESR7041000332 | 10 | 4 | 15 | 70 | 10 | 32 | 0.3 | 9.7 | £64.31 | 5 days | |
| ESR7041202038 | 12 | 4 | 18 | 80 | 12 | 38 | 2 | 11.7 | £91.60 | 5 days | |
| ESR7041201538 | 12 | 4 | 18 | 80 | 12 | 38 | 1.5 | 11.7 | £36.64 | In Stock |
No products match your filters.


