Please log in here to access all benefits, including promotional discounts and faster checkouts.


Omega Indexable U-Drill - 5xD - SPMG/SPKX - 38mm
| Diameter | 38 |
| Flute Length | 190 |
| Insert | SP...1104 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
| Wrench | T15 |
Learn more about Klarna
Omega Indexable U-Drill, 38 mm diameter, provides versatile, reliable hole-making for steel, stainless steel, cast iron, exotics, and non-ferrous materials. With through-coolant capability and ISO insert compatibility, it’s built for efficient, general-purpose drilling in a range of workloads.
- Diameter: 38 mm
- Drill Type: Indexable U-Drill for general purpose drilling
- Inserts: Uses SPMG or SPKX ISO inserts
- Depth Capability: 5xD maximum drill depth
- Coolant: Internal through coolant capability
- Holders: Holders available in 2xD, 3xD and 4xD
- Material Coverage: General insert grade available for machining Steel, Stainless Steel, Cast Iron & Exotics
The Omega U-Drill delivers dependable performance across common machining materials. It uses standard SPMG/SPKX inserts, enabling easy replacement and cost-effective service. Its 5xD depth supports deeper holes in a single pass, while through-coolant helps maintain clean chips and consistent cuts. Pair with 2xD, 3xD or 4xD holders to match your drilling depth and stability needs, and rely on established ISO insert grades for Steel, Stainless Steel, Cast Iron, and exotic materials.
| Diameter | 38 |
| Flute Length | 190 |
| Insert | SP...1104 |
| Shank Size | 32 |
| Screw | M4.0X10 |
| Wrench | T15 |
What time are Protool open?
We are open Monday to Friday between 8:30am and 5pm.
Do you offer Free Next Day delivery?
Yes! We offer Free Next Day delivery via Royal Mail Tracked 24 on all orders over £50 ex VAT*. We also offer Free DPD Local Next Day delivery on all orders over £100 ex VAT*.
We also offer the following:
- Royal Mail Tracked 24 — £5.90 (FREE on orders over £50 ex VAT*). Order before 4:30pm for next day delivery. No signature required.
- DPD Local Next Day — £8.00 (FREE on orders over £100 ex VAT*). Standard next day delivery to UK mainland addresses.
- Royal Mail Special Delivery — £12.50. Guaranteed delivery before 1pm the next working day.
- DPD Saturday Delivery — £25.00. Must be ordered on Friday before 4pm. Pre-12pm delivery.
For delivery to Scottish Highlands & Islands, Northern Ireland, Republic of Ireland, or overseas locations, additional charges apply. Please see our delivery page for full details, or call us on 01732 887 334.
*T's & C's and exclusions apply. Please see our delivery page for more information on all our services.
Full Range: Omega Indexable U-Drill - 5xD - SPMG/SPKX
View full collection →You are viewing OM23951. Click any other SKU to view its full details.
| Product SKU | Diameter | Flute Length | Insert | Shank Size | Screw | Wrench | Price | Stock | Order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OM23906 | 15 | 75 | SP...0502 | 25 | M2.0X5 | T6 | £73.15 | In Stock | |
| OM23908 | 16 | 80 | SP...0502 | 25 | M2.0X5 | T6 | £73.15 | In Stock | |
| OM23910 | 17 | 85 | SP...0602 | 25 | M2.2X5.5 | T7 | £73.15 | In Stock | |
| OM23912 | 18 | 90 | SP...0602 | 25 | M2.2X5.5 | T7 | £73.15 | In Stock | |
| OM23914 | 19 | 95 | SP...0602 | 25 | M2.2X5.5 | T7 | £85.16 | In Stock | |
| OM23916 | 20 | 100 | SP...0602 | 25 | M2.2X5.5 | T7 | £85.16 | In Stock | |
| OM23918 | 21 | 105 | SP...0602 | 25 | M2.2X5.5 | T7 | £94.99 | In Stock | |
| OM23920 | 22 | 110 | SP...07T3 | 25 | M2.5X8 | T8 | £94.99 | In Stock | |
| OM23923 | 23 | 115 | SP...07T3 | 25 | M2.5X8 | T8 | £94.99 | In Stock | |
| OM23925 | 24 | 120 | SP...07T3 | 25 | M2.5X8 | T8 | £104.81 | In Stock | |
| OM23929 | 25 | 125 | SP...07T3 | 32 | M2.5X8 | T8 | £104.81 | In Stock | |
| OM23931 | 26 | 130 | SP...07T3 | 32 | M2.5X8 | T8 | £117.91 | In Stock | |
| OM23933 | 27 | 135 | SP...07T3 | 32 | M2.5X8 | T8 | £117.91 | In Stock | |
| OM23935 | 28 | 140 | SP...0904 | 32 | M3.5X9 | T15 | £128.83 | In Stock | |
| OM23937 | 29 | 145 | SP...0904 | 32 | M3.5X9 | T15 | £128.83 | In Stock | |
| OM23939 | 30 | 150 | SP...0904 | 32 | M3.5X9 | T15 | £137.57 | In Stock | |
| OM23940 | 31 | 155 | SP...0904 | 32 | M3.5X9 | T15 | £137.57 | In Stock | |
| OM23941 | 32 | 160 | SP...0904 | 32 | M3.5X9 | T15 | £148.48 | In Stock | |
| OM23942 | 33 | 165 | SP...0904 | 32 | M3.5X9 | T15 | £148.48 | In Stock | |
| OM23943 | 34 | 170 | SP...1104 | 32 | M4.0X10 | T15 | £155.04 | In Stock | |
| OM23945 | 35 | 175 | SP...1104 | 32 | M4.0X10 | T15 | £159.40 | In Stock | |
| OM23947 | 36 | 180 | SP...1104 | 32 | M4.0X10 | T15 | £161.59 | In Stock | |
| OM23949 | 37 | 185 | SP...1104 | 32 | M4.0X10 | T15 | £168.14 | In Stock | |
| OM23951 Viewing | 38 | 190 | SP...1104 | 32 | M4.0X10 | T15 | £168.14 | In Stock | |
| OM23953 | 39 | 195 | SP...1104 | 32 | M4.0X10 | T15 | £172.50 | In Stock | |
| OM23955 | 40 | 200 | SP...1104 | 32 | M4.0X10 | T15 | £172.50 | In Stock | |
| OM23957 | 41 | 205 | SP...1104 | 32 | M5.0X11 | T20 | £176.87 | In Stock | |
| OM23959 | 42 | 210 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £176.87 | In Stock | |
| OM23960 | 43 | 215 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £183.42 | In Stock | |
| OM23961 | 44 | 220 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £183.42 | In Stock | |
| OM23962 | 45 | 225 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £189.97 | In Stock | |
| OM23963 | 46 | 230 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £189.97 | In Stock | |
| OM23964 | 47 | 235 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £198.71 | In Stock | |
| OM23965 | 48 | 240 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £198.71 | In Stock | |
| OM23966 | 49 | 245 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £205.26 | In Stock | |
| OM23967 | 50 | 250 | SP...1405 | 40 | M5.0X11 | T20 | £205.26 | In Stock |
No products match your filters.