Dormer Pramet | Authorised UK Distributor

Dormer Pramet A130 HSS ST MORSE TAPER SHANK STANDARD LENGTH DRILLS DIN 345

118 degree conventional point (point thinned ) - providing a strong point which is easy to re-grind;Steam oxide finish - prevents work piece material from sticking to the cutting edge;Patented Silver ring - provides proof of genuine dormer product and clear indication of drill diameter;Premium HSS material - can be used for drilling many materials including steel, aluminium, stainless steel;Versatile product - can be used in machine applications where the drill is held directly in the spindle

Starting from
£13.39
inc. VAT
In this range
193
products
In stock now
0
ready to dispatch
Browse all 193 products

Click any SKU to view full product details, specifications and datasheets.

Product SKU Drill Diameter Flute Length Overall Length Price Stock Order
DOR-A1303.0 3.00 33 114 £17.95 2 days
DOR-A1301/8 1/8 36 117 £16.58 2 days
DOR-A1303.3 3.30 36 117 £28.18 2 days
DOR-A1303.5 3.50 39 120 £22.01 2 days
DOR-A1304.0 4.00 43 124 £17.54 2 days
DOR-A1304.2 4.20 43 124 £25.86 2 days
DOR-A1304.25 4.25 43 124 £24.44 2 days
DOR-A1304.5 4.50 47 128 £20.47 2 days
DOR-A1303/16 3/16 52 133 £16.42 2 days
DOR-A1305.0 5.00 52 133 £16.67 2 days
DOR-A1305.1 5.10 52 133 £26.63 2 days
DOR-A13013/64 13/64 52 133 £17.42 2 days
DOR-A1305.2 5.20 52 133 £27.77 2 days
DOR-A1305.5 5.50 57 138 £17.91 2 days
DOR-A1306.0 6.00 57 138 £15.78 2 days
DOR-A1301/4 1/4 63 144 £13.39 2 days
DOR-A1306.5 6.50 63 144 £16.87 2 days
DOR-A1306.7 6.70 63 144 £29.50 2 days
DOR-A13017/64 17/64 69 150 £17.10 2 days
DOR-A1306.75 6.75 69 150 £17.45 2 days
DOR-A1306.8 6.80 69 150 £25.67 2 days
DOR-A1307.0 7.00 69 150 £17.33 2 days
DOR-A1309/32 9/32 69 150 £18.77 2 days
DOR-A1307.5 7.50 69 150 £19.36 2 days
DOR-A1305/16 5/16 75 156 £17.50 2 days
DOR-A1308.0 8.00 75 156 £16.92 2 days
DOR-A1308.2 8.20 75 156 £28.96 2 days
DOR-A1308.5 8.50 75 156 £18.33 2 days
DOR-A1308.6 8.60 81 162 £30.37 2 days
DOR-A1308.7 8.70 81 162 £27.72 2 days
DOR-A13011/32 11/32 81 162 £20.09 2 days
DOR-A1308.75 8.75 81 162 £23.39 2 days
DOR-A1309.0 9.00 81 162 £19.29 2 days
DOR-A1309.5 9.50 81 162 £21.66 2 days
DOR-A1303/8 3/8 87 168 £17.05 2 days
DOR-A13010.0 10.00 87 168 £19.73 2 days
DOR-A13010.2 10.20 87 168 £27.50 2 days
DOR-A13010.25 10.25 87 168 £24.40 2 days
DOR-A13010.3 10.30 87 168 £35.48 2 days
DOR-A13013/32 13/32 87 168 £19.79 2 days
DOR-A13010.5 10.50 87 168 £22.15 2 days
DOR-A13027/64 27/64 94 175 £26.45 2 days
DOR-A13010.75 10.75 94 175 £22.48 2 days
DOR-A13010.8 10.80 94 175 £36.53 2 days
DOR-A13011.0 11.00 94 175 £21.96 2 days
DOR-A1307/16 7/16 94 175 £20.00 2 days
DOR-A13011.2 11.20 94 175 £34.38 2 days
DOR-A13011.5 11.50 94 175 £23.62 2 days
DOR-A13011.75 11.75 94 175 £25.08 2 days
DOR-A13011.8 11.80 94 175 £33.52 2 days
DOR-A13012.0 12.00 101 182 £22.75 2 days
DOR-A13012.2 12.20 101 182 £35.89 2 days
DOR-A13012.25 12.25 101 182 £25.03 2 days
DOR-A13031/64 31/64 101 182 £31.33 2 days
DOR-A13012.5 12.50 101 182 £25.26 2 days
DOR-A13012.7 12.70 101 182 £38.81 2 days
DOR-A1301/2 1/2 101 182 £23.71 2 days
DOR-A13012.75 12.75 101 182 £27.82 2 days
DOR-A13012.8 12.80 101 182 £40.54 2 days
DOR-A13013.0 13.00 101 182 £25.08 2 days
DOR-A13033/64 33/64 101 182 £31.83 2 days
DOR-A13013.2 13.20 101 182 £37.85 2 days
DOR-A13013.25 13.25 108 189 £30.60 2 days
DOR-A13017/32 17/32 108 189 £27.13 2 days
DOR-A13013.5 13.50 108 189 £28.86 2 days
DOR-A13013.75 13.75 108 189 £30.92 2 days
DOR-A13013.8 13.80 108 189 £39.22 2 days
DOR-A13013.9 13.90 108 189 £39.22 2 days
DOR-A13014.0 14.00 108 189 £27.50 2 days
DOR-A13014.1 14.10 114 212 £40.36 2 days
DOR-A13014.2 14.20 114 212 £40.72 2 days
DOR-A13014.25 14.25 114 212 £37.67 2 days
DOR-A1309/16 9/16 114 212 £28.04 2 days
DOR-A13014.3 14.30 114 212 £43.41 2 days
DOR-A13014.5 14.50 114 212 £31.56 2 days
DOR-A13037/64 37/64 114 212 £39.81 2 days
DOR-A13014.75 14.75 114 212 £37.85 2 days
DOR-A13014.8 14.80 114 212 £42.59 2 days
DOR-A13014.9 14.90 114 212 £43.46 2 days
DOR-A13015.0 15.00 114 212 £30.92 2 days
DOR-A13015.1 15.10 120 218 £46.51 2 days
DOR-A13015.2 15.20 120 218 £46.06 2 days
DOR-A13015.25 15.25 120 218 £41.82 2 days
DOR-A13039/64 39/64 120 218 £39.72 2 days
DOR-A13015.5 15.50 120 218 £34.93 2 days
DOR-A13015.7 15.70 120 218 £47.42 2 days
DOR-A13015.75 15.75 120 218 £38.53 2 days
DOR-A13015.8 15.80 120 218 £46.97 2 days
DOR-A1305/8 5/8 120 218 £33.11 2 days
DOR-A13015.9 15.90 120 218 £46.06 2 days
DOR-A13016.0 16.00 120 218 £33.15 2 days
DOR-A13016.1 16.10 125 223 £48.34 2 days
DOR-A13016.2 16.20 125 223 £50.16 2 days
DOR-A13016.25 16.25 125 223 £41.36 2 days
DOR-A13041/64 41/64 125 223 £39.49 2 days
DOR-A13016.5 16.50 125 223 £38.03 2 days
DOR-A13021/32 21/32 125 223 £39.49 2 days
DOR-A13016.75 16.75 125 223 £44.78 2 days
DOR-A13017.0 17.00 125 223 £36.84 2 days
DOR-A13043/64 43/64 130 228 £55.18 2 days
DOR-A13017.25 17.25 130 228 £49.25 2 days
DOR-A13011/16 11/16 130 228 £38.08 2 days
DOR-A13017.5 17.50 130 228 £44.46 2 days
DOR-A13017.75 17.75 130 228 £45.28 2 days
DOR-A13045/64 45/64 130 228 £50.16 2 days
DOR-A13018.0 18.00 130 228 £43.14 2 days
DOR-A13018.25 18.25 135 233 £48.79 2 days
DOR-A13023/32 23/32 135 233 £51.98 2 days
DOR-A13018.5 18.50 135 233 £50.62 2 days
DOR-A13047/64 47/64 135 233 £54.26 2 days
DOR-A13018.75 18.75 135 233 £49.70 2 days
DOR-A13019.0 19.00 135 233 £49.70 2 days
DOR-A1303/4 3/4 140 238 £44.19 2 days
DOR-A13019.25 19.25 140 238 £58.82 2 days
DOR-A13019.5 19.50 140 238 £59.28 2 days
DOR-A13019.75 19.75 140 238 £52.90 2 days
DOR-A13025/32 25/32 140 238 £60.65 2 days
DOR-A13020.0 20.00 140 238 £49.70 2 days
DOR-A13020.25 20.25 145 243 £59.28 2 days
DOR-A13020.5 20.50 145 243 £52.44 2 days
DOR-A13013/16 13/16 145 243 £51.98 2 days
DOR-A13020.75 20.75 145 243 £60.19 2 days
DOR-A13021.0 21.00 145 243 £51.07 2 days
DOR-A13021.25 21.25 150 248 £67.49 2 days
DOR-A13021.5 21.50 150 248 £60.19 2 days
DOR-A13021.75 21.75 150 248 £65.66 2 days
DOR-A13022.0 22.00 150 248 £58.82 2 days
DOR-A1307/8 7/8 150 248 £58.82 2 days
DOR-A13022.25 22.25 150 248 £68.86 2 days
DOR-A13022.5 22.50 155 253 £64.30 2 days
DOR-A13057/64 57/64 155 253 £83.45 2 days
DOR-A13022.75 22.75 155 253 £71.14 2 days
DOR-A13023.0 23.00 155 253 £63.38 2 days
DOR-A13029/32 29/32 155 253 £79.34 2 days
DOR-A13023.25 23.25 155 276 £76.61 2 days
DOR-A13023.5 23.50 155 276 £70.22 2 days
DOR-A13023.75 23.75 160 281 £87.55 2 days
DOR-A13015/16 15/16 160 281 £70.22 2 days
DOR-A13024.0 24.00 160 281 £69.77 2 days
DOR-A13061/64 61/64 160 281 £88.01 2 days
DOR-A13024.5 24.50 160 281 £77.06 2 days
DOR-A13024.75 24.75 160 281 £93.94 2 days
DOR-A13025.0 25.00 160 281 £72.05 2 days
DOR-A13025.25 25.25 165 286 £102.60 2 days
DOR-A1301 25.40 165 286 £75.24 2 days
DOR-A13025.5 25.50 165 286 £87.55 2 days
DOR-A13025.75 25.75 165 286 £117.19 2 days
DOR-A13026.0 26.00 165 286 £85.73 2 days
DOR-A13026.25 26.25 165 286 £104.88 2 days
DOR-A13026.5 26.50 165 286 £89.83 2 days
DOR-A1301.1/16 1.1/16 170 291 £89.38 2 days
DOR-A13027.0 27.00 170 291 £89.83 2 days
DOR-A13027.5 27.50 170 291 £94.39 2 days
DOR-A13028.0 28.00 170 291 £94.39 2 days
DOR-A13028.5 28.50 175 296 £108.98 2 days
DOR-A1301.1/8 1.1/8 175 296 £101.23 2 days
DOR-A13029.0 29.00 175 296 £102.60 2 days
DOR-A13029.5 29.50 175 296 £112.18 2 days
DOR-A13030.0 30.00 175 296 £108.07 2 days
DOR-A1301.3/16 1.3/16 180 301 £129.05 2 days
DOR-A13030.5 30.50 180 301 £136.34 2 days
DOR-A13031.0 31.00 180 301 £123.12 2 days
DOR-A13031.5 31.50 180 301 £158.69 2 days
DOR-A1301.1/4 1.1/4 185 306 £134.98 2 days
DOR-A13032.0 32.00 185 334 £134.98 2 days
DOR-A13032.5 32.50 185 334 £166.90 2 days
DOR-A13033.0 33.00 185 334 £146.38 2 days
DOR-A13033.5 33.50 185 334 £168.26 2 days
DOR-A13034.0 34.00 190 339 £160.51 2 days
DOR-A13034.5 34.50 190 339 £203.83 2 days
DOR-A1301.3/8 1.3/8 190 339 £186.50 2 days
DOR-A13035.0 35.00 190 339 £165.53 2 days
DOR-A13035.5 35.50 190 339 £194.71 2 days
DOR-A13036.0 36.00 195 344 £183.31 2 days
DOR-A13037.0 37.00 195 344 £196.54 2 days
DOR-A13037.5 37.50 195 344 £231.19 2 days
DOR-A13038.0 38.00 200 349 £209.76 2 days
DOR-A1301.1/2 1.1/2 200 349 £203.83 2 days
DOR-A13038.5 38.50 200 349 £253.08 2 days
DOR-A13039.0 39.00 200 349 £222.07 2 days
DOR-A13039.5 39.50 200 349 £270.41 2 days
DOR-A13040.0 40.00 200 349 £227.54 2 days
DOR-A13041.0 41.00 205 354 £259.46 2 days
DOR-A13042.0 42.00 205 354 £273.14 2 days
DOR-A13043.0 43.00 210 359 £291.38 2 days
DOR-A13044.0 44.00 210 359 £302.33 2 days
DOR-A1301.3/4 1.3/4 210 359 £302.33 2 days
DOR-A13045.0 45.00 210 359 £314.18 2 days
DOR-A13046.0 46.00 215 364 £330.60 2 days
DOR-A13048.0 48.00 220 369 £362.98 2 days
DOR-A13049.0 49.00 220 369 £375.29 2 days
DOR-A13050.0 50.00 220 369 £386.23 2 days
DOR-A1302 50.80 225 374 £430.01 2 days
Service & Support

Built around the way engineers work

Fast dispatch, clear delivery options and a friendly technical team on the end of the phone.

Dispatch Hours

Orders dispatched Monday to Friday between 8am and 5pm (4:30pm on Fridays).

  • Mon – Thurs8:00 – 17:00
  • Friday8:00 – 16:30
  • Sat & SunClosed

UK Delivery

FREE next day delivery on mainland UK orders over £50 ex VAT
ServiceCost
Royal Mail Tracked 24£5.90
DPD Standard Next Day£8.00
Royal Mail Special Delivery by 1pm£12.50
DPD Saturday Delivery£25.00

Saturday delivery available on orders placed before 4pm Friday. T&Cs and geographical exclusions apply (Republic of Ireland, Northern Ireland, Scottish Highlands, Channel Islands & others) — see our delivery page for full details.

Need Technical Help?

Our specialist team can advise on tooling choice, specifications and compatibility.

01732 887334 info@protool-ltd.co.uk
Mon – Thurs 8:30 – 17:30 · Fri 8:30 – 16:30